語言:繁體 简体
2024-2025 英格蘭超級聯賽 - 最常見賽果統計
排 名 | 賽 果 | 場 數 | 比 例 |
1 | 1-1 | 37 | 11.97% |
2 | 2-1 | 31 | 10.03% |
3 | 2-2 | 25 | 8.09% |
4 | 1-0 | 23 | 7.44% |
5 | 1-2 | 23 | 7.44% |
6 | 0-2 | 22 | 7.12% |
7 | 0-1 | 19 | 6.15% |
8 | 3-1 | 15 | 4.85% |
9 | 0-0 | 14 | 4.53% |
10 | 2-0 | 14 | 4.53% |
11 | 0-3 | 11 | 3.56% |
12 | 1-3 | 9 | 2.91% |
13 | 3-2 | 9 | 2.91% |
14 | 3-0 | 9 | 2.91% |
15 | 4-1 | 8 | 2.59% |
16 | 4-0 | 7 | 2.27% |
17 | 0-4 | 4 | 1.29% |
18 | 2-3 | 4 | 1.29% |
19 | 0-5 | 3 | 0.97% |
20 | 1-4 | 3 | 0.97% |
21 | 4-2 | 3 | 0.97% |
22 | 4-3 | 2 | 0.65% |
23 | 1-5 | 2 | 0.65% |
24 | 2-4 | 2 | 0.65% |
25 | 2-5 | 1 | 0.32% |
26 | 2-6 | 1 | 0.32% |
27 | 0-6 | 1 | 0.32% |
28 | 5-0 | 1 | 0.32% |
29 | 5-1 | 1 | 0.32% |
30 | 5-3 | 1 | 0.32% |
31 | 7-0 | 1 | 0.32% |
32 | 3-3 | 1 | 0.32% |
33 | 3-4 | 1 | 0.32% |
34 | 3-6 | 1 | 0.32% |
最後更新:2025/4/9 8:44:01