อันดับในฟีฟ่า
[ฟุตบอลชาย ฟุตบอลหญิง]
       
แก้ไขล่าสุด:2026-6-8 13:7:55
อันดับ ธงชาติ ทีม +/- อันดับ ( เดือนก่อน ) แต้ม +/- แต้ม ( เดือนก่อน ) แนวโน้ม
1 สเปน(ญ) 034 2095.39 12.3
2 สหรัฐอเมริกา(ญ) 034 2045.55 -9.11
3 เยอรมนี(ญ) 15 2027.2 5.42
4 อังกฤษ(ญ) -16 2026.42 -12.3
5 ญี่ปุ่น(ญ) 034 2011.27 0.01
6 บราซิล(ญ) 034 1989.11 9.11
7 ฝรั่งเศส(ญ) 034 1984.27 8.67
8 สวีเดน(ญ) 034 1947.49 -13.73
9 แคนาดา(ญ) 034 1934.88 034
10 เกาหลีเหนือ(ญ) 15 1910.63 034
11 เนเธอร์แลนด์(ญ) -16 1909.38 -19.94
12 เดนมาร์ก(ญ) 034 1899.25 13.73
13 อิตาลี(ญ) 15 1881.37 4.11
14 นอร์เวย์(ญ) -16 1876 -5.42
15 ออสเตรเลีย(ญ) 034 1828.57 -9.61
16 ไอซ์แลนด์(ญ) 15 1802.29 6.35
17 จีน(ญ) -16 1799.13 -18.4
18 เบลเยียม(ญ) 034 1784.42 0.21
19 เกาหลีใต้(ญ) 034 1780.41 0.6
20 โคลัมเบีย(ญ) 034 1770.98 -3.78
21 ไอร์แลนด์(ญ) 25 1769.31 19.94
22 โปรตุเกส(ญ) -16 1765.43 -0.02
23 ออสเตรีย(ญ) -16 1752.19 1.14
24 สกอตแลนด์(ญ) 034 1739.96 5.02
25 ฟินแลนด์(ญ) 15 1730.67 12.37
26 สวิตเซอร์แลนด์(ญ) -16 1727.43 0.21
27 รัสเซีย(ญ) 25 1718.14 18.4
28 เม็กซิโก(ญ) -16 1717.22 9.61
29 โปแลนด์(ญ) -16 1696.55 -8.67
30 อาร์เจนตินา(ญ) 034 1676.46 -206
31 เวลส์(ญ) 034 1656.86 -16.71
32 สาธารณรัฐเช็ก(ญ) 034 1652.96 -18.86
33 นิวซีแลนด์(ญ) 034 1650.51 -8.65
34 เซอร์เบีย(ญ) 034 1644.85 -4.11
35 ยูเครน(ญ) 034 1634.92 -6.35
36 ไนจีเรีย(ญ) 034 1600.89 -1.15
37 เวียดนาม(ญ) 034 1593.71 034
38 สโลวีเนีย(ญ) 034 1580.99 -1.14
39 ฟิลิปปินส์(ญ) 034 1566.44 034
40 ไต้หวัน(ญ) 034 1566.09 034
อันดับ ธงชาติ ทีม +/- อันดับ ( เดือนก่อน ) แต้ม +/- แต้ม ( เดือนก่อน ) แนวโน้ม
41 จาเมกา(ญ) 034 1550.45 5.66
42 เวเนซุเอลา(ญ) 15 1527.62 034
43 คอสตาริกา(ญ) -16 1525.59 -2.81
44 ปารากวัย(ญ) 15 1515.99 8.65
45 ฮังการี(ญ) 25 1507.21 10.22
46 เฮติ(ญ) 35 1489.4 8.65
47 ไอร์แลนด์เหนือ(ญ) -16 1488.41 -10.39
48 ชิลี(ญ) -46 1487 -27.78
49 ตุรกี(ญ) 25 1486.22 10.39
50 ไทย(ญ) 034 1483.37 5.28
51 อุสเบกิสทาน(ญ) 25 1474.15 2.02
52 โรมาเนีย(ญ) -46 1472.28 -16.71
53 เบลารุส(ญ) 15 1470.18 034
54 สโลวะเกีย(ญ) -26 1462.75 -12.37
55 พม่า(ญ) 034 1462.37 -7.3
56 ปานามา(ญ) 034 1458.06 -5.66
57 ปาปัวนิวกินี(ญ) 034 1450.33 034
58 แอฟริกาใต้(ญ) 034 1438.7 -0.01
59 กานา(ญ) 034 1429.23 034
60 กรีซ(ญ) 034 1428.26 034
61 เอกวาดอร์(ญ) 25 1425.36 27.78
62 อุรุกวัย(ญ) -16 1418.04 3.78
63 โครเอเชีย(ญ) 35 1401.51 14.97
64 โมร็อกโก(ญ) -26 1398.04 -4.84
65 แซมเบีย(ญ) -16 1389.18 -4.55
66 อิสราเอล(ญ) -16 1386.17 -5.02
67 อิหร่าน(ญ) 15 1370.37 034
68 อินเดีย(ญ) 15 1368.7 1.46
69 แอลเบเนีย(ญ) 25 1368.43 18.86
70 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ) -36 1365.65 -16.56
71 แคเมอรูน(ญ) -16 1358.15 034
72 ไอเวอรี่โคสต์(ญ) 034 1338.92 034
73 เปรู(ญ) 25 1324.6 205
74 แอลจีเรีย(ญ) -16 1318.95 034
75 อาเซอร์ไบจาน(ญ) -16 1306.95 -10.22
76 จอร์แดน(ญ) 034 1299.06 1.23
77 เปอร์โตริโก(ญ) 034 1294.95 034
78 เอลซัลวาดอร์(ญ) 034 1294.4 2.81
79 เซเนกัล(ญ) 15 1286.99 1.15
80 ฟิจิ(ญ) -16 1282.2 -7.45
อันดับ ธงชาติ ทีม +/- อันดับ ( เดือนก่อน ) แต้ม +/- แต้ม ( เดือนก่อน ) แนวโน้ม
81 ฮ่องกง(ญ) 15 1280.53 7.45
82 ตรินิแดดและโตเบโก(ญ) 15 1269.08 034
83 กัวเตมาลา(ญ) 15 1267.25 034
84 มาลี(ญ) 15 1263.53 3.17
85 โคโซโว(ญ) -46 1259.59 -14.98
86 มอนเตเนโกร(ญ) 25 1258 16.71
87 ซามัว(ญ) -16 1246.84 034
88 เนปาล(ญ) -16 1238.74 -6.18
89 หมู่เกาะโซโลมอน(ญ) 034 1234.03 034
90 อิเควทอเรียลกินี(ญ) 034 1231.03 034
91 มอลตา(ญ) 034 1227.44 -0.21
92 กายอานา(ญ) 15 1217.37 034
93 โดมินิกัน(ญ) 15 1211.22 034
94 ลิธัวเนีย(ญ) 75 1210.59 13.86
95 มาเลเซีย(ญ) -36 1208.12 -9.91
96 นิการากัว(ญ) -16 1205.13 034
97 คิวบา(ญ) -16 1204.21 034
98 กวม(ญ) 034 1201.73 -0.18
99 อียิปต์(ญ) 034 1199.25 034
100 คาซัคสถาน(ญ) -36 1199.11 -4.83
101 ตูนิเซีย(ญ) -16 1197.5 034
102 เอสโตเนีย(ญ) 034 1193.98 4.06
103 หมู่เกาะแฟโร(ญ) 75 1187 18.04
104 ลัตเวีย(ญ) -16 1184.59 0.02
105 นิวแคลิโดเนีย(ญ) -16 1184.36 034
106 คองโก-กินชาซา(ญ) -16 1179.6 034
107 บังกลาเทศ(ญ) 55 1171.05 5.48
108 บัลแกเรีย(ญ) -16 1170.93 -2.06
109 วานูอาตู(ญ) 25 1168.1 034
110 อินโดนีเซีย(ญ) -46 1164.95 -11.02
111 ลาว(ญ) 25 1164.92 034
112 คองโก-บราซซาวิล(ญ) 25 1161.03 034
113 โบลิเวีย(ญ) -46 1160.36 -8.65
114 ลักเซมเบิร์ก(ญ) 15 1154.45 -0.21
115 ตองกา(ญ) 15 1152.53 034
116 กัมพูชา(ญ) 15 1151.06 4.78
117 บาห์เรน(ญ) -96 1146.97 -22.33
118 บูร์กินาฟาโซ(ญ) 034 1140.68 0.75
119 Cape Verde Women's 034 1131.67 034
120 อเมริกันซามัว(ญ) 034 1130.42 034
อันดับ ธงชาติ ทีม +/- อันดับ ( เดือนก่อน ) แต้ม +/- แต้ม ( เดือนก่อน ) แนวโน้ม
121 แทนซาเนีย(ญ) 034 1129.13 034
122 ตาฮิติ(ญ) 034 1127.92 034
123 อาหรับเอมิเรตส์(ญ) 034 1126.67 034
124 นามิเบีย(ญ) 034 1124.29 034
125 ซิมบับเว(ญ) 25 1115.71 1.23
126 ฮอนดูรัส(ญ) 034 1115.28 034
127 มอลโดวา(ญ) 65 1113.19 14.01
128 ปาเลสไตน์(ญ) 15 1111.56 8.67
129 เคนยา(ญ) -16 1109.38 4.55
130 เลบานอน(ญ) 034 1100.95 034
131 ไซปรัส(ญ) 034 1100.67 034
132 จอร์เจีย(ญ) -76 1100.59 -18.04
133 หมู่เกาะคุก(ญ) -16 1099.76 034
134 Togo Women's 034 1092.99 034
135 FYR มาซิโดเนีย(ญ) 15 1086.17 6.19
136 แกมเบีย(ญ) -16 1082.47 034
137 คีร์กีซสถาน(ญ) 65 1070.63 22.33
138 เอธิโอเปีย(ญ) -16 1068.12 034
139 เบนิน(ญ) -16 1066.55 0.32
140 ซูรินาเม(ญ) -16 1065.77 034
141 เติร์กเมนิสถาน(ญ) -16 1063.88 034
142 เบอร์มิวดา(ญ) -16 1052.53 2.51
143 กินี(ญ) -16 1048.64 034
144 Central African Republic Women's 034 1045.87 034
145 ยูกันดา(ญ) 034 1036.27 034
146 มองโกเลีย(ญ) 034 1035.67 034
147 อาร์เมเนีย(ญ) 25 1032.94 4.84
148 บอตสวานา(ญ) -16 1029.2 034
149 กาบอง(ญ) -16 1028.74 034
150 เซนต์คิตส์และเนวิส(ญ) 034 1026.93 034
151 สิงคโปร์(ญ) 15 1025.38 6.23
152 เซียร์ราลีโอน(ญ) -16 1021.39 034
153 มาลาวี(ญ) 034 1018.89 034
154 ปากีสถาน(ญ) 034 1008.65 034
155 แองโกลา(ญ) 034 989.68 034
156 ชาด(ญ) 034 985.55 034
157 ติมอร์-เลสเต(ญ) 034 965.35 034
158 ทาจิกิสถาน(ญ) 034 954.78 034
159 ซาอุดีอาระเบีย(ญ) 15 949.19 6.61
160 เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์(ญ) -16 947.14 034
อันดับ ธงชาติ ทีม +/- อันดับ ( เดือนก่อน ) แต้ม +/- แต้ม ( เดือนก่อน ) แนวโน้ม
161 ภูฏาน(ญ) 35 933.09 8.98
162 ซีเรีย(ญ) -16 931.42 034
163 บาร์เบโดส(ญ) 034 924.87 034
164 เซนต์ลูเซีย(ญ) 15 923.18 034
165 ศรีลังกา(ญ) -36 915.58 -14.62
166 อิรัก(ญ) 034 910.49 034
167 มัลดีฟส์(ญ) 034 906.97 -1.74
168 เบลีซ(ญ) 034 903.69 -2.51
169 รวันดา(ญ) 034 892.39 034
170 บาฮามาส(ญ) 034 884.73 034
171 ไลบีเรีย(ญ) 034 882.37 034
172 เกรนาดา(ญ) 034 878.19 034
173 โมซัมบิก(ญ) 034 874.79 034
174 ไนเจอร์(ญ) 034 863.94 034
175 Seychelles Women's 034 849.52 034
176 Macao,China Women's 034 846.53 -0.42
177 เลโซโท(ญ) 034 838.89 -1.23
178 กินีบิสเซา(ญ) 034 838.58 034
179 บุรุนดี(ญ) 15 822.1 034
180 คูราเซา(ญ) 15 821.91 034
181 อันดอร์รา(ญ) -26 816.1 -6.19
182 แอนติกาและบาร์บูดา(ญ) 034 807.2 034
183 อารูบา(ญ) 034 801.27 034
184 เอสวาตีนี(ญ) 034 797.06 034
185 หมู่เกาะเวอร์จินของอเมริกา(ญ) 034 790.28 034
186 หมู่เกาะเคย์แมน(ญ) 034 777.07 034
187 Libya Women's 034 739.94 034
188 ยิบรอลตาร์(ญ) 034 737.34 2.06
189 คอโมโรส(ญ) 034 728.71 034
190 ลิกเตนสไตน์(ญ) 034 723.23 -4.06
191 Madagascar Women's 034 706.06 3.03
192 แองกวิลา(ญ) 034 681.6 034
193 บาฮามาส(ญ) 034 665.71 034
194 เซาท์ซูดาน(ญ) 034 647.05 -3.03
195 Sudan Women's 034 645.5 -116.14
196 หมู่เกาะเติร์กและไคคอส(ญ) -16 627.14 034
197 Djibouti Women's -16 576.4 -21.99
198 Mauritius Women's -16 413.9 21.99