อันดับในฟีฟ่า
[ฟุตบอลชาย ฟุตบอลหญิง]
       
แก้ไขล่าสุด:2025-8-11 18:7:59
อันดับ ธงชาติ ทีม +/- อันดับ ( เดือนก่อน ) แต้ม +/- แต้ม ( เดือนก่อน ) แนวโน้ม
1 สเปน(ญ) 15 2066.79 32.45
2 สหรัฐอเมริกา(ญ) -16 2065.06 7.87
3 สวีเดน(ญ) 35 2025.26 36.05
4 อังกฤษ(ญ) 15 2022.64 22.86
5 เยอรมนี(ญ) -26 2011.56 -19.32
6 ฝรั่งเศส(ญ) 45 1988.68 47.07
7 บราซิล(ญ) -36 1976.3 -28.01
8 ญี่ปุ่น(ญ) -16 1971.05 -11.46
9 แคนาดา(ญ) -16 1967.83 -6.63
10 เกาหลีเหนือ(ญ) -16 1944.22 -0.01
11 เนเธอร์แลนด์(ญ) 034 1899.18 -27.5
12 อิตาลี(ญ) 15 1884.32 5.95
13 นอร์เวย์(ญ) 35 1861.98 12.91
14 เดนมาร์ก(ญ) -26 1848.31 -40.37
15 ออสเตรเลีย(ญ) 034 1835.34 -18.83
16 จีน(ญ) 15 1807.34 5.99
17 ไอซ์แลนด์(ญ) -36 1804.32 -51.47
18 โคลัมเบีย(ญ) 034 1796.71 -0.71
19 ออสเตรีย(ญ) 034 1794.41 034
20 เบลเยียม(ญ) 034 1788.87 -5.06
21 เกาหลีใต้(ญ) 034 1778.85 1.32
22 ฟินแลนด์(ญ) 45 1742.24 23.06
23 โปรตุเกส(ญ) -16 1741.63 -16.57
24 สวิตเซอร์แลนด์(ญ) -16 1728.14 -3.96
25 สกอตแลนด์(ญ) -16 1726.41 034
26 โปแลนด์(ญ) 15 1723.69 17.94
27 ไอร์แลนด์(ญ) -26 1720.55 -1.36
28 รัสเซีย(ญ) 034 1712.29 7.68
29 เม็กซิโก(ญ) 034 1690.18 5.33
30 อาร์เจนตินา(ญ) 25 1675.43 7.67
31 สาธารณรัฐเช็ก(ญ) 034 1671.25 -3.6
32 เวลส์(ญ) -26 1661.38 -16.07
33 นิวซีแลนด์(ญ) 034 1656.46 034
34 ยูเครน(ญ) 15 1633.46 034
35 เซอร์เบีย(ญ) -16 1633.33 -11.53
36 ไนจีเรีย(ญ) 034 1630.83 7.54
37 เวียดนาม(ญ) 034 1616.52 2.09
38 สโลวีเนีย(ญ) 034 1575.61 5.15
39 ฟิลิปปินส์(ญ) 25 1549.47 7.01
40 จาเมกา(ญ) 034 1543.93 -0.44
อันดับ ธงชาติ ทีม +/- อันดับ ( เดือนก่อน ) แต้ม +/- แต้ม ( เดือนก่อน ) แนวโน้ม
41 ปารากวัย(ญ) 45 1540.7 30.56
42 ไต้หวัน(ญ) 034 1539.63 0.55
43 คอสตาริกา(ญ) 034 1526.95 0.1
44 ไอร์แลนด์เหนือ(ญ) 034 1518.14 034
45 ชิลี(ญ) -66 1516.53 -35.35
46 เวเนซุเอลา(ญ) 25 1504.65 4.09
47 ฮังการี(ญ) 034 1503.7 034
48 สโลวะเกีย(ญ) 15 1499.54 034
49 เฮติ(ญ) 15 1498.43 034
50 เบลารุส(ญ) 35 1496.09 2.92
51 โรมาเนีย(ญ) 15 1493.81 034
52 อุสเบกิสทาน(ญ) -16 1483.17 -13.3
53 ไทย(ญ) -76 1481.12 -276
54 แอฟริกาใต้(ญ) 034 1465.57 -22.92
55 อุรุกวัย(ญ) 85 1459.36 49.35
56 พม่า(ญ) -16 1456.12 -28.85
57 ปานามา(ญ) -16 1452.61 13.68
58 ตุรกี(ญ) -16 1429.48 034
59 โครเอเชีย(ญ) 034 1420.92 034
60 กรีซ(ญ) 15 1415.95 0.29
61 ปาปัวนิวกินี(ญ) -36 1413.97 -13.07
62 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ) 034 1412.98 034
63 อินเดีย(ญ) 75 1408.29 39.78
64 โมร็อกโก(ญ) -46 1407.21 -12.42
65 แซมเบีย(ญ) 034 1402.28 6.93
66 แคเมอรูน(ญ) -26 1396.2 034
67 กานา(ญ) -16 1390.74 -0.87
68 อิสราเอล(ญ) 15 1380.46 034
69 เอกวาดอร์(ญ) -26 1374.53 -13.59
70 อิหร่าน(ญ) -26 1372.46 -9.44
71 ไอเวอรี่โคสต์(ญ) 15 1355.45 034
72 แอลเบเนีย(ญ) 15 1354.47 034
73 หมู่เกาะโซโลมอน(ญ) 135 1306.55 61.85
74 อาเซอร์ไบจาน(ญ) 034 1300.4 -2.92
75 ตรินิแดดและโตเบโก(ญ) 15 1294.31 034
76 จอร์แดน(ญ) -16 1287.79 -8.05
77 เปอร์โตริโก(ญ) 25 1287.75 034
78 ฟิจิ(ญ) -76 1287.3 -69.96
79 มาลี(ญ) -16 1282.88 -6.52
80 แอลจีเรีย(ญ) 25 1279.19 14.79
อันดับ ธงชาติ ทีม +/- อันดับ ( เดือนก่อน ) แต้ม +/- แต้ม ( เดือนก่อน ) แนวโน้ม
81 เซเนกัล(ญ) 034 1278.67 12.6
82 เปรู(ญ) -56 1273.05 -17.56
83 ฮ่องกง(ญ) -36 1270.79 -4.04
84 กัวเตมาลา(ญ) -16 1259.9 -3.68
85 มอนเตเนโกร(ญ) -16 1255.62 034
86 ซามัว(ญ) 135 1251.47 48.78
87 เนปาล(ญ) 135 1248.26 46.49
88 เอลซัลวาดอร์(ญ) -36 1245.89 034
89 มอลตา(ญ) -26 1244.59 034
90 กายอานา(ญ) -26 1238.46 034
91 อิเควทอเรียลกินี(ญ) -16 1231.03 034
92 มาเลเซีย(ญ) 105 1227.74 29.45
93 โคโซโว(ญ) 15 1222.54 8.68
94 คิวบา(ญ) -36 1222.42 034
95 อียิปต์(ญ) -26 1214.94 034
96 ตูนิเซีย(ญ) -76 1207.11 -29.97
97 บัลแกเรีย(ญ) 15 1203.24 034
98 กวม(ญ) -16 1201.91 -4.36
99 โดมินิกัน(ญ) 25 1201.05 034
100 วานูอาตู(ญ) 195 1196.47 61.73
101 นิวแคลิโดเนีย(ญ) 35 1194.64 034
102 เอสโตเนีย(ญ) 15 1189.64 -8.37
103 ลิธัวเนีย(ญ) 35 1182.68 034
104 บังกลาเทศ(ญ) 245 1179.87 80.51
105 หมู่เกาะแฟโร(ญ) 35 1177.12 034
106 อินโดนีเซีย(ญ) -116 1176.98 -34.4
107 ตองกา(ญ) -116 1176.73 -34.47
108 คาซัคสถาน(ญ) 25 1175.94 034
109 โบลิเวีย(ญ) -46 1175.08 -11.23
110 ลักเซมเบิร์ก(ญ) 15 1173.93 034
111 บาห์เรน(ญ) -196 1169.3 -48.72
112 นิการากัว(ญ) 034 1167.64 034
113 ลาว(ญ) -66 1164.92 -17.56
114 คองโก-บราซซาวิล(ญ) -16 1161.03 034
115 ลัตเวีย(ญ) 15 1159.98 034
116 คองโก-กินชาซา(ญ) -76 1158.08 -18.19
117 อาหรับเอมิเรตส์(ญ) 034 1153.32 -4.82
118 กัมพูชา(ญ) 034 1147.81 -2.94
119 ตาฮิติ(ญ) -56 1145.37 -15.42
120 Togo Women's 034 1130.32 034
อันดับ ธงชาติ ทีม +/- อันดับ ( เดือนก่อน ) แต้ม +/- แต้ม ( เดือนก่อน ) แนวโน้ม
121 จอร์เจีย(ญ) 034 1128.37 034
122 หมู่เกาะคุก(ญ) -76 1121.27 -39.43
123 นามิเบีย(ญ) -16 1119.16 034
124 แกมเบีย(ญ) -16 1115.23 034
125 เลบานอน(ญ) 55 1111.65 15.1
126 Cape Verde Women's -16 1110.16 0.96
127 ฮอนดูรัส(ญ) -36 1109.74 034
128 เอธิโอเปีย(ญ) -16 1101.9 034
129 ปาเลสไตน์(ญ) 55 1101.73 11.99
130 ซิมบับเว(ญ) -16 1097.02 034
131 แทนซาเนีย(ญ) 65 1096.12 9.21
132 มอลโดวา(ญ) -16 1096.12 034
133 ไซปรัส(ญ) -16 1095.44 034
134 บูร์กินาฟาโซ(ญ) -16 1093.53 034
135 ซูรินาเม(ญ) 034 1089.52 034
136 FYR มาซิโดเนีย(ญ) 25 1086.49 034
137 เซนต์คิตส์และเนวิส(ญ) 35 1078.84 034
138 เติร์กเมนิสถาน(ญ) 35 1063.88 -11.53
139 คีร์กีซสถาน(ญ) -36 1062.41 -25.75
140 เคนยา(ญ) 25 1061.31 034
141 กินี(ญ) 25 1048.64 034
142 Central African Republic Women's 25 1045.87 034
143 เบอร์มิวดา(ญ) 25 1043.24 034
144 เบนิน(ญ) 25 1042.46 034
145 อาร์เมเนีย(ญ) 25 1038.86 034
146 บอตสวานา(ญ) 75 1038.05 32.15
147 ยูกันดา(ญ) 15 1036.27 034
148 มองโกเลีย(ญ) -226 1035.68 -68.09
149 สิงคโปร์(ญ) -106 1033.8 -48.45
150 กาบอง(ญ) -16 1028.74 034
151 เซียร์ราลีโอน(ญ) -16 1021.4 034
152 แองโกลา(ญ) -16 1012.93 034
153 อเมริกันซามัว(ญ) -16 1010.26 034
154 ปากีสถาน(ญ) 35 1007.24 56.97
155 มาลาวี(ญ) -16 989.31 0.79
156 เซนต์ลูเซีย(ญ) 034 975.08 034
157 ติมอร์-เลสเต(ญ) 15 965.94 17.63
158 ทาจิกิสถาน(ญ) -36 950.2 -26.73
159 บาร์เบโดส(ญ) 15 941.96 034
160 ซีเรีย(ญ) 15 931.42 034
อันดับ ธงชาติ ทีม +/- อันดับ ( เดือนก่อน ) แต้ม +/- แต้ม ( เดือนก่อน ) แนวโน้ม
161 ศรีลังกา(ญ) -26 930.2 -13.83
162 เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์(ญ) 034 923.84 034
163 ภูฏาน(ญ) 85 920.15 50.82
164 Saudi Arabia Women's 15 909.58 13.75
165 มัลดีฟส์(ญ) -26 908.71 -14.62
166 อิรัก(ญ) 75 897.78 34.98
167 บาฮามาส(ญ) -36 896.55 034
168 รวันดา(ญ) -26 892.39 034
169 ไลบีเรีย(ญ) -26 882.37 034
170 โมซัมบิก(ญ) -26 873.64 034
171 เบลีซ(ญ) -26 870.99 034
172 เกรนาดา(ญ) -26 870.77 034
173 ไนเจอร์(ญ) -16 863.94 034
174 Seychelles Women's 034 854.59 034
175 Macao,China Women's 034 850.91 034
176 เลโซโท(ญ) 034 839.77 034
177 กินีบิสเซา(ญ) 034 838.58 034
178 บุรุนดี(ญ) 034 822.1 034
179 คูราเซา(ญ) 034 820.81 034
180 แอนติกาและบาร์บูดา(ญ) 034 812.65 034
181 หมู่เกาะเคย์แมน(ญ) 034 800.82 034
182 อันดอร์รา(ญ) 034 797.52 034
183 เอสวาตีนี(ญ) 034 791.49 034
184 หมู่เกาะเวอร์จินของอเมริกา(ญ) 034 771.47 034
185 ยิบรอลตาร์(ญ) 034 741.65 034
186 อารูบา(ญ) 034 737.24 034
187 หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน(ญ) 034 735.87 034
188 คอโมโรส(ญ) 034 728.71 034
189 ลิกเตนสไตน์(ญ) 034 727.2 034
190 Madagascar Women's 034 694.47 034
191 แองกวิลา(ญ) 034 691.37 034
192 บาฮามาส(ญ) 034 665.71 034
193 เซาท์ซูดาน(ญ) 034 650.08 034
194 หมู่เกาะเติร์กและไคคอส(ญ) 034 628.42 034
195 Djibouti Women's 034 598.38 034
196 Mauritius Women's 034 391.92 034