อันดับในฟีฟ่า
[ฟุตบอลชาย ฟุตบอลหญิง]
       
แก้ไขล่าสุด:2025-6-16 17:29:18
อันดับ ธงชาติ ทีม +/- อันดับ ( เดือนก่อน ) แต้ม +/- แต้ม ( เดือนก่อน ) แนวโน้ม
1 สหรัฐอเมริกา(ญ) 034 2057.19 -11.87
2 สเปน(ญ) 034 2034.34 13.74
3 เยอรมนี(ญ) 034 2030.88 16.15
4 บราซิล(ญ) 45 2004.31 26.92
5 อังกฤษ(ญ) -16 1999.78 -9.2
6 สวีเดน(ญ) 034 1989.21 -3.04
7 ญี่ปุ่น(ญ) -26 1982.51 -19.39
8 แคนาดา(ญ) -16 1974.46 -126
9 เกาหลีเหนือ(ญ) 034 1944.23 034
10 ฝรั่งเศส(ญ) 15 1941.61 20.21
11 เนเธอร์แลนด์(ญ) -16 1926.68 -5.1
12 เดนมาร์ก(ญ) 034 1888.68 -10.53
13 อิตาลี(ญ) 15 1878.37 13.77
14 ไอซ์แลนด์(ญ) -16 1855.79 -12.04
15 ออสเตรเลีย(ญ) 15 1854.17 8.26
16 นอร์เวย์(ญ) -16 1849.07 -1.57
17 จีน(ญ) 034 1801.35 0.75
18 โคลัมเบีย(ญ) 35 1797.42 14.52
19 ออสเตรีย(ญ) -16 1794.41 -5.95
20 เบลเยียม(ญ) 034 1793.93 10.39
21 เกาหลีใต้(ญ) -26 1777.53 -14.31
22 โปรตุเกส(ญ) 034 1758.2 -14.92
23 สวิตเซอร์แลนด์(ญ) 034 1732.1 -6.89
24 สกอตแลนด์(ญ) 034 1726.41 -5.1
25 ไอร์แลนด์(ญ) 15 1721.91 4.17
26 ฟินแลนด์(ญ) -16 1719.18 -4.22
27 โปแลนด์(ญ) 15 1705.75 4.17
28 รัสเซีย(ญ) -16 1704.61 034
29 เม็กซิโก(ญ) 034 1684.85 1.81
30 เวลส์(ญ) 15 1677.45 -1.1
31 สาธารณรัฐเช็ก(ญ) -16 1674.85 -6.77
32 อาร์เจนตินา(ญ) 15 1667.76 7.96
33 นิวซีแลนด์(ญ) -16 1656.46 -7.57
34 เซอร์เบีย(ญ) 15 1644.86 13.38
35 ยูเครน(ญ) -16 1633.46 0.09
36 ไนจีเรีย(ญ) 034 1623.29 0.8
37 เวียดนาม(ญ) 034 1614.43 034
38 สโลวีเนีย(ญ) 034 1570.46 8.1
39 ชิลี(ญ) 034 1551.88 -6.57
40 จาเมกา(ญ) 034 1544.37 -8.4
อันดับ ธงชาติ ทีม +/- อันดับ ( เดือนก่อน ) แต้ม +/- แต้ม ( เดือนก่อน ) แนวโน้ม
41 ฟิลิปปินส์(ญ) 034 1542.46 -46
42 ไต้หวัน(ญ) 034 1539.08 7.72
43 คอสตาริกา(ญ) 034 1526.85 034
44 ไอร์แลนด์เหนือ(ญ) 034 1518.14 -1.28
45 ปารากวัย(ญ) 15 1510.14 034
46 ไทย(ญ) 15 1508.12 1.99
47 ฮังการี(ญ) -26 1503.7 -10.14
48 เวเนซุเอลา(ญ) 35 1500.56 6.35
49 สโลวะเกีย(ญ) -16 1499.54 2.08
50 เฮติ(ญ) 35 1498.43 7.58
51 อุสเบกิสทาน(ญ) -16 1496.47 2.09
52 โรมาเนีย(ญ) -36 1493.81 -3.08
53 เบลารุส(ญ) -16 1493.17 -0.83
54 แอฟริกาใต้(ญ) 034 1488.49 -1.57
55 พม่า(ญ) 034 1484.97 034
56 ปานามา(ญ) 15 1438.93 35
57 ตุรกี(ญ) 15 1429.48 -0.86
58 ปาปัวนิวกินี(ญ) -26 1427.04 -13.6
59 โครเอเชีย(ญ) 034 1420.92 -7.79
60 โมร็อกโก(ญ) 034 1419.63 -8.09
61 กรีซ(ญ) 034 1415.66 -11.41
62 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ) 034 1412.98 0.19
63 อุรุกวัย(ญ) 034 1410.01 6.91
64 แคเมอรูน(ญ) 25 1396.2 7.3
65 แซมเบีย(ญ) -16 1395.35 -4.67
66 กานา(ญ) -16 1391.61 034
67 เอกวาดอร์(ญ) 034 1388.12 034
68 อิหร่าน(ญ) 034 1381.9 034
69 อิสราเอล(ญ) 15 1380.46 2.09
70 อินเดีย(ญ) -16 1368.51 -9.93
71 ฟิจิ(ญ) 15 1357.26 13.89
72 ไอเวอรี่โคสต์(ญ) -16 1355.45 034
73 แอลเบเนีย(ญ) 034 1354.47 14.46
74 อาเซอร์ไบจาน(ญ) 15 1303.32 -5.13
75 จอร์แดน(ญ) -16 1295.84 -23.29
76 ตรินิแดดและโตเบโก(ญ) 034 1294.31 034
77 เปรู(ญ) 034 1290.61 034
78 มาลี(ญ) 034 1289.4 034
79 เปอร์โตริโก(ญ) 25 1287.75 14.44
80 ฮ่องกง(ญ) 034 1274.83 -2.13
อันดับ ธงชาติ ทีม +/- อันดับ ( เดือนก่อน ) แต้ม +/- แต้ม ( เดือนก่อน ) แนวโน้ม
81 เซเนกัล(ญ) 15 1266.07 034
82 แอลจีเรีย(ญ) 15 1264.4 034
83 กัวเตมาลา(ญ) -46 1263.58 -14.44
84 มอนเตเนโกร(ญ) 034 1255.62 5.32
85 เอลซัลวาดอร์(ญ) 034 1245.89 034
86 หมู่เกาะโซโลมอน(ญ) 034 1244.7 034
87 มอลตา(ญ) 034 1244.59 0.1
88 กายอานา(ญ) 034 1238.46 034
89 ตูนิเซีย(ญ) 034 1237.08 034
90 อิเควทอเรียลกินี(ญ) 034 1231.03 034
91 คิวบา(ญ) 034 1222.42 034
92 บาห์เรน(ญ) 034 1218.02 1.54
93 อียิปต์(ญ) 75 1214.94 14.33
94 โคโซโว(ญ) 15 1213.86 3.81
95 อินโดนีเซีย(ญ) -16 1211.38 0.81
96 ตองกา(ญ) -36 1211.2 034
97 กวม(ญ) -16 1206.27 034
98 บัลแกเรีย(ญ) -16 1203.24 -2.57
99 ซามัว(ญ) -16 1202.69 034
100 เนปาล(ญ) -16 1201.77 -0.12
101 โดมินิกัน(ญ) 034 1201.05 0.97
102 มาเลเซีย(ญ) 034 1198.29 -1.69
103 เอสโตเนีย(ญ) 034 1198.01 1.72
104 นิวแคลิโดเนีย(ญ) 034 1194.64 034
105 โบลิเวีย(ญ) 034 1186.31 -1.79
106 ลิธัวเนีย(ญ) 034 1182.68 -0.19
107 ลาว(ญ) 034 1182.48 034
108 หมู่เกาะแฟโร(ญ) 25 1177.12 2.62
109 คองโก-กินชาซา(ญ) 034 1176.27 034
110 คาซัคสถาน(ญ) -26 1175.94 -4.34
111 ลักเซมเบิร์ก(ญ) 65 1173.93 16.1
112 นิการากัว(ญ) -16 1167.64 034
113 คองโก-บราซซาวิล(ญ) 034 1161.03 034
114 ตาฮิติ(ญ) 034 1160.79 034
115 หมู่เกาะคุก(ญ) 034 1160.7 034
116 ลัตเวีย(ญ) 034 1159.98 -0.25
117 อาหรับเอมิเรตส์(ญ) -56 1158.14 -5.86
118 กัมพูชา(ญ) 034 1150.75 034
119 วานูอาตู(ญ) 15 1134.74 034
120 Togo Women's 15 1130.32 034
อันดับ ธงชาติ ทีม +/- อันดับ ( เดือนก่อน ) แต้ม +/- แต้ม ( เดือนก่อน ) แนวโน้ม
121 จอร์เจีย(ญ) -26 1128.37 -13.47
122 นามิเบีย(ญ) 034 1119.16 034
123 แกมเบีย(ญ) 034 1115.23 034
124 ฮอนดูรัส(ญ) 034 1109.74 -0.97
125 Cape Verde Women's 034 1109.2 034
126 มองโกเลีย(ญ) 034 1103.77 034
127 เอธิโอเปีย(ญ) 15 1101.9 034
128 บังกลาเทศ(ญ) 55 1099.36 7.55
129 ซิมบับเว(ญ) 15 1097.02 034
130 เลบานอน(ญ) 15 1096.55 0.78
131 มอลโดวา(ญ) -26 1096.12 -1.74
132 ไซปรัส(ญ) -56 1095.44 -7.69
133 บูร์กินาฟาโซ(ญ) -16 1093.53 034
134 ปาเลสไตน์(ญ) 25 1089.74 -0.77
135 ซูรินาเม(ญ) 25 1089.52 034
136 คีร์กีซสถาน(ญ) -16 1088.16 -2.41
137 แทนซาเนีย(ญ) 15 1086.91 034
138 FYR มาซิโดเนีย(ญ) -46 1086.49 -4.8
139 สิงคโปร์(ญ) 034 1082.25 034
140 เซนต์คิตส์และเนวิส(ญ) 034 1078.84 034
141 Turkmenistan Women's 034 1075.41 034
142 เคนยา(ญ) 034 1061.31 034
143 กินี(ญ) 15 1048.64 034
144 Central African Republic Women's 15 1045.87 034
145 เบอร์มิวดา(ญ) 15 1043.24 034
146 เบนิน(ญ) 15 1042.46 034
147 อาร์เมเนีย(ญ) -46 1038.86 -12.73
148 ยูกันดา(ญ) 034 1036.27 034
149 กาบอง(ญ) 034 1028.74 034
150 เซียร์ราลีโอน(ญ) 034 1021.4 034
151 แองโกลา(ญ) 034 1012.93 034
152 อเมริกันซามัว(ญ) 034 1010.26 034
153 บอตสวานา(ญ) 034 1005.9 8.23
154 มาลาวี(ญ) 034 988.52 2.1
155 ทาจิกิสถาน(ญ) 034 976.93 034
156 เซนต์ลูเซีย(ญ) 034 975.08 034
157 ปากีสถาน(ญ) 034 950.27 034
158 ติมอร์-เลสเต(ญ) 15 948.31 034
159 ศรีลังกา(ญ) -16 944.03 -5.42
160 บาร์เบโดส(ญ) 034 941.96 034
อันดับ ธงชาติ ทีม +/- อันดับ ( เดือนก่อน ) แต้ม +/- แต้ม ( เดือนก่อน ) แนวโน้ม
161 ซีเรีย(ญ) 034 931.42 034
162 เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์(ญ) 034 923.84 034
163 มัลดีฟส์(ญ) 034 923.33 034
164 บาฮามาส(ญ) 034 896.55 034
165 Saudi Arabia Women's 15 895.83 5.34
166 รวันดา(ญ) -16 892.39 034
167 ไลบีเรีย(ญ) 034 882.37 034
168 โมซัมบิก(ญ) 034 873.64 034
169 เบลีซ(ญ) 034 870.99 034
170 เกรนาดา(ญ) 034 870.77 034
171 ภูฏาน(ญ) 034 869.33 3.01
172 ไนเจอร์(ญ) 034 863.94 034
173 อิรัก(ญ) 034 862.8 034
174 Seychelles Women's 034 854.59 034
175 Macao,China Women's 034 850.91 034
176 เลโซโท(ญ) 034 839.77 034
177 กินีบิสเซา(ญ) 034 838.58 034
178 บุรุนดี(ญ) 034 822.1 034
179 คูราเซา(ญ) 034 820.81 034
180 แอนติกาและบาร์บูดา(ญ) 034 812.65 034
181 หมู่เกาะเคย์แมน(ญ) 034 800.82 034
182 อันดอร์รา(ญ) 15 797.52 20.46
183 เอสวาตีนี(ญ) -16 791.49 034
184 หมู่เกาะเวอร์จินของอเมริกา(ญ) 034 771.47 034
185 ยิบรอลตาร์(ญ) 034 741.65 -2.95
186 อารูบา(ญ) 034 737.24 034
187 หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน(ญ) 034 735.87 034
188 คอโมโรส(ญ) 034 728.71 034
189 ลิกเตนสไตน์(ญ) 034 727.2 3.69
190 Madagascar Women's 034 694.47 034
191 แองกวิลา(ญ) 034 691.37 034
192 บาฮามาส(ญ) 034 665.71 034
193 เซาท์ซูดาน(ญ) 034 650.08 034
194 หมู่เกาะเติร์กและไคคอส(ญ) 034 628.42 034
195 Djibouti Women's 034 598.38 034
196 Mauritius Women's 034 391.92 034