2004-2005 英足总 - 上/下半场入球较多统计
球 队
上半场
入球较多
上下半场
入数相同
下半场
入球较多
上半场
入球较多
上下半场
入数相同
下半场
入球较多
上半场
入球较多
上下半场
入数相同
下半场
入球较多
伊普斯维奇 0 0 1 0 0 1 0 0 0
南安普顿 2 1 2 1 1 1 1 0 1
修安联 0 1 0 0 1 0 0 0 0
桑德兰 0 2 0 0 1 0 0 1 0
谢周三 0 0 1 0 0 0 0 0 1
谢菲尔德联队 1 1 3 1 1 1 0 0 2
西布朗 2 0 1 1 0 0 1 0 1
米尓顿凯恩斯 1 1 1 0 1 1 1 0 0
西汉姆 1 0 2 1 0 1 0 0 1
维冈竞技 1 0 0 0 0 0 1 0 0
托基联 0 1 0 0 0 0 0 1 0
斯肯索普 1 2 0 0 2 0 1 0 0
水晶宫 1 0 0 0 0 0 1 0 0
什鲁斯伯里 0 1 0 0 0 0 0 1 0
史托港 1 1 1 1 1 0 0 0 1
史托克城 1 0 0 0 0 0 1 0 0
托特纳姆热刺 2 2 2 1 1 1 1 1 1
沃特福德 1 1 0 1 0 0 0 1 0
普雷斯顿 0 1 0 0 1 0 0 0 0
诺维奇城 0 1 0 0 0 0 0 1 0
诺丁汉森林 2 1 1 1 1 0 1 0 1
纽卡素 3 0 2 3 0 0 0 0 2
牛津联 1 0 0 0 0 0 1 0 0
米尔瓦尔 0 1 0 0 0 0 0 1 0
米德尔斯堡 0 1 1 0 0 0 0 1 1
曼斯菲特 1 0 1 1 0 0 0 0 1
曼彻斯特联 0 6 1 0 2 1 0 4 0
曼彻斯特城 0 1 0 0 0 0 0 1 0
马格斯菲特 0 1 2 0 0 1 0 1 1
罗泽哈姆 0 1 0 0 1 0 0 0 0
罗奇代尔 0 1 2 0 1 0 0 0 2
鲁斯顿钻石 0 0 2 0 0 1 0 0 1
利物浦 0 1 0 0 0 0 0 1 0
莱切斯特城 1 4 0 0 1 0 1 3 0
雷丁 1 1 1 1 0 1 0 1 0
狼队 1 1 0 1 0 0 0 1 0
克鲁 0 1 0 0 0 0 0 1 0
卡迪夫城 1 1 0 1 0 0 0 1 0
剑桥联 1 0 0 0 0 0 1 0 0
格林汉姆 0 1 0 0 0 0 0 1 0
沃尔索尔 1 0 0 0 0 0 1 0 0
侯城 1 1 1 1 1 1 0 0 0
黑池 0 2 2 0 1 2 0 1 0
哈德斯菲尔德 0 0 1 0 0 0 0 0 1
考文垂 2 0 0 1 0 0 1 0 0
甘士比 0 1 0 0 0 0 0 1 0
富勒姆 1 3 1 0 2 0 1 1 1
德比郡 0 1 2 0 0 2 0 1 0
车士打菲特 0 1 0 0 0 0 0 1 0
切尔西 0 2 1 0 1 1 0 1 0
查尔顿 1 1 1 1 1 1 0 0 0
布莱克本 3 3 1 2 1 1 1 2 0
伯明翰 1 1 0 1 0 0 0 1 0
宾福特 3 3 3 2 1 1 1 2 2
贝利 1 1 0 1 0 0 0 1 0
博尔顿 2 1 1 1 1 0 1 0 1
伯恩利 1 2 1 0 2 1 1 0 0
巴恩斯利 0 1 0 0 0 0 0 1 0
白礼顿 0 0 1 0 0 0 0 0 1
布拉德福德 0 1 0 0 1 0 0 0 0
奥连特 1 1 0 1 0 0 0 1 0
埃弗顿 2 1 0 1 1 0 1 0 0
阿森纳 1 2 4 0 1 4 1 1 0
阿斯顿维拉 0 0 1 0 0 0 0 0 1
夏利法斯 0 0 2 0 0 2 0 0 0
韦甘比 0 1 1 0 1 1 0 0 0
普利茅夫 1 0 0 1 0 0 0 0 0
卢顿 1 1 1 0 1 0 1 0 1
昆士柏流浪 0 1 0 0 1 0 0 0 0
车顿咸 0 0 1 0 0 1 0 0 0
灿美尔 1 0 0 0 0 0 1 0 0
奥咸 1 2 1 1 2 0 0 0 1
朴茨茅斯 0 0 2 0 0 1 0 0 1
唐卡士打 1 0 1 0 0 0 1 0 1
域斯咸 1 1 0 0 0 0 1 1 0
维尔港 0 1 1 0 0 1 0 1 0
般尼茅夫 1 2 2 0 1 2 1 1 0
诺咸顿 3 0 0 3 0 0 0 0 0
彼德堡 1 3 0 1 1 0 0 2 0
诺士郡 1 2 1 1 2 0 0 0 1
哈特尔浦 1 3 2 1 2 1 0 1 1
布里斯托城 0 0 2 0 0 1 0 0 1
高车士打 3 2 0 0 1 0 3 1 0
达宁顿 0 1 1 0 0 1 0 1 0
史云顿 1 1 1 1 0 1 0 1 0
利兹联 0 1 0 0 0 0 0 1 0
京达米士特 1 0 0 0 0 0 1 0 0
伊奧华 0 1 4 0 0 1 0 1 3
史云斯 1 2 2 0 1 1 1 1 1
艾斯特城 1 3 0 1 2 0 0 1 0
布里斯托流浪 0 1 1 0 0 1 0 1 0
林肯城 0 1 0 0 0 0 0 1 0
切斯特 0 1 2 0 0 0 0 1 2
波士顿联 0 2 2 0 1 1 0 1 1
班列特 0 0 1 0 0 1 0 0 0
艾迪索特 1 0 1 0 0 1 1 0 0
卡素尔 0 1 2 0 1 0 0 0 2
莫利金比 0 1 0 0 0 0 0 1 0
绿森林 0 0 2 0 0 1 0 0 1
杜根咸 0 0 1 0 0 0 0 0 1
李治 1 0 0 0 0 0 1 0 0
赫里福 0 1 1 0 1 0 0 0 1
保罗夫史提芬 0 1 1 0 1 0 0 0 1
禾京 0 1 0 0 0 0 0 1 0
肯维岛 0 1 0 0 0 0 0 1 0
塔姆沃思 0 1 0 0 0 0 0 1 0
希斯顿 0 1 1 0 1 1 0 0 0
斯劳 1 1 0 1 1 0 0 0 0
兰卡斯特 0 1 0 0 0 0 0 1 0
艾尔弗雷顿 0 1 1 0 0 1 0 1 0
巴斯 0 1 1 0 0 0 0 1 1
比勒里凯 0 1 0 0 1 0 0 0 0
侯恩乔奇 0 1 0 0 0 0 0 1 0
沃克斯豪尔 0 0 1 0 0 0 0 0 1
剑桥城 0 1 1 0 1 1 0 0 0
科维历 0 1 0 0 0 0 0 1 0
特沃顿 0 0 1 0 0 1 0 0 0
伊丁 1 1 1 1 1 0 0 0 1
哈索威 1 0 0 0 0 0 1 0 0
希克雷 0 2 1 0 2 0 0 0 1
海耶斯 0 1 0 0 1 0 0 0 0
南港队 0 0 1 0 0 1 0 0 0
史塔夫流浪 0 1 0 0 1 0 0 0 0
瑟罗克 0 1 0 0 1 0 0 0 0
最后更新:2005-10-18 16:09:52