2005-2006 英格兰足总杯 - 上/下半场入球较多统计
球 队
上半场
入球较多
上下半场
入数相同
下半场
入球较多
上半场
入球较多
上下半场
入数相同
下半场
入球较多
上半场
入球较多
上下半场
入数相同
下半场
入球较多
伊普斯维奇 0 1 0 0 1 0 0 0 0
南安普顿 0 1 2 0 0 1 0 1 1
修安联 1 0 1 0 0 1 1 0 0
桑德兰 1 0 1 1 0 0 0 0 1
谢周三 0 1 0 0 1 0 0 0 0
谢菲尔德联队 1 0 0 1 0 0 0 0 0
西布朗维奇 1 0 1 0 0 1 1 0 0
米尓顿凯恩斯 2 1 1 1 0 0 1 1 1
西汉姆 2 4 1 1 1 0 1 3 1
维冈竞技 0 2 1 0 0 1 0 2 0
托基联 0 4 1 0 2 1 0 2 0
斯肯索普 3 1 0 0 1 0 3 0 0
水晶宫 2 1 0 1 1 0 1 0 0
什鲁斯伯里 2 0 0 2 0 0 0 0 0
史托港 0 3 0 0 2 0 0 1 0
史托克城 0 3 1 0 3 0 0 0 1
托特纳姆热刺 1 0 0 0 0 0 1 0 0
沃特福德 0 1 0 0 1 0 0 0 0
普雷斯顿 1 2 1 1 1 1 0 1 0
诺维奇城 0 0 1 0 0 1 0 0 0
诺丁汉森林 1 1 1 1 0 0 0 1 1
纽卡斯尔联 1 1 2 0 0 2 1 1 0
牛津联 1 0 3 1 0 1 0 0 2
米尔沃尔 1 1 0 1 0 0 0 1 0
米德尔斯堡 2 3 3 1 2 1 1 1 2
曼斯菲特 1 2 0 1 0 0 0 2 0
曼彻斯特联 1 2 1 0 0 1 1 2 0
曼彻斯特城 0 1 4 0 1 3 0 0 1
马格斯菲特 0 1 1 0 0 1 0 1 0
罗泽哈姆 1 0 0 1 0 0 0 0 0
罗奇代尔 0 1 0 0 1 0 0 0 0
鲁斯顿钻石 1 2 0 0 2 0 1 0 0
利物浦 2 1 3 1 0 1 1 1 2
莱切斯特城 0 1 1 0 1 1 0 0 0
雷丁 1 0 3 1 0 1 0 0 2
狼队 1 1 0 1 1 0 0 0 0
克鲁 1 0 0 0 0 0 1 0 0
卡迪夫城 0 0 1 0 0 0 0 0 1
剑桥联 1 0 0 0 0 0 1 0 0
格林汉姆 0 0 1 0 0 0 0 0 1
沃尔索尔 1 1 3 0 1 1 1 0 2
侯城 0 1 0 0 1 0 0 0 0
黑池 0 0 1 0 0 0 0 0 1
哈德斯菲尔德 0 0 3 0 0 1 0 0 2
考文垂 0 1 2 0 0 1 0 1 1
甘士比 0 0 1 0 0 1 0 0 0
富勒姆 0 0 1 0 0 1 0 0 0
德比郡 0 1 1 0 1 0 0 0 1
车士打菲特 1 1 0 1 0 0 0 1 0
切尔西 2 1 3 2 1 2 0 0 1
查尔顿 2 3 0 1 2 0 1 1 0
布莱克本 1 1 0 1 0 0 0 1 0
伯明翰 0 3 3 0 2 1 0 1 2
宾福特 1 0 5 0 0 2 1 0 3
贝利 0 1 1 0 0 1 0 1 0
博尔顿 2 1 1 0 1 1 2 0 0
伯恩利 1 0 0 0 0 0 1 0 0
巴恩斯利 2 1 2 2 0 1 0 1 1
白礼顿 0 1 0 0 1 0 0 0 0
布拉德福德 0 0 3 0 0 2 0 0 1
奥连特 2 1 2 0 1 0 2 0 2
埃弗顿 1 0 3 1 0 1 0 0 2
阿森纳 1 1 0 1 0 0 0 1 0
阿斯顿维拉 0 0 4 0 0 2 0 0 2
夏利法斯 1 2 0 1 1 0 0 1 0
韦甘比 0 0 1 0 0 1 0 0 0
普利茅夫 0 1 0 0 0 0 0 1 0
卢顿 1 0 0 1 0 0 0 0 0
昆士柏流浪 0 1 0 0 0 0 0 1 0
车顿咸 1 1 4 1 1 2 0 0 2
灿美尔 1 0 0 0 0 0 1 0 0
奥咸 1 1 2 0 0 2 1 1 0
朴茨茅斯 1 0 1 0 0 1 1 0 0
唐卡士打 1 1 1 0 0 1 1 1 0
域斯咸 0 0 1 0 0 0 0 0 1
维尔港 1 1 3 0 1 2 1 0 1
般尼茅夫 1 0 0 1 0 0 0 0 0
诺咸顿 2 0 2 1 0 0 1 0 2
彼德堡 0 2 0 0 1 0 0 1 0
诺士郡 0 1 1 0 0 0 0 1 1
哈特尔浦 0 1 1 0 1 1 0 0 0
布里斯托城 0 1 0 0 1 0 0 0 0
高车士打 1 2 2 0 0 2 1 2 0
达宁顿 0 1 0 0 0 0 0 1 0
史云顿 0 1 1 0 1 0 0 0 1
利兹联 0 1 1 0 1 0 0 0 1
京达米士特 0 1 0 0 0 0 0 1 0
伊奧华 0 1 2 0 0 1 0 1 1
艾宁顿 2 0 0 1 0 0 1 0 0
史加堡 0 1 0 0 0 0 0 1 0
史云斯 0 1 0 0 0 0 0 1 0
艾斯特城 0 1 0 0 1 0 0 0 0
布里斯托流浪 0 2 1 0 1 0 0 1 1
林肯城 2 0 0 1 0 0 1 0 0
切斯特 0 1 3 0 1 2 0 0 1
波士顿联 2 0 1 1 0 1 1 0 0
班列特 0 1 0 0 1 0 0 0 0
艾迪索特 1 1 1 0 1 0 1 0 1
卡素尔 0 1 0 0 0 0 0 1 0
莫利金比 0 1 1 0 0 1 0 1 0
法保罗夫 0 1 0 0 0 0 0 1 0
克拉雷镇 0 1 0 0 1 0 0 0 0
绿森林 1 0 0 1 0 0 0 0 0
杜根咸 1 0 1 0 0 0 1 0 1
赫里福 0 2 2 0 2 0 0 0 2
保罗夫史提芬 1 2 1 0 1 0 1 1 1
维克诺域治 2 3 0 1 1 0 1 2 0
保顿艾尔宾 2 3 1 2 1 1 0 2 0
约克城 0 2 0 0 1 0 0 1 0
格拉维森 0 1 0 0 0 0 0 1 0
禾京 2 2 1 0 2 1 2 0 0
肯维岛 1 0 1 0 0 1 1 0 0
塔姆沃思 1 3 1 1 0 1 0 3 0
希斯顿 1 0 3 0 0 3 1 0 0
艾尔弗雷顿 1 1 0 1 0 0 0 1 0
沃克斯豪尔 0 1 0 0 0 0 0 1 0
剑桥城 0 2 0 0 2 0 0 0 0
特沃顿 0 2 0 0 1 0 0 1 0
海耶斯 1 0 0 0 0 0 1 0 0
南港队 0 1 2 0 0 2 0 1 0
瑟罗克 0 1 0 0 0 0 0 1 0
东伯恩 1 1 1 0 0 1 1 1 0
基特宁 1 0 1 1 0 1 0 0 0
哈科纳尔 1 1 0 0 1 0 1 0 0
艾青洽 0 0 1 0 0 0 0 0 1
巴洛 1 0 0 0 0 0 1 0 0
汉德尼斯佛 1 1 0 1 0 0 0 1 0
艾尔斯贝利 0 1 0 0 1 0 0 0 0
格雷斯 0 2 1 0 1 0 0 1 1
努尼顿 1 3 3 1 2 1 0 1 2
福克斯顿 1 1 0 0 0 0 1 1 0
伍斯特 2 1 2 0 1 2 2 0 0
比夏克里夫 0 1 0 0 1 0 0 0 0
梅瑟 1 1 0 1 1 0 0 0 0
刘易斯 1 0 0 0 0 0 1 0 0
贝咸姆 0 1 2 0 1 1 0 0 1
威灵 0 0 2 0 0 0 0 0 2
道彻斯特 1 0 0 1 0 0 0 0 0
利克镇 0 1 0 0 0 0 0 1 0
哈罗盖特 1 1 1 0 1 1 1 0 0
茨伯翰 0 1 2 0 0 1 0 1 1
贝辛斯托克 0 1 0 0 1 0 0 0 0
斯巴坦斯 0 2 0 0 1 0 0 1 0
翠西城 1 2 1 1 0 1 0 2 0
布罗姆利 0 1 0 0 1 0 0 0 0
法士利 0 1 0 0 0 0 0 1 0
克雷 0 1 0 0 0 0 0 1 0
布伦特里 1 0 1 0 0 0 1 0 1
布朗斯格福 0 1 0 0 1 0 0 0 0
根兹博罗 0 1 0 0 1 0 0 0 0
奥斯特 0 1 0 0 1 0 0 0 0
雷明顿 0 1 1 0 0 0 0 1 1
伯斯可 0 2 2 0 1 1 0 1 1
拉姆斯盖特 0 1 1 0 0 1 0 1 0
赛伦塞斯特 0 1 0 0 0 0 0 1 0
威姆士 1 1 1 1 1 0 0 0 1
最后更新:2006-5-14 6:56:40