2005 世界青年足球锦标赛 - 入球总数及单双数统计
球 队 入球总数 入球单双
0-1球 2-3球 4-6球 7球或以上 单数 双数
德国(U20) 2 2 1 0 2 3
阿根廷(U20) 2 4 1 0 5 2
哥伦比亚(U20) 0 4 0 0 1 3
巴西(U20) 3 4 0 0 4 3
智利(U20) 1 1 0 2 4 0
贝宁(U20) 1 2 0 0 1 2
尼日利亚(U20) 2 5 0 0 5 2
埃及(U20) 1 2 0 0 1 2
摩洛哥(U20) 2 3 2 0 5 2
中国(U19) 0 1 3 0 4 0
加拿大(U20) 0 2 1 0 1 2
澳洲(U20) 0 3 0 0 1 2
荷兰(U20) 1 4 0 0 4 1
日本(U20) 1 3 0 0 2 2
美国(U20) 3 0 1 0 2 2
西班牙(U20) 0 2 2 1 3 2
土耳其(U20) 1 2 1 0 3 1
洪都拉斯(U20) 0 1 1 1 3 0
乌克兰(U20) 1 0 3 0 2 2
巴拿马(U20) 1 0 2 0 2 1
意大利(U20) 0 3 2 0 2 3
韩国(U20) 0 3 0 0 2 1
瑞士(U20) 1 2 0 0 3 0
叙利亚(U20) 1 3 0 0 2 2
最后更新:2006-2-4 14:51:26