2005 世界青年足球锦标赛 - 上,下盘全场入球统计
球 队 总场数 2球或以下 3球或以上
巴西(U20) 7 5 2
德国(U20) 5 4 1
阿根廷(U20) 7 3 4
尼日利亚(U20) 7 3 4
摩洛哥(U20) 7 3 4
哥伦比亚(U20) 4 3 1
日本(U20) 4 3 1
美国(U20) 4 3 1
叙利亚(U20) 4 3 1
贝宁(U20) 3 3 0
埃及(U20) 3 3 0
荷兰(U20) 5 2 3
意大利(U20) 5 2 3
加拿大(U20) 3 2 1
澳洲(U20) 3 2 1
土耳其(U20) 4 1 3
智利(U20) 4 1 3
乌克兰(U20) 4 1 3
巴拿马(U20) 3 1 2
韩国(U20) 3 1 2
瑞士(U20) 3 1 2
西班牙(U20) 5 0 5
中国(U19) 4 0 4
洪都拉斯(U20) 3 0 3
最后更新:2006-2-4 14:51:25