2006-2007 英格兰足总杯 - 上,下盘全场入球统计
球 队 总场数 2球或以下 3球或以上
米德尔斯堡 8 4 4
布莱克本 6 4 2
黑池 5 4 1
阿森纳 5 4 1
普利茅夫 5 4 1
布里斯托流浪 5 4 1
伊普斯维奇 4 4 0
曼彻斯特联 8 3 5
布里斯托城 6 3 3
艾迪索特 5 3 2
沃特福德 5 3 2
诺丁汉森林 5 3 2
米尔沃尔 4 3 1
赫里福 4 3 1
唐卡士打 4 3 1
曼斯菲特 3 3 0
米尓顿凯恩斯 3 3 0
斯肯索普 3 3 0
切尔西 7 2 5
曼彻斯特城 5 2 3
切斯特 5 2 3
马格斯菲特 4 2 2
诺维奇城 4 2 2
托基联 4 2 2
奥咸 4 2 2
博尔顿 3 2 1
布拉德福德 3 2 1
德比郡 3 2 1
修安联 3 2 1
普雷斯顿 3 2 1
域斯咸 3 2 1
哈特尔浦 3 2 1
般尼茅夫 3 2 1
诺咸顿 3 2 1
史塔夫流浪 3 2 1
贝辛斯托克 3 2 1
索尔兹伯里 3 2 1
法士利 2 2 0
麦登赫德 2 2 0
车姆斯福特 2 2 0
罗奇代尔 2 2 0
什鲁斯伯里 2 2 0
甘士比 2 2 0
沃尔索尔 2 2 0
巴恩斯利 2 2 0
车顿咸 2 2 0
托特纳姆热刺 6 1 5
西布罗姆维奇 4 1 3
雷丁 4 1 3
彼德堡 4 1 3
史云斯 4 1 3
班列特 4 1 3
史云顿 3 1 2
狼队 3 1 2
卢顿 3 1 2
奥连特 3 1 2
昆士柏流浪 2 1 1
侯城 2 1 1
卡迪夫城 2 1 1
考文垂 2 1 1
水晶宫 2 1 1
史托克城 2 1 1
南安普顿 2 1 1
西汉姆 2 1 1
谢周三 2 1 1
莫利金比 2 1 1
京士拉 2 1 1
约克城 1 1 0
保罗夫史提芬 1 1 0
艾宁顿 1 1 0
桑德兰 1 1 0
哈德斯菲尔德 1 1 0
车士打菲特 1 1 0
查尔顿 1 1 0
宾福特 1 1 0
贝利 4 0 4
富勒姆 4 0 4
伯明翰 3 0 3
白礼顿 3 0 3
史托港 3 0 3
塔姆沃思 3 0 3
威姆士 2 0 2
达宁顿 2 0 2
韦甘比 2 0 2
维尔港 2 0 2
鲁斯顿钻石 2 0 2
纽卡斯尔联 2 0 2
灿美尔 2 0 2
朴茨茅斯 2 0 2
莱切斯特城 2 0 2
格林汉姆 2 0 2
阿斯顿维拉 1 0 1
埃弗顿 1 0 1
伯恩利 1 0 1
牛津联 1 0 1
利物浦 1 0 1
克鲁 1 0 1
罗泽哈姆 1 0 1
谢菲尔德联 1 0 1
维冈竞技 1 0 1
诺士郡 1 0 1
高车士打 1 0 1
利兹联 1 0 1
京达米士特 1 0 1
伊奧华 1 0 1
维克诺域治 1 0 1
保顿艾尔宾 1 0 1
禾京 1 0 1
艾斯特城 1 0 1
林肯城 1 0 1
波士顿联 1 0 1
卡素尔 1 0 1
根兹博罗 1 0 1
基维顿城 1 0 1
勒色赫 1 0 1
富力特城 1 0 1
伊丁 1 0 1
布罗姆利 1 0 1
基特宁 1 0 1
巴洛 1 0 1
禾特路维尼 1 0 1
比夏史托福 1 0 1
新港 1 0 1
刘易斯 1 0 1
最后更新:2007-6-29 15:19:15