2006 挪威盃賽 - 上/下半場入球較多統計
球 隊
上半場
入球較多
上下半場
入數相同
下半場
入球較多
上半場
入球較多
上下半場
入數相同
下半場
入球較多
上半場
入球較多
上下半場
入數相同
下半場
入球較多
維京 0 1 3 0 1 2 0 0 1
特羅素 1 1 0 0 0 0 1 1 0
史達比克 0 1 1 0 1 0 0 0 1
桑恩達 0 0 3 0 0 2 0 0 1
莫迪 0 1 1 0 0 0 0 1 1
洛辛堡 2 1 2 1 1 1 1 0 1
利尼史特朗 1 2 1 0 1 0 1 1 1
利恩 1 0 2 0 0 1 1 0 1
華拿倫加 0 3 1 0 1 1 0 2 0
波杜基林特 0 3 0 0 2 0 0 1 0
拜尼 0 1 2 0 0 1 0 1 1
白蘭恩 0 1 2 0 0 1 0 1 1
阿利辛特 0 2 1 0 1 0 0 1 1
奧特格寧蘭 0 1 1 0 0 0 0 1 1
費德列斯達 3 1 2 2 0 1 1 1 1
咸卡姆 0 1 2 0 1 1 0 0 1
史卓加斯特 2 0 0 1 0 0 1 0 0
特羅姆瑟 1 0 0 1 0 0 0 0 0
斯吉德 1 1 0 1 0 0 0 1 0
諾霍斯 0 0 2 0 0 1 0 0 1
廣士雲格 1 0 1 0 0 1 1 0 0
京蘭堡斯 0 1 1 0 0 1 0 1 0
禾特 1 0 0 0 0 0 1 0 0
莫斯 1 0 1 0 0 1 1 0 0
孟達斯金 0 3 0 0 1 0 0 2 0
史達 3 1 1 2 0 0 1 1 1
侯尼霍斯 1 1 0 1 0 0 0 1 0
候格森德 2 0 0 1 0 0 1 0 0
侯治森華特 0 0 0 0 0 0 0 0 0
辛迪夫佐特 3 1 2 1 0 0 2 1 2
通斯堡 0 1 0 0 0 0 0 1 0
洛夫咸 2 0 0 1 0 0 1 0 0
阿爾塔 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弗洛 0 2 2 0 2 0 0 0 2
沃斯 0 1 0 0 1 0 0 0 0
布魯蒙德爾 0 0 0 0 0 0 0 0 0
格魯達倫 0 1 0 0 0 0 0 1 0
拜爾森 0 0 1 0 0 1 0 0 0
巴洛姆 0 1 0 0 1 0 0 0 0
哥維克萊恩 0 0 1 0 0 1 0 0 0
德洛巴福根 0 1 0 0 0 0 0 1 0
伊斯沃德 1 0 0 1 0 0 0 0 0
艾維洛姆 0 0 0 0 0 0 0 0 0
費萊克羅力 0 0 1 0 0 1 0 0 0
安戈森德 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弗薩姆 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弗利格 0 0 0 0 0 0 0 0 0
托尼斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哈德蘭 0 0 0 0 0 0 0 0 0
侯福丁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法納 1 0 0 0 0 0 1 0 0
莫歐 0 0 0 0 0 0 0 0 0
傑納可 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克萊波 1 0 0 1 0 0 0 0 0
阿爾加德 0 0 1 0 0 1 0 0 0
科斯達德 0 1 0 0 1 0 0 0 0
科伯維克 0 0 1 0 0 1 0 0 0
柯斯沃爾 0 1 0 0 1 0 0 0 0
哈爾登 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡積沙斯 0 1 0 0 0 0 0 1 0
樂范格爾 0 0 2 0 0 1 0 0 1
羅弗登 0 0 0 0 0 0 0 0 0
史卡波 0 0 1 0 0 0 0 0 1
利根奎倫斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哈斯塔 0 0 2 0 0 1 0 0 1
莫達倫 0 0 0 0 0 0 0 0 0
諾托登 0 1 0 0 0 0 0 1 0
尼伯桑德 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雷黑姆 0 0 1 0 0 0 0 0 1
艾斯可 0 0 0 0 0 0 0 0 0
史青希咸 0 1 0 0 1 0 0 0 0
桑德 0 0 0 0 0 0 0 0 0
薩普斯堡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
羅倫斯高 0 0 1 0 0 1 0 0 0
史拓莫斯特 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿思可 0 1 0 0 1 0 0 0 0
史翠恩 0 0 0 0 0 0 0 0 0
普林特傑洛 0 0 1 0 0 1 0 0 0
UII奇薩 0 0 0 0 0 0 0 0 0
薩斯伯格 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯泰恩雪兒 0 1 0 0 1 0 0 0 0
弗爾達 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORN侯登 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曼格朗史達 1 1 0 1 0 0 0 1 0
阿薩納 0 0 0 0 0 0 0 0 0
費林根 1 0 0 1 0 0 0 0 0
法拉姆 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉維克 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klemetsrud 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利勒哈默爾 0 1 0 0 1 0 0 0 0
蘭達伯格 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桑德尼斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KIL希尼 0 0 1 0 0 1 0 0 0
克里斯恬桑德 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艾莫特 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿達爾 0 1 0 0 0 0 0 1 0
史坦根 0 0 0 0 0 0 0 0 0
咸默菲斯特 0 1 0 0 1 0 0 0 0
利素比 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Vadmyra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birkebeineren 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charlottenlund 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EIK通斯堡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lyngbo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿倫達爾 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sykkylven 0 0 0 0 0 0 0 0 0
羅亞 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弗勒斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Froyland 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Funnefoss/Vormsund 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科德 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grovfjord IL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
霍蘭 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirkenes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Namsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
那度 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ringebu/Favang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯卡波維克 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skotfoss 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stange 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯達華格 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蘇那達 0 0 0 0 0 0 0 0 0
華達爾 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
格魯德 0 0 0 0 0 0 0 0 0
維哥 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最後更新:2007-5-3 20:07:43