2005 挪威盃賽 - 入球總數及單雙數統計
球 隊 入球總數 入球單雙
0-1球 2-3球 4-6球 7球或以上 單數 雙數
維京 0 3 1 0 2 2
特羅素 0 1 2 0 0 3
史達比克 1 0 2 2 2 3
桑恩達 1 0 1 1 1 2
莫迪 1 3 2 1 5 2
洛辛堡 0 1 0 3 4 0
利尼史特朗 1 2 4 0 1 6
利恩 0 2 1 0 2 1
華拿倫加 0 3 1 2 2 4
波杜基林特 0 1 3 0 2 2
拜尼 0 2 2 0 0 4
白蘭恩 1 1 3 0 4 1
阿利辛特 0 1 3 0 1 3
奧特格寧蘭 1 1 3 0 3 2
費德列斯達 0 1 3 0 0 4
咸卡姆 1 1 2 1 2 3
奧林莫斯 0 0 1 0 0 1
史卓加斯特 2 0 1 0 2 1
特羅姆瑟 0 1 1 0 1 1
斯吉德 1 1 0 0 1 1
諾霍斯 0 1 1 0 1 1
廣士雲格 0 1 0 1 0 2
京蘭堡斯 1 2 0 0 1 2
禾特 0 0 3 0 0 3
莫斯 0 2 0 0 2 0
孟達斯金 0 2 1 0 1 2
史達 0 4 0 0 3 1
侯尼霍斯 1 4 1 0 3 3
候格森德 2 0 0 0 2 0
侯治森華特 1 1 1 0 2 1
桑德菲傑 0 2 1 0 1 2
通斯堡 0 0 3 0 1 2
洛夫咸 3 0 0 0 2 1
阿爾塔 0 3 1 0 2 2
弗洛 1 0 1 0 1 1
沃斯 0 1 0 0 0 1
波斯寇普 0 1 0 0 1 0
布魯蒙德爾 0 0 1 0 1 0
格魯達倫 0 0 2 0 1 1
拜多 1 0 0 0 1 0
拜爾森 0 1 0 2 1 2
艾華瑞卡姆 0 1 0 0 0 1
巴洛姆 0 0 1 1 0 2
哥維克萊恩 0 0 1 0 0 1
達樂 0 0 0 1 0 1
德洛巴福根 0 0 2 0 2 0
伊斯沃德 IF 0 0 1 0 1 0
伊斯沃德 TF 0 2 0 0 2 0
靈沙克 0 1 0 0 1 0
艾維洛姆 0 0 0 1 1 0
福斯普林特 0 0 1 0 0 1
費萊克羅力 0 1 1 0 0 2
安戈森德 0 0 1 0 0 1
福林特 0 0 1 0 0 1
弗薩姆 0 0 0 1 1 0
弗利格 0 2 0 0 0 2
托尼斯 0 1 0 0 0 1
哈德蘭 0 0 0 1 0 1
侯福丁 0 1 1 0 1 1
法納 0 1 0 0 1 0
Hoyang 0 0 0 1 0 1
伊斯燦登 0 0 1 0 0 1
莫歐 0 0 1 1 0 2
Ishavsbyen FK 0 0 1 0 0 1
謝夫 0 1 0 0 0 1
傑納可 0 0 1 0 0 1
克萊波 0 0 2 0 1 1
阿爾葛德 0 0 1 0 1 0
科斯達德 0 1 1 0 2 0
泰夫 0 0 1 0 1 0
科伯維克 1 0 0 0 1 0
柯斯沃爾 0 0 1 0 0 1
哈爾登 0 1 0 0 1 0
卡積沙斯 0 2 0 0 1 1
樂范格爾 0 1 0 1 1 1
瑞沙 0 0 0 1 1 0
羅弗登 0 1 1 0 0 2
史卡波 0 1 0 0 0 1
LSF 0 0 1 0 0 1
利恩達 0 1 0 0 1 0
利根奎倫斯 0 1 1 0 1 1
哈斯塔 0 0 1 0 0 1
莫達倫 0 1 0 0 0 1
諾托登 0 0 1 1 2 0
KFUM 0 0 0 1 1 0
尼伯桑德 0 1 1 1 1 2
格路 0 0 0 1 0 1
瑞多曼格 0 1 1 0 0 2
佐登 0 1 0 0 0 1
雲希咸 1 0 1 0 2 0
NTNUI 1 0 0 0 1 0
艾斯可 0 0 1 0 0 1
洛威克 0 0 1 0 1 0
史青希咸 0 0 3 0 1 2
瑞達 0 1 0 0 1 0
桑德 1 0 0 0 1 0
斯巴達薩普斯堡 0 2 0 0 2 0
羅倫斯固克 0 1 0 0 1 0
史拓莫斯特 2 0 0 0 1 1
阿思可 1 0 0 0 1 0
史翠恩 0 0 1 0 0 1
史托曼 0 1 1 0 0 2
普林特傑洛 0 1 0 0 0 1
托登 0 0 0 1 0 1
特利歐 1 0 0 0 1 0
UII 奇薩 0 1 0 0 0 1
薩斯伯格 0 1 1 0 0 2
Vaulen 0 1 0 0 1 0
斯泰恩雪兒 0 1 0 0 0 1
弗爾達 0 1 0 1 1 1
維得比查 0 0 1 0 0 1
ORN侯登 0 0 1 0 1 0
奧斯陸 0 1 1 1 2 1
阿薩納 0 0 1 0 1 0
費林根 0 0 2 0 1 1
法拉姆 0 1 1 0 1 1
拉維克 0 0 1 0 0 1
Gresvik 0 0 1 0 0 1
Hareid 0 0 1 0 0 1
Klemetsrud 0 0 1 0 0 1
美加特寧伯 0 1 0 0 1 0
利勒哈默爾 0 1 1 0 1 1
桑德尼斯 1 0 1 0 0 2
維達 1 0 0 0 0 1
蘭達伯格 0 0 1 0 0 1
格耐斯特 0 0 1 0 1 0
奧克拉 0 0 0 1 1 0
Mjolner 0 1 0 0 1 0
諾曼 0 0 1 0 0 1
最後更新:2006-1-15 22:04:15