2024-2025 英格兰U21超级联赛 - 积分表统计
|
最新积分表数据统计 | ||
已比赛之赛事 | 230 | 88.46% |
未比赛之赛事 | 30 | 11.54% |
主场勝出 | 97 | 42.17% |
平局 | 35 | 15.22% |
客场勝出 | 98 | 42.61% |
总进球数 | 829 | 平均每场3.6球 |
主场进球数 | 430 | 平均每场1.87球 |
客场进球数 | 399 | 平均每场1.73球 |
攻击力最佳球队 | 曼彻斯特城(U21), | 56球 |
主场攻击力最佳球队 | 曼彻斯特城(U21), | 31球 |
客场攻击力最佳球队 | 切尔西(U21), | 29球 |
攻击力最差球队 | 斯托克城(U21), | 19球 |
主场攻击力最差球队 | 雷丁(U21), | 5球 |
客场攻击力最差球队 | 阿斯顿维拉(U21), 布莱克本(U21), 德比郡(U21), | 9球 |
防守最佳球队 | 西汉姆联(U21), | 18球 |
主场防守最佳球队 | 曼彻斯特城(U21), | 8球 |
客场防守最佳球队 | 布莱顿(U21), 西汉姆联(U21), | 8球 |
防守最差球队 | 阿斯顿维拉(U21), 诺维奇(U21), | 43球 |
主场防守最差球队 | 诺维奇(U21), | 27球 |
客场防守最差球队 | 德比郡(U21), 斯托克城(U21), | 26球 |
积分表最后更新:2025/4/1 6:23:54