语言:繁體 简体
2024-2025 英格兰超级联赛 - 波胆分布统计
球队 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 3 | 0 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 3 | 4 : 4 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 4 | 1 : 4 | 2 : 4 | 3 : 4 | 其它 |
伊普斯维奇 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
南安普顿 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
西汉姆联 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
水晶宫 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
托特纳姆热刺 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
诺丁汉森林 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
纽卡斯尔联 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
曼彻斯特联 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曼彻斯特城 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
利物浦 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
莱斯特城 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
狼队 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
富勒姆 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
切尔西 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
布伦特福德 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
布莱顿 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
埃弗顿 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿森纳 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
阿斯顿维拉 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
伯恩茅斯 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
最后更新:2025/3/17 6:52:29