อันดับในฟีฟ่า
[ฟุตบอลชาย ฟุตบอลหญิง]
       
แก้ไขล่าสุด:2026-1-26 17:41:27
อันดับ ธงชาติ ทีม +/- อันดับ ( เดือนก่อน ) แต้ม +/- แต้ม ( เดือนก่อน ) แนวโน้ม
1 สเปน 034 1877.18 034
2 อาร์เจนตินา 034 1873.33 034
3 ฝรั่งเศส 034 1870 034
4 อังกฤษ 034 1834.12 034
5 บราซิล 034 1760.46 034
6 โปรตุเกส 034 1760.38 034
7 เนเธอร์แลนด์ 034 1756.27 034
8 โมร็อกโก 35 1736.57 3.22
9 เบลเยียม -16 1730.71 034
10 เยอรมนี -16 1724.15 034
11 โครเอเชีย -16 1716.88 034
12 เซเนกัล 75 1706.83 034
13 อิตาลี -16 1702.06 034
14 โคลัมเบีย -16 1701.3 034
15 สหรัฐอเมริกา -16 1681.88 034
16 เม็กซิโก -16 1675.75 034
17 อุรุกวัย -16 1672.62 034
18 สวิตเซอร์แลนด์ -16 1654.69 034
19 ญี่ปุ่น -16 1650.12 034
20 อิหร่าน 034 1617.02 034
21 เดนมาร์ก 034 1616.75 034
22 เกาหลีใต้ 034 1599.45 034
23 เอกวาดอร์ 034 1591.73 034
24 ออสเตรีย 034 1585.51 034
25 ตุรกี 034 1582.69 034
26 ไนจีเรีย 125 1581.55 034
27 ออสเตรเลีย -16 1574.01 034
28 แอลจีเรีย 65 1560.91 1.31
29 แคนาดา -26 1559.15 034
30 ยูเครน -26 1557.47 034
31 อียิปต์ 45 1556.71 -5.5
32 นอร์เวย์ -36 1553.14 034
33 ปานามา -36 1539.47 034
34 โปแลนด์ -36 1532.04 034
35 เวลส์ -36 1529.71 034
36 รัสเซีย -36 1524.52 034
37 ไอเวอรี่โคสต์ 55 1522.48 034
38 สกอตแลนด์ -26 1506.77 034
39 เซอร์เบีย -26 1506.34 034
40 ปารากวัย -16 1501.5 034
อันดับ ธงชาติ ทีม +/- อันดับ ( เดือนก่อน ) แต้ม +/- แต้ม ( เดือนก่อน ) แนวโน้ม
41 ฮังการี -16 1496.29 034
42 สวีเดน 15 1487.13 034
43 สาธารณรัฐเช็ก 15 1487 034
44 สโลวาเกีย 15 1485.65 034
45 แคเมอรูน 125 1482.39 034
46 กรีซ 034 1480.38 034
47 ตูนิเซีย -66 1479.04 -2.27
48 คองโก-กินชาซา 85 1468.22 1.66
49 โรมาเนีย -26 1465.78 034
50 เวเนซุเอลา -26 1465.22 034
51 คอสตาริกา -26 1464.24 034
52 อุสเบกิสทาน -26 1462.03 034
53 เปรู -26 1459.57 034
54 มาลี -16 1458.48 034
55 ชิลี -36 1457.84 034
56 กาตาร์ -26 1454.96 -6.64
57 สโลวีเนีย -26 1447.31 034
58 อิรัก 034 1436.94 -1.98
59 ไอร์แลนด์ 034 1436.04 034
60 แอฟริกาใต้ 15 1432.76 034
61 ซาอุดีอาระเบีย -16 1429.48 0.74
62 บูร์กินาฟาโซ 034 1412.79 034
63 แอลเบเนีย 034 1401.07 034
64 จอร์แดน 034 1388.93 11.27
65 ฮอนดูรัส 034 1379.54 034
66 มาซิโดเนียเหนือ 034 1378.57 034
67 เคปเวิร์ด 034 1370.49 2.54
68 อาหรับเอมิเรตส์ 034 1370.47 0.76
69 ไอร์แลนด์เหนือ 034 1366.02 034
70 จาเมกา 034 1362.46 034
71 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 034 1362.37 034
72 กานา 034 1351.09 034
73 จอร์เจีย 034 1347.88 034
74 ไอซ์แลนด์ 034 1344.72 034
75 ฟินแลนด์ 034 1341.81 034
76 โบลิเวีย 034 1330.52 034
77 อิสราเอล 034 1328.14 034
78 โอมาน 15 1313.46 1.01
79 โคโซโว 15 1308.84 034
80 กินี 15 1307.05 034
อันดับ ธงชาติ ทีม +/- อันดับ ( เดือนก่อน ) แต้ม +/- แต้ม ( เดือนก่อน ) แนวโน้ม
81 คูราเซา 15 1302.7 034
82 มอนเตเนโกร 15 1297.09 034
83 เฮติ 15 1294.49 034
84 ซีเรีย 25 1282.62 4.52
85 นิวซีแลนด์ 25 1279.25 034
86 กาบอง -86 1276.28 034
87 บัลแกเรีย 15 1272.19 034
88 ยูกันดา -36 1264.09 034
89 แองโกลา 034 1263.1 034
90 บาห์เลน 034 1258.53 -0.15
91 แซมเบีย 034 1256.68 -1.66
92 เบนิน 034 1250.05 034
93 จีน 034 1249.06 034
94 กัวเตมาลา 034 1245.77 034
95 ปาเลสไตน์ 034 1244.73 14.18
96 ไทย 034 1243.27 034
97 ตรินิแดดและโตเบโก 15 1227.32 034
98 เบลารุส 15 1227.09 034
99 เอลซัลวาดอร์ 15 1226.65 034
100 ทาจิกิสถาน 15 1224.93 034
101 โมซัมบิก 15 1224.31 034
102 ลักเซมเบิร์ก 15 1218.91 034
103 คีร์กีซสถาน 15 1201.22 034
104 มาดากัสการ์ 15 1198.87 034
105 อารเมเนีย 15 1196.08 034
106 คอโมโรส 35 1193.49 -3.34
107 อิเควทอเรียลกินี -106 1190.01 034
108 เวียดนาม -16 1189.51 5.89
109 เลบานอน -16 1187.96 -2.68
110 แทนซาเนีย 25 1186.14 034
111 ไนเจอร์ -16 1185.09 034
112 ลิเบีย -16 1183.06 0.28
113 เคนยา 034 1179.54 034
114 คาซัคสถาน 034 1173 034
115 มอริเตเนีย 034 1171.35 -2.84
116 แกมเบีย 034 1161.55 034
117 ซูดาน 034 1157.22 0.88
118 นามิเบีย 034 1153.22 034
119 เกาหลีเหนือ 034 1151.05 034
120 เซียร์ราลีโอน 034 1149.1 034
อันดับ ธงชาติ ทีม +/- อันดับ ( เดือนก่อน ) แต้ม +/- แต้ม ( เดือนก่อน ) แนวโน้ม
121 มาเลเซีย 034 1145.89 -22.52
122 อินโดนีเซีย 034 1144.73 034
123 ซูรินาเม่ 034 1140.54 034
124 โตโก 034 1140.35 034
125 หมู่เกาะแฟโร 034 1135.42 034
126 มาลาวี 034 1133.75 034
127 อาเซอร์ไบจาน 034 1132.97 034
128 ไซปรัส 034 1128.5 034
129 เอสโตเนีย 15 1123.11 034
130 รวันดา 15 1117.78 034
131 นิคารากัว 15 1116.86 034
132 ซิมบับเว -36 1113.61 034
133 กินีบิสเซา 034 1108.09 034
134 คองโก-บราซซาวิล 034 1105.96 034
135 คูเวต 034 1105.1 1.85
136 ฟิลิปปินส์ 034 1090.95 034
137 เติร์กเมนิสถาน 034 1087.52 034
138 แอฟริกากลาง 15 1083.57 034
139 ลัตเวีย 15 1082.68 034
140 ไลบีเรีย 15 1081.46 034
141 อินเดีย 15 1079.52 034
142 โดมินิกัน 15 1077.49 034
143 เลโซโท 15 1065.97 034
144 บอตสวานา -66 1062.42 034
145 บุรุนดี 034 1060.22 034
146 ลิธัวเนีย 034 1056.34 034
147 เอธิโอเปีย 034 1055.36 034
148 สิงคโปร์ 034 1050.35 9.92
149 เยเมน 034 1049.49 0.66
150 นิวแคลิโดเนีย 034 1042.62 034
151 กายอานา 034 1041.9 034
152 หมู่เกาะโซโลมอน 034 1039.86 034
153 ฮ่องกง 034 1038.14 034
154 เซนต์คิตส์และเนวิส 034 1035.25 034
155 ฟิจิ 034 1029.7 034
156 เปอร์โตริโก 034 1020.07 034
157 ตาฮิติ 034 1019.04 034
158 มอลโดวา 034 1012.64 034
159 Eswatini 034 1010.52 034
160 วานูอาตู 034 997.01 034
อันดับ ธงชาติ ทีม +/- อันดับ ( เดือนก่อน ) แต้ม +/- แต้ม ( เดือนก่อน ) แนวโน้ม
161 มอลตา 034 996.59 034
162 อัฟกานิสถาน 034 991.19 034
163 พม่า 034 990.81 034
164 เกรนาดา 034 989.59 034
165 แอนติกาและบาร์บูดา 034 986.58 034
166 คิวบา 034 980.49 034
167 เซนต์ลูเซีย 034 980.28 034
168 เซาท์ซูดาน 034 977.5 -1.2
169 เบอร์มิวดา 034 976.87 034
170 ปาปัวนิวกินี 034 974.9 034
171 เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ 034 963.74 034
172 อันดอร์รา 034 949.44 034
173 มัลดีฟส์ 034 945.02 034
174 ไต้หวัน 034 938.21 034
175 Montserrat 034 916.75 034
176 มอริเชียส 034 915.51 034
177 ชาด 034 914.65 034
178 บาร์เบโดส 034 914.42 034
179 กัมพูชา 034 911.54 034
180 บังกลาเทศ 034 911.1 -0.09
181 เบลีซ 034 910.74 034
182 เนปาล 034 902.52 0.08
183 โดมินิโก 034 901.37 034
184 อเมริกันซามัว 034 883.17 034
185 มองโกเลีย 034 879.75 034
186 หมู่เกาะคุก 034 877.53 034
187 ซามัว 034 876.41 034
188 บรูไนดารุสซาลาม 034 875.78 034
189 เซาโตเมและปรินซิเป 034 871.63 034
190 ลาว 034 871.16 -5.89
191 อารูบา 034 867.94 034
192 ภูฏาน 034 867.86 034
193 มาเก๊า 034 865.29 034
194 ศรีลังกา 034 857.4 034
195 หมู่เกาะเคแมน 034 851.74 034
196 จิบูตี 034 847.03 -0.86
197 ตองกา 034 835.64 034
198 ติมอร์-เลสเต 034 835.55 034
199 ปากีสถาน 034 833.16 034
200 โซมาเลีย 034 828.9 1.83
อันดับ ธงชาติ ทีม +/- อันดับ ( เดือนก่อน ) แต้ม +/- แต้ม ( เดือนก่อน ) แนวโน้ม
201 กวม 034 823.08 034
202 ยิบรอลตาร์ 034 818.03 034
203 เซเชลส์ 034 805.33 034
204 หทู่เกาะเติร์กแอนด์เคย์คัส 034 803.98 034
205 ลิกเตนสไตน์ 034 799.8 034
206 บาฮามาส 034 796.6 034
207 หมู่เกาะเวอร์จินของอเมริกา 034 776.6 034
208 หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 034 776.54 034
209 แองกวิลา 034 759.78 034
210 ซานมารีโน 034 726.03 034