2005 挪威杯赛 - 入球总数及单双数统计
球 队 入球总数 入球单双
0-1球 2-3球 4-6球 7球或以上 单数 双数
维京 0 3 1 0 2 2
特罗姆瑟 0 1 2 0 0 3
史达比克 1 0 2 2 2 3
桑恩达 1 0 1 1 1 2
莫尔德 1 3 2 1 5 2
罗森博格 0 1 0 3 4 0
利勒斯特罗姆 1 2 4 0 1 6
利恩 0 2 1 0 2 1
瓦勒伦加 0 3 1 2 2 4
博多格林特 0 1 3 0 2 2
拜尼 0 2 2 0 0 4
布兰 1 1 3 0 4 1
阿勒桑 0 1 3 0 1 3
奥德格陵兰 1 1 3 0 3 2
费德列斯达 0 1 3 0 0 4
汉坎 1 1 2 1 2 3
奥林莫斯 0 0 1 0 0 1
史卓加斯特 2 0 1 0 2 1
特罗姆瑟 UIL 0 1 1 0 1 1
斯吉德 1 1 0 0 1 1
诺霍斯 0 1 1 0 1 1
广士云格 0 1 0 1 0 2
京兰堡斯 1 2 0 0 1 2
禾特 0 0 3 0 0 3
莫斯 0 2 0 0 2 0
孟达斯金 0 2 1 0 1 2
斯达 0 4 0 0 3 1
侯尼霍斯 1 4 1 0 3 3
候格森德 2 0 0 0 2 0
侯治森华特 1 1 1 0 2 1
桑德菲杰 0 2 1 0 1 2
通斯堡 0 0 3 0 1 2
洛夫咸 3 0 0 0 2 1
阿尔塔 0 3 1 0 2 2
弗洛 1 0 1 0 1 1
沃斯 0 1 0 0 0 1
波斯寇普 0 1 0 0 1 0
布鲁蒙德尔 0 0 1 0 1 0
格鲁达伦 0 0 2 0 1 1
拜多 1 0 0 0 1 0
拜尔森 0 1 0 2 1 2
艾华瑞卡姆 0 1 0 0 0 1
巴洛姆 0 0 1 1 0 2
哥维克莱恩 0 0 1 0 0 1
达乐 0 0 0 1 0 1
德洛巴福根 0 0 2 0 2 0
伊斯沃德 IF 0 0 1 0 1 0
伊斯沃德 TF 0 2 0 0 2 0
灵沙克 0 1 0 0 1 0
艾维洛姆 0 0 0 1 1 0
福斯普林特 0 0 1 0 0 1
费莱克罗力 0 1 1 0 0 2
安戈森德 0 0 1 0 0 1
福林特 0 0 1 0 0 1
弗萨姆 0 0 0 1 1 0
弗利格 0 2 0 0 0 2
托尼斯 0 1 0 0 0 1
哈德兰 0 0 0 1 0 1
侯福丁 0 1 1 0 1 1
法纳 0 1 0 0 1 0
Hoyang 0 0 0 1 0 1
伊斯灿登 0 0 1 0 0 1
莫欧 0 0 1 1 0 2
Ishavsbyen FK 0 0 1 0 0 1
谢夫 0 1 0 0 0 1
杰纳可 0 0 1 0 0 1
克莱波 0 0 2 0 1 1
阿尔葛德 0 0 1 0 1 0
科斯达德 0 1 1 0 2 0
泰夫 0 0 1 0 1 0
科伯维克 1 0 0 0 1 0
柯斯沃尔 0 0 1 0 0 1
哈尔登 0 1 0 0 1 0
卡积沙斯 0 2 0 0 1 1
乐范格尔 0 1 0 1 1 1
瑞沙 0 0 0 1 1 0
羅弗登 0 1 1 0 0 2
史卡波 0 1 0 0 0 1
LSF 0 0 1 0 0 1
利恩达 0 1 0 0 1 0
利根奎伦斯 0 1 1 0 1 1
哈斯塔 0 0 1 0 0 1
莫达伦 0 1 0 0 0 1
诺托登 0 0 1 1 2 0
KFUM 0 0 0 1 1 0
尼伯桑德 0 1 1 1 1 2
格路 0 0 0 1 0 1
瑞多曼格 0 1 1 0 0 2
佐登 0 1 0 0 0 1
云希咸 1 0 1 0 2 0
NTNUI 1 0 0 0 1 0
艾斯可 0 0 1 0 0 1
洛威克 0 0 1 0 1 0
史青希咸 0 0 3 0 1 2
瑞达 0 1 0 0 1 0
桑德 1 0 0 0 1 0
斯巴达萨普斯堡 0 2 0 0 2 0
罗伦斯固克 0 1 0 0 1 0
史拓莫斯特 2 0 0 0 1 1
阿思可 1 0 0 0 1 0
史翠恩 0 0 1 0 0 1
史托曼 0 1 1 0 0 2
普林特杰洛 0 1 0 0 0 1
托登 0 0 0 1 0 1
特利欧 1 0 0 0 1 0
UII 奇萨 0 1 0 0 0 1
萨斯伯格 0 1 1 0 0 2
Vaulen 0 1 0 0 1 0
斯泰恩雪儿 0 1 0 0 0 1
弗尔达 0 1 0 1 1 1
维得比查 0 0 1 0 0 1
ORN侯登 0 0 1 0 1 0
奥斯陆 0 1 1 1 2 1
阿萨纳 0 0 1 0 1 0
费林根 0 0 2 0 1 1
法拉姆 0 1 1 0 1 1
拉维克 0 0 1 0 0 1
Gresvik 0 0 1 0 0 1
Hareid 0 0 1 0 0 1
Klemetsrud 0 0 1 0 0 1
美加特宁伯 0 1 0 0 1 0
利勒哈默尔 0 1 1 0 1 1
桑德尼斯 1 0 1 0 0 2
维达 1 0 0 0 0 1
兰达伯格 0 0 1 0 0 1
格耐斯特 0 0 1 0 1 0
奥克拉 0 0 0 1 1 0
Mjolner 0 1 0 0 1 0
诺曼 0 0 1 0 0 1
最后更新:2006-1-15 22:04:15