2005 挪威杯赛 - 上,下盘全场入球统计
球 队 总场数 2球或以下 3球或以上
利勒斯特罗姆 7 3 4
侯尼霍斯 6 3 3
洛夫咸 3 3 0
京兰堡斯 3 3 0
瓦勒伦加 6 2 4
汉坎 5 2 3
拜尼 4 2 2
史卓加斯特 3 2 1
斯吉德 2 2 0
候格森德 2 2 0
弗利格 2 2 0
史拓莫斯特 2 2 0
莫尔德 7 1 6
史达比克 5 1 4
布兰 5 1 4
奥德格陵兰 5 1 4
费德列斯达 4 1 3
阿勒桑 4 1 3
维京 4 1 3
阿尔塔 4 1 3
斯达 4 1 3
拜尔森 3 1 2
侯治森华特 3 1 2
桑德菲杰 3 1 2
孟达斯金 3 1 2
特罗姆瑟 3 1 2
桑恩达 3 1 2
尼伯桑德 3 1 2
奥斯陆 3 1 2
弗尔达 2 1 1
桑德尼斯 2 1 1
云希咸 2 1 1
羅弗登 2 1 1
卡积沙斯 2 1 1
乐范格尔 2 1 1
瑞多曼格 2 1 1
史托曼 2 1 1
萨斯伯格 2 1 1
广士云格 2 1 1
弗洛 2 1 1
费莱克罗力 2 1 1
艾华瑞卡姆 1 1 0
托尼斯 1 1 0
谢夫 1 1 0
科伯维克 1 1 0
沃斯 1 1 0
拜多 1 1 0
斯泰恩雪儿 1 1 0
普林特杰洛 1 1 0
特利欧 1 1 0
UII 奇萨 1 1 0
佐登 1 1 0
阿思可 1 1 0
桑德 1 1 0
史卡波 1 1 0
NTNUI 1 1 0
莫达伦 1 1 0
维达 1 1 0
罗森博格 4 0 4
博多格林特 4 0 4
利恩 3 0 3
通斯堡 3 0 3
禾特 3 0 3
史青希咸 3 0 3
斯巴达萨普斯堡 2 0 2
诺托登 2 0 2
利根奎伦斯 2 0 2
利勒哈默尔 2 0 2
费林根 2 0 2
法拉姆 2 0 2
莫斯 2 0 2
诺霍斯 2 0 2
特罗姆瑟 UIL 2 0 2
科斯达德 2 0 2
克莱波 2 0 2
莫欧 2 0 2
侯福丁 2 0 2
巴洛姆 2 0 2
格鲁达伦 2 0 2
德洛巴福根 2 0 2
伊斯沃德 TF 2 0 2
灵沙克 1 0 1
艾维洛姆 1 0 1
福斯普林特 1 0 1
安戈森德 1 0 1
福林特 1 0 1
弗萨姆 1 0 1
伊斯沃德 IF 1 0 1
哥维克莱恩 1 0 1
达乐 1 0 1
法纳 1 0 1
Hoyang 1 0 1
伊斯灿登 1 0 1
Ishavsbyen FK 1 0 1
哈德兰 1 0 1
阿尔葛德 1 0 1
杰纳可 1 0 1
泰夫 1 0 1
柯斯沃尔 1 0 1
哈尔登 1 0 1
波斯寇普 1 0 1
布鲁蒙德尔 1 0 1
奥林莫斯 1 0 1
拉维克 1 0 1
Gresvik 1 0 1
Hareid 1 0 1
Klemetsrud 1 0 1
美加特宁伯 1 0 1
维得比查 1 0 1
ORN侯登 1 0 1
阿萨纳 1 0 1
兰达伯格 1 0 1
格耐斯特 1 0 1
奥克拉 1 0 1
Mjolner 1 0 1
诺曼 1 0 1
哈斯塔 1 0 1
瑞沙 1 0 1
LSF 1 0 1
利恩达 1 0 1
KFUM 1 0 1
格路 1 0 1
艾斯可 1 0 1
洛威克 1 0 1
罗伦斯固克 1 0 1
史翠恩 1 0 1
瑞达 1 0 1
托登 1 0 1
Vaulen 1 0 1
最后更新:2006-1-15 22:04:14