2005 東亞運動會 - 最常見賽果
排 名 賽 果 場 數 比 例
1 2-0 2 15.38%
2 2-1 1 7.69%
2 3-1 1 7.69%
2 6-1 1 7.69%
2 0-0 1 7.69%
2 0-1 1 7.69%
2 0-10 1 7.69%
2 0-13 1 7.69%
2 0-2 1 7.69%
2 0-3 1 7.69%
2 0-7 1 7.69%
2 1-4 1 7.69%
最後更新:2006-2-4 14:57:57