FIFA랭킹
[남자축구 여자축구]
       
업데이트:2025-12-12 12:5:2
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
1 스페인 (W) 034 2094.89 28.11
2 미국 (W) 034 2057.58 -7.48
3 독일 (W) 25 2010.8 -0.77
4 잉글랜드 (W) 034 2009.68 -12.96
5 스웨덴 (W) -26 1993.4 -31.87
6 브라질 (W) 15 1993.08 16.78
7 프랑스 (W) -16 1992.61 3.93
8 일본 (W) 034 1977.34 6.29
9 북한 (W) 15 1944.22 034
10 캐나다 (W) -16 1940.69 -27.15
11 네덜란드 (W) 034 1908.49 9.31
12 노르웨이 (W) 15 1878.43 16.45
13 이탈리아 (W) -16 1875.71 -8.61
14 덴마크 (W) 034 1857.41 9.1
15 호주 (W) 034 1840.1 4.76
16 아이슬란드 (W) 15 1807.77 3.45
17 중국 (W) -16 1798.46 -8.88
18 벨기에 (W) 25 1788.44 -0.43
19 오스트리아 (W) 034 1781.63 -12.78
20 콜롬비아 (W) -26 1774.6 -22.11
21 한국 (W) 034 1773.34 -5.51
22 포르투갈 (W) 15 1744.61 2.98
23 핀란드 (W) -16 1735.58 -6.66
24 폴란드 (W) 25 1732.67 8.97
25 스위스 (W) -16 1732.03 3.88
26 스코틀랜드 (W) -16 1725.6 -0.81
27 아일랜드 (W) 034 1724.85 4.3
28 러시아 (W) 034 1712.18 -0.11
29 멕시코 (W) 034 1696.6 6.42
30 아르헨티나 (W) 034 1674.55 -0.88
31 체코 (W) 034 1663.19 -8.05
32 웨일스 (W) 034 1659.9 -1.48
33 세르비아 (W) 25 1651.85 18.52
34 우크라이나 (W) 034 1646.67 13.22
35 뉴질랜드 (W) -26 1646.6 -9.86
36 베트남 (W) 15 1621.19 4.67
37 나이지리아 (W) -16 1607.06 -23.77
38 슬로베니아 (W) 034 1568.22 -7.39
39 자메이카 (W) 15 1544.54 0.61
40 중국 대북 (W) 25 1542.11 2.47
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
41 필리핀 (W) -26 1537.95 -11.51
42 베네수엘라 (W) 45 1523.77 19.12
43 코스타리카 (W) 034 1521.51 -5.44
44 북아일랜드 (W) 034 1514.68 -3.45
45 헝가리 (W) 25 1510.72 7.02
46 파라과이 (W) -56 1507.7 -336
47 칠레 (W) -26 1505.85 -10.68
48 벨라루스 (W) 25 1496.53 0.44
49 우즈베키스탄 (W) 35 1494.56 6.9
50 아이티 (W) -16 1493.39 -5.04
51 슬로바키아 (W) -36 1488 -11.54
52 루마니아 (W) -16 1486.29 -7.52
53 태국 (W) 034 1479.54 -1.58
54 미얀마 (W) 25 1470.79 14.68
55 남아공 (W) -16 1458.73 -6.83
56 파나마 (W) 15 1458.63 6.02
57 우루과이 (W) -26 1448.91 -10.45
58 튀르키예 (W) 034 1434.78 5.31
59 그리스 (W) 25 1425.9 9.94
60 파푸아뉴기니 (W) 034 1420.05 1.58
61 크로아티아 (W) -26 1414.29 -6.64
62 가나 (W) 55 1412.74 225
63 보스니아 헤르체고비나 (W) -16 1405.82 -7.16
64 잠비아 (W) 15 1403.41 1.14
65 에콰도르 (W) 45 1399.55 25.02
66 모로코 (W) -26 1399.54 -7.68
67 인도 (W) -46 1389.34 -18.94
68 이란 (W) 25 1382.11 9.65
69 이스라엘 (W) -16 1380.45 034
70 카메룬 (W) -46 1353.12 -43.07
71 알바니아 (W) 15 1348.53 -5.94
72 코트디부아르 (W) -16 1339.05 -16.4
73 알제리 (W) 75 1322.27 43.07
74 아제르바이잔 (W) 034 1318.26 17.86
75 트리니다드 토바고 (W) 034 1301.94 7.63
76 요르단 (W) 034 1297.82 10.03
77 솔로몬 제도 (W) -46 1296.63 -5.42
78 피지 (W) 034 1292.72 5.42
79 페루 (W) 35 1290.97 17.92
80 푸에르토리코 (W) -36 1290.65 2.9
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
81 세네갈 (W) 034 1289.67 115
82 중국 홍콩 (W) 15 1277.35 6.55
83 과테말라 (W) 15 1264.39 4.49
84 몬테네그로 (W) 15 1263.72 8.1
85 말리 (W) -66 1260.36 -22.52
86 엘살바도르 (W) 15 1253.29 7.4
87 사모아 (W) -16 1251.46 034
88 몰타 (W) 034 1248.01 3.42
89 네팔 (W) 034 1244.92 1.15
90 적도 기니 (W) 15 1231.03 034
91 말레이시아 (W) 15 1222.17 -5.57
92 코소보 (W) 15 1216.24 -6.3
93 가이아나 (W) -36 1210.08 -28.38
94 쿠바 (W) 034 1208.13 -14.29
95 불가리아 (W) 25 1203.24 034
96 니카라과 (W) 165 1203.09 35.46
97 괌 (W) 15 1201.91 034
98 튀니지 (W) -26 1197.5 -9.62
99 바누아투 (W) 15 1194.88 -1.58
100 뉴칼레도니아 (W) 15 1194.64 034
101 이집트 (W) -66 1193.88 -21.07
102 도미니카 공화국 (W) -36 1189.4 -11.64
103 리투아니아 (W) 034 1185 2.32
104 에스토니아 (W) -26 1181.17 -8.46
105 인도네시아 (W) 15 1177.82 0.84
106 볼리비아 (W) 35 1177.71 2.63
107 라트비아 (W) 85 1175.26 15.28
108 룩셈부르크 (W) 25 1173.21 -0.72
109 콩고민주공화국 (W) 75 1172.41 14.33
110 바레인 (W) 15 1169.3 034
111 페로 제도 (W) -66 1167.99 -9.13
112 방글라데시 (W) -86 1167.61 -12.26
113 카자흐스탄 (W) -56 1166.84 -9.1
114 라오스 (W) -16 1164.92 034
115 콩고공화국 (W) -16 1161.03 034
116 통가 (W) -96 1152.53 -24.19
117 캄보디아 (W) 15 1146.28 -1.52
118 부르키나파소 (W) 165 1136.85 43.33
119 카보베르데 (W) 75 1132.67 22.52
120 아랍에미리트 (W) -36 1132.15 -21.18
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
121 탄자니아 (W) 105 1129.9 33.78
122 조지아 (W) -16 1128.37 034
123 타히티 (W) -46 1127.92 -17.44
124 나미비아 (W) -16 1113.66 -5.5
125 수리남 (W) 105 1104.92 15.39
126 팔레스타인 (W) 35 1102.89 1.15
127 키프로스 (W) 65 1102.37 6.93
128 온두라스 (W) -16 1102.35 -7.39
129 짐바브웨 (W) 15 1101.44 4.42
130 레바논 (W) -56 1100.95 -10.7
131 쿡 제도 (W) -96 1099.76 -21.51
132 몰도바 (W) 034 1096.47 0.36
133 케냐 (W) 75 1094.06 32.76
134 토고 (W) -146 1092.99 -37.32
135 북마케도니아 (W) 15 1086.6 0.11
136 감비아 (W) -126 1082.47 -32.76
137 아메리칸 사모아 (W) 165 1073.4 63.14
138 에티오피아 (W) -106 1068.12 -33.78
139 베냉 (W) 55 1066.23 23.77
140 세인트키츠 네비스 (W) -36 1065.19 -13.64
141 투르크메니스탄 (W) -36 1063.88 034
142 키르기스스탄 (W) -36 1062.41 034
143 버뮤다 (W) 034 1051.15 7.92
144 기니 (W) -36 1048.64 034
145 중앙 아프리카 (W) -36 1045.87 034
146 아르메니아 (W) -16 1038.86 034
147 보츠와나 (W) -16 1038.05 034
148 우간다 (W) -16 1036.27 034
149 몽골 (W) -16 1035.67 034
150 가봉 (W) 034 1028.74 034
151 시에라리온 (W) 034 1021.39 034
152 싱가포르 (W) -36 1018.52 -15.28
153 말라위 (W) 25 1008.67 19.36
154 파키스탄 (W) 034 1007.24 034
155 앙골라 (W) -36 990.8 -22.13
156 차드 (W) 034 985.55 61.02
157 동티모르 (W) 034 965.35 -0.59
158 타지키스탄 (W) 034 950.2 034
159 세인트루시아 (W) -36 947.16 -27.92
160 바베이도스 (W) -16 934.33 -7.63
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
161 사우디아라비아 (W) 35 934.25 24.67
162 시리아 (W) -26 931.42 034
163 스리랑카 (W) -26 930.2 034
164 세인트빈센트 그레나딘 (W) -26 923.37 -0.47
165 부탄 (W) -26 920.15 034
166 이라크 (W) 034 910.49 12.71
167 몰디브 (W) -26 908.71 034
168 도미니카 연방 (W) -16 895.94 -0.61
169 르완다 (W) -16 892.39 034
170 라이베리아 (W) -16 882.37 034
171 그레나다 (W) 15 876.21 5.44
172 모잠비크 (W) -26 873.64 034
173 벨리즈 (W) -26 869.3 -1.69
174 니제르 (W) -16 863.94 034
175 중국 마카오 (W) 034 850.91 034
176 세이셸 (W) -26 849.52 -5.07
177 레소토 (W) -16 839.77 034
178 기니비사우 (W) -16 838.58 034
179 부룬디 (W) -16 822.1 034
180 퀴라소 (W) -16 820.02 -0.79
181 앤티가 바부다 (W) -16 805.57 -7.08
182 안도라 (W) 034 803.56 6.04
183 미국령 버진아일랜드 (W) 15 796.48 25.01
184 에스와티니 (W) -16 791.49 034
185 케이맨 제도 (W) -46 788.4 -12.41
186 아루바 (W) 034 766.07 28.83
187 리비아 (W) 034 739.94 -21.06
188 영국령 버진아일랜드 (W) -16 735.87 034
189 지브롤터 (W) -46 735.61 -6.04
190 코모로 (W) -26 728.71 034
191 리히텐슈타인 (W) -26 726.87 -0.33
192 마다가스카르 (W) -26 694.47 034
193 앵귈라 (W) -26 688.52 -2.85
194 바하마 (W) -26 665.71 034
195 남수단 (W) -26 650.08 034
196 터크스 케이커스 제도 (W) -26 628.42 034
197 지부티 (W) -26 598.38 034
198 모리셔스 (W) -26 391.92 034