FIFA랭킹
[남자축구 여자축구]
       
업데이트:2026-6-17 16:30:47
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
1 스페인 (W) 034 2105.361 12.3
2 미국 (W) 034 2057.916 -9.11
3 독일 (W) 15 2028.995 5.42
4 잉글랜드 (W) -16 2027.129 -12.3
5 일본 (W) 034 1998.829 0.01
6 프랑스 (W) 15 1983.836 8.67
7 브라질 (W) -16 1976.734 9.11
8 스웨덴 (W) 034 1937.938 -13.73
9 캐나다 (W) 034 1936.897 034
10 네덜란드 (W) 034 1911.753 -19.94
11 북한 (W) 034 1910.626 034
12 덴마크 (W) 034 1910.201 13.73
13 이탈리아 (W) 15 1891.827 4.11
14 노르웨이 (W) -16 1878.524 -5.42
15 호주 (W) 034 1830.658 -9.61
16 중국 (W) 034 1799.126 -18.4
17 아이슬란드 (W) 034 1792.32 6.35
18 벨기에 (W) 034 1786.005 0.21
19 한국 (W) 034 1780.685 0.6
20 콜롬비아 (W) 034 1775.959 -3.78
21 아일랜드 (W) 25 1769.743 19.94
22 포르투갈 (W) -16 1751.114 -0.02
23 오스트리아 (W) -16 1749.665 1.14
24 핀란드 (W) 25 1744.992 12.37
25 스코틀랜드 (W) -16 1743.489 5.02
26 스위스 (W) -16 1734.181 0.21
27 러시아 (W) 25 1718.143 18.4
28 멕시코 (W) -16 1715.125 9.61
29 폴란드 (W) -16 1694.175 -8.67
30 아르헨티나 (W) 034 1682.996 -206
31 웨일스 (W) 034 1668.818 -16.71
32 뉴질랜드 (W) 15 1645.406 -8.65
33 체코 (W) -16 1640.997 -18.86
34 우크라이나 (W) 15 1634.208 -6.35
35 세르비아 (W) -16 1633.897 -4.11
36 나이지리아 (W) 034 1601.56 -1.15
37 베트남 (W) 034 1593.71 034
38 슬로베니아 (W) 034 1579.192 -1.14
39 필리핀 (W) 034 1566.44 034
40 중국 대북 (W) 034 1565.814 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
41 자메이카 (W) 034 1550.168 5.66
42 베네수엘라 (W) 15 1527 034
43 코스타리카 (W) -16 1523.571 -2.81
44 파라과이 (W) 15 1511.011 8.65
45 헝가리 (W) 25 1506.512 10.22
46 튀르키예 (W) 55 1497.295 10.39
47 아이티 (W) 25 1490.826 8.65
48 칠레 (W) -46 1486.997 -27.78
49 태국 (W) 15 1485.043 5.28
50 북아일랜드 (W) -46 1481.661 -10.39
51 우즈베키스탄 (W) 25 1474.148 2.02
52 벨라루스 (W) 25 1473.094 034
53 루마니아 (W) -56 1472.283 -16.71
54 슬로바키아 (W) -26 1467.428 -12.37
55 미얀마 (W) 034 1460.697 -7.3
56 파나마 (W) 034 1457.447 -5.66
57 남아공 (W) 15 1451.149 -0.01
58 파푸아뉴기니 (W) -16 1450.326 034
59 그리스 (W) 15 1430.166 034
60 가나 (W) -16 1429.233 034
61 에콰도르 (W) 25 1418.824 27.78
62 우루과이 (W) -16 1418.657 3.78
63 크로아티아 (W) 35 1406.001 14.97
64 모로코 (W) -26 1402.242 -4.84
65 잠비아 (W) -16 1390.141 -4.55
66 이스라엘 (W) -16 1382.641 -5.02
67 알바니아 (W) 45 1376.233 18.86
68 이란 (W) 034 1370.372 034
69 인도 (W) 034 1368.699 1.46
70 보스니아 헤르체고비나 (W) -36 1361.075 -16.56
71 카메룬 (W) -16 1358.146 034
72 코트디부아르 (W) 034 1338.921 034
73 페루 (W) 25 1331.319 205
74 알제리 (W) -16 1318.95 034
75 아제르바이잔 (W) -16 1317.926 -10.22
76 요르단 (W) 034 1299.212 1.23
77 푸에르토리코 (W) 034 1294.946 034
78 엘살바도르 (W) 034 1294.398 2.81
79 세네갈 (W) 15 1286.325 1.15
80 피지 (W) -16 1282.202 -7.45
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
81 중국 홍콩 (W) 15 1280.533 7.45
82 트리니다드 토바고 (W) 15 1269.078 034
83 과테말라 (W) 15 1267.254 034
84 말리 (W) 15 1263.528 3.17
85 코소보 (W) -46 1262.78 -14.98
86 몬테네그로 (W) 25 1250.196 16.71
87 사모아 (W) -16 1246.838 034
88 네팔 (W) -16 1238.742 -6.18
89 솔로몬 제도 (W) 034 1234.025 034
90 적도 기니 (W) 034 1229.601 034
91 가이아나 (W) 25 1217.372 034
92 몰타 (W) -16 1216.363 -0.21
93 도미니카 공화국 (W) 15 1211.222 034
94 리투아니아 (W) 75 1208.473 13.86
95 말레이시아 (W) -36 1208.116 -9.91
96 니카라과 (W) -16 1205.126 034
97 쿠바 (W) -16 1204.208 034
98 괌 (W) 034 1201.73 -0.18
99 이집트 (W) 034 1199.246 034
100 카자흐스탄 (W) -36 1199.113 -4.83
101 에스토니아 (W) 15 1198.562 4.06
102 튀니지 (W) -26 1197.497 034
103 페로 제도 (W) 75 1187.001 18.04
104 뉴칼레도니아 (W) 034 1184.362 034
105 라트비아 (W) -26 1179.908 0.02
106 콩고민주공화국 (W) -16 1179.601 034
107 방글라데시 (W) 55 1171.046 5.48
108 바누아투 (W) 35 1168.102 034
109 불가리아 (W) -26 1166.436 -2.06
110 인도네시아 (W) -46 1162.579 -11.02
111 콩고공화국 (W) 35 1161.033 034
112 볼리비아 (W) -36 1153.645 -8.65
113 캄보디아 (W) 45 1153.438 4.78
114 룩셈부르크 (W) 15 1152.869 -0.21
115 통가 (W) 15 1152.534 034
116 바레인 (W) -86 1146.967 -22.33
117 라오스 (W) -46 1142.999 034
118 부르키나파소 (W) 034 1140.677 0.75
119 몰도바 (W) 145 1137.64 14.01
120 카보베르데 (W) -16 1131.666 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
121 아메리칸 사모아 (W) -16 1130.42 034
122 탄자니아 (W) -16 1129.134 034
123 타히티 (W) -16 1127.925 034
124 아랍에미리트 (W) -16 1126.668 034
125 나미비아 (W) -16 1124.292 034
126 온두라스 (W) 034 1115.283 034
127 짐바브웨 (W) 034 1114.746 1.23
128 케냐 (W) 034 1111.837 4.55
129 팔레스타인 (W) 034 1111.404 8.67
130 레바논 (W) 034 1100.946 034
131 쿡 제도 (W) 15 1099.763 034
132 조지아 (W) -76 1098.679 -18.04
133 토고 (W) 15 1092.993 034
134 감비아 (W) 15 1082.469 034
135 키프로스 (W) -46 1076.22 034
136 북마케도니아 (W) 034 1075.197 6.19
137 키르기스스탄 (W) 65 1070.627 22.33
138 에티오피아 (W) -16 1068.119 034
139 베냉 (W) -16 1066.546 0.32
140 수리남 (W) -16 1065.767 034
141 투르크메니스탄 (W) -16 1063.882 034
142 버뮤다 (W) -16 1053.172 2.51
143 기니 (W) -16 1048.641 034
144 중앙 아프리카 (W) 034 1045.872 034
145 우간다 (W) 034 1036.265 034
146 몽골 (W) 034 1035.675 034
147 아르메니아 (W) 25 1030.026 4.84
148 보츠와나 (W) -16 1029.204 034
149 가봉 (W) -16 1028.737 034
150 세인트키츠 네비스 (W) 034 1026.93 034
151 싱가포르 (W) 15 1025.385 6.23
152 시에라리온 (W) -16 1021.395 034
153 말라위 (W) 034 1018.89 034
154 파키스탄 (W) 034 1008.652 034
155 앙골라 (W) 034 989.685 034
156 차드 (W) 034 985.547 034
157 사우디아라비아 (W) 35 971.111 6.61
158 동티모르 (W) -16 965.348 034
159 타지키스탄 (W) -16 954.78 034
160 세인트빈센트 그레나딘 (W) -16 947.144 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
161 부탄 (W) 35 933.094 8.98
162 시리아 (W) -16 931.424 034
163 바베이도스 (W) 034 924.87 034
164 세인트루시아 (W) 15 923.179 034
165 스리랑카 (W) -36 915.576 -14.62
166 이라크 (W) 034 910.493 034
167 몰디브 (W) 034 906.974 -1.74
168 벨리즈 (W) 034 903.046 -2.51
169 르완다 (W) 034 892.389 034
170 도미니카 연방 (W) 034 884.727 034
171 라이베리아 (W) 034 882.367 034
172 그레나다 (W) 034 878.191 034
173 모잠비크 (W) 034 874.795 034
174 니제르 (W) 034 863.936 034
175 세이셸 (W) 034 849.519 034
176 중국 마카오 (W) 034 846.531 -0.42
177 기니비사우 (W) 15 838.579 034
178 레소토 (W) -16 836.427 -1.23
179 부룬디 (W) 15 822.099 034
180 퀴라소 (W) 15 821.915 034
181 안도라 (W) -26 816.805 -6.19
182 앤티가 바부다 (W) 034 807.203 034
183 아루바 (W) 034 801.274 034
184 에스와티니 (W) 034 797.06 034
185 미국령 버진아일랜드 (W) 034 790.284 034
186 케이맨 제도 (W) 034 777.067 034
187 코모로 (W) 25 745.472 034
188 리비아 (W) -16 739.938 034
189 지브롤터 (W) -16 734.154 2.06
190 리히텐슈타인 (W) 034 725.346 -4.06
191 마다가스카르 (W) 034 724.451 3.03
192 앵귈라 (W) 034 681.599 034
193 바하마 (W) 034 665.708 034
194 수단 (W) 034 628.736 -116.14
195 남수단 (W) -16 628.659 -3.03
196 터크스 케이커스 제도 (W) -16 627.137 034
197 지부티 (W) -16 556.643 -21.99
198 모리셔스 (W) -16 433.659 21.99