FIFA랭킹
[남자축구 여자축구]
       
업데이트:2025-3-11 10:22:40
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
1 미국 (W) 034 2069.06 -18.49
2 스페인 (W) 034 2020.6 -8.05
3 독일 (W) 034 2014.73 2.44
4 잉글랜드 (W) 034 2008.98 4.46
5 일본 (W) 35 2001.9 25.52
6 스웨덴 (W) -16 1992.25 0.98
7 캐나다 (W) -16 1986.46 -1.8
8 브라질 (W) -16 1977.39 034
9 북한 (W) 034 1944.23 034
10 네덜란드 (W) 034 1931.78 2.69
11 프랑스 (W) 034 1921.4 3.82
12 덴마크 (W) 034 1899.21 2.67
13 아이슬란드 (W) 15 1867.83 -3.03
14 이탈리아 (W) -16 1864.6 -7.85
15 노르웨이 (W) 15 1850.64 -0.86
16 호주 (W) -16 1845.91 -10.79
17 중국 (W) 034 1800.6 -3.32
18 오스트리아 (W) 034 1800.36 0.55
19 한국 (W) 15 1791.84 4.47
20 벨기에 (W) -16 1783.54 -7.19
21 콜롬비아 (W) 034 1782.9 3.77
22 포르투갈 (W) 034 1773.12 10.77
23 스위스 (W) 034 1738.99 -0.83
24 스코틀랜드 (W) 034 1731.51 -5.08
25 핀란드 (W) 15 1723.4 -2.04
26 아일랜드 (W) -16 1717.74 -9.49
27 러시아 (W) 034 1704.61 4.15
28 폴란드 (W) 034 1701.58 4.51
29 멕시코 (W) 25 1683.04 12.47
30 체코 (W) -16 1681.62 4.68
31 웨일스 (W) -16 1678.55 4.2
32 뉴질랜드 (W) 034 1664.03 4.02
33 아르헨티나 (W) 034 1659.8 6.7
34 우크라이나 (W) 15 1633.37 2.55
35 세르비아 (W) -16 1631.48 0.1
36 나이지리아 (W) 034 1622.49 034
37 베트남 (W) 034 1614.43 034
38 슬로베니아 (W) 15 1562.36 13.39
39 칠레 (W) -16 1558.45 -7.6
40 자메이카 (W) 034 1552.77 4.96
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
41 필리핀 (W) 034 1546.46 034
42 중국 대북 (W) 034 1531.36 -7.34
43 코스타리카 (W) 034 1526.85 -4.02
44 북아일랜드 (W) 034 1519.42 -0.34
45 헝가리 (W) 15 1513.84 2.89
46 파라과이 (W) 15 1510.14 034
47 태국 (W) -26 1506.13 -5.2
48 슬로바키아 (W) 15 1497.46 -0.85
49 루마니아 (W) -16 1496.89 -10.24
50 우즈베키스탄 (W) 15 1494.38 -0.1
51 베네수엘라 (W) 15 1494.21 034
52 벨라루스 (W) -26 1494 -1.84
53 아이티 (W) 15 1490.85 0.83
54 남아공 (W) -16 1490.06 034
55 미얀마 (W) 034 1484.97 0.51
56 파푸아뉴기니 (W) 034 1440.64 034
57 파나마 (W) 034 1435.93 034
58 튀르키예 (W) 25 1430.34 4.1
59 크로아티아 (W) 034 1428.71 -5.3
60 모로코 (W) 15 1427.72 1.7
61 그리스 (W) -36 1427.07 -8.01
62 보스니아 헤르체고비나 (W) 15 1412.79 6.08
63 우루과이 (W) 15 1403.1 034
64 잠비아 (W) -26 1400.02 -12.35
65 가나 (W) 15 1391.61 -2.54
66 카메룬 (W) 25 1388.9 034
67 에콰도르 (W) -26 1388.12 -7.67
68 이란 (W) -16 1381.9 -11.63
69 인도 (W) 034 1378.44 3.78
70 이스라엘 (W) 034 1378.37 7.53
71 코트디부아르 (W) 034 1355.45 034
72 피지 (W) 034 1343.37 034
73 알바니아 (W) 034 1340.01 -1.92
74 요르단 (W) 034 1319.13 -86
75 아제르바이잔 (W) 034 1308.45 -3.81
76 트리니다드 토바고 (W) 15 1294.31 034
77 페루 (W) -16 1290.61 -4.95
78 말리 (W) 35 1289.4 17.23
79 과테말라 (W) 034 1278.02 034
80 중국 홍콩 (W) 034 1276.96 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
81 푸에르토리코 (W) 45 1273.31 15.71
82 세네갈 (W) 15 1266.07 034
83 알제리 (W) 15 1264.4 0.24
84 몬테네그로 (W) 45 1250.3 5.82
85 엘살바도르 (W) 55 1245.89 7.67
86 솔로몬 제도 (W) 15 1244.7 -7.85
87 몰타 (W) -16 1244.49 -8.09
88 가이아나 (W) 15 1238.46 034
89 튀니지 (W) -116 1237.08 -43.79
90 적도 기니 (W) -86 1231.03 -41.12
91 쿠바 (W) 034 1222.42 034
92 바레인 (W) 15 1216.48 034
93 통가 (W) 25 1211.2 034
94 인도네시아 (W) 35 1210.57 0.87
95 코소보 (W) -16 1210.05 -1.85
96 괌 (W) 25 1206.27 034
97 불가리아 (W) -16 1205.81 -4.88
98 사모아 (W) 25 1202.69 034
99 네팔 (W) 45 1201.89 3.62
100 이집트 (W) -86 1200.61 -16.68
101 도미니카 공화국 (W) 034 1200.08 034
102 말레이시아 (W) 034 1199.98 034
103 에스토니아 (W) -46 1196.29 -6.73
104 뉴칼레도니아 (W) 034 1194.64 034
105 볼리비아 (W) 034 1188.1 034
106 리투아니아 (W) 15 1182.87 -2.9
107 라오스 (W) 15 1182.48 034
108 카자흐스탄 (W) -26 1180.28 -5.53
109 콩고민주공화국 (W) 034 1176.27 -3.82
110 페로 제도 (W) 034 1174.5 -0.92
111 니카라과 (W) 034 1167.64 034
112 아랍에미리트 (W) 45 1164 5.74
113 콩고공화국 (W) -16 1161.03 034
114 타히티 (W) -16 1160.79 034
115 쿡 제도 (W) -16 1160.7 034
116 라트비아 (W) 15 1160.23 8.61
117 룩셈부르크 (W) -26 1157.83 -0.89
118 캄보디아 (W) 034 1150.75 034
119 조지아 (W) 034 1141.84 -5.44
120 바누아투 (W) 15 1134.74 7.85
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
121 토고 (W) -16 1130.32 0.26
122 나미비아 (W) 034 1119.16 7.55
123 감비아 (W) 35 1115.23 12.57
124 온두라스 (W) -16 1110.71 034
125 카보베르데 (W) 45 1109.2 9.65
126 몽골 (W) -16 1103.77 034
127 키프로스 (W) 65 1103.13 10.34
128 에티오피아 (W) -46 1101.9 -7.69
129 몰도바 (W) 25 1097.86 0.23
130 짐바브웨 (W) -36 1097.02 -3.33
131 레바논 (W) 35 1095.77 5.18
132 부르키나파소 (W) 55 1093.53 7.75
133 방글라데시 (W) -16 1091.81 -5.74
134 북마케도니아 (W) -46 1091.29 -6.75
135 키르기스스탄 (W) -76 1090.57 -96
136 팔레스타인 (W) -16 1090.51 034
137 수리남 (W) -16 1089.52 034
138 탄자니아 (W) 75 1086.91 41.12
139 싱가포르 (W) -16 1082.25 034
140 세인트키츠 네비스 (W) -16 1078.84 034
141 투르크메니스탄 (W) -16 1075.41 034
142 케냐 (W) 75 1061.31 41.09
143 아르메니아 (W) 35 1051.59 8.07
144 기니 (W) -26 1048.64 -8.75
145 중앙 아프리카 (W) -16 1045.87 034
146 버뮤다 (W) 15 1043.24 034
147 베냉 (W) 55 1042.46 38.58
148 우간다 (W) 034 1036.27 7.69
149 가봉 (W) -66 1028.74 -17.23
150 시에라리온 (W) -96 1021.4 -38.58
151 앙골라 (W) 034 1012.93 3.34
152 아메리칸 사모아 (W) -26 1010.26 034
153 보츠와나 (W) 034 997.67 1.12
154 말라위 (W) 25 986.42 12.35
155 타지키스탄 (W) -16 976.93 -14.27
156 세인트루시아 (W) -16 975.08 034
157 파키스탄 (W) 034 950.27 034
158 스리랑카 (W) 034 949.45 034
159 동티모르 (W) 034 948.31 034
160 바베이도스 (W) 034 941.96 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
161 시리아 (W) 034 931.42 034
162 세인트빈센트 그레나딘 (W) 034 923.84 034
163 몰디브 (W) 034 923.33 034
164 도미니카 연방 (W) 034 896.55 034
165 르완다 (W) 35 892.39 17.58
166 사우디아라비아 (W) 034 890.49 13.41
167 라이베리아 (W) -26 882.37 034
168 모잠비크 (W) 15 873.64 034
169 벨리즈 (W) 15 870.99 034
170 그레나다 (W) 15 870.77 034
171 부탄 (W) 15 866.32 034
172 니제르 (W) -56 863.94 -12.56
173 이라크 (W) 034 862.8 034
174 세이셸 (W) 034 854.59 034
175 중국 마카오 (W) 034 850.91 034
176 레소토 (W) 034 839.77 034
177 기니비사우 (W) 034 838.58 034
178 부룬디 (W) 034 822.1 -7.74
179 퀴라소 (W) 034 820.81 034
180 앤티가 바부다 (W) 034 812.65 034
181 케이맨 제도 (W) 034 800.82 034
182 에스와티니 (W) 034 791.49 -7.55
183 안도라 (W) 034 777.06 3.19
184 미국령 버진아일랜드 (W) 034 771.47 034
185 지브롤터 (W) 034 744.6 1.53
186 아루바 (W) 034 737.24 034
187 영국령 버진아일랜드 (W) 034 735.87 034
188 코모로 (W) 034 728.71 034
189 리히텐슈타인 (W) 034 723.51 -1.36
190 마다가스카르 (W) 034 694.47 034
191 앵귈라 (W) 034 691.37 034
192 바하마 (W) 034 665.71 034
193 남수단 (W) 034 650.08 -0.24
194 터크스 케이커스 제도 (W) 034 628.42 034
195 지부티 (W) 034 598.38 3.34
196 모리셔스 (W) -16 391.92 034