FIFA랭킹
[남자축구 여자축구]
       
업데이트:2026-10-22 16:15:33
랭킹 국기 팀 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
1 스페인 (W) 034 2121.5 16.14
2 미국 (W) 034 2042.38 -15.54
3 독일 (W) 034 2034.62 5.63
4 잉글랜드 (W) 034 2025.47 -1.66
5 일본 (W) 034 1994.43 -4.4
6 프랑스 (W) 034 1983.77 -0.07
7 브라질 (W) 034 1970.87 -5.87
8 스웨덴 (W) 034 1938.13 0.2
9 캐나다 (W) 034 1926.96 -9.94
10 덴마크 (W) 25 1920.14 9.94
11 네덜란드 (W) -16 1918.3 6.55
12 북한 (W) -16 1916.52 5.9
13 노르웨이 (W) 15 1883.31 4.78
14 이탈리아 (W) -16 1871.59 -20.23
15 호주 (W) 034 1831.48 0.83
16 아이슬란드 (W) 15 1799.75 7.43
17 한국 (W) 25 1791.13 10.44
18 중국 (W) -26 1786.8 -12.33
19 콜롬비아 (W) 15 1780.16 4.21
20 벨기에 (W) -26 1780.06 -5.94
21 아일랜드 (W) 034 1771.66 1.91
22 핀란드 (W) 25 1768.25 23.25
23 스코틀랜드 (W) 25 1763.61 20.12
24 포르투갈 (W) -26 1762.36 11.24
25 오스트리아 (W) -26 1747.03 -2.64
26 스위스 (W) 034 1736.56 2.38
27 러시아 (W) 034 1723.24 5.1
28 멕시코 (W) 034 1707.1 -8.02
29 폴란드 (W) 034 1700.12 5.94
30 아르헨티나 (W) 034 1689.16 6.17
31 웨일스 (W) 034 1675.49 6.68
32 우크라이나 (W) 25 1658.16 23.96
33 뉴질랜드 (W) -16 1645.41 034
34 체코 (W) -16 1620.87 -20.12
35 세르비아 (W) 034 1610.64 -23.25
36 슬로베니아 (W) 25 1589.24 10.05
37 베트남 (W) 034 1585.06 -8.65
38 중국 대북 (W) 25 1573.33 7.51
39 필리핀 (W) 034 1562.91 -3.53
40 자메이카 (W) 15 1558.19 8.02
랭킹 국기 팀 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
41 코스타리카 (W) 25 1523.57 034
42 베네수엘라 (W) 034 1522.79 -4.21
43 나이지리아 (W) -76 1518.02 -83.54
44 파라과이 (W) 034 1517.88 6.87
45 헝가리 (W) 034 1499.96 -6.55
46 벨라루스 (W) 65 1493.33 20.23
47 튀르키예 (W) -16 1489.05 -8.24
48 아이티 (W) -16 1488.98 -1.85
49 칠레 (W) -16 1487.99 0.99
50 태국 (W) -16 1483.12 -1.92
51 우즈베키스탄 (W) 034 1475.02 0.87
52 북아일랜드 (W) -26 1470.42 -11.24
53 루마니아 (W) 034 1467.5 -4.78
54 파나마 (W) 25 1457.45 034
55 파푸아뉴기니 (W) 35 1455.55 5.22
56 미얀마 (W) -16 1452.52 -8.18
57 슬로바키아 (W) -36 1443.47 -23.96
58 그리스 (W) 15 1431.82 1.66
59 남아공 (W) -26 1427.91 -23.24
60 에콰도르 (W) 15 1418.82 034
61 우루과이 (W) 15 1418.66 034
62 카메룬 (W) 95 1416.49 58.34
63 크로아티아 (W) 034 1398.57 -7.43
64 모로코 (W) 034 1384.71 -17.53
65 가나 (W) -56 1383.11 -46.12
66 이스라엘 (W) 034 1380.27 -2.38
67 이란 (W) 15 1370.37 034
68 알바니아 (W) -16 1369.56 -6.68
69 인도 (W) 034 1363.6 -5.1
70 잠비아 (W) -56 1363.47 -26.67
71 보스니아 헤르체고비나 (W) -16 1355.89 -5.18
72 코트디부아르 (W) 034 1349.27 10.35
73 알제리 (W) 15 1346.06 27.11
74 페루 (W) -16 1331.32 034
75 아제르바이잔 (W) 034 1317.93 034
76 세네갈 (W) 35 1310.26 23.93
77 푸에르토리코 (W) 034 1294.95 034
78 엘살바도르 (W) 034 1287.53 -6.87
79 요르단 (W) -36 1283.62 -15.59
80 중국 홍콩 (W) 15 1277.95 -2.58
랭킹 국기 팀 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
81 트리니다드 토바고 (W) 15 1269.08 034
82 과테말라 (W) 15 1267.25 034
83 코소보 (W) 25 1265.42 2.64
84 몬테네그로 (W) 25 1262.33 12.14
85 피지 (W) -56 1260.87 -21.33
86 말리 (W) -26 1246.96 -16.57
87 사모아 (W) 034 1246.84 034
88 솔로몬 제도 (W) 15 1241.67 7.65
89 네팔 (W) -16 1238.74 034
90 몰타 (W) 25 1218.32 1.96
91 가이아나 (W) 034 1217.37 034
92 도미니카 공화국 (W) 15 1211.22 034
93 적도 기니 (W) -36 1209.26 -20.35
94 리투아니아 (W) 034 1208.28 -0.2
95 니카라과 (W) 15 1205.13 034
96 쿠바 (W) 15 1204.21 034
97 괌 (W) 15 1201.73 034
98 에스토니아 (W) 35 1198.56 034
99 카자흐스탄 (W) 15 1197.2 -1.91
100 바누아투 (W) 85 1191.12 23.02
101 말레이시아 (W) -66 1184.46 -23.66
102 라트비아 (W) 35 1179.98 0.07
103 페로 제도 (W) 034 1179.27 -7.73
104 말라위 (W) 495 1177.33 158.44
105 인도네시아 (W) 55 1175.79 13.21
106 방글라데시 (W) 15 1175.35 4.3
107 튀니지 (W) -56 1174.95 -22.55
108 뉴칼레도니아 (W) -46 1169.8 -14.56
109 부르키나파소 (W) 95 1168.21 27.53
110 불가리아 (W) -16 1166.44 034
111 탄자니아 (W) 115 1164.03 34.9
112 콩고공화국 (W) -16 1161.03 034
113 이집트 (W) -146 1159.69 -39.56
114 콩고민주공화국 (W) -86 1156.63 -22.97
115 볼리비아 (W) -36 1152.65 -0.99
116 통가 (W) -16 1152.53 034
117 바레인 (W) -16 1146.97 034
118 캄보디아 (W) -56 1146.64 -6.8
119 룩셈부르크 (W) -56 1143.95 -8.91
120 라오스 (W) -36 1142.54 -0.46
랭킹 국기 팀 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
121 카보베르데 (W) -16 1134.71 3.05
122 몰도바 (W) -36 1131.85 -5.79
123 아메리칸 사모아 (W) -26 1130.42 034
124 타히티 (W) -16 1127.92 034
125 아랍에미리트 (W) -16 1126.67 034
126 온두라스 (W) 034 1115.28 034
127 팔레스타인 (W) 25 1111.4 034
128 케냐 (W) 034 1106.41 -5.42
129 조지아 (W) 35 1104.47 5.79
130 레바논 (W) 034 1100.95 034
131 나미비아 (W) -66 1099.86 -24.43
132 쿡 제도 (W) -16 1099.76 034
133 토고 (W) 034 1092.99 034
134 베냉 (W) 55 1089.9 23.36
135 감비아 (W) -16 1082.47 034
136 짐바브웨 (W) -96 1078.3 -36.45
137 키프로스 (W) -26 1076.22 034
138 북마케도니아 (W) -26 1075.2 034
139 키르기스스탄 (W) -26 1070.63 034
140 에티오피아 (W) -26 1066.87 -1.25
141 수리남 (W) -16 1065.77 034
142 투르크메니스탄 (W) -16 1063.88 034
143 우간다 (W) 25 1063.6 27.33
144 버뮤다 (W) -26 1053.17 034
145 기니 (W) -26 1048.64 034
146 아르메니아 (W) 15 1043.34 13.31
147 싱가포르 (W) 45 1039.23 13.84
148 중앙 아프리카 (W) -46 1038.44 -7.43
149 몽골 (W) -36 1035.67 034
150 가봉 (W) -16 1028.74 034
151 세인트키츠 네비스 (W) -16 1026.93 034
152 시에라리온 (W) 034 1021.39 034
153 앙골라 (W) 25 1011.42 21.73
154 파키스탄 (W) 034 1008.65 034
155 보츠와나 (W) -76 1005.65 -23.55
156 차드 (W) 034 985.55 034
157 사우디아라비아 (W) 034 980.32 9.21
158 동티모르 (W) 034 960.48 -4.87
159 타지키스탄 (W) 034 954.78 034
160 세인트빈센트 그레나딘 (W) 034 947.14 034
랭킹 국기 팀 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
161 부탄 (W) 034 933.09 034
162 시리아 (W) 034 931.42 034
163 바베이도스 (W) 034 924.87 034
164 세인트루시아 (W) 034 923.18 034
165 스리랑카 (W) 034 915.58 034
166 이라크 (W) 034 910.49 034
167 몰디브 (W) 034 906.97 034
168 벨리즈 (W) 034 903.05 034
169 르완다 (W) 034 897.44 5.05
170 도미니카 연방 (W) 034 884.73 034
171 라이베리아 (W) 034 882.37 034
172 그레나다 (W) 034 878.19 034
173 모잠비크 (W) 034 874.79 034
174 니제르 (W) 034 863.94 034
175 Macau, China 15 846.53 034
176 기니비사우 (W) 15 838.58 034
177 레소토 (W) 15 836.43 034
178 세이셸 (W) -36 836.36 -13.16
179 안도라 (W) 25 824.53 7.73
180 부룬디 (W) -16 822.1 034
181 퀴라소 (W) -16 821.91 034
182 앤티가 바부다 (W) 034 807.2 034
183 아루바 (W) 034 801.27 034
184 에스와티니 (W) 034 797.06 034
185 미국령 버진아일랜드 (W) 034 790.28 034
186 케이맨 제도 (W) 034 777.07 034
187 코모로 (W) 034 749.38 3.91
188 리비아 (W) 034 739.94 034
189 리히텐슈타인 (W) 15 730.32 4.97
190 지브롤터 (W) -16 729.18 -4.97
191 마다가스카르 (W) 034 726.73 2.28
192 앵귈라 (W) 034 681.6 034
193 바하마 (W) 034 665.71 034
194 수단 (W) 034 628.74 034
195 남수단 (W) 034 628.66 034
196 터크스 케이커스 제도 (W) 034 627.14 034
197 지부티 (W) 034 556.64 034
198 모리셔스 (W) 034 435.47 1.81