FIFA랭킹
[남자축구 여자축구]
       
업데이트:2026-4-27 15:47:50
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
1 스페인 (W) 034 2083.09 -11.81
2 미국 (W) 034 2054.65 -2.93
3 잉글랜드 (W) 15 2038.72 29.05
4 독일 (W) -16 2021.78 10.98
5 일본 (W) 35 2011.27 33.93
6 브라질 (W) 034 1980 -13.08
7 프랑스 (W) 034 1975.6 -176
8 스웨덴 (W) -36 1961.22 -32.17
9 캐나다 (W) 15 1934.88 -5.8
10 네덜란드 (W) 15 1929.32 20.83
11 북한 (W) -26 1910.63 -33.59
12 덴마크 (W) 25 1885.52 28.11
13 노르웨이 (W) -16 1881.42 2.99
14 이탈리아 (W) -16 1877.26 1.55
15 호주 (W) 034 1838.17 -1.92
16 중국 (W) 15 1817.53 19.07
17 아이슬란드 (W) -16 1795.94 -11.83
18 벨기에 (W) 034 1784.21 -4.23
19 한국 (W) 25 1779.81 6.46
20 콜롬비아 (W) 034 1774.76 0.16
21 포르투갈 (W) 15 1765.46 20.85
22 오스트리아 (W) -36 1751.05 -30.58
23 아일랜드 (W) 45 1749.37 24.52
24 스코틀랜드 (W) 25 1734.94 9.34
25 스위스 (W) 034 1727.22 -4.81
26 핀란드 (W) -36 1718.3 -17.28
27 멕시코 (W) 25 1707.61 11.01
28 폴란드 (W) -46 1705.22 -27.44
29 러시아 (W) -16 1699.74 -12.44
30 아르헨티나 (W) 034 1696.45 21.9
31 웨일스 (W) 15 1673.57 13.67
32 체코 (W) -16 1671.82 8.62
33 뉴질랜드 (W) 25 1659.16 12.56
34 세르비아 (W) -16 1648.95 -2.89
35 우크라이나 (W) -16 1641.26 -5.41
36 나이지리아 (W) 15 1602.04 -5.02
37 베트남 (W) -16 1593.71 -27.48
38 슬로베니아 (W) 034 1582.13 13.91
39 필리핀 (W) 25 1566.44 28.48
40 중국 대북 (W) 034 1566.09 23.98
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
41 자메이카 (W) -26 1544.8 0.26
42 코스타리카 (W) 15 1528.39 6.88
43 베네수엘라 (W) -16 1527.62 3.85
44 칠레 (W) 35 1514.78 8.93
45 파라과이 (W) 15 1507.34 -0.36
46 북아일랜드 (W) -26 1498.8 -15.88
47 헝가리 (W) -26 1496.99 -13.73
48 루마니아 (W) 45 1488.99 2.7
49 아이티 (W) 15 1480.75 -12.64
50 태국 (W) 35 1478.09 -1.45
51 튀르키예 (W) 75 1475.83 41.04
52 슬로바키아 (W) -16 1475.12 -12.88
53 우즈베키스탄 (W) -46 1472.13 -22.44
54 벨라루스 (W) -66 1470.18 -26.35
55 미얀마 (W) -16 1469.68 -1.12
56 파나마 (W) 034 1463.72 5.09
57 파푸아뉴기니 (W) 35 1450.33 30.27
58 남아공 (W) -36 1438.711 -20.02
59 가나 (W) 35 1429.233 16.5
60 그리스 (W) -16 1428.26 2.36
61 우루과이 (W) -46 1414.25 -34.66
62 모로코 (W) 45 1402.877 3.34
63 에콰도르 (W) 25 1397.58 -1.97
64 잠비아 (W) 034 1393.731 -9.68
65 이스라엘 (W) 45 1391.18 10.73
66 크로아티아 (W) -56 1386.54 -27.75
67 보스니아 헤르체고비나 (W) -46 1382.21 -23.6
68 이란 (W) 034 1370.37 -11.74
69 인도 (W) -26 1367.24 -22.11
70 카메룬 (W) 034 1358.15 5.02
71 알바니아 (W) 034 1349.57 1.03
72 코트디부아르 (W) 034 1338.92 -0.12
73 알제리 (W) 034 1318.95 -3.32
74 아제르바이잔 (W) 034 1317.17 -1.09
75 페루 (W) 45 1304.61 13.64
76 요르단 (W) 034 1297.82 034
77 푸에르토리코 (W) 35 1294.95 4.29
78 엘살바도르 (W) 85 1291.59 38.3
79 피지 (W) -16 1289.65 -3.07
80 세네갈 (W) 15 1285.85 -3.83
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
81 코소보 (W) 115 1274.57 58.33
82 중국 홍콩 (W) 034 1273.08 -4.27
83 트리니다드 토바고 (W) -86 1269.08 -32.86
84 과테말라 (W) -16 1267.25 2.86
85 말리 (W) 034 1260.36 034
86 사모아 (W) 15 1246.84 -4.63
87 네팔 (W) 25 1244.92 034
88 몬테네그로 (W) -46 1241.29 -22.43
89 솔로몬 제도 (W) -126 1234.03 -62.61
90 적도 기니 (W) 034 1231.03 034
91 몰타 (W) -36 1227.65 -20.35
92 말레이시아 (W) -16 1218.02 -4.14
93 가이아나 (W) 034 1217.37 7.29
94 도미니카 공화국 (W) 85 1211.22 21.82
95 니카라과 (W) 15 1205.13 2.03
96 쿠바 (W) -26 1204.21 -3.93
97 카자흐스탄 (W) 165 1203.95 37.11
98 괌 (W) -16 1201.91 034
99 이집트 (W) 25 1199.25 5.37
100 튀니지 (W) -26 1197.5 034
101 리투아니아 (W) 25 1196.73 11.74
102 에스토니아 (W) 25 1189.92 8.75
103 라트비아 (W) 45 1184.56 9.3
104 뉴칼레도니아 (W) -46 1184.36 -10.28
105 콩고민주공화국 (W) 45 1179.6 7.19
106 인도네시아 (W) -16 1175.97 -1.85
107 불가리아 (W) -126 1172.98 -30.25
108 바레인 (W) 25 1169.3 034
109 볼리비아 (W) -36 1169.02 -8.69
110 페로 제도 (W) 15 1168.96 0.97
111 바누아투 (W) -126 1168.1 -26.78
112 방글라데시 (W) 034 1165.57 -2.04
113 라오스 (W) 15 1164.92 034
114 콩고공화국 (W) 15 1161.03 034
115 룩셈부르크 (W) -76 1154.67 -18.54
116 통가 (W) 034 1152.53 034
117 캄보디아 (W) 034 1146.28 034
118 부르키나파소 (W) 034 1139.92 3.07
119 카보베르데 (W) 034 1131.67 -1.01
120 아메리칸 사모아 (W) 175 1130.42 57.02
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
121 탄자니아 (W) 034 1129.13 -0.77
122 타히티 (W) 15 1127.92 034
123 아랍에미리트 (W) -36 1126.67 -5.48
124 나미비아 (W) 034 1124.29 10.63
125 조지아 (W) -36 1118.63 -9.74
126 온두라스 (W) 25 1115.28 12.94
127 짐바브웨 (W) 25 1114.48 13.04
128 케냐 (W) 55 1104.82 10.76
129 팔레스타인 (W) -36 1102.89 034
130 레바논 (W) 034 1100.95 034
131 키프로스 (W) -46 1100.67 -1.7
132 쿡 제도 (W) -16 1099.76 034
133 몰도바 (W) -16 1099.18 2.71
134 토고 (W) 034 1092.99 034
135 감비아 (W) 15 1082.47 034
136 북마케도니아 (W) -16 1079.98 -6.61
137 에티오피아 (W) 15 1068.12 034
138 베냉 (W) 15 1066.23 034
139 수리남 (W) -146 1065.77 -39.15
140 투르크메니스탄 (W) 15 1063.88 034
141 버뮤다 (W) 25 1050.02 -1.13
142 기니 (W) 25 1048.64 034
143 키르기스스탄 (W) -16 1048.29 -14.12
144 중앙 아프리카 (W) 15 1045.87 034
145 우간다 (W) 35 1036.27 034
146 몽골 (W) 35 1035.67 034
147 보츠와나 (W) 034 1029.2 -8.85
148 가봉 (W) 25 1028.74 034
149 아르메니아 (W) -36 1028.1 -10.76
150 세인트키츠 네비스 (W) -106 1026.93 -38.26
151 시에라리온 (W) 034 1021.39 034
152 싱가포르 (W) 034 1019.15 0.63
153 말라위 (W) 034 1018.89 10.22
154 파키스탄 (W) 034 1008.65 1.41
155 앙골라 (W) 034 989.68 -1.11
156 차드 (W) 034 985.55 034
157 동티모르 (W) 034 965.35 034
158 타지키스탄 (W) 034 954.78 4.58
159 세인트빈센트 그레나딘 (W) 55 947.14 23.78
160 사우디아라비아 (W) 15 942.58 8.33
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
161 시리아 (W) 15 931.42 034
162 스리랑카 (W) 15 930.2 034
163 바베이도스 (W) -36 924.87 -9.46
164 부탄 (W) 15 924.11 3.96
165 세인트루시아 (W) -66 923.18 -23.98
166 이라크 (W) 034 910.49 034
167 몰디브 (W) 034 908.71 034
168 벨리즈 (W) 55 906.2 36.89
169 르완다 (W) 034 892.39 034
170 도미니카 연방 (W) -26 884.73 -11.21
171 라이베리아 (W) -16 882.37 034
172 그레나다 (W) -16 878.19 1.98
173 모잠비크 (W) -16 874.79 1.16
174 니제르 (W) 034 863.94 034
175 세이셸 (W) 15 849.52 034
176 중국 마카오 (W) -16 846.95 -3.96
177 레소토 (W) 034 840.12 0.35
178 기니비사우 (W) 034 838.58 034
179 안도라 (W) 35 822.29 18.73
180 부룬디 (W) -16 822.1 034
181 퀴라소 (W) -16 821.91 1.9
182 앤티가 바부다 (W) -16 807.2 1.63
183 아루바 (W) 35 801.27 35.2
184 에스와티니 (W) 034 797.06 5.57
185 미국령 버진아일랜드 (W) -26 790.28 -6.2
186 케이맨 제도 (W) -16 777.07 -11.34
187 리비아 (W) 034 739.94 034
188 지브롤터 (W) 15 735.29 -0.32
189 코모로 (W) 15 728.71 034
190 리히텐슈타인 (W) 15 727.29 0.42
191 마다가스카르 (W) 15 703.03 8.56
192 앵귈라 (W) 15 681.6 -6.92
193 바하마 (W) 15 665.71 034
194 남수단 (W) 15 650.08 034
195 터크스 케이커스 제도 (W) 15 627.14 -1.29
196 지부티 (W) 15 598.38 034
197 모리셔스 (W) 15 391.92 034