FIFA랭킹
[남자축구 여자축구]
       
업데이트:2025-6-16 17:29:17
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
1 미국 (W) 034 2057.19 -11.87
2 스페인 (W) 034 2034.34 13.74
3 독일 (W) 034 2030.88 16.15
4 브라질 (W) 45 2004.31 26.92
5 잉글랜드 (W) -16 1999.78 -9.2
6 스웨덴 (W) 034 1989.21 -3.04
7 일본 (W) -26 1982.51 -19.39
8 캐나다 (W) -16 1974.46 -126
9 북한 (W) 034 1944.23 034
10 프랑스 (W) 15 1941.61 20.21
11 네덜란드 (W) -16 1926.68 -5.1
12 덴마크 (W) 034 1888.68 -10.53
13 이탈리아 (W) 15 1878.37 13.77
14 아이슬란드 (W) -16 1855.79 -12.04
15 호주 (W) 15 1854.17 8.26
16 노르웨이 (W) -16 1849.07 -1.57
17 중국 (W) 034 1801.35 0.75
18 콜롬비아 (W) 35 1797.42 14.52
19 오스트리아 (W) -16 1794.41 -5.95
20 벨기에 (W) 034 1793.93 10.39
21 한국 (W) -26 1777.53 -14.31
22 포르투갈 (W) 034 1758.2 -14.92
23 스위스 (W) 034 1732.1 -6.89
24 스코틀랜드 (W) 034 1726.41 -5.1
25 아일랜드 (W) 15 1721.91 4.17
26 핀란드 (W) -16 1719.18 -4.22
27 폴란드 (W) 15 1705.75 4.17
28 러시아 (W) -16 1704.61 034
29 멕시코 (W) 034 1684.85 1.81
30 웨일스 (W) 15 1677.45 -1.1
31 체코 (W) -16 1674.85 -6.77
32 아르헨티나 (W) 15 1667.76 7.96
33 뉴질랜드 (W) -16 1656.46 -7.57
34 세르비아 (W) 15 1644.86 13.38
35 우크라이나 (W) -16 1633.46 0.09
36 나이지리아 (W) 034 1623.29 0.8
37 베트남 (W) 034 1614.43 034
38 슬로베니아 (W) 034 1570.46 8.1
39 칠레 (W) 034 1551.88 -6.57
40 자메이카 (W) 034 1544.37 -8.4
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
41 필리핀 (W) 034 1542.46 -46
42 중국 대북 (W) 034 1539.08 7.72
43 코스타리카 (W) 034 1526.85 034
44 북아일랜드 (W) 034 1518.14 -1.28
45 파라과이 (W) 15 1510.14 034
46 태국 (W) 15 1508.12 1.99
47 헝가리 (W) -26 1503.7 -10.14
48 베네수엘라 (W) 35 1500.56 6.35
49 슬로바키아 (W) -16 1499.54 2.08
50 아이티 (W) 35 1498.43 7.58
51 우즈베키스탄 (W) -16 1496.47 2.09
52 루마니아 (W) -36 1493.81 -3.08
53 벨라루스 (W) -16 1493.17 -0.83
54 남아공 (W) 034 1488.49 -1.57
55 미얀마 (W) 034 1484.97 034
56 파나마 (W) 15 1438.93 35
57 튀르키예 (W) 15 1429.48 -0.86
58 파푸아뉴기니 (W) -26 1427.04 -13.6
59 크로아티아 (W) 034 1420.92 -7.79
60 모로코 (W) 034 1419.63 -8.09
61 그리스 (W) 034 1415.66 -11.41
62 보스니아 헤르체고비나 (W) 034 1412.98 0.19
63 우루과이 (W) 034 1410.01 6.91
64 카메룬 (W) 25 1396.2 7.3
65 잠비아 (W) -16 1395.35 -4.67
66 가나 (W) -16 1391.61 034
67 에콰도르 (W) 034 1388.12 034
68 이란 (W) 034 1381.9 034
69 이스라엘 (W) 15 1380.46 2.09
70 인도 (W) -16 1368.51 -9.93
71 피지 (W) 15 1357.26 13.89
72 코트디부아르 (W) -16 1355.45 034
73 알바니아 (W) 034 1354.47 14.46
74 아제르바이잔 (W) 15 1303.32 -5.13
75 요르단 (W) -16 1295.84 -23.29
76 트리니다드 토바고 (W) 034 1294.31 034
77 페루 (W) 034 1290.61 034
78 말리 (W) 034 1289.4 034
79 푸에르토리코 (W) 25 1287.75 14.44
80 중국 홍콩 (W) 034 1274.83 -2.13
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
81 세네갈 (W) 15 1266.07 034
82 알제리 (W) 15 1264.4 034
83 과테말라 (W) -46 1263.58 -14.44
84 몬테네그로 (W) 034 1255.62 5.32
85 엘살바도르 (W) 034 1245.89 034
86 솔로몬 제도 (W) 034 1244.7 034
87 몰타 (W) 034 1244.59 0.1
88 가이아나 (W) 034 1238.46 034
89 튀니지 (W) 034 1237.08 034
90 적도 기니 (W) 034 1231.03 034
91 쿠바 (W) 034 1222.42 034
92 바레인 (W) 034 1218.02 1.54
93 이집트 (W) 75 1214.94 14.33
94 코소보 (W) 15 1213.86 3.81
95 인도네시아 (W) -16 1211.38 0.81
96 통가 (W) -36 1211.2 034
97 괌 (W) -16 1206.27 034
98 불가리아 (W) -16 1203.24 -2.57
99 사모아 (W) -16 1202.69 034
100 네팔 (W) -16 1201.77 -0.12
101 도미니카 공화국 (W) 034 1201.05 0.97
102 말레이시아 (W) 034 1198.29 -1.69
103 에스토니아 (W) 034 1198.01 1.72
104 뉴칼레도니아 (W) 034 1194.64 034
105 볼리비아 (W) 034 1186.31 -1.79
106 리투아니아 (W) 034 1182.68 -0.19
107 라오스 (W) 034 1182.48 034
108 페로 제도 (W) 25 1177.12 2.62
109 콩고민주공화국 (W) 034 1176.27 034
110 카자흐스탄 (W) -26 1175.94 -4.34
111 룩셈부르크 (W) 65 1173.93 16.1
112 니카라과 (W) -16 1167.64 034
113 콩고공화국 (W) 034 1161.03 034
114 타히티 (W) 034 1160.79 034
115 쿡 제도 (W) 034 1160.7 034
116 라트비아 (W) 034 1159.98 -0.25
117 아랍에미리트 (W) -56 1158.14 -5.86
118 캄보디아 (W) 034 1150.75 034
119 바누아투 (W) 15 1134.74 034
120 토고 (W) 15 1130.32 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
121 조지아 (W) -26 1128.37 -13.47
122 나미비아 (W) 034 1119.16 034
123 감비아 (W) 034 1115.23 034
124 온두라스 (W) 034 1109.74 -0.97
125 카보베르데 (W) 034 1109.2 034
126 몽골 (W) 034 1103.77 034
127 에티오피아 (W) 15 1101.9 034
128 방글라데시 (W) 55 1099.36 7.55
129 짐바브웨 (W) 15 1097.02 034
130 레바논 (W) 15 1096.55 0.78
131 몰도바 (W) -26 1096.12 -1.74
132 키프로스 (W) -56 1095.44 -7.69
133 부르키나파소 (W) -16 1093.53 034
134 팔레스타인 (W) 25 1089.74 -0.77
135 수리남 (W) 25 1089.52 034
136 키르기스스탄 (W) -16 1088.16 -2.41
137 탄자니아 (W) 15 1086.91 034
138 북마케도니아 (W) -46 1086.49 -4.8
139 싱가포르 (W) 034 1082.25 034
140 세인트키츠 네비스 (W) 034 1078.84 034
141 투르크메니스탄 (W) 034 1075.41 034
142 케냐 (W) 034 1061.31 034
143 기니 (W) 15 1048.64 034
144 중앙 아프리카 (W) 15 1045.87 034
145 버뮤다 (W) 15 1043.24 034
146 베냉 (W) 15 1042.46 034
147 아르메니아 (W) -46 1038.86 -12.73
148 우간다 (W) 034 1036.27 034
149 가봉 (W) 034 1028.74 034
150 시에라리온 (W) 034 1021.4 034
151 앙골라 (W) 034 1012.93 034
152 아메리칸 사모아 (W) 034 1010.26 034
153 보츠와나 (W) 034 1005.9 8.23
154 말라위 (W) 034 988.52 2.1
155 타지키스탄 (W) 034 976.93 034
156 세인트루시아 (W) 034 975.08 034
157 파키스탄 (W) 034 950.27 034
158 동티모르 (W) 15 948.31 034
159 스리랑카 (W) -16 944.03 -5.42
160 바베이도스 (W) 034 941.96 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
161 시리아 (W) 034 931.42 034
162 세인트빈센트 그레나딘 (W) 034 923.84 034
163 몰디브 (W) 034 923.33 034
164 도미니카 연방 (W) 034 896.55 034
165 사우디아라비아 (W) 15 895.83 5.34
166 르완다 (W) -16 892.39 034
167 라이베리아 (W) 034 882.37 034
168 모잠비크 (W) 034 873.64 034
169 벨리즈 (W) 034 870.99 034
170 그레나다 (W) 034 870.77 034
171 부탄 (W) 034 869.33 3.01
172 니제르 (W) 034 863.94 034
173 이라크 (W) 034 862.8 034
174 세이셸 (W) 034 854.59 034
175 중국 마카오 (W) 034 850.91 034
176 레소토 (W) 034 839.77 034
177 기니비사우 (W) 034 838.58 034
178 부룬디 (W) 034 822.1 034
179 퀴라소 (W) 034 820.81 034
180 앤티가 바부다 (W) 034 812.65 034
181 케이맨 제도 (W) 034 800.82 034
182 안도라 (W) 15 797.52 20.46
183 에스와티니 (W) -16 791.49 034
184 미국령 버진아일랜드 (W) 034 771.47 034
185 지브롤터 (W) 034 741.65 -2.95
186 아루바 (W) 034 737.24 034
187 영국령 버진아일랜드 (W) 034 735.87 034
188 코모로 (W) 034 728.71 034
189 리히텐슈타인 (W) 034 727.2 3.69
190 마다가스카르 (W) 034 694.47 034
191 앵귈라 (W) 034 691.37 034
192 바하마 (W) 034 665.71 034
193 남수단 (W) 034 650.08 034
194 터크스 케이커스 제도 (W) 034 628.42 034
195 지부티 (W) 034 598.38 034
196 모리셔스 (W) 034 391.92 034