FIFA랭킹
[남자축구 여자축구]
       
업데이트:2025-11-20 11:36:46
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
1 스페인 034 1877.18 -3.58
2 아르헨티나 034 1873.33 0.9
3 프랑스 034 1870 7.29
4 잉글랜드 034 1834.12 9.82
5 브라질 25 1760.46 1.61
6 포르투갈 -16 1760.38 -17.62
7 네덜란드 -16 1756.27 -3.69
8 벨기에 034 1730.71 -9.3
9 독일 15 1724.15 10.85
10 크로아티아 15 1716.88 6.73
11 모로코 15 1713.12 3.01
12 이탈리아 -36 1702.06 -15.09
13 콜롬비아 034 1701.3 5.58
14 미국 25 1681.88 8.39
15 멕시코 -16 1675.75 -6.77
16 우루과이 -16 1672.62 -4.95
17 스위스 034 1654.69 1.37
18 일본 15 1650.12 4.78
19 세네갈 -16 1648.07 -2.54
20 이란 15 1617.02 -1.26
21 덴마크 -16 1616.75 -24.27
22 한국 034 1599.45 5.53
23 에콰도르 034 1591.73 2.01
24 오스트리아 034 1585.51 -1.47
25 튀르키예 15 1582.69 12.51
26 호주 -16 1574.01 -10.01
27 캐나다 15 1559.15 4.52
28 우크라이나 -16 1557.47 2.11
29 노르웨이 034 1553.14 215
30 파나마 15 1540.43 12.22
31 폴란드 25 1532.04 8.2
32 웨일스 25 1529.71 10.9
33 러시아 -36 1524.52 -6.43
34 이집트 -26 1520.68 -4.63
35 알제리 034 1516.37 6.11
36 스코틀랜드 25 1506.77 2.57
37 세르비아 -16 1506.34 -1.5
38 나이지리아 35 1502.46 75
39 파라과이 034 1501.5 3.35
40 튀니지 35 1497.13 6.33
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
41 헝가리 -46 1496.29 -8.63
42 코트디부아르 034 1489.59 -2.19
43 스웨덴 -36 1487.13 -9.86
44 체코 034 1487 2.32
45 슬로바키아 15 1485.65 2.3
46 그리스 25 1480.38 7.39
47 루마니아 034 1465.78 -14.35
48 베네수엘라 25 1465.22 1.95
49 코스타리카 -46 1464.24 -19.5
50 우즈베키스탄 55 1462.03 9.69
51 카타르 15 1461.6 034
52 페루 -36 1459.57 -4.48
53 칠레 35 1457.84 10.91
54 말리 -16 1455.03 -0.75
55 슬로베니아 -46 1447.31 -15.62
56 콩고민주공화국 45 1442.5 21.18
57 카메룬 -36 1440.43 -13.28
58 이라크 -16 1438.92 10.23
59 아일랜드 35 1436.04 34.86
60 사우디아라비아 -26 1428.74 1.37
61 남아공 -26 1426.73 3.56
62 부르키나파소 15 1404.81 6.76
63 알바니아 -26 1401.07 -0.27
64 온두라스 034 1379.54 -16.69
65 북마케도니아 034 1378.57 -12.03
66 요르단 034 1377.66 -3.21
67 아랍에미리트 034 1369.71 -10.22
68 카보베르데 35 1367.95 3.69
69 북아일랜드 034 1366.02 -0.25
70 자메이카 -26 1362.46 -4.72
71 보스니아 헤르체고비나 45 1362.37 21.01
72 가나 15 1351.09 -5.31
73 조지아 -36 1347.88 -18.04
74 아이슬란드 034 1344.72 -0.12
75 핀란드 -36 1341.81 -18.46
76 볼리비아 034 1329.56 -4.99
77 이스라엘 15 1328.14 3.57
78 가봉 -16 1321.25 -8.66
79 오만 034 1312.45 0.13
80 코소보 45 1308.84 24.11
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
81 기니 -16 1307.05 1.83
82 퀴라소 034 1302.7 7.18
83 몬테네그로 -26 1297.09 -0.79
84 아이티 45 1294.49 26.17
85 우간다 -26 1288.01 0.26
86 뉴질랜드 -16 1279.25 -4.05
87 시리아 -16 1278.1 3.94
88 불가리아 35 1272.19 9.12
89 앙골라 034 1271.54 4.09
90 잠비아 -36 1260.06 -8.54
91 바레인 -16 1258.68 -8.48
92 베냉 034 1255.72 -3.67
93 중국 034 1249.06 034
94 과테말라 15 1245.77 4.25
95 태국 15 1243.27 7.91
96 팔레스타인 25 1230.55 034
97 적도 기니 25 1229.09 -0.82
98 트리니다드 토바고 25 1227.32 -2.58
99 벨라루스 45 1227.09 14.31
100 엘살바도르 -66 1226.65 -21.12
101 타지키스탄 15 1224.93 4.72
102 모잠비크 -16 1223.48 -4.05
103 룩셈부르크 -66 1218.91 -12.89
104 키르기스스탄 15 1201.22 034
105 마다가스카르 15 1198.87 5.39
106 아르메니아 -26 1196.08 -8.62
107 레바논 35 1190.64 5.96
108 코모로 45 1189.75 9.57
109 니제르 -16 1185.09 -1.91
110 베트남 15 1183.62 034
111 리비아 35 1182.78 5.01
112 탄자니아 -56 1181.22 -5.86
113 케냐 -46 1179.54 -6.01
114 모리타니 -16 1174.19 -5.01
115 카자흐스탄 034 1173 4.53
116 말레이시아 25 1168.41 6.88
117 감비아 034 1161.55 -0.57
118 수단 15 1153.56 -3.55
119 나미비아 -36 1153.22 -9.57
120 북한 034 1151.05 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
121 시에라리온 034 1149.1 034
122 인도네시아 034 1144.73 034
123 수리남 35 1140.54 4.65
124 토고 034 1140.35 034
125 페로 제도 25 1135.42 3.01
126 말라위 25 1133.75 3.86
127 아제르바이잔 -46 1132.97 -9.28
128 키프로스 -36 1128.5 -8.93
129 짐바브웨 034 1123.69 -1.86
130 에스토니아 034 1123.11 0.86
131 르완다 034 1117.78 034
132 니카라과 15 1116.86 10.03
133 기니비사우 -16 1108.09 034
134 콩고공화국 034 1105.96 034
135 쿠웨이트 034 1103.25 6.43
136 필리핀 55 1090.95 9.51
137 투르크메니스탄 55 1087.52 9.43
138 보츠와나 -16 1084.56 034
139 중앙 아프리카 15 1083.57 034
140 라트비아 -16 1082.68 -1.58
141 라이베리아 -36 1081.46 -36
142 인도 -66 1079.52 -17.13
143 도미니카 공화국 034 1077.49 3.95
144 레소토 034 1065.97 -3.86
145 부룬디 034 1060.22 034
146 리투아니아 034 1056.34 0.76
147 에티오피아 034 1055.36 034
148 예멘 45 1048.83 8.7
149 뉴칼레도니아 15 1042.62 034
150 가이아나 35 1041.9 4.56
151 싱가포르 45 1040.43 9.94
152 솔로몬 제도 -36 1039.86 -5.72
153 중국 홍콩 -56 1038.14 -14.4
154 세인트키츠 네비스 -36 1035.25 -6.28
155 피지 -16 1029.7 -5.41
156 푸에르토리코 15 1020.07 034
157 타히티 15 1019.04 034
158 몰도바 -26 1012.64 -7.56
159 에스와티니 034 1010.52 034
160 바누아투 15 997.01 5.42
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
161 몰타 55 996.59 17.41
162 아프가니스탄 034 991.19 034
163 미얀마 034 990.81 034
164 그레나다 15 989.59 3.11
165 앤티가 바부다 -56 986.58 -5.8
166 쿠바 35 980.49 5.15
167 세인트루시아 -36 980.28 -10.41
168 남수단 -16 978.7 034
169 버뮤다 -16 976.87 0.12
170 파푸아뉴기니 034 974.9 5.73
171 세인트빈센트 그레나딘 034 963.74 1.31
172 안도라 034 949.44 -5.66
173 몰디브 034 945.02 -9.51
174 중국 대북 034 938.21 -9.43
175 몬트세랫 15 916.75 034
176 모리셔스 15 915.51 034
177 차드 15 914.65 0.78
178 바베이도스 -36 914.42 -5.55
179 캄보디아 034 911.54 1.33
180 방글라데시 35 911.19 17.13
181 벨리즈 034 910.74 6.29
182 네팔 -26 902.44 -6.88
183 도미니카 연방 -16 901.37 034
184 아메리칸 사모아 034 883.17 034
185 몽골 15 879.75 034
186 쿡 제도 15 877.53 034
187 라오스 15 877.05 034
188 사모아 25 876.41 034
189 브루나이 -46 875.78 -5.96
190 상투메 프린시페 15 871.63 034
191 아루바 35 867.94 6.78
192 부탄 -36 867.86 -8.7
193 중국 마카오 -16 865.29 034
194 스리랑카 -16 857.4 -4.77
195 케이맨 제도 034 851.74 -1.63
196 지부티 034 847.89 034
197 통가 25 835.64 034
198 동티모르 -16 835.55 -4.72
199 파키스탄 -16 833.16 -3.93
200 소말리아 25 827.07 8.48
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
201 034 823.08 034
202 지브롤터 -26 818.03 -5.29
203 세이셸 15 805.33 034
204 터크스 케이커스 제도 15 803.98 034
205 리히텐슈타인 15 799.8 -2.19
206 바하마 -36 796.6 -10.76
207 미국령 버진아일랜드 034 776.6 -3.11
208 영국령 버진아일랜드 034 776.54 11.13
209 앵귈라 034 759.78 1.26
210 산마리노 034 726.03 -1.92