FIFA랭킹
[남자축구 여자축구]
       
업데이트:2026-4-2 17:11:6
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
1 프랑스 25 1877.32 7.32
2 스페인 -16 1876.4 -0.78
3 아르헨티나 -16 1874.81 1.48
4 잉글랜드 034 1825.97 -8.15
5 포르투갈 15 1763.83 3.44
6 브라질 -16 1761.16 0.7
7 네덜란드 034 1757.87 1.6
8 모로코 034 1755.87 19.31
9 벨기에 034 1734.71 4.01
10 독일 034 1730.37 6.22
11 크로아티아 034 1717.07 0.19
12 이탈리아 15 1700.37 -1.69
13 콜롬비아 15 1693.09 -8.21
14 세네갈 -26 1688.99 -17.84
15 멕시코 15 1681.03 5.28
16 미국 -16 1673.13 -8.75
17 우루과이 034 1673.07 0.45
18 일본 15 1660.43 10.31
19 스위스 -16 1649.4 -5.29
20 덴마크 15 1620.81 4.06
21 이란 -16 1615.3 -1.72
22 튀르키예 35 1599.04 16.35
23 에콰도르 034 1594.78 3.05
24 오스트리아 034 1593.45 7.94
25 한국 -36 1588.66 -10.79
26 나이지리아 034 1585.09 3.54
27 호주 034 1580.67 6.66
28 알제리 034 1564.26 3.35
29 이집트 25 1563.24 6.53
30 캐나다 -16 1556.48 -2.67
31 노르웨이 15 1550.94 -2.2
32 우크라이나 -26 1546.88 -10.59
33 파나마 034 1540.64 1.17
34 코트디부아르 35 1532.98 10.5
35 폴란드 -16 1528 -4.04
36 러시아 034 1525.6 1.08
37 웨일스 -26 1524.29 -5.41
38 스웨덴 45 1514.77 27.64
39 세르비아 034 1508.65 2.31
40 파라과이 034 1503.5 25
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
41 체코 25 1501.38 14.38
42 헝가리 -16 1500.58 4.29
43 스코틀랜드 -56 1498.35 -8.42
44 튀니지 35 1483.05 4.01
45 카메룬 034 1481.24 -1.15
46 콩고민주공화국 25 1478.35 10.13
47 그리스 -16 1475.82 -4.56
48 슬로바키아 -46 1473.94 -11.71
49 베네수엘라 15 1468.05 2.83
50 우즈베키스탄 25 1465.34 3.31
51 코스타리카 034 1459.9 -4.34
52 말리 25 1459.13 0.65
53 페루 034 1455.87 -3.7
54 칠레 15 1455.28 -2.56
55 카타르 15 1454.96 034
56 루마니아 -76 1451.16 -14.62
57 이라크 15 1447.14 10.2
58 슬로베니아 -16 1446.44 -0.87
59 아일랜드 034 1436.63 0.59
60 남아공 034 1429.73 -3.03
61 사우디아라비아 034 1421.43 -8.05
62 부르키나파소 034 1412.49 -0.3
63 요르단 15 1391.45 2.52
64 알바니아 -16 1388.06 -13.01
65 보스니아 헤르체고비나 65 1385.84 23.47
66 온두라스 -16 1380.27 0.73
67 북마케도니아 -16 1372.04 -6.53
68 아랍에미리트 034 1370.47 034
69 카보베르데 -26 1366.13 -4.36
70 북아일랜드 -16 1362.16 -3.86
71 자메이카 -16 1358 -4.46
72 조지아 15 1350.18 2.3
73 핀란드 25 1346.41 4.6
74 가나 -26 1346.31 -4.78
75 아이슬란드 -16 1345.07 0.35
76 볼리비아 034 1329.42 -1.1
77 이스라엘 034 1328.33 0.19
78 코소보 15 1318.83 9.99
79 오만 -16 1313.46 -0.01
80 기니 034 1300.01 -7.04
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
81 몬테네그로 15 1295.52 -1.57
82 퀴라소 -16 1294.65 -8.05
83 아이티 034 1291.71 -2.78
84 시리아 034 1288.56 5.94
85 뉴질랜드 034 1281.57 2.32
86 불가리아 15 1278.9 6.71
87 가봉 -16 1272.51 -3.77
88 우간다 034 1264.09 034
89 앙골라 034 1263.1 034
90 베냉 25 1258.98 8.93
91 바레인 -16 1258.53 034
92 잠비아 -16 1255.82 -0.86
93 태국 35 1252.14 8.87
94 중국 -16 1251.6 2.54
95 팔레스타인 034 1244.73 034
96 과테말라 -26 1243.47 -2.3
97 벨라루스 15 1235.82 8.73
98 룩셈부르크 45 1227.77 8.86
99 베트남 95 1225.68 36.17
100 엘살바도르 -16 1225.26 -1.39
101 모잠비크 034 1224.31 034
102 트리니다드 토바고 -56 1222.94 -4.38
103 타지키스탄 -36 1221.78 -3.15
104 마다가스카르 034 1203.76 4.89
105 적도 기니 25 1195.2 5.19
106 아르메니아 -16 1191.42 -4.66
107 키르기스스탄 -46 1191.14 -10.08
108 레바논 15 1187.96 034
109 코모로 -36 1187.91 -5.58
110 카자흐스탄 45 1182.96 9.96
111 케냐 25 1182.23 2.69
112 리비아 034 1182.08 -0.98
113 탄자니아 -36 1180.27 -5.87
114 니제르 -36 1179.66 -5.43
115 모리타니 034 1170.72 -0.63
116 감비아 034 1160.38 -1.17
117 수단 034 1157.22 034
118 북한 15 1151.05 034
119 시에라리온 15 1148.98 -0.12
120 나미비아 -26 1148.84 -4.38
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
121 토고 35 1147.31 6.96
122 인도네시아 034 1144.88 0.15
123 페로 제도 25 1137.14 1.72
124 아제르바이잔 35 1136.67 3.7
125 수리남 -26 1132.43 -8.11
126 키프로스 25 1128.33 -0.17
127 말라위 -16 1128.03 -5.72
128 르완다 25 1126.62 8.84
129 에스토니아 034 1121.1 -2.01
130 짐바브웨 25 1118.12 4.51
131 니카라과 034 1115.13 -1.73
132 기니비사우 15 1108.38 0.29
133 콩고공화국 15 1105.96 -0.01
134 쿠웨이트 15 1105.1 034
135 필리핀 15 1094.1 3.15
136 인도 55 1091.03 11.51
137 라트비아 25 1090.57 7.89
138 말레이시아 -176 1086.22 -59.67
139 중앙 아프리카 -16 1083.57 034
140 라이베리아 034 1079.02 -2.44
141 투르크메니스탄 -46 1078.65 -8.87
142 부룬디 35 1078.01 17.79
143 도미니카 공화국 -16 1077.95 0.46
144 에티오피아 35 1071.55 16.19
145 레소토 -26 1067.13 1.16
146 보츠와나 -26 1063.63 1.21
147 싱가포르 15 1059.53 9.18
148 리투아니아 -26 1058.42 2.08
149 예멘 034 1049.49 034
150 가이아나 15 1049.32 7.42
151 뉴칼레도니아 -16 1036.95 -5.67
152 세인트키츠 네비스 25 1036.33 1.08
153 솔로몬 제도 -16 1031.89 -7.97
154 피지 15 1029.7 034
155 중국 홍콩 -26 1026.63 -11.51
156 푸에르토리코 034 1026.11 6.04
157 타히티 034 1019.04 034
158 미얀마 55 1011.88 21.07
159 몰도바 -16 1004.16 -8.48
160 바누아투 034 997.01 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
161 몰타 034 987.73 -8.86
162 앤티가 바부다 35 986.58 034
163 그레나다 15 982.57 -7.02
164 쿠바 25 981.42 0.93
165 에스와티니 -66 979.01 -31.5
166 버뮤다 35 976.87 034
167 세인트루시아 034 976.71 -3.57
168 파푸아뉴기니 25 974.9 034
169 아프가니스탄 -76 972.75 -18.44
170 남수단 -26 970.94 -6.56
171 세인트빈센트 그레나딘 034 968.27 4.53
172 몰디브 15 954.93 9.91
173 안도라 -16 945.34 -4.1
174 중국 대북 034 923.78 -14.43
175 몬트세랫 034 916.75 034
176 네팔 65 914.54 12.02
177 캄보디아 25 911.54 034
178 모리셔스 -26 911.49 -4.02
179 바베이도스 -16 909.89 -4.53
180 벨리즈 15 907 -3.74
181 방글라데시 -16 899.53 -11.57
182 도미니카 연방 15 897.69 -3.68
183 차드 -66 896.85 -17.8
184 에리트레아 034 887.06 31.5
185 라오스 55 885.03 13.87
186 부탄 65 880.55 12.69
187 몽골 -26 879.75 034
188 쿡 제도 -26 877.53 034
189 아루바 25 877.3 9.36
190 사모아 -36 876.41 034
191 스리랑카 35 871.82 14.42
192 아메리칸 사모아 -86 871.61 -11.56
193 브루나이 -56 863.09 -12.69
194 중국 마카오 -16 858.03 -7.26
195 케이맨 제도 034 855.45 3.71
196 상투메 프린시페 -76 855.44 -16.19
197 지부티 -16 853.58 6.55
198 소말리아 25 839.17 10.27
199 통가 -26 835.64 034
200 동티모르 -26 825.64 -9.91
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
201 034 825.43 2.35
202 파키스탄 -36 824.6 -8.56
203 지브롤터 -16 810.14 -7.89
204 세이셸 -16 804.16 -1.17
205 터크스 케이커스 제도 -16 803.98 034
206 리히텐슈타인 -16 803.57 3.77
207 바하마 -16 786.82 -9.78
208 영국령 버진아일랜드 034 782.14 5.6
209 미국령 버진아일랜드 -26 779.76 3.16
210 앵귈라 -16 760.25 0.47
211 산마리노 -16 726.33 0.3