FIFA랭킹
[남자축구 여자축구]
       
업데이트:2026-1-26 17:41:27
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
1 스페인 034 1877.18 034
2 아르헨티나 034 1873.33 034
3 프랑스 034 1870 034
4 잉글랜드 034 1834.12 034
5 브라질 034 1760.46 034
6 포르투갈 034 1760.38 034
7 네덜란드 034 1756.27 034
8 모로코 35 1736.57 3.22
9 벨기에 -16 1730.71 034
10 독일 -16 1724.15 034
11 크로아티아 -16 1716.88 034
12 세네갈 75 1706.83 034
13 이탈리아 -16 1702.06 034
14 콜롬비아 -16 1701.3 034
15 미국 -16 1681.88 034
16 멕시코 -16 1675.75 034
17 우루과이 -16 1672.62 034
18 스위스 -16 1654.69 034
19 일본 -16 1650.12 034
20 이란 034 1617.02 034
21 덴마크 034 1616.75 034
22 한국 034 1599.45 034
23 에콰도르 034 1591.73 034
24 오스트리아 034 1585.51 034
25 튀르키예 034 1582.69 034
26 나이지리아 125 1581.55 034
27 호주 -16 1574.01 034
28 알제리 65 1560.91 1.31
29 캐나다 -26 1559.15 034
30 우크라이나 -26 1557.47 034
31 이집트 45 1556.71 -5.5
32 노르웨이 -36 1553.14 034
33 파나마 -36 1539.47 034
34 폴란드 -36 1532.04 034
35 웨일스 -36 1529.71 034
36 러시아 -36 1524.52 034
37 코트디부아르 55 1522.48 034
38 스코틀랜드 -26 1506.77 034
39 세르비아 -26 1506.34 034
40 파라과이 -16 1501.5 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
41 헝가리 -16 1496.29 034
42 스웨덴 15 1487.13 034
43 체코 15 1487 034
44 슬로바키아 15 1485.65 034
45 카메룬 125 1482.39 034
46 그리스 034 1480.38 034
47 튀니지 -66 1479.04 -2.27
48 콩고민주공화국 85 1468.22 1.66
49 루마니아 -26 1465.78 034
50 베네수엘라 -26 1465.22 034
51 코스타리카 -26 1464.24 034
52 우즈베키스탄 -26 1462.03 034
53 페루 -26 1459.57 034
54 말리 -16 1458.48 034
55 칠레 -36 1457.84 034
56 카타르 -26 1454.96 -6.64
57 슬로베니아 -26 1447.31 034
58 이라크 034 1436.94 -1.98
59 아일랜드 034 1436.04 034
60 남아공 15 1432.76 034
61 사우디아라비아 -16 1429.48 0.74
62 부르키나파소 034 1412.79 034
63 알바니아 034 1401.07 034
64 요르단 034 1388.93 11.27
65 온두라스 034 1379.54 034
66 북마케도니아 034 1378.57 034
67 카보베르데 034 1370.49 2.54
68 아랍에미리트 034 1370.47 0.76
69 북아일랜드 034 1366.02 034
70 자메이카 034 1362.46 034
71 보스니아 헤르체고비나 034 1362.37 034
72 가나 034 1351.09 034
73 조지아 034 1347.88 034
74 아이슬란드 034 1344.72 034
75 핀란드 034 1341.81 034
76 볼리비아 034 1330.52 034
77 이스라엘 034 1328.14 034
78 오만 15 1313.46 1.01
79 코소보 15 1308.84 034
80 기니 15 1307.05 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
81 퀴라소 15 1302.7 034
82 몬테네그로 15 1297.09 034
83 아이티 15 1294.49 034
84 시리아 25 1282.62 4.52
85 뉴질랜드 25 1279.25 034
86 가봉 -86 1276.28 034
87 불가리아 15 1272.19 034
88 우간다 -36 1264.09 034
89 앙골라 034 1263.1 034
90 바레인 034 1258.53 -0.15
91 잠비아 034 1256.68 -1.66
92 베냉 034 1250.05 034
93 중국 034 1249.06 034
94 과테말라 034 1245.77 034
95 팔레스타인 034 1244.73 14.18
96 태국 034 1243.27 034
97 트리니다드 토바고 15 1227.32 034
98 벨라루스 15 1227.09 034
99 엘살바도르 15 1226.65 034
100 타지키스탄 15 1224.93 034
101 모잠비크 15 1224.31 034
102 룩셈부르크 15 1218.91 034
103 키르기스스탄 15 1201.22 034
104 마다가스카르 15 1198.87 034
105 아르메니아 15 1196.08 034
106 코모로 35 1193.49 -3.34
107 적도 기니 -106 1190.01 034
108 베트남 -16 1189.51 5.89
109 레바논 -16 1187.96 -2.68
110 탄자니아 25 1186.14 034
111 니제르 -16 1185.09 034
112 리비아 -16 1183.06 0.28
113 케냐 034 1179.54 034
114 카자흐스탄 034 1173 034
115 모리타니 034 1171.35 -2.84
116 감비아 034 1161.55 034
117 수단 034 1157.22 0.88
118 나미비아 034 1153.22 034
119 북한 034 1151.05 034
120 시에라리온 034 1149.1 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
121 말레이시아 034 1145.89 -22.52
122 인도네시아 034 1144.73 034
123 수리남 034 1140.54 034
124 토고 034 1140.35 034
125 페로 제도 034 1135.42 034
126 말라위 034 1133.75 034
127 아제르바이잔 034 1132.97 034
128 키프로스 034 1128.5 034
129 에스토니아 15 1123.11 034
130 르완다 15 1117.78 034
131 니카라과 15 1116.86 034
132 짐바브웨 -36 1113.61 034
133 기니비사우 034 1108.09 034
134 콩고공화국 034 1105.96 034
135 쿠웨이트 034 1105.1 1.85
136 필리핀 034 1090.95 034
137 투르크메니스탄 034 1087.52 034
138 중앙 아프리카 15 1083.57 034
139 라트비아 15 1082.68 034
140 라이베리아 15 1081.46 034
141 인도 15 1079.52 034
142 도미니카 공화국 15 1077.49 034
143 레소토 15 1065.97 034
144 보츠와나 -66 1062.42 034
145 부룬디 034 1060.22 034
146 리투아니아 034 1056.34 034
147 에티오피아 034 1055.36 034
148 싱가포르 034 1050.35 9.92
149 예멘 034 1049.49 0.66
150 뉴칼레도니아 034 1042.62 034
151 가이아나 034 1041.9 034
152 솔로몬 제도 034 1039.86 034
153 중국 홍콩 034 1038.14 034
154 세인트키츠 네비스 034 1035.25 034
155 피지 034 1029.7 034
156 푸에르토리코 034 1020.07 034
157 타히티 034 1019.04 034
158 몰도바 034 1012.64 034
159 에스와티니 034 1010.52 034
160 바누아투 034 997.01 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
161 몰타 034 996.59 034
162 아프가니스탄 034 991.19 034
163 미얀마 034 990.81 034
164 그레나다 034 989.59 034
165 앤티가 바부다 034 986.58 034
166 쿠바 034 980.49 034
167 세인트루시아 034 980.28 034
168 남수단 034 977.5 -1.2
169 버뮤다 034 976.87 034
170 파푸아뉴기니 034 974.9 034
171 세인트빈센트 그레나딘 034 963.74 034
172 안도라 034 949.44 034
173 몰디브 034 945.02 034
174 중국 대북 034 938.21 034
175 몬트세랫 034 916.75 034
176 모리셔스 034 915.51 034
177 차드 034 914.65 034
178 바베이도스 034 914.42 034
179 캄보디아 034 911.54 034
180 방글라데시 034 911.1 -0.09
181 벨리즈 034 910.74 034
182 네팔 034 902.52 0.08
183 도미니카 연방 034 901.37 034
184 아메리칸 사모아 034 883.17 034
185 몽골 034 879.75 034
186 쿡 제도 034 877.53 034
187 사모아 034 876.41 034
188 브루나이 034 875.78 034
189 상투메 프린시페 034 871.63 034
190 라오스 034 871.16 -5.89
191 아루바 034 867.94 034
192 부탄 034 867.86 034
193 중국 마카오 034 865.29 034
194 스리랑카 034 857.4 034
195 케이맨 제도 034 851.74 034
196 지부티 034 847.03 -0.86
197 통가 034 835.64 034
198 동티모르 034 835.55 034
199 파키스탄 034 833.16 034
200 소말리아 034 828.9 1.83
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
201 034 823.08 034
202 지브롤터 034 818.03 034
203 세이셸 034 805.33 034
204 터크스 케이커스 제도 034 803.98 034
205 리히텐슈타인 034 799.8 034
206 바하마 034 796.6 034
207 미국령 버진아일랜드 034 776.6 034
208 영국령 버진아일랜드 034 776.54 034
209 앵귈라 034 759.78 034
210 산마리노 034 726.03 034