FIFA랭킹
[남자축구 여자축구]
       
업데이트:2024-4-7 11:35:6
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
1 아르헨티나 034 1858 2.8
2 프랑스 034 1840.59 -4.85
3 벨기에 15 1795.23 -3.23
4 잉글랜드 -16 1794.9 -5.15
5 브라질 034 1788.65 4.56
6 포르투갈 15 1748.11 3.05
7 네덜란드 -16 1742.29 -3.19
8 스페인 034 1727.5 -5.14
9 이탈리아 034 1724.6 5.78
10 크로아티아 034 1721.07 3.5
11 미국 25 1681.13 19.43
12 콜롬비아 25 1664.28 8.99
13 모로코 -16 1661.42 -1.97
14 멕시코 15 1661.11 8.41
15 우루과이 -46 1659.39 -6.6
16 독일 034 1644.21 12.99
17 세네갈 034 1624.73 3.99
18 일본 034 1621.88 7.55
19 스위스 034 1616.41 2.97
20 이란 034 1613.96 5.73
21 덴마크 034 1602.72 1.41
22 우크라이나 25 1568.86 15.51
23 한국 -16 1563.99 -2.22
24 호주 -16 1563.93 9.11
25 오스트리아 034 1554.86 8.76
26 헝가리 15 1532.2 7.07
27 스웨덴 -16 1531.68 0.55
28 폴란드 25 1531.49 11.25
29 웨일스 034 1531.38 9.5
30 나이지리아 -26 1520.27 -1.99
31 에콰도르 034 1518.22 -0.98
32 페루 15 1515.82 3.14
33 세르비아 -16 1514.2 -3.23
34 카타르 35 1507.94 8.6
35 러시아 35 1504.02 5.18
36 체코 45 1501.47 7.43
37 이집트 -16 1499.72 -0.66
38 코트디부아르 15 1498.8 4.23
39 스코틀랜드 -56 1497.46 -9.43
40 튀르키예 -56 1495.94 -9.34
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
41 튀니지 034 1493.12 1.97
42 칠레 034 1491.71 1.89
43 알제리 034 1482.71 2.47
44 말리 35 1477.9 8.09
45 파나마 -16 1475.62 034
46 루마니아 -16 1468.17 -4.56
47 노르웨이 -16 1467.51 -4.85
48 슬로바키아 034 1461.55 -4.18
49 캐나다 15 1461.16 7.4
50 그리스 -16 1457.89 3.94
51 카메룬 034 1452.59 034
52 코스타리카 25 1445.38 7.81
53 사우디아라비아 034 1443.53 2.13
54 베네수엘라 -26 1442.29 -4.91
55 자메이카 25 1435.33 13.79
56 파라과이 034 1430.73 034
57 슬로베니아 -26 1427.84 -3.56
58 이라크 15 1420.47 11.03
59 남아공 -16 1407.67 -2.56
60 아일랜드 25 1399.74 0.14
61 핀란드 -16 1394.44 -6.87
62 부르키나파소 -16 1390.38 -9.54
63 콩고민주공화국 034 1388.25 034
64 우즈베키스탄 25 1386.58 10.08
65 카보베르데 034 1383.44 6.38
66 알바니아 -26 1375.1 -7.59
67 아랍에미리트 25 1366.45 10.9
68 가나 -16 1358.77 -4.65
69 북마케도니아 -16 1354.19 -7.98
70 몬테네그로 25 1351.72 9.08
71 요르단 -16 1350.21 6.61
72 아이슬란드 15 1346.82 4.25
73 북아일랜드 15 1341.05 7.88
74 보스니아 헤르체고비나 -36 1335.6 -7.72
75 조지아 25 1333.76 21.31
76 기니 034 1324.65 4.23
77 오만 35 1323.23 15.63
78 이스라엘 -36 1311.39 -12.04
79 적도 기니 034 1308.03 -2.47
80 바레인 25 1307.53 10.21
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
81 엘살바도르 034 1305.02 -1.12
82 온두라스 -46 1301.92 -9.51
83 불가리아 034 1292.59 2.69
84 가봉 034 1287.33 -2.19
85 볼리비아 15 1283.88 -0.67
86 잠비아 15 1278.26 2.55
87 룩셈부르크 -26 1277.94 -7.47
88 중국 034 1275.22 1.44
89 시리아 034 1266.52 1.01
90 아이티 034 1262.5 034
91 퀴라소 034 1262.48 034
92 우간다 034 1242.15 -4.73
93 팔레스타인 45 1238.66 11.46
94 앙골라 -16 1235.76 -2.35
95 아르메니아 -16 1229.18 -7.97
96 벨라루스 -16 1226.54 -6.26
97 베냉 15 1225.68 0.58
98 트리니다드 토바고 -26 1220.65 -7.4
99 타지키스탄 034 1216.76 -2.13
100 키르기스스탄 45 1213.6 16.63
101 태국 034 1208.93 2.21
102 코소보 034 1205.85 3.08
103 카자흐스탄 -36 1203.64 -11.52
104 뉴질랜드 -16 1197.68 0.21
105 모리타니 15 1195.5 1.02
106 나미비아 15 1192.13 034
107 케냐 45 1191.24 9.32
108 과테말라 034 1188.28 0.11
109 마다가스카르 034 1185.86 -1.77
110 모잠비크 034 1184.49 034
111 콩고공화국 15 1179.8 034
112 아제르바이잔 15 1177.83 3.61
113 토고 35 1170.34 4.6
114 리비아 65 1166.71 7.2
115 베트남 -106 1164.54 -30.04
116 기니비사우 25 1163.44 -0.57
117 코모로 45 1163.02 6.57
118 북한 -46 1160.57 -7.55
119 탄자니아 034 1159.81 -1.17
120 레바논 -56 1158.96 -9.11
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
121 인도 -46 1145.94 -19.23
122 짐바브웨 25 1143.66 -0.9
123 에스토니아 034 1141.13 -7.63
124 키프로스 15 1141.03 -2.39
125 말라위 -36 1140.93 -8.47
126 시에라리온 034 1137.36 034
127 수단 034 1129.32 0.58
128 중앙 아프리카 15 1128.17 6.83
129 니제르 -16 1125.5 -2.25
130 감비아 034 1114.8 034
131 르완다 25 1112.44 5.4
132 솔로몬 제도 -16 1111.02 -2.55
133 페로 제도 25 1103.43 1.33
134 인도네시아 85 1102.7 30.04
135 니카라과 -16 1102.54 -1.72
136 라트비아 034 1095.91 -1.93
137 리투아니아 15 1095.23 8.3
138 말레이시아 -66 1094.54 -15.63
139 쿠웨이트 -26 1085.46 -8.59
140 부룬디 034 1081.63 -4.2
141 필리핀 -26 1075.14 -11.03
142 앤티가 바부다 034 1072.66 034
143 투르크메니스탄 -26 1072.52 -5.73
144 수리남 034 1071.85 034
145 에티오피아 034 1068.48 -0.31
146 보츠와나 034 1065.07 0.57
147 세인트키츠 네비스 034 1056.61 -0.44
148 에스와티니 15 1048.89 3.01
149 레소토 -16 1047.58 0.31
150 도미니카 공화국 034 1042.86 2.09
151 아프가니스탄 75 1036.92 19.24
152 라이베리아 034 1029.58 5.47
153 몰도바 25 1028.85 6.25
154 가이아나 35 1020.31 2.17
155 싱가포르 15 1019.06 -1.44
156 예멘 -56 1017.05 -10.89
157 중국 홍콩 -36 1012.83 -10.08
158 뉴칼레도니아 15 1008.92 034
159 중국 대북 -66 1007.3 -16.63
160 푸에르토리코 034 1006.35 -0.84
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
161 몰디브 034 1003.48 034
162 타히티 15 999.48 034
163 미얀마 -16 999.46 -16
164 안도라 034 998.75 0.75
165 세인트루시아 25 988.67 034
166 파푸아뉴기니 -16 985.32 -5.29
167 남수단 -16 984.65 -4.64
168 피지 034 983.81 2.55
169 쿠바 034 980.65 034
170 버뮤다 15 974.3 1.94
171 몰타 15 973.14 5.85
172 바누아투 -26 972.14 -8.19
173 세인트빈센트 그레나딘 034 953.47 034
174 그레나다 034 950.99 034
175 몬트세랫 15 946.08 034
176 차드 55 945.92 25.55
177 바베이도스 15 943.8 034
178 네팔 -36 937.84 -10.21
179 캄보디아 034 925.4 -6.07
180 도미니카 연방 034 922.25 034
181 사모아 55 920.54 23.76
182 벨리즈 034 919.52 0.84
183 모리셔스 -66 919.4 -25.55
184 방글라데시 -16 905.3 -11.45
185 부탄 -16 904.1 -8.92
186 중국 마카오 15 896.62 034
187 쿡 제도 -26 896.59 -0.71
188 상투메 프린시페 35 893.58 4.64
189 아메리칸 사모아 -16 890.97 034
190 라오스 -16 889.62 034
191 몽골 -16 884.04 -5.12
192 지부티 034 877.28 -5.48
193 아루바 034 875.82 -3.5
194 브루나이 034 872.65 2.02
195 파키스탄 034 849.94 -6.6
196 케이맨 제도 15 847.81 -3.38
197 세이셸 25 845.53 034
198 동티모르 25 843.4 034
199 소말리아 -16 842.64 -3.02
200 바하마 25 835.81 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
201 통가 -56 833.12 -23.06
202 리히텐슈타인 15 832.75 -0.26
203 지브롤터 -26 832.5 -8.3
204 스리랑카 034 829.41 7.38
205 034 821.91 034
206 터크스 케이커스 제도 034 817.03 -1.54
207 영국령 버진아일랜드 034 813.31 5.74
208 미국령 버진아일랜드 034 797.29 0.51
209 앵귈라 034 793.48 7.79
210 산마리노 034 742.05 0.44
에리트레아 034 855.56 855.56