FIFA랭킹
[남자축구 여자축구]
       
업데이트:2023-9-6 9:36:22
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
1 아르헨티나 034 1844 034
2 프랑스 034 1844 034
3 브라질 034 1828 034
4 잉글랜드 034 1797 034
5 벨기에 034 1789 034
6 크로아티아 034 1743 034
7 네덜란드 034 1731 034
8 이탈리아 034 1727 034
9 포르투갈 034 1718 034
10 스페인 034 1703 034
11 미국 034 1674 15
12 멕시코 -26 1666 275
13 스위스 15 1661 034
14 모로코 15 1656 034
15 독일 034 1636 034
16 우루과이 034 1633 034
17 콜롬비아 034 1625 034
18 세네갈 034 1613 034
19 덴마크 034 1597 034
20 일본 034 1596 034
21 페루 034 1561 034
22 이란 034 1557 034
23 스웨덴 034 1547 034
24 우크라이나 034 1541 034
25 세르비아 034 1539 034
26 폴란드 034 1537 034
27 호주 034 1530 034
28 한국 034 1529 034
29 오스트리아 034 1528 034
30 스코틀랜드 034 1520 034
31 튀니지 034 1517 034
32 칠레 034 1511 034
33 알제리 034 1511 034
34 이집트 034 1510 034
35 웨일스 034 1506 034
36 헝가리 034 1505 034
37 체코 034 1504 034
38 러시아 034 1496 034
39 나이지리아 034 1486 034
40 에콰도르 034 1486 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
41 튀르키예 034 1484 034
42 카메룬 -16 1471 034
43 캐나다 -26 1459 55
44 노르웨이 034 1458 034
45 파나마 -126 1454 555
46 코스타리카 45 1454 -246
47 슬로바키아 15 1447 034
48 루마니아 15 1444 034
49 파라과이 15 1443 034
50 그리스 15 1441 034
51 말리 15 1438 034
52 코트디부아르 15 1433 034
53 아일랜드 15 1426 034
54 사우디아라비아 15 1421 034
55 핀란드 15 1419 034
56 부르키나파소 15 1419 034
57 베네수엘라 15 1417 034
58 자메이카 -56 1410 425
59 카타르 15 1396 25
60 가나 15 1391 034
61 슬로베니아 15 1391 034
62 보스니아 헤르체고비나 15 1381 034
63 남아공 15 1368 -16
64 북아일랜드 034 1361 034
65 알바니아 034 1357 034
66 카보베르데 034 1355 034
67 아이슬란드 034 1353 034
68 북마케도니아 034 1351 034
69 콩고민주공화국 034 1350 034
70 이라크 034 1345 034
71 몬테네그로 034 1343 034
72 아랍에미리트 034 1336 034
73 오만 034 1332 034
74 우즈베키스탄 034 1328 034
75 엘살바도르 -16 1325 75
76 이스라엘 15 1324 034
77 불가리아 034 1315 034
78 조지아 034 1313 034
79 온두라스 -26 1309 135
80 중국 15 1305 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
81 기니 15 1297 034
82 요르단 034 1296 034
83 볼리비아 034 1295 034
84 잠비아 034 1294 45
85 가봉 034 1285 034
86 바레인 034 1282 034
87 아이티 034 1273 -36
88 퀴라소 034 1268 034
89 룩셈부르크 034 1263 034
90 아르메니아 034 1253 034
91 적도 기니 034 1252 034
92 우간다 034 1250 034
93 베냉 034 1248 034
94 시리아 034 1242 034
95 베트남 034 1238 034
96 팔레스타인 034 1233 034
97 키르기스스탄 034 1225 034
98 벨라루스 034 1212 034
99 인도 -16 1209 45
100 레바논 -26 1206 45
101 모리타니 25 1205 034
102 트리니다드 토바고 15 1200 -36
103 뉴질랜드 034 1199 034
104 카자흐스탄 034 1198 034
105 케냐 034 1191 034
106 콩고공화국 034 1191 034
107 과테말라 -96 1187 205
108 마다가스카르 15 1186 034
109 코소보 15 1180 034
110 타지키스탄 15 1180 034
111 에스토니아 15 1179 034
112 기니비사우 15 1179 034
113 태국 034 1174 034
114 나미비아 25 1172 -36
115 북한 034 1170 034
116 앙골라 25 1169 -26
117 모잠비크 034 1164 -26
118 키프로스 034 1164 034
119 감비아 034 1160 034
120 시에라리온 034 1156 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
121 아제르바이잔 034 1143 034
122 토고 034 1141 034
123 말라위 -36 1141 85
124 탄자니아 15 1139 034
125 짐바브웨 15 1139 034
126 중앙 아프리카 15 1134 034
127 리비아 034 1131 034
128 니제르 034 1130 034
129 페로 제도 034 1126 034
130 코모로 034 1120 -36
131 수단 034 1116 034
132 앤티가 바부다 034 1108 034
133 솔로몬 제도 034 1098 034
134 라트비아 034 1096 034
135 필리핀 034 1096 034
136 말레이시아 -16 1092 034
137 쿠웨이트 -46 1090 65
138 투르크메니스탄 034 1090 034
139 르완다 034 1089 034
140 부룬디 034 1085 034
141 니카라과 -16 1076 034
142 에티오피아 -16 1074 034
143 수리남 -16 1074 034
144 리투아니아 -16 1070 034
145 세인트키츠 네비스 95 1067 -256
146 에스와티니 034 1058 -16
147 보츠와나 034 1054 25
148 라이베리아 034 1050 034
149 중국 홍콩 034 1050 034
150 인도네시아 034 1047 034
151 레소토 -16 1039 45
152 도미니카 공화국 15 1037 034
153 중국 대북 034 1028 034
154 안도라 -16 1022 034
155 몰디브 15 1022 -36
156 예멘 034 1020 034
157 아프가니스탄 034 1020 034
158 싱가포르 034 1015 034
159 파푸아뉴기니 034 1003 034
160 미얀마 034 1000 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
161 뉴칼레도니아 034 996 034
162 타히티 034 995 034
163 푸에르토리코 034 994 034
164 몰도바 034 991 034
165 바누아투 034 986 034
166 바베이도스 -16 984 034
167 남수단 -16 983 034
168 가이아나 -16 982 034
169 피지 -16 980 034
170 세인트루시아 -16 979 034
171 몰타 -16 973 034
172 쿠바 65 968 -176
173 버뮤다 034 966 034
174 그레나다 034 961 034
175 네팔 034 958 -16
176 캄보디아 034 943 034
177 벨리즈 034 940 034
178 세인트빈센트 그레나딘 034 938 034
179 몬트세랫 034 938 034
180 모리셔스 034 936 034
181 차드 034 930 034
182 중국 마카오 034 914 034
183 몽골 034 909 034
184 도미니카 연방 -16 905 034
185 부탄 15 901 -56
186 상투메 프린시페 -16 900 034
187 라오스 -16 900 034
188 쿡 제도 -16 899 034
189 방글라데시 -36 892 25
190 브루나이 -16 891 034
191 지부티 -26 889 034
192 동티모르 -36 860 034
193 케이맨 제도 -46 860 034
194 세이셸 -26 857 -36
195 에리트레아 -36 856 034
196 소말리아 -36 855 034
197 바하마 -36 853 034
198 지브롤터 -46 852 034
199 아루바 -46 851 034
200 리히텐슈타인 -46 849 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
201 파키스탄 034 848 -46
202 터크스 케이커스 제도 -36 839 034
203 -36 838 034
204 스리랑카 -36 825 034
205 미국령 버진아일랜드 -36 817 034
206 영국령 버진아일랜드 -36 804 034
207 앵귈라 -36 786 034
208 산마리노 -36 753 034