FIFA랭킹
[남자축구 여자축구]
       
업데이트:2025-12-23 10:23:50
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
1 스페인 034 1877.18 034
2 아르헨티나 034 1873.33 034
3 프랑스 034 1870 034
4 잉글랜드 034 1834.12 034
5 브라질 034 1760.46 034
6 포르투갈 034 1760.38 034
7 네덜란드 034 1756.27 034
8 벨기에 034 1730.71 034
9 독일 034 1724.15 034
10 크로아티아 034 1716.88 034
11 모로코 034 1716.34 3.22
12 이탈리아 034 1702.06 034
13 콜롬비아 034 1701.3 034
14 미국 034 1681.88 034
15 멕시코 034 1675.75 034
16 우루과이 034 1672.62 034
17 스위스 034 1654.69 034
18 일본 034 1650.12 034
19 세네갈 034 1648.07 034
20 이란 034 1617.02 034
21 덴마크 034 1616.75 034
22 한국 034 1599.45 034
23 에콰도르 034 1591.73 034
24 오스트리아 034 1585.51 034
25 튀르키예 034 1582.69 034
26 호주 034 1574.01 034
27 캐나다 034 1559.15 034
28 우크라이나 034 1557.47 034
29 노르웨이 034 1553.14 034
30 파나마 034 1540.43 034
31 폴란드 034 1532.04 034
32 웨일스 034 1529.71 034
33 러시아 034 1524.52 034
34 알제리 15 1517.68 1.31
35 이집트 -16 1515.18 -5.5
36 스코틀랜드 034 1506.77 034
37 세르비아 034 1506.34 034
38 나이지리아 034 1502.46 034
39 파라과이 034 1501.5 034
40 헝가리 15 1496.29 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
41 튀니지 -16 1494.86 -2.27
42 코트디부아르 034 1489.59 034
43 스웨덴 034 1487.13 034
44 체코 034 1487 034
45 슬로바키아 034 1485.65 034
46 그리스 034 1480.38 034
47 루마니아 034 1465.78 034
48 베네수엘라 034 1465.22 034
49 코스타리카 034 1464.24 034
50 우즈베키스탄 034 1462.03 034
51 페루 15 1459.57 034
52 칠레 15 1457.84 034
53 말리 15 1455.03 034
54 카타르 -36 1454.96 -6.64
55 슬로베니아 034 1447.31 034
56 콩고민주공화국 034 1444.16 1.66
57 카메룬 034 1440.43 034
58 이라크 034 1436.94 -1.98
59 아일랜드 034 1436.04 034
60 사우디아라비아 034 1429.48 0.74
61 남아공 034 1426.73 034
62 부르키나파소 034 1404.81 034
63 알바니아 034 1401.07 034
64 요르단 25 1388.93 11.27
65 온두라스 -16 1379.54 034
66 북마케도니아 -16 1378.57 034
67 카보베르데 15 1370.49 2.54
68 아랍에미리트 -16 1370.47 0.76
69 북아일랜드 034 1366.02 034
70 자메이카 034 1362.46 034
71 보스니아 헤르체고비나 034 1362.37 034
72 가나 034 1351.09 034
73 조지아 034 1347.88 034
74 아이슬란드 034 1344.72 034
75 핀란드 034 1341.81 034
76 볼리비아 034 1329.56 034
77 이스라엘 034 1328.14 034
78 가봉 034 1321.25 034
79 오만 034 1313.46 1.01
80 코소보 034 1308.84 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
81 기니 034 1307.05 034
82 퀴라소 034 1302.7 034
83 몬테네그로 034 1297.09 034
84 아이티 034 1294.49 034
85 우간다 034 1288.01 034
86 시리아 15 1282.62 4.52
87 뉴질랜드 -16 1279.25 034
88 불가리아 034 1272.19 034
89 앙골라 034 1271.54 034
90 바레인 15 1258.53 -0.15
91 잠비아 -16 1258.4 -1.66
92 베냉 034 1255.72 034
93 중국 034 1249.06 034
94 과테말라 034 1245.77 034
95 팔레스타인 15 1244.73 14.18
96 태국 -16 1243.27 034
97 적도 기니 034 1229.09 034
98 트리니다드 토바고 034 1227.32 034
99 벨라루스 034 1227.09 034
100 엘살바도르 034 1226.65 034
101 타지키스탄 034 1224.93 034
102 모잠비크 034 1223.48 034
103 룩셈부르크 034 1218.91 034
104 키르기스스탄 034 1201.22 034
105 마다가스카르 034 1198.87 034
106 아르메니아 034 1196.08 034
107 베트남 35 1189.51 5.89
108 레바논 -16 1187.96 -2.68
109 코모로 -16 1186.41 -3.34
110 니제르 -16 1185.09 034
111 리비아 034 1183.06 0.28
112 탄자니아 034 1181.22 034
113 케냐 034 1179.54 034
114 카자흐스탄 15 1173 034
115 모리타니 -16 1171.35 -2.84
116 감비아 15 1161.55 034
117 수단 15 1154.44 0.88
118 나미비아 15 1153.22 034
119 북한 15 1151.05 034
120 시에라리온 15 1149.1 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
121 말레이시아 -56 1145.89 -22.52
122 인도네시아 034 1144.73 034
123 수리남 034 1140.54 034
124 토고 034 1140.35 034
125 페로 제도 034 1135.42 034
126 말라위 034 1133.75 034
127 아제르바이잔 034 1132.97 034
128 키프로스 034 1128.5 034
129 짐바브웨 034 1123.69 034
130 에스토니아 034 1123.11 034
131 르완다 034 1117.78 034
132 니카라과 034 1116.86 034
133 기니비사우 034 1108.09 034
134 콩고공화국 034 1105.96 034
135 쿠웨이트 034 1105.1 1.85
136 필리핀 034 1090.95 034
137 투르크메니스탄 034 1087.52 034
138 보츠와나 034 1084.56 034
139 중앙 아프리카 034 1083.57 034
140 라트비아 034 1082.68 034
141 라이베리아 034 1081.46 034
142 인도 034 1079.52 034
143 도미니카 공화국 034 1077.49 034
144 레소토 034 1065.97 034
145 부룬디 034 1060.22 034
146 리투아니아 034 1056.34 034
147 에티오피아 034 1055.36 034
148 싱가포르 35 1050.35 9.92
149 예멘 -16 1049.49 0.66
150 뉴칼레도니아 -16 1042.62 034
151 가이아나 -16 1041.9 034
152 솔로몬 제도 034 1039.86 034
153 중국 홍콩 034 1038.14 034
154 세인트키츠 네비스 034 1035.25 034
155 피지 034 1029.7 034
156 푸에르토리코 034 1020.07 034
157 타히티 034 1019.04 034
158 몰도바 034 1012.64 034
159 에스와티니 034 1010.52 034
160 바누아투 034 997.01 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
161 몰타 034 996.59 034
162 아프가니스탄 034 991.19 034
163 미얀마 034 990.81 034
164 그레나다 034 989.59 034
165 앤티가 바부다 034 986.58 034
166 쿠바 034 980.49 034
167 세인트루시아 034 980.28 034
168 남수단 034 977.5 -1.2
169 버뮤다 034 976.87 034
170 파푸아뉴기니 034 974.9 034
171 세인트빈센트 그레나딘 034 963.74 034
172 안도라 034 949.44 034
173 몰디브 034 945.02 034
174 중국 대북 034 938.21 034
175 몬트세랫 034 916.75 034
176 모리셔스 034 915.51 034
177 차드 034 914.65 034
178 바베이도스 034 914.42 034
179 캄보디아 034 911.54 034
180 방글라데시 034 911.1 -0.09
181 벨리즈 034 910.74 034
182 네팔 034 902.52 0.08
183 도미니카 연방 034 901.37 034
184 아메리칸 사모아 034 883.17 034
185 몽골 034 879.75 034
186 쿡 제도 034 877.53 034
187 사모아 15 876.41 034
188 브루나이 15 875.78 034
189 상투메 프린시페 15 871.63 034
190 라오스 -36 871.16 -5.89
191 아루바 034 867.94 034
192 부탄 034 867.86 034
193 중국 마카오 034 865.29 034
194 스리랑카 034 857.4 034
195 케이맨 제도 034 851.74 034
196 지부티 034 847.03 -0.86
197 통가 034 835.64 034
198 동티모르 034 835.55 034
199 파키스탄 034 833.16 034
200 소말리아 034 828.9 1.83
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
201 034 823.08 034
202 지브롤터 034 818.03 034
203 세이셸 034 805.33 034
204 터크스 케이커스 제도 034 803.98 034
205 리히텐슈타인 034 799.8 034
206 바하마 034 796.6 034
207 미국령 버진아일랜드 034 776.6 034
208 영국령 버진아일랜드 034 776.54 034
209 앵귈라 034 759.78 034
210 산마리노 034 726.03 034