FIFA랭킹
[남자축구 여자축구]
       
업데이트:2026-7-20 11:42:32
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
1 스페인 15 1995.882 4.87
2 아르헨티나 -16 1970.365 30.14
3 프랑스 034 1948.971 45.54
4 잉글랜드 034 1922.832 12.44
5 브라질 15 1804.923 39.07
6 모로코 15 1803.988 33.76
7 포르투갈 -26 1787.855 -2.99
8 벨기에 15 1778.355 -6.82
9 네덜란드 -16 1775.542 21.97
10 멕시코 45 1754.297 66.81
11 콜롬비아 25 1739.895 30.95
12 독일 -26 1726.219 -9.55
13 크로아티아 -26 1723.05 8.18
14 스위스 55 1710.885 25.94
15 이탈리아 -36 1704.734 034
16 미국 15 1690.33 5.94
17 일본 15 1673.677 12.1
18 세네갈 -36 1653.429 -30.64
19 노르웨이 125 1651.287 60.23
20 우루과이 -46 1634.704 -38.36
21 덴마크 034 1619.474 034
22 이란 -26 1609.845 -9.74
23 오스트리아 15 1598.823 1.42
24 이집트 55 1597.044 22.34
25 에콰도르 -26 1592.589 -5.93
26 나이지리아 034 1585.017 034
27 튀르키예 -56 1582.545 -23.19
28 호주 -16 1581.509 2.01
29 알제리 -16 1576.803 5.77
30 캐나다 034 1571.341 11.86
31 코트디부아르 25 1565.474 24.6
32 한국 -76 1558.719 -32.91
33 우크라이나 -16 1549.287 034
34 파라과이 75 1542.476 37.13
35 러시아 034 1529.603 034
36 폴란드 034 1526.183 034
37 스웨덴 15 1525.579 15.79
38 웨일스 -16 1516.947 034
39 헝가리 034 1506.394 034
40 세르비아 35 1502.133 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
41 콩고민주공화국 55 1495.477 21.05
42 스코틀랜드 034 1491.224 -12.12
43 카메룬 15 1481.235 034
44 파나마 -106 1478.411 -60.74
45 슬로바키아 25 1473.661 034
46 그리스 25 1473.187 034
47 베네수엘라 25 1469.178 034
48 체코 -86 1467.26 -38.48
49 칠레 25 1458.196 034
50 페루 25 1457.693 034
51 코스타리카 25 1456.029 034
52 루마니아 25 1455.895 034
53 말리 25 1455.587 034
54 남아공 65 1451.242 22.86
55 아일랜드 35 1441.097 034
56 슬로베니아 35 1441.087 034
57 튀니지 -126 1426.584 -49.82
58 사우디아라비아 35 1425.515 1.63
59 카타르 -36 1411.064 -39.24
60 우즈베키스탄 -106 1409.73 -496
61 보스니아 헤르체고비나 35 1408.931 21.72
62 부르키나파소 034 1406.991 034
63 이라크 -66 1404.173 -42.11
64 카보베르데 35 1402.966 31.86
65 가나 85 1387.001 40.12
66 온두라스 -16 1378.97 034
67 알바니아 -16 1376.033 034
68 아랍에미리트 034 1370.469 034
69 북마케도니아 034 1369.159 034
70 북아일랜드 034 1365.297 034
71 자메이카 034 1357.84 034
72 조지아 034 1355.262 034
73 요르단 -106 1350.412 -37.33
74 아이슬란드 034 1342.772 034
75 핀란드 034 1341.922 034
76 이스라엘 034 1333.904 034
77 볼리비아 034 1325.995 034
78 코소보 034 1319.121 034
79 오만 034 1306.902 034
80 몬테네그로 034 1301.977 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
81 기니 034 1295.599 034
82 퀴라소 034 1285.644 -9.13
83 시리아 15 1283.052 034
84 가봉 25 1272.508 034
85 불가리아 25 1271.683 034
86 뉴질랜드 -16 1269.802 -5.78
87 앙골라 15 1265.575 034
88 아이티 -56 1264.578 -28.52
89 우간다 034 1264.091 034
90 잠비아 034 1255.822 034
91 중국 034 1254.809 034
92 바레인 034 1254.407 034
93 베냉 034 1252.171 034
94 태국 034 1250.803 034
95 팔레스타인 034 1243.714 034
96 벨라루스 034 1242.876 034
97 과테말라 034 1238.744 034
98 룩셈부르크 034 1232.818 034
99 베트남 034 1227.204 034
100 엘살바도르 034 1225.345 034
101 타지키스탄 034 1224.19 034
102 트리니다드 토바고 034 1219.586 034
103 모잠비크 034 1218.617 034
104 마다가스카르 034 1202.69 034
105 적도 기니 034 1195.197 034
106 키르기스스탄 034 1192.158 034
107 아르메니아 034 1189.633 034
108 코모로 034 1187.911 034
109 케냐 034 1185.077 034
110 리비아 034 1182.081 034
111 카자흐스탄 034 1180.78 034
112 탄자니아 034 1180.268 034
113 모리타니 034 1176.681 034
114 니제르 034 1175.332 034
115 레바논 034 1172.215 034
116 감비아 034 1159.638 034
117 수단 034 1157.224 034
118 인도네시아 034 1157.143 034
119 토고 034 1152.758 034
120 북한 034 1151.052 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
121 나미비아 034 1148.84 034
122 시에라리온 034 1147.561 034
123 페로 제도 034 1136.585 034
124 키프로스 034 1133.247 034
125 수리남 034 1132.426 034
126 아제르바이잔 034 1131.995 034
127 에스토니아 034 1130.636 034
128 르완다 034 1126.622 034
129 말라위 034 1122.054 034
130 짐바브웨 034 1119.777 034
131 니카라과 034 1114.634 034
132 기니비사우 034 1108.382 034
133 쿠웨이트 034 1106.475 034
134 콩고공화국 034 1105.965 034
135 필리핀 034 1100.95 034
136 말레이시아 034 1086.218 034
137 라트비아 034 1085.661 034
138 인도 034 1084.931 034
139 중앙 아프리카 034 1080.825 034
140 라이베리아 034 1080.435 034
141 투르크메니스탄 034 1078.652 034
142 부룬디 034 1078.01 034
143 에티오피아 034 1077.521 034
144 도미니카 공화국 034 1076.499 034
145 예멘 034 1065.237 034
146 레소토 034 1064.286 034
147 보츠와나 034 1063.631 034
148 싱가포르 034 1057.95 034
149 리투아니아 034 1056.85 034
150 가이아나 034 1049.32 034
151 뉴칼레도니아 034 1036.952 034
152 세인트키츠 네비스 034 1036.335 034
153 솔로몬 제도 034 1031.894 034
154 푸에르토리코 034 1024.297 034
155 피지 034 1024.173 034
156 중국 홍콩 034 1024.164 034
157 타히티 034 1019.036 034
158 미얀마 034 1009.39 034
159 몰도바 034 1008.24 034
160 바누아투 034 1002.531 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
161 몰타 034 992.7935 034
162 앤티가 바부다 034 986.5844 034
163 그레나다 034 981.824 034
164 쿠바 034 981.4235 034
165 에스와티니 034 979.0139 034
166 세인트루시아 034 976.709 034
167 버뮤다 034 975.0538 034
168 파푸아뉴기니 034 974.9011 034
169 남수단 034 970.9445 034
170 세인트빈센트 그레나딘 034 968.2697 034
171 아프가니스탄 034 968.0734 034
172 안도라 034 946.4298 034
173 몰디브 034 943.9179 034
174 중국 대북 034 923.7827 034
175 캄보디아 034 922.3179 034
176 몬트세랫 034 916.7525 034
177 네팔 034 914.5412 034
178 모리셔스 034 911.4875 034
179 바베이도스 034 909.8932 034
180 벨리즈 034 907.0012 034
181 방글라데시 034 902.9296 034
182 도미니카 연방 034 897.6865 034
183 차드 034 896.8528 034
184 에리트레아 034 887.0634 034
185 라오스 034 885.0289 034
186 쿡 제도 034 877.535 034
187 스리랑카 034 876.8588 034
188 사모아 034 876.4078 034
189 아루바 034 875.6111 034
190 몽골 034 874.4691 034
191 아메리칸 사모아 034 871.6121 034
192 부탄 034 870.8065 034
193 중국 마카오 034 858.0334 034
194 브루나이 034 857.733 034
195 상투메 프린시페 034 855.4387 034
196 지부티 034 853.5818 034
197 케이맨 제도 034 850.061 034
198 파키스탄 034 840.2808 034
199 소말리아 034 839.1697 034
200 통가 034 835.6424 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
201 동티모르 034 830.9987 034
202 지브롤터 034 820.2608 034
203 034 819.5406 034
204 세이셸 034 804.1615 034
205 터크스 케이커스 제도 034 803.98 034
206 리히텐슈타인 034 797.701 034
207 바하마 034 786.8162 034
208 미국령 버진아일랜드 034 779.7643 034
209 영국령 버진아일랜드 034 777.4058 034
210 앵귈라 034 760.2518 034
211 산마리노 034 721.2018 034