FIFA랭킹
[남자축구 여자축구]
       
업데이트:2024-12-30 11:49:48
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
1 아르헨티나 034 1867.25 034
2 프랑스 034 1859.78 034
3 스페인 034 1853.27 034
4 잉글랜드 034 1813.81 034
5 브라질 034 1775.85 034
6 포르투갈 034 1756.12 034
7 네덜란드 034 1747.55 034
8 벨기에 034 1740.62 034
9 이탈리아 034 1731.51 034
10 독일 034 1703.79 034
11 우루과이 034 1695.91 034
12 콜롬비아 034 1694.44 034
13 크로아티아 034 1691.59 034
14 모로코 034 1688.18 034
15 일본 034 1652.79 034
16 미국 034 1645.48 034
17 세네갈 034 1637.25 034
18 이란 034 1635.31 034
19 멕시코 034 1627.4 034
20 스위스 034 1625.16 034
21 덴마크 034 1611.49 034
22 오스트리아 034 1589.84 034
23 한국 034 1585.45 034
24 에콰도르 034 1560.13 034
25 우크라이나 034 1554.94 034
26 호주 034 1544.15 034
27 스웨덴 034 1540.2 034
28 튀르키예 034 1537.24 034
29 웨일스 034 1534.39 034
30 헝가리 034 1517.57 034
31 캐나다 034 1515.96 034
32 세르비아 034 1514.28 034
33 이집트 034 1513.48 034
34 러시아 034 1512.32 034
35 폴란드 034 1510.62 034
36 파나마 034 1504.39 034
37 알제리 034 1495.85 034
38 루마니아 034 1494.2 034
39 그리스 034 1489.88 034
40 페루 034 1488.42 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
41 슬로바키아 034 1486.19 034
42 체코 034 1484.88 034
43 노르웨이 034 1484.44 034
44 나이지리아 034 1482.23 034
45 스코틀랜드 034 1480.24 034
46 코트디부아르 034 1478.47 034
47 베네수엘라 034 1475.71 034
48 카타르 034 1474.6 034
49 카메룬 034 1471.49 034
50 칠레 034 1469.44 034
51 말리 034 1466.1 034
52 튀니지 034 1464.42 034
53 파라과이 034 1458.26 034
54 코스타리카 034 1454.99 034
55 슬로베니아 034 1454.25 034
56 이라크 034 1442.86 034
57 남아공 034 1428.87 034
58 우즈베키스탄 034 1424.93 034
59 사우디아라비아 034 1406.56 034
60 아일랜드 034 1400.22 034
61 콩고민주공화국 034 1395.77 034
62 자메이카 034 1390.85 034
63 아랍에미리트 034 1385.57 034
64 요르단 034 1375.91 034
65 알바니아 034 1375.57 034
66 부르키나파소 034 1373.76 034
67 북마케도니아 034 1368.96 034
68 조지아 034 1362.21 034
69 핀란드 034 1361.53 034
70 아이슬란드 034 1355.1 034
71 북아일랜드 034 1349.58 034
72 카보베르데 034 1328.51 034
73 몬테네그로 034 1326.76 034
74 보스니아 헤르체고비나 034 1326.69 034
75 온두라스 034 1325.93 034
76 이스라엘 034 1322.25 034
77 가나 034 1320.52 034
78 기니 034 1311.88 034
79 볼리비아 034 1308.58 034
80 오만 034 1306.67 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
81 바레인 034 1305.52 034
82 불가리아 034 1301.04 034
83 엘살바도르 034 1300.81 034
84 가봉 034 1297.87 034
85 앙골라 034 1296.48 034
86 아이티 034 1287.75 034
87 잠비아 034 1279.24 034
88 우간다 034 1270.42 034
89 뉴질랜드 034 1269.83 034
90 중국 034 1266.38 034
91 퀴라소 034 1264.78 034
92 룩셈부르크 034 1256.42 034
93 적도 기니 034 1256.2 034
94 베냉 034 1250.99 034
95 시리아 034 1249.47 034
96 모잠비크 034 1232.7 034
97 태국 034 1231.17 2.93
98 벨라루스 034 1226.31 034
99 코소보 034 1219.82 034
100 아르메니아 034 1219.15 034
101 팔레스타인 034 1215.87 034
102 트리니다드 토바고 034 1214.81 034
103 코모로 034 1208.99 034
104 타지키스탄 034 1203.08 034
105 과테말라 034 1201.35 034
106 탄자니아 034 1199.33 034
107 키르기스스탄 034 1194.19 034
108 케냐 034 1189.65 034
109 모리타니 034 1183.16 034
110 카자흐스탄 034 1180.18 034
111 나미비아 034 1179.26 034
112 레바논 034 1171.43 3.33
113 수단 034 1165.41 034
114 베트남 25 1164.79 3.68
115 북한 -16 1164.41 034
116 마다가스카르 -16 1162.02 034
117 아제르바이잔 034 1158.7 034
118 리비아 034 1158.03 034
119 토고 034 1152.18 034
120 기니비사우 034 1151.72 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
121 짐바브웨 034 1151.06 034
122 니제르 034 1145.96 034
123 에스토니아 034 1142.53 034
124 르완다 034 1136.06 034
125 감비아 15 1134.69 034
126 인도 15 1133.62 034
127 인도네시아 -26 1133.41 -1.7
128 콩고공화국 034 1132.65 034
129 시에라리온 034 1132.06 034
130 키프로스 034 1131.32 034
131 말라위 034 1129.31 034
132 말레이시아 034 1115.51 -1.54
133 니카라과 034 1114.28 034
134 쿠웨이트 034 1108.72 -0.44
135 중앙 아프리카 034 1102.23 034
136 보츠와나 034 1098.85 034
137 페로 제도 034 1096.88 034
138 수리남 034 1096.6 034
139 부룬디 034 1087.26 034
140 라트비아 034 1084.11 034
141 도미니카 공화국 034 1083.36 034
142 리투아니아 034 1069.96 034
143 투르크메니스탄 034 1065.42 034
144 세인트키츠 네비스 034 1064.99 034
145 라이베리아 034 1063.04 034
146 에티오피아 034 1059.94 034
147 솔로몬 제도 15 1051 2.25
148 피지 -16 1048.48 -0.67
149 레소토 15 1046.76 034
150 필리핀 -16 1046.67 -1.06
151 몰도바 034 1045.59 034
152 뉴칼레도니아 034 1034.43 034
153 타히티 034 1031.47 034
154 가이아나 034 1030.6 034
155 중국 홍콩 15 1028.76 4.18
156 아프가니스탄 -16 1025 034
157 푸에르토리코 034 1022.83 034
158 예멘 034 1018.27 0.43
159 에스와티니 034 1015.25 034
160 싱가포르 15 1011.68 3.85
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
161 앤티가 바부다 -16 1010.97 034
162 몰디브 034 1001.39 034
163 쿠바 15 994.43 034
164 바누아투 -16 994.22 -1.99
165 중국 대북 034 990.56 -0.36
166 버뮤다 034 988.19 034
167 세인트루시아 15 985.72 034
168 몰타 15 983.95 034
169 미얀마 -26 981.35 -4.8
170 남수단 034 973.55 034
171 안도라 034 971.54 034
172 파푸아뉴기니 034 963.63 0.41
173 세인트빈센트 그레나딘 034 961.92 034
174 그레나다 034 955.44 034
175 네팔 034 939.2 034
176 차드 034 935.41 034
177 바베이도스 034 933.3 034
178 벨리즈 034 925.02 034
179 모리셔스 034 923.46 034
180 캄보디아 034 920 -1.2
181 몬트세랫 034 914.26 034
182 부탄 034 904.06 034
183 도미니카 연방 034 900 034
184 브루나이 034 899.87 034
185 방글라데시 034 898.81 034
186 라오스 034 890.08 0.54
187 아메리칸 사모아 15 883.17 034
188 몽골 -16 879.75 -3.82
189 상투메 프린시페 034 878.09 034
190 쿡 제도 034 877.53 034
191 지부티 034 877.37 034
192 사모아 034 876.41 034
193 중국 마카오 034 868.79 -2.73
194 케이맨 제도 034 866.71 034
195 아루바 034 858 034
196 지브롤터 15 848.58 034
197 동티모르 -16 846.8 -4.03
198 파키스탄 034 842.59 034
199 통가 034 835.64 034
200 스리랑카 034 832.8 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
201 세이셸 034 831.19 034
202 소말리아 034 829.81 034
203 034 824.65 2.74
204 리히텐슈타인 034 821.71 034
205 바하마 034 818.58 034
206 터크스 케이커스 제도 034 803.98 034
207 영국령 버진아일랜드 034 780.3 034
208 미국령 버진아일랜드 034 779.71 034
209 앵귈라 034 769.31 034
210 산마리노 034 747.42 034