FIFA랭킹
[남자축구 여자축구]
       
업데이트:2025-4-7 9:57:34
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
1 아르헨티나 034 1886.16 18.91
2 스페인 15 1854.64 1.37
3 프랑스 -16 1852.71 -7.07
4 잉글랜드 034 1819.2 5.39
5 브라질 034 1776.03 0.18
6 네덜란드 15 1752.44 4.89
7 포르투갈 -16 1750.08 -6.04
8 벨기에 034 1735.75 -4.87
9 이탈리아 034 1718.31 -13.2
10 독일 034 1716.98 13.19
11 크로아티아 25 1698.66 7.07
12 모로코 25 1694.24 6.06
13 우루과이 -26 1679.49 -16.42
14 콜롬비아 -26 1679.04 -15.4
15 일본 034 1652.64 -0.15
16 미국 034 1648.81 3.33
17 멕시코 25 1646.94 19.54
18 이란 034 1637.39 2.08
19 세네갈 -26 1630.32 -6.93
20 스위스 034 1624.75 -0.41
21 덴마크 034 1617.54 6.05
22 오스트리아 034 1580.22 -9.62
23 한국 034 1574.93 -10.52
24 에콰도르 034 1567.95 7.82
25 우크라이나 034 1559.81 4.87
26 호주 034 1554.55 10.4
27 튀르키예 15 1551.47 14.23
28 스웨덴 -16 1536.05 -4.15
29 웨일스 034 1535.57 1.18
30 캐나다 15 1531.58 15.62
31 세르비아 15 1523.91 9.63
32 이집트 15 1518.79 5.31
33 파나마 35 1517.66 13.27
34 폴란드 15 1517.35 6.73
35 러시아 -16 1516.27 3.95
36 알제리 15 1507.17 11.32
37 헝가리 -76 1503.34 -14.23
38 노르웨이 55 1497.18 12.74
39 체코 35 1491.43 6.55
40 그리스 -16 1489.82 -0.06
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
41 코트디부아르 55 1487.27 8.8
42 페루 -26 1483.48 -4.94
43 나이지리아 15 1481.35 -0.88
44 스코틀랜드 15 1480.3 0.06
45 루마니아 -76 1479.22 -14.98
46 슬로바키아 -56 1477.78 -8.41
47 베네수엘라 034 1476.84 1.13
48 파라과이 55 1475.93 17.67
49 튀니지 35 1474.1 9.68
50 카메룬 -16 1465.72 -5.77
51 슬로베니아 45 1462.66 8.41
52 칠레 -26 1461.91 -7.53
53 말리 -26 1460.23 -5.87
54 코스타리카 034 1459.13 4.14
55 카타르 -76 1456.58 -18.02
56 남아공 15 1445.01 16.14
57 우즈베키스탄 15 1437.02 12.09
58 사우디아라비아 15 1418.96 12.4
59 이라크 -36 1413.4 -29.46
60 아일랜드 034 1412.23 12.01
61 콩고민주공화국 034 1406.59 10.82
62 요르단 25 1389.15 13.24
63 자메이카 -16 1386.65 -4.2
64 부르키나파소 25 1385.06 11.3
65 아랍에미리트 -26 1382.7 -2.87
66 알바니아 -16 1375.95 0.38
67 북마케도니아 034 1375.58 6.62
68 조지아 034 1373.05 10.84
69 핀란드 034 1359.79 -1.74
70 보스니아 헤르체고비나 45 1350.85 24.16
71 북아일랜드 034 1348.67 -0.91
72 카보베르데 034 1344.37 15.86
73 몬테네그로 034 1337.36 10.6
74 아이슬란드 -46 1336.55 -18.55
75 온두라스 034 1333.51 7.58
76 가나 15 1333.13 12.61
77 오만 35 1323.91 17.24
78 이스라엘 -26 1321.78 -0.47
79 가봉 55 1309.82 11.95
80 볼리비아 -16 1308.12 -0.46
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
81 엘살바도르 25 1300.81 034
82 기니 -46 1292.63 -19.25
83 아이티 35 1291.53 3.78
84 바레인 -36 1290 -15.52
85 불가리아 -36 1289.03 -12.01
86 뉴질랜드 35 1284.68 14.85
87 앙골라 -26 1279.55 -16.93
88 잠비아 -16 1276.34 -2.9
89 우간다 -16 1273.83 3.41
90 퀴라소 15 1264.78 034
91 룩셈부르크 15 1261.88 5.46
92 적도 기니 15 1255.75 -0.45
93 시리아 25 1253.81 4.34
94 중국 -46 1250.95 -15.43
95 베냉 -16 1240.45 -10.54
96 모잠비크 034 1239.34 6.64
97 코소보 25 1238.38 18.56
98 벨라루스 034 1235.36 9.05
99 태국 -26 1234.31 3.14
100 트리니다드 토바고 25 1229.52 14.71
101 팔레스타인 034 1224.65 8.78
102 아르메니아 -26 1208.31 -10.84
103 키르기스스탄 45 1205.68 11.49
104 타지키스탄 034 1203.42 0.34
105 코모로 -26 1203.13 -5.86
106 과테말라 -16 1197.12 -4.23
107 탄자니아 -16 1196.04 -3.29
108 나미비아 35 1192.29 13.03
109 베트남 55 1183.83 19.04
110 모리타니 -16 1179.56 -3.6
111 케냐 -36 1178.53 -11.12
112 레바논 034 1177.94 6.51
113 카자흐스탄 -36 1177.66 -2.52
114 수단 -16 1173.59 8.18
115 마다가스카르 15 1162.86 0.84
116 짐바브웨 55 1160.51 9.45
117 리비아 15 1155.19 -2.84
118 북한 -36 1153.38 -11.03
119 아제르바이잔 -26 1150.64 -8.06
120 토고 -16 1149.49 -2.69
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
121 에스토니아 25 1144.48 1.95
122 니제르 034 1143.24 -2.72
123 인도네시아 45 1142.92 9.51
124 시에라리온 55 1140.06 85
125 콩고공화국 35 1136.31 3.66
126 감비아 -16 1133.42 -1.27
127 인도 -16 1132.03 -1.59
128 기니비사우 -86 1128.27 -23.45
129 키프로스 15 1128.2 -3.12
130 르완다 -66 1127.36 -8.7
131 말레이시아 15 1123.57 8.06
132 말라위 -16 1118.35 -10.96
133 니카라과 034 1114.28 034
134 쿠웨이트 034 1112.12 3.4
135 중앙 아프리카 034 1101.8 -0.43
136 보츠와나 034 1101.2 2.35
137 수리남 15 1096.6 034
138 라트비아 25 1092.49 8.38
139 도미니카 공화국 25 1087.21 3.85
140 부룬디 -16 1086.33 -0.93
141 페로 제도 -46 1085.12 -11.76
142 투르크메니스탄 15 1076.13 10.71
143 리투아니아 -16 1072.56 2.6
144 라이베리아 15 1068.31 5.27
145 세인트키츠 네비스 -16 1064.99 034
146 필리핀 45 1063.01 16.34
147 에티오피아 -16 1060.62 0.68
148 레소토 15 1046.35 -0.41
149 솔로몬 제도 -26 1045.58 -5.42
150 피지 -26 1043.44 -5.04
151 뉴칼레도니아 15 1039.55 5.12
152 가이아나 25 1037.91 7.31
153 중국 홍콩 25 1033.05 4.29
154 몰도바 -36 1031.37 -14.22
155 에스와티니 45 1022.87 7.62
156 타히티 -36 1019.04 -12.43
157 푸에르토리코 034 1018.98 -3.85
158 예멘 034 1017.56 -0.71
159 앤티가 바부다 25 1010.97 034
160 아프가니스탄 -46 1008.39 -16.61
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
161 싱가포르 -16 1002.26 -9.42
162 미얀마 75 995.21 13.86
163 바누아투 15 991.59 -2.63
164 몰디브 -26 986.42 -14.97
165 세인트루시아 25 985.72 034
166 중국 대북 -16 979.85 -10.71
167 쿠바 -46 979.72 -14.71
168 버뮤다 -26 977.53 -10.66
169 몰타 -16 976.35 -7.6
170 남수단 034 975.6 2.05
171 파푸아뉴기니 15 969.17 5.54
172 세인트빈센트 그레나딘 15 966.11 4.19
173 안도라 -26 957.41 -14.13
174 그레나다 034 954.39 -1.05
175 네팔 034 936.29 -2.91
176 바베이도스 15 933.3 034
177 차드 -16 925.12 -10.29
178 모리셔스 15 921.61 -1.85
179 벨리즈 -16 919.26 -5.76
180 몬트세랫 15 914.26 034
181 캄보디아 -16 912.67 -7.33
182 부탄 034 906.8 2.74
183 방글라데시 25 904.16 5.35
184 도미니카 연방 -16 900 034
185 브루나이 -16 893.35 -6.52
186 아메리칸 사모아 15 883.17 034
187 몽골 15 879.75 034
188 쿡 제도 25 877.53 034
189 사모아 35 876.41 034
190 라오스 -46 876.4 -13.68
191 케이맨 제도 35 866.71 034
192 지부티 -16 865.75 -11.62
193 중국 마카오 034 865.29 -3.5
194 상투메 프린시페 -56 865.08 -13.01
195 아루바 034 863.58 5.58
196 지브롤터 034 843.19 -5.39
197 동티모르 034 839.53 -7.27
198 파키스탄 034 838.25 -4.34
199 통가 034 835.64 034
200 스리랑카 034 833.77 0.97
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
201 소말리아 15 832.13 2.32
202 15 823.08 -1.57
203 세이셸 -26 820.71 -10.48
204 바하마 15 818.58 034
205 리히텐슈타인 -16 813.86 -7.85
206 터크스 케이커스 제도 034 803.98 034
207 영국령 버진아일랜드 034 780.3 034
208 미국령 버진아일랜드 034 779.71 034
209 앵귈라 034 769.31 034
210 산마리노 034 741.36 -6.06