FIFA랭킹
[남자축구 여자축구]
       
업데이트:2026-10-22 16:55:58
랭킹 국기 팀 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
1 스페인 034 2011.572 15.69
2 아르헨티나 034 1972.796 2.43
3 프랑스 034 1958.862 9.89
4 잉글랜드 034 1925.593 2.76
5 포르투갈 25 1807.693 19.84
6 브라질 -16 1806.512 1.59
7 모로코 -16 1805.338 1.35
8 벨기에 034 1779.167 0.81
9 네덜란드 034 1778.612 3.07
10 멕시코 034 1738.476 -15.82
11 콜롬비아 034 1735.796 -4.1
12 스위스 25 1725.392 14.51
13 독일 -16 1717.521 -8.7
14 크로아티아 -16 1714.738 -8.31
15 이탈리아 034 1713.04 8.31
16 미국 034 1705.468 15.14
17 일본 034 1684.754 11.08
18 세네갈 034 1648.839 -4.59
19 노르웨이 034 1637.887 -13.4
20 우루과이 034 1635.539 0.83
21 덴마크 034 1619.616 0.14
22 오스트리아 15 1600.659 1.84
23 이란 -16 1597.315 -12.53
24 에콰도르 15 1587.074 -5.52
25 이집트 -16 1585.86 -11.18
26 호주 25 1580.519 -0.99
27 캐나다 35 1575.314 3.97
28 알제리 15 1574.773 -2.03
29 코트디부아르 25 1569.323 3.85
30 나이지리아 -46 1567.972 -17.04
31 튀르키예 -46 1563.535 -19.01
32 한국 034 1562.488 3.77
33 파라과이 15 1552.295 9.82
34 스웨덴 35 1543.804 18.22
35 러시아 034 1537.447 7.84
36 우크라이나 -36 1535.269 -14.02
37 폴란드 -16 1514.583 -11.6
38 헝가리 15 1511.236 4.84
39 웨일스 -16 1510.367 -6.58
40 콩고민주공화국 15 1506.367 10.89
랭킹 국기 팀 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
41 그리스 55 1498.705 25.52
42 카메룬 15 1485.301 4.07
43 스코틀랜드 -16 1483.572 -7.65
44 세르비아 -46 1482.244 -19.89
45 슬로바키아 034 1477.336 3.68
46 파나마 -26 1476.968 -1.44
47 말리 65 1474.138 18.55
48 남아공 65 1468.884 17.64
49 베네수엘라 -26 1465.865 -3.31
50 칠레 -16 1458.969 0.77
51 체코 -36 1457.121 -10.14
52 슬로베니아 45 1452.479 11.39
53 페루 -36 1450.946 -6.75
54 코스타리카 -36 1444.846 -11.18
55 사우디아라비아 35 1443.166 17.65
56 아일랜드 -16 1438.624 -2.47
57 보스니아 헤르체고비나 45 1429.322 20.39
58 루마니아 -66 1428.879 -27.02
59 우즈베키스탄 15 1416.611 6.88
60 카타르 -16 1416.474 5.41
61 튀니지 -46 1415.383 -11.2
62 부르키나파소 034 1407.798 0.81
63 이라크 034 1400.909 -3.26
64 북아일랜드 65 1383.859 18.56
65 아랍에미리트 35 1376.949 6.48
66 알바니아 15 1375.778 -0.26
67 온두라스 -16 1375.401 -3.57
68 카보베르데 -46 1373.578 -29.39
69 자메이카 25 1361.975 4.14
70 가나 -56 1361.273 -25.73
71 북마케도니아 -26 1350.912 -18.25
72 요르단 15 1350.875 0.46
73 아이슬란드 15 1349.425 6.65
74 조지아 -26 1345.876 -9.39
75 핀란드 034 1340.727 -1.19
76 코소보 25 1328.138 9.02
77 이스라엘 -16 1325.524 -8.38
78 볼리비아 -16 1322.191 -3.8
79 몬테네그로 15 1315.492 13.51
80 퀴라소 25 1304.978 19.33
랭킹 국기 팀 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
81 오만 -26 1302.775 -4.13
82 기니 -16 1296.668 1.07
83 앙골라 45 1281.788 16.21
84 아이티 45 1280.913 16.33
85 가봉 -16 1280.123 7.61
86 시리아 -36 1279.942 -3.11
87 우간다 25 1278.262 14.17
88 뉴질랜드 -26 1277.02 7.22
89 베냉 45 1266.011 13.84
90 불가리아 -56 1262.566 -9.12
91 잠비아 -16 1260.615 4.79
92 팔레스타인 35 1253.752 10.04
93 태국 15 1251.423 0.62
94 벨라루스 25 1249.6 6.72
95 과테말라 25 1245.095 6.35
96 중국 -56 1241.899 -12.91
97 바레인 -56 1240.301 -14.11
98 모잠비크 55 1238.235 19.62
99 베트남 034 1231.292 4.09
100 타지키스탄 15 1218.883 -5.31
101 룩셈부르크 -36 1218.797 -14.02
102 엘살바도르 -26 1212.398 -12.95
103 적도 기니 25 1200.386 5.19
104 키르기스스탄 25 1199.734 7.58
105 트리니다드 토바고 -36 1198.853 -20.73
106 마다가스카르 -26 1197.24 -5.45
107 코모로 15 1192.28 4.37
108 아르메니아 -16 1183.258 -6.38
109 감비아 75 1182.642 235
110 모리타니 35 1176.05 -0.63
111 니제르 35 1172.933 -2.4
112 레바논 35 1170.305 -1.91
113 리비아 -36 1168.892 -13.19
114 케냐 -56 1168.674 -16.4
115 탄자니아 -36 1166.82 -13.45
116 인도네시아 25 1166.5 9.36
117 카자흐스탄 -66 1166.264 -14.52
118 수단 -16 1156.744 -0.48
119 르완다 95 1156.163 29.54
120 토고 -16 1153.037 0.28
랭킹 국기 팀 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
121 북한 -16 1151.052 034
122 에스토니아 55 1147.123 16.49
123 나미비아 -26 1146.482 -2.36
124 기니비사우 85 1144.026 35.64
125 키프로스 -16 1142.434 9.19
126 페로 제도 -36 1140.098 3.51
127 아제르바이잔 -16 1138.958 6.96
128 수리남 -36 1138.455 6.03
129 짐바브웨 15 1128.054 8.28
130 시에라리온 -86 1123.204 -24.36
131 말라위 -26 1121.842 -0.21
132 콩고공화국 25 1102.459 -3.51
133 말레이시아 35 1102.091 15.87
134 쿠웨이트 -16 1098.641 -7.83
135 도미니카 공화국 95 1096.579 20.08
136 필리핀 -16 1095.846 -5.1
137 니카라과 -66 1090.802 -23.83
138 인도 034 1086.431 1.5
139 투르크메니스탄 25 1078.652 034
140 부룬디 25 1076.749 -1.26
141 보츠와나 65 1073.85 10.22
142 가이아나 85 1071.38 22.06
143 라트비아 -66 1069.333 -16.33
144 예멘 15 1067.526 2.29
145 중앙 아프리카 -66 1065.147 -15.68
146 라이베리아 -66 1064.578 -15.86
147 에티오피아 -46 1064.464 -13.06
148 리투아니아 15 1059.285 2.44
149 싱가포르 -16 1058.949 15
150 레소토 -46 1053.091 -11.2
151 세인트키츠 네비스 15 1041.419 5.08
152 솔로몬 제도 15 1035.952 4.06
153 중국 홍콩 35 1035.225 11.06
154 피지 15 1033.438 9.27
155 푸에르토리코 -16 1032.975 8.68
156 뉴칼레도니아 -56 1026.015 -10.94
157 타히티 034 1016.32 -2.72
158 몰도바 15 1015.569 7.33
159 미얀마 -16 1008.084 -1.31
160 몰타 15 1006.803 14.01
랭킹 국기 팀 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
161 바누아투 -16 1005.904 3.37
162 앤티가 바부다 034 992.5411 5.96
163 쿠바 15 990.4564 9.03
164 에스와티니 15 979.0139 034
165 세인트루시아 15 975.8505 -0.86
166 세인트빈센트 그레나딘 45 974.892 6.62
167 파푸아뉴기니 15 969.1425 -5.76
168 아프가니스탄 35 968.0734 034
169 그레나다 -66 967.7065 -14.12
170 남수단 -16 959.9107 -11.03
171 버뮤다 -46 951.2813 -23.77
172 몬트세랫 45 939.1259 22.37
173 몰디브 034 935.9258 -7.99
174 바베이도스 55 934.524 24.63
175 안도라 -36 927.5276 -18.9
176 중국 대북 -26 923.7827 034
177 캄보디아 -26 920.8296 -1.49
178 네팔 -16 914.5412 034
179 모리셔스 -16 906.2374 -5.25
180 벨리즈 034 900.3789 -6.62
181 차드 25 896.8528 034
182 방글라데시 -16 893.4586 -9.47
183 에리트레아 15 890.9703 3.91
184 스리랑카 35 890.6422 13.78
185 아루바 45 889.5291 13.92
186 도미니카 연방 -46 884.5758 -13.11
187 쿡 제도 -16 880.2507 2.72
188 라오스 -36 880.1719 -4.86
189 사모아 -16 876.4078 034
190 몽골 034 874.4691 034
191 아메리칸 사모아 034 871.6121 034
192 부탄 034 870.8065 034
193 중국 마카오 034 858.0334 034
194 상투메 프린시페 15 855.1017 -0.34
195 지부티 15 853.5818 034
196 브루나이 -26 849.5554 -8.18
197 파키스탄 15 839.0262 -1.25
198 케이맨 제도 -16 836.146 -13.91
199 통가 15 835.6424 034
200 소말리아 -16 832.136 -7.03
랭킹 국기 팀 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
201 지브롤터 15 829.4928 9.23
202 동티모르 -16 823.1593 -7.84
203 괌 034 819.5406 034
204 터크스 케이커스 제도 15 806.2623 2.28
205 세이셸 -16 795.6284 -8.53
206 미국령 버진아일랜드 25 794.7485 14.98
207 리히텐슈타인 -16 790.176 -7.52
208 바하마 -16 771.832 -14.98
209 영국령 버진아일랜드 034 752.75 -24.66
210 앵귈라 034 736.666 -23.59
211 산마리노 034 715.9279 -5.27