FIFA랭킹
[남자축구 여자축구]
       
업데이트:2025-10-21 10:58:3
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
1 스페인 034 1880.76 5.39
2 아르헨티나 15 1872.43 2.11
3 프랑스 -16 1862.71 -8.21
4 잉글랜드 034 1824.3 3.86
5 포르투갈 034 1778 -1.55
6 네덜란드 15 1759.96 5.79
7 브라질 -16 1758.85 -2.75
8 벨기에 034 1740.01 0.47
9 이탈리아 15 1717.15 7.09
10 독일 25 1713.3 9.03
11 크로아티아 -26 1710.15 -4.05
12 모로코 -16 1710.11 3.84
13 콜롬비아 034 1695.72 3.62
14 멕시코 034 1682.52 -5.86
15 우루과이 034 1677.57 3.92
16 미국 034 1673.49 3.45
17 스위스 034 1653.32 5.02
18 세네갈 034 1650.61 5.38
19 일본 034 1645.34 4.87
20 덴마크 034 1641.02 13.38
21 이란 034 1618.28 -4.33
22 한국 15 1593.92 0.73
23 에콰도르 15 1589.72 1.68
24 오스트리아 -26 1586.98 -14.88
25 호주 034 1584.02 0.53
26 튀르키예 15 1570.18 14.46
27 우크라이나 15 1555.36 12.3
28 캐나다 -26 1554.63 -3.41
29 노르웨이 25 1532.14 5.91
30 러시아 35 1530.95 9.21
31 파나마 -26 1528.21 -1.5
32 이집트 35 1525.31 6.13
33 폴란드 35 1523.84 6.54
34 웨일스 -46 1518.81 -10.28
35 알제리 35 1510.26 9.52
36 세르비아 -26 1507.84 -13.06
37 헝가리 45 1504.92 12.74
38 스코틀랜드 55 1504.2 19.12
39 파라과이 -26 1498.15 -2.86
40 스웨덴 -86 1496.99 -27.63
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
41 나이지리아 45 1495.46 11.6
42 코트디부아르 25 1491.78 7.88
43 튀니지 35 1490.8 7.78
44 체코 -56 1484.68 -15.61
45 코스타리카 25 1483.74 2.61
46 슬로바키아 -46 1483.35 -8.52
47 루마니아 45 1480.13 17.28
48 그리스 -86 1472.99 -21.73
49 페루 -16 1464.05 -5.26
50 베네수엘라 -16 1463.27 -1.75
51 슬로베니아 -16 1462.93 -0.03
52 카타르 15 1461.6 7.95
53 말리 35 1455.78 9.95
54 카메룬 -26 1453.71 -1.71
55 우즈베키스탄 -16 1452.34 -0.97
56 칠레 15 1446.93 5.27
57 이라크 15 1428.69 6.49
58 사우디아라비아 15 1427.37 6.72
59 남아공 -46 1423.17 -25.5
60 콩고민주공화국 034 1421.32 13.72
61 알바니아 55 1401.34 20.68
62 아일랜드 -16 1401.18 3.66
63 부르키나파소 15 1398.05 12.68
64 온두라스 15 1396.23 12.25
65 북마케도니아 -26 1390.6 2.1
66 요르단 -46 1380.87 -10.46
67 아랍에미리트 034 1379.93 0.07
68 자메이카 15 1367.18 -10.04
69 북아일랜드 35 1366.27 10.29
70 조지아 -26 1365.92 -11.4
71 카보베르데 -16 1364.26 1.05
72 핀란드 -16 1360.27 1.55
73 가나 25 1356.4 15.56
74 아이슬란드 034 1344.84 1.75
75 보스니아 헤르체고비나 -26 1341.36 -2.89
76 볼리비아 15 1334.55 2.31
77 가봉 25 1329.91 15.85
78 이스라엘 -26 1324.57 -12.83
79 오만 -16 1312.32 -8.02
80 기니 15 1305.22 5.73
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
81 몬테네그로 -16 1297.88 -16.17
82 퀴라소 25 1295.52 13.1
83 우간다 -16 1287.75 0.14
84 코소보 75 1284.73 22.63
85 뉴질랜드 -26 1283.3 -0.64
86 시리아 65 1274.16 14.84
87 잠비아 -26 1268.6 -4.4
88 아이티 -16 1268.32 -0.92
89 앙골라 034 1267.45 -1.27
90 바레인 -26 1267.16 -1.57
91 불가리아 -56 1263.07 -8.45
92 베냉 15 1259.39 2.09
93 중국 15 1249.06 034
94 엘살바도르 -46 1247.77 -19.98
95 과테말라 35 1241.52 10.79
96 태국 55 1235.36 13.16
97 룩셈부르크 -16 1231.8 -10.81
98 팔레스타인 15 1230.55 034
99 적도 기니 -46 1229.91 -18.77
100 트리니다드 토바고 25 1229.9 8.91
101 모잠비크 -46 1227.53 -6.51
102 타지키스탄 25 1220.21 14.06
103 벨라루스 -36 1212.78 -10.76
104 아르메니아 -16 1204.7 -14.85
105 키르기스스탄 15 1201.22 034
106 마다가스카르 25 1193.48 5.89
107 탄자니아 034 1187.08 -12.37
108 니제르 95 1187 26.67
109 케냐 25 1185.55 3.91
110 레바논 35 1184.68 12.38
111 베트남 35 1183.62 13.7
112 코모로 -76 1180.18 -21.65
113 모리타니 -36 1179.2 -4.08
114 리비아 -26 1177.77 -1.8
115 카자흐스탄 35 1168.47 10.41
116 나미비아 -76 1162.79 -21.01
117 감비아 -26 1162.12 -3.81
118 말레이시아 55 1161.53 13.3
119 수단 -36 1157.11 -6.45
120 북한 15 1151.05 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
121 시에라리온 15 1149.1 -16
122 인도네시아 -36 1144.73 -13.21
123 아제르바이잔 15 1142.25 -5.84
124 토고 -46 1140.35 -10.73
125 키프로스 35 1137.43 9.33
126 수리남 55 1135.89 10.68
127 페로 제도 95 1132.41 37.95
128 말라위 -26 1129.89 -3.71
129 짐바브웨 -46 1125.55 -8.2
130 에스토니아 -16 1122.25 -4.95
131 르완다 -46 1117.78 -15.72
132 기니비사우 -26 1108.09 -18.72
133 니카라과 -16 1106.83 -13.95
134 콩고공화국 -16 1105.96 -13.81
135 쿠웨이트 034 1096.82 -3.56
136 인도 -26 1096.65 -17.15
137 보츠와나 25 1084.56 -2.71
138 라이베리아 65 1084.46 18.84
139 라트비아 -26 1084.26 -4.54
140 중앙 아프리카 034 1083.57 2.21
141 필리핀 25 1081.44 15.09
142 투르크메니스탄 -46 1078.09 -9.87
143 도미니카 공화국 -16 1073.54 -0.92
144 레소토 95 1069.83 35.73
145 부룬디 -46 1060.22 -16.83
146 리투아니아 -16 1055.58 -9.76
147 에티오피아 034 1055.36 8.95
148 중국 홍콩 -26 1052.54 5.18
149 솔로몬 제도 -16 1045.58 034
150 뉴칼레도니아 034 1042.62 3.07
151 세인트키츠 네비스 -26 1041.53 034
152 예멘 25 1040.13 18.88
153 가이아나 -26 1037.34 034
154 피지 -26 1035.11 034
155 싱가포르 35 1030.49 17.15
156 몰도바 034 1020.2 15
157 푸에르토리코 -26 1020.07 -0.37
158 타히티 -16 1019.04 034
159 에스와티니 034 1010.52 0.46
160 앤티가 바부다 25 992.38 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
161 바누아투 25 991.59 034
162 아프가니스탄 -16 991.19 -7.69
163 미얀마 -36 990.81 -13.34
164 세인트루시아 034 990.69 034
165 그레나다 35 986.48 8.08
166 몰타 034 979.18 -3.25
167 남수단 25 978.7 2.14
168 버뮤다 -36 976.75 -11.97
169 쿠바 -26 975.34 -4.99
170 파푸아뉴기니 034 969.17 034
171 세인트빈센트 그레나딘 15 962.43 034
172 안도라 25 955.1 0.42
173 몰디브 -26 954.53 -14.06
174 중국 대북 -16 947.64 -13.17
175 바베이도스 25 919.97 034
176 몬트세랫 25 916.75 034
177 모리셔스 25 915.51 3.27
178 차드 -36 913.87 -11.95
179 캄보디아 15 910.21 034
180 네팔 -46 909.32 -13.7
181 벨리즈 034 904.45 034
182 도미니카 연방 034 901.37 034
183 방글라데시 15 894.06 -5.18
184 아메리칸 사모아 35 883.17 034
185 브루나이 -26 881.74 -18.88
186 몽골 25 879.75 034
187 쿡 제도 25 877.53 034
188 라오스 -36 877.05 -13.3
189 부탄 -36 876.56 -12.38
190 사모아 034 876.41 034
191 상투메 프린시페 45 871.63 16.87
192 중국 마카오 -16 865.29 034
193 스리랑카 45 862.17 9.87
194 아루바 -26 861.16 034
195 케이맨 제도 15 853.37 034
196 지부티 -36 847.89 -8.02
197 동티모르 -36 840.27 -15.09
198 파키스탄 15 837.09 7.68
199 통가 -16 835.64 034
200 지브롤터 034 823.32 -3.87
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
201 15 823.08 034
202 소말리아 -16 818.59 -6.17
203 바하마 25 807.36 034
204 세이셸 -16 805.33 -6.99
205 터크스 케이커스 제도 15 803.98 034
206 리히텐슈타인 -26 801.99 -6.49
207 미국령 버진아일랜드 034 779.71 034
208 영국령 버진아일랜드 034 765.41 -3.09
209 앵귈라 034 758.52 034
210 산마리노 034 727.95 -5.28