Bảng xếp hạng FIFA
[Nam Nữ]
       
Được cập nhật:2026-4-2 17:11:6
Xếp hạng Quốc kỳ Đội bóng Xếp hạng lên xuống(tháng trước) Số điểm Số điểm lên xuống(tháng trước) Biểu đồ hướng chẩys
1 Pháp 25 1877.32 7.32
2 Tây Ban Nha -16 1876.4 -0.78
3 Argentina -16 1874.81 1.48
4 Anh 034 1825.97 -8.15
5 Bồ Đào Nha 15 1763.83 3.44
6 Brazil -16 1761.16 0.7
7 Hà Lan 034 1757.87 1.6
8 Morocco 034 1755.87 19.31
9 Bỉ 034 1734.71 4.01
10 Đức 034 1730.37 6.22
11 Croatia 034 1717.07 0.19
12 Ý 15 1700.37 -1.69
13 Colombia 15 1693.09 -8.21
14 Senegal -26 1688.99 -17.84
15 Mexico 15 1681.03 5.28
16 Mỹ -16 1673.13 -8.75
17 Uruguay 034 1673.07 0.45
18 Nhật Bản 15 1660.43 10.31
19 Thụy Sĩ -16 1649.4 -5.29
20 Đan Mạch 15 1620.81 4.06
21 Iran -16 1615.3 -1.72
22 Thổ Nhĩ Kỳ 35 1599.04 16.35
23 Ecuador 034 1594.78 3.05
24 Áo 034 1593.45 7.94
25 Hàn Quốc -36 1588.66 -10.79
26 Nigeria 034 1585.09 3.54
27 Australia 034 1580.67 6.66
28 Algeria 034 1564.26 3.35
29 Ai Cập 25 1563.24 6.53
30 Canada -16 1556.48 -2.67
31 Na Uy 15 1550.94 -2.2
32 Ukraine -26 1546.88 -10.59
33 Panama 034 1540.64 1.17
34 Bờ Biển Ngà 35 1532.98 10.5
35 Ba Lan -16 1528 -4.04
36 Nga 034 1525.6 1.08
37 Wales -26 1524.29 -5.41
38 Thụy Điển 45 1514.77 27.64
39 Serbia 034 1508.65 2.31
40 Paraguay 034 1503.5 25
Xếp hạng Quốc kỳ Đội bóng Xếp hạng lên xuống(tháng trước) Số điểm Số điểm lên xuống(tháng trước) Biểu đồ hướng chẩys
41 Séc 25 1501.38 14.38
42 Hungary -16 1500.58 4.29
43 Scotland -56 1498.35 -8.42
44 Tunisia 35 1483.05 4.01
45 Cameroon 034 1481.24 -1.15
46 CHDC Congo 25 1478.35 10.13
47 Hy Lạp -16 1475.82 -4.56
48 Slovakia -46 1473.94 -11.71
49 Venezuela 15 1468.05 2.83
50 Uzbekistan 25 1465.34 3.31
51 Costa Rica 034 1459.9 -4.34
52 Mali 25 1459.13 0.65
53 Peru 034 1455.87 -3.7
54 Chile 15 1455.28 -2.56
55 Qatar 15 1454.96 034
56 Romania -76 1451.16 -14.62
57 Iraq 15 1447.14 10.2
58 Slovenia -16 1446.44 -0.87
59 ĐT CH Ireland 034 1436.63 0.59
60 Nam Phi 034 1429.73 -3.03
61 Saudi Arabia 034 1421.43 -8.05
62 Burkina Faso 034 1412.49 -0.3
63 Jordan 15 1391.45 2.52
64 Albania -16 1388.06 -13.01
65 Bosna và Hercegovina 65 1385.84 23.47
66 Honduras -16 1380.27 0.73
67 Bắc Macedonia -16 1372.04 -6.53
68 United Arab Emirates 034 1370.47 034
69 Cape Verde -26 1366.13 -4.36
70 Bắc Ireland -16 1362.16 -3.86
71 Jamaica -16 1358 -4.46
72 Georgia 15 1350.18 2.3
73 Phần Lan 25 1346.41 4.6
74 Ghana -26 1346.31 -4.78
75 Iceland -16 1345.07 0.35
76 Bolivia 034 1329.42 -1.1
77 Israel 034 1328.33 0.19
78 Kosovo 15 1318.83 9.99
79 Oman -16 1313.46 -0.01
80 Guinea 034 1300.01 -7.04
Xếp hạng Quốc kỳ Đội bóng Xếp hạng lên xuống(tháng trước) Số điểm Số điểm lên xuống(tháng trước) Biểu đồ hướng chẩys
81 Montenegro 15 1295.52 -1.57
82 Curacao -16 1294.65 -8.05
83 Haiti 034 1291.71 -2.78
84 Syria 034 1288.56 5.94
85 New Zealand 034 1281.57 2.32
86 Bulgaria 15 1278.9 6.71
87 Gabon -16 1272.51 -3.77
88 Uganda 034 1264.09 034
89 Angola 034 1263.1 034
90 Benin 25 1258.98 8.93
91 Bahrain -16 1258.53 034
92 Zambia -16 1255.82 -0.86
93 Thái Lan 35 1252.14 8.87
94 Trung Quốc -16 1251.6 2.54
95 Palestine 034 1244.73 034
96 Guatemala -26 1243.47 -2.3
97 Belarus 15 1235.82 8.73
98 Luxembourg 45 1227.77 8.86
99 Việt Nam 95 1225.68 36.17
100 El Salvador -16 1225.26 -1.39
101 Mozambique 034 1224.31 034
102 Trinidad & Tobago -56 1222.94 -4.38
103 Tajikistan -36 1221.78 -3.15
104 Madagascar 034 1203.76 4.89
105 Guinea Xích Đạo 25 1195.2 5.19
106 Armenia -16 1191.42 -4.66
107 Kyrgyzstan -46 1191.14 -10.08
108 Lebanon 15 1187.96 034
109 Comoros -36 1187.91 -5.58
110 Kazakhstan 45 1182.96 9.96
111 Kenya 25 1182.23 2.69
112 Li-bi 034 1182.08 -0.98
113 Tanzania -36 1180.27 -5.87
114 Niger -36 1179.66 -5.43
115 Mauritania 034 1170.72 -0.63
116 Gambia 034 1160.38 -1.17
117 Sudan 034 1157.22 034
118 Triều Tiên 15 1151.05 034
119 Sierra Leone 15 1148.98 -0.12
120 Namibia -26 1148.84 -4.38
Xếp hạng Quốc kỳ Đội bóng Xếp hạng lên xuống(tháng trước) Số điểm Số điểm lên xuống(tháng trước) Biểu đồ hướng chẩys
121 Togo 35 1147.31 6.96
122 Indonesia 034 1144.88 0.15
123 Faroe Islands 25 1137.14 1.72
124 Azerbaijan 35 1136.67 3.7
125 Surinam -26 1132.43 -8.11
126 Síp 25 1128.33 -0.17
127 Malawi -16 1128.03 -5.72
128 Rwanda 25 1126.62 8.84
129 Estonia 034 1121.1 -2.01
130 Zimbabwe 25 1118.12 4.51
131 Nicaragua 034 1115.13 -1.73
132 Guinea Bissau 15 1108.38 0.29
133 Congo 15 1105.96 -0.01
134 Kuwait 15 1105.1 034
135 Philippines 15 1094.1 3.15
136 Ấn Độ 55 1091.03 11.51
137 Latvia 25 1090.57 7.89
138 Malaysia -176 1086.22 -59.67
139 Trung Phi -16 1083.57 034
140 Liberia 034 1079.02 -2.44
141 Turkmenistan -46 1078.65 -8.87
142 Burundi 35 1078.01 17.79
143 Dominican Republic -16 1077.95 0.46
144 Ethiopia 35 1071.55 16.19
145 Lesotho -26 1067.13 1.16
146 Botswana -26 1063.63 1.21
147 Singapore 15 1059.53 9.18
148 Lithuania -26 1058.42 2.08
149 Yemen 034 1049.49 034
150 Guyana 15 1049.32 7.42
151 New Caledonia -16 1036.95 -5.67
152 St. Kitts and Nevis 25 1036.33 1.08
153 Solomon Islands -16 1031.89 -7.97
154 Fiji 15 1029.7 034
155 Hong Kong TrungQuốc -26 1026.63 -11.51
156 Puerto Rico 034 1026.11 6.04
157 Tahiti 034 1019.04 034
158 Myanmar 55 1011.88 21.07
159 Moldova -16 1004.16 -8.48
160 Vanuatu 034 997.01 034
Xếp hạng Quốc kỳ Đội bóng Xếp hạng lên xuống(tháng trước) Số điểm Số điểm lên xuống(tháng trước) Biểu đồ hướng chẩys
161 Malta 034 987.73 -8.86
162 Antigua & Barbuda 35 986.58 034
163 Grenada 15 982.57 -7.02
164 Cuba 25 981.42 0.93
165 Eswatini -66 979.01 -31.5
166 Bermuda 35 976.87 034
167 Saint Lucia 034 976.71 -3.57
168 Papua New Guinea 25 974.9 034
169 Afghanistan -76 972.75 -18.44
170 Nam Sudan -26 970.94 -6.56
171 St. Vincent & Grenadines 034 968.27 4.53
172 Maldives 15 954.93 9.91
173 Andorra -16 945.34 -4.1
174 ĐàiBắc TrungQuốc 034 923.78 -14.43
175 Montserrat 034 916.75 034
176 Nepal 65 914.54 12.02
177 Cambodia 25 911.54 034
178 Mauritius -26 911.49 -4.02
179 Barbados -16 909.89 -4.53
180 Belize 15 907 -3.74
181 Bangladesh -16 899.53 -11.57
182 Dominica 15 897.69 -3.68
183 Chad -66 896.85 -17.8
184 Eritrea 034 887.06 31.5
185 Lào 55 885.03 13.87
186 Bhutan 65 880.55 12.69
187 Mongolia -26 879.75 034
188 Cook Islands -26 877.53 034
189 Aruba 25 877.3 9.36
190 Samoa -36 876.41 034
191 Sri Lanka 35 871.82 14.42
192 American Samoa -86 871.61 -11.56
193 Brunei Darussalam -56 863.09 -12.69
194 Ma Cao, Trung Quốc -16 858.03 -7.26
195 Cayman Islands 034 855.45 3.71
196 Sao Tome & Principe -76 855.44 -16.19
197 Djibouti -16 853.58 6.55
198 Somalia 25 839.17 10.27
199 Tonga -26 835.64 034
200 East Timor -26 825.64 -9.91
Xếp hạng Quốc kỳ Đội bóng Xếp hạng lên xuống(tháng trước) Số điểm Số điểm lên xuống(tháng trước) Biểu đồ hướng chẩys
201 Guam Island 034 825.43 2.35
202 Pakistan -36 824.6 -8.56
203 Gibraltar -16 810.14 -7.89
204 Seychelles -16 804.16 -1.17
205 Turks & Caicos Islands -16 803.98 034
206 Liechtenstein -16 803.57 3.77
207 Bahamas -16 786.82 -9.78
208 British Virgin Islands 034 782.14 5.6
209 US Virgin Islands -26 779.76 3.16
210 Anguilla -16 760.25 0.47
211 San Marino -16 726.33 0.3