國際足聯排名
[男足 女足]
       
更新于:2026-4-27 15:47:50
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
1 西班牙女足 034 2083.09 -11.81
2 美國女足 034 2054.65 -2.93
3 英格蘭女足 15 2038.72 29.05
4 德國女足 -16 2021.78 10.98
5 日本女足 35 2011.27 33.93
6 巴西女足 034 1980 -13.08
7 法國女足 034 1975.6 -176
8 瑞典女足 -36 1961.22 -32.17
9 加拿大女足 15 1934.88 -5.8
10 荷蘭女足 15 1929.32 20.83
11 北韓女足 -26 1910.63 -33.59
12 丹麥女足 25 1885.52 28.11
13 挪威女足 -16 1881.42 2.99
14 意大利女足 -16 1877.26 1.55
15 澳洲女足 034 1838.17 -1.92
16 中國女足 15 1817.53 19.07
17 冰島女足 -16 1795.94 -11.83
18 比利時女足 034 1784.21 -4.23
19 南韓女足 25 1779.81 6.46
20 哥倫比亞女足 034 1774.76 0.16
21 葡萄牙女足 15 1765.46 20.85
22 奧地利女足 -36 1751.05 -30.58
23 愛爾蘭女足 45 1749.37 24.52
24 蘇格蘭女足 25 1734.94 9.34
25 瑞士女足 034 1727.22 -4.81
26 芬蘭女足 -36 1718.3 -17.28
27 墨西哥女足 25 1707.61 11.01
28 波蘭女足 -46 1705.22 -27.44
29 俄羅斯女足 -16 1699.74 -12.44
30 阿根廷女足 034 1696.45 21.9
31 威爾斯女足 15 1673.57 13.67
32 捷克女足 -16 1671.82 8.62
33 紐西蘭女足 25 1659.16 12.56
34 塞爾維亞女足 -16 1648.95 -2.89
35 烏克蘭女足 -16 1641.26 -5.41
36 尼日利亞女足 15 1602.04 -5.02
37 越南女足 -16 1593.71 -27.48
38 斯洛文尼亞女足 034 1582.13 13.91
39 菲律賓女足 25 1566.44 28.48
40 中國臺灣女足 034 1566.09 23.98
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
41 牙買加女足 -26 1544.8 0.26
42 哥斯達黎加女足 15 1528.39 6.88
43 委內瑞拉女足 -16 1527.62 3.85
44 智利女足 35 1514.78 8.93
45 巴拉圭女足 15 1507.34 -0.36
46 北愛爾蘭女足 -26 1498.8 -15.88
47 匈牙利女足 -26 1496.99 -13.73
48 羅馬尼亞女足 45 1488.99 2.7
49 海地女足 15 1480.75 -12.64
50 泰國女足 35 1478.09 -1.45
51 土耳其女足 75 1475.83 41.04
52 斯洛伐克女足 -16 1475.12 -12.88
53 烏茲別克女足 -46 1472.13 -22.44
54 白俄羅斯女足 -66 1470.18 -26.35
55 緬甸女足 -16 1469.68 -1.12
56 巴拿馬女足 034 1463.72 5.09
57 巴布亞新幾內亞女足 35 1450.33 30.27
58 南非女足 -36 1438.711 -20.02
59 加納女足 35 1429.233 16.5
60 希臘女足 -16 1428.26 2.36
61 烏拉圭女足 -46 1414.25 -34.66
62 摩洛哥女足 45 1402.877 3.34
63 厄瓜多爾女足 25 1397.58 -1.97
64 贊比亞女足 034 1393.731 -9.68
65 以色列女足 45 1391.18 10.73
66 克羅地亞女足 -56 1386.54 -27.75
67 波斯尼亞女足 -46 1382.21 -23.6
68 伊朗女足 034 1370.37 -11.74
69 印度女足 -26 1367.24 -22.11
70 喀麥隆女足 034 1358.15 5.02
71 阿爾巴尼亞女足 034 1349.57 1.03
72 科特迪瓦女足 034 1338.92 -0.12
73 阿爾及利亞女足 034 1318.95 -3.32
74 阿塞拜疆女足 034 1317.17 -1.09
75 秘魯女足 45 1304.61 13.64
76 約旦女足 034 1297.82 034
77 波多黎各女足 35 1294.95 4.29
78 薩爾瓦多女足 85 1291.59 38.3
79 斐濟女足 -16 1289.65 -3.07
80 塞內加爾女足 15 1285.85 -3.83
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
81 科索沃女足 115 1274.57 58.33
82 中國香港女足 034 1273.08 -4.27
83 千里達女足 -86 1269.08 -32.86
84 危地馬拉女足 -16 1267.25 2.86
85 馬里女足 034 1260.36 034
86 薩摩亞女足 15 1246.84 -4.63
87 尼泊爾女足 25 1244.92 034
88 黑山女足 -46 1241.29 -22.43
89 所羅門女足 -126 1234.03 -62.61
90 赤道畿內亞女足 034 1231.03 034
91 馬爾他女足 -36 1227.65 -20.35
92 馬來西亞女足 -16 1218.02 -4.14
93 圭亞那女足 034 1217.37 7.29
94 多米尼加共和國女足 85 1211.22 21.82
95 尼加拉瓜女足 15 1205.13 2.03
96 古巴女足 -26 1204.21 -3.93
97 哈薩克女足 165 1203.95 37.11
98 關島女足 -16 1201.91 034
99 埃及女足 25 1199.25 5.37
100 突尼西亞女足 -26 1197.5 034
101 立陶宛女足 25 1196.73 11.74
102 愛沙尼亞女足 25 1189.92 8.75
103 拉脫維亞女足 45 1184.56 9.3
104 新喀里多尼亞女足 -46 1184.36 -10.28
105 剛果民主共和國女足 45 1179.6 7.19
106 印尼女足 -16 1175.97 -1.85
107 保加利亞女足 -126 1172.98 -30.25
108 巴林女足 25 1169.3 034
109 玻利維亞女足 -36 1169.02 -8.69
110 法羅群島女足 15 1168.96 0.97
111 瓦努阿圖女足 -126 1168.1 -26.78
112 孟加拉女足 034 1165.57 -2.04
113 老撾女足 15 1164.92 034
114 剛果女足 15 1161.03 034
115 盧森堡女足 -76 1154.67 -18.54
116 湯加女足 034 1152.53 034
117 柬埔寨女足 034 1146.28 034
118 布基納法索女足 034 1139.92 3.07
119 佛得角女足 034 1131.67 -1.01
120 美屬薩摩亞女足 175 1130.42 57.02
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
121 坦桑尼亞女足 034 1129.13 -0.77
122 大溪地女足 15 1127.92 034
123 阿聯酋女足 -36 1126.67 -5.48
124 納米比亞女足 034 1124.29 10.63
125 格魯吉亞女足 -36 1118.63 -9.74
126 洪都拉斯女足 25 1115.28 12.94
127 津巴布韋女足 25 1114.48 13.04
128 肯雅女足 55 1104.82 10.76
129 巴勒斯坦女足 -36 1102.89 034
130 黎巴嫩女足 034 1100.95 034
131 塞浦路斯女足 -46 1100.67 -1.7
132 庫克群島女足 -16 1099.76 034
133 摩爾多瓦女足 -16 1099.18 2.71
134 多哥女足 034 1092.99 034
135 岡比亞女足 15 1082.47 034
136 北馬其頓女足 -16 1079.98 -6.61
137 埃塞俄比亞女足 15 1068.12 034
138 貝南女足 15 1066.23 034
139 蘇利南女足 -146 1065.77 -39.15
140 土庫曼女足 15 1063.88 034
141 百慕達女足 25 1050.02 -1.13
142 畿內亞女足 25 1048.64 034
143 吉爾吉斯坦女足 -16 1048.29 -14.12
144 中非共和國女足 15 1045.87 034
145 烏干達女足 35 1036.27 034
146 蒙古女足 35 1035.67 034
147 博茨瓦納女足 034 1029.2 -8.85
148 加蓬女足 25 1028.74 034
149 阿美尼亞女足 -36 1028.1 -10.76
150 聖基茨及尼維斯女足 -106 1026.93 -38.26
151 塞拉里昂女足 034 1021.39 034
152 新加坡女足 034 1019.15 0.63
153 馬拉威女足 034 1018.89 10.22
154 巴基斯坦女足 034 1008.65 1.41
155 安哥拉女足 034 989.68 -1.11
156 乍得女足 034 985.55 034
157 東帝汶女足 034 965.35 034
158 塔吉克女足 034 954.78 4.58
159 聖文森特及格林納丁斯女足 55 947.14 23.78
160 沙地阿拉伯女足 15 942.58 8.33
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
161 敘利亞女足 15 931.42 034
162 斯里蘭卡女足 15 930.2 034
163 巴巴多斯女足 -36 924.87 -9.46
164 不丹女足 15 924.11 3.96
165 聖路西亞女足 -66 923.18 -23.98
166 伊拉克女足 034 910.49 034
167 馬爾代夫女足 034 908.71 034
168 伯利茲女足 55 906.2 36.89
169 盧旺達女足 034 892.39 034
170 多米尼克女足 -26 884.73 -11.21
171 利比利亞女足 -16 882.37 034
172 格林納達女足 -16 878.19 1.98
173 莫桑比克女足 -16 874.79 1.16
174 尼日爾女足 034 863.94 034
175 塞舌爾共和國女足 15 849.52 034
176 中國澳門女足 -16 846.95 -3.96
177 萊索托女足 034 840.12 0.35
178 幾內亞比紹女足 034 838.58 034
179 安道爾女足 35 822.29 18.73
180 布隆迪女足 -16 822.1 034
181 庫拉索女足 -16 821.91 1.9
182 安提瓜和巴布達女足 -16 807.2 1.63
183 阿魯巴女足 35 801.27 35.2
184 斯威士蘭女足 034 797.06 5.57
185 美屬維京群島女足 -26 790.28 -6.2
186 開曼群島女足 -16 777.07 -11.34
187 利比亞女足 034 739.94 034
188 直布羅陀女足 15 735.29 -0.32
189 科摩羅女足 15 728.71 034
190 列支敦士登女足 15 727.29 0.42
191 馬達加斯加女足 15 703.03 8.56
192 安圭拉女足 15 681.6 -6.92
193 巴哈馬女足 15 665.71 034
194 南蘇丹女足 15 650.08 034
195 特克斯及凱科斯群島女足 15 627.14 -1.29
196 吉布提女足 15 598.38 034
197 毛里裘斯女足 15 391.92 034