國際足聯排名
[男足 女足]
       
更新于:2023-2-14 17:44:36
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
1 巴西 034 1840.77 -0.53
2 阿根廷 15 1838.38 64.5
3 法國 15 1823.39 63.61
4 比利時 -26 1781.3 -35.41
5 英格蘭 034 1774.19 45.72
6 荷蘭 25 1740.92 46.41
7 克羅地亞 55 1727.62 81.98
8 意大利 -26 1723.56 -2.58
9 葡萄牙 034 1702.54 25.98
10 西班牙 -36 1692.71 -22.51
11 摩洛哥 115 1672.35 108.85
12 瑞士 35 1655.02 19.1
13 美國 35 1652.74 25.26
14 德國 -36 1646.91 -3.3
15 墨西哥 -26 1635.78 -9.11
16 烏拉圭 -26 1627.45 -11.26
17 哥倫比亞 034 1612.78 1.74
18 丹麥 -86 1608.11 -58.46
19 塞內加爾 -16 1603.98 19.6
20 日本 45 1593.08 33.54
21 秘魯 25 1564.3 3.29
22 波蘭 45 1559.83 11.24
23 瑞典 25 1558.45 5.12
24 伊朗 -46 1551.73 -12.88
25 南韓 35 1539.49 9.19
26 烏克蘭 15 1536.99 034
27 澳洲 115 1533.97 45.25
28 威爾斯 -96 1530.28 -39.54
29 塞爾維亞 -86 1526.46 -37.16
30 突尼西亞 034 1526.2 18.66
31 智利 -26 1506.91 -2.7
32 哥斯達黎加 -16 1500.18 -3.41
33 喀麥隆 105 1499.3 27.86
34 奧地利 034 1497.24 4.29
35 尼日利亞 -36 1494.32 -4.15
36 匈牙利 034 1493.33 1.13
37 俄羅斯 -46 1491.26 -4.85
38 捷克 -36 1490.61 -1.6
39 埃及 034 1490.34 3.9
40 阿爾及利亞 -36 1486.72 -2.38
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
41 厄瓜多爾 35 1477.32 12.93
42 蘇格蘭 -26 1476.94 -2.59
43 挪威 -16 1475.05 2.01
44 土耳其 15 1465.38 5.24
45 馬里 15 1449.05 0.2
46 巴拉圭 15 1445.06 -3.71
47 科特迪瓦 15 1441.49 -1.57
48 愛爾蘭 15 1438.59 -1.6
49 沙地阿拉伯 25 1438.13 0.35
50 布基納法索 45 1434.81 2.56
51 希臘 15 1433.59 -4.01
52 羅馬尼亞 15 1432.64 -2.04
53 加拿大 -126 1431.64 -43.36
54 斯洛伐克 15 1425.58 -0.01
55 委內瑞拉 25 1406.1 1.73
56 芬蘭 034 1405.71 0.11
57 波斯尼亞 15 1403.51 034
58 加納 35 1400.02 7.02
59 北愛爾蘭 034 1396.55 034
60 卡塔爾 -106 1393.56 -46.33
61 巴拿馬 -16 1391.7 -1.58
62 斯洛文尼亞 15 1389.06 5.02
63 冰島 -16 1380.35 -4.06
64 牙買加 034 1379.29 0.43
65 北馬其頓 034 1355.28 -3.23
66 阿爾巴尼亞 034 1353.03 -1.08
67 南非 034 1350.36 0.77
68 伊拉克 034 1342.39 -0.62
69 黑山 034 1339.15 -1.88
70 阿聯酋 034 1338.48 0.91
71 保加利亞 15 1336.71 1.35
72 佛得角 -16 1336.05 034
73 剛果民主共和國 034 1333.92 034
74 薩爾瓦多 034 1326.86 -3.65
75 阿曼 034 1321.24 0.95
76 以色列 034 1315.67 -0.88
77 烏茲別克 034 1312.64 2.66
78 格魯吉亞 034 1305.98 -1.36
79 加蓬 25 1305.47 3.63
80 中國 -16 1305.06 034
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
81 洪都拉斯 -16 1300.78 -1.2
82 玻利維亞 034 1294.96 -1.32
83 畿內亞 034 1290.47 034
84 約旦 034 1289.99 034
85 巴林 034 1280.27 -0.37
86 庫拉索 034 1278.64 034
87 海地 034 1269.07 034
88 贊比亞 034 1265.15 -2.26
89 烏干達 034 1260.69 034
90 敘利亞 034 1251.46 -4.46
91 貝南 034 1247.47 034
92 盧森堡 034 1245.35 1.55
93 巴勒斯坦 15 1233.72 034
94 吉爾吉斯 15 1232.91 2.69
95 阿美尼亞 -26 1231.76 -2.17
96 越南 034 1228.63 1.98
97 白俄羅斯 034 1221.68 0.62
98 赤道畿內亞 034 1215.66 034
99 剛果 15 1208.79 034
100 黎巴嫩 -16 1208.47 -3.24
101 肯雅 034 1202.26 034
102 馬達加斯加 034 1200.74 034
103 毛里塔尼亞 034 1197.58 034
104 千里達 034 1195.29 034
105 紐西蘭 034 1193.98 034
106 印度 034 1192.09 034
107 科索沃 034 1187.03 0.02
108 塔吉克 034 1187.02 1.32
109 愛沙尼亞 034 1186.27 1.63
110 塞浦路斯 034 1185.17 1.35
111 泰國 034 1173.4 -1.52
112 北韓 034 1169.96 034
113 納米比亞 25 1164.13 034
114 莫桑比克 034 1163.56 -1.66
115 哈薩克 -26 1163.09 -3.54
116 塞拉利昂 15 1160.31 034
117 安哥拉 25 1158.81 2.91
118 畿內亞比紹 -26 1158.77 -1.94
119 危地馬拉 -16 1157.56 0.86
120 利比亞 034 1156.74 2.49
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
121 阿塞拜疆 25 1151.82 5.1
122 尼日爾 -16 1148.53 -4.27
123 法羅群島 -16 1146.31 -0.86
124 馬拉維 034 1144.97 034
125 津巴布韋 034 1138.56 034
126 岡比亞 034 1137.57 0.1
127 多哥 034 1128.92 034
128 蘇丹 034 1127.34 034
129 科摩羅 034 1123.18 034
130 坦桑尼亞 034 1119.89 034
131 安提瓜和巴布達 034 1117.01 034
132 中非共和國 034 1116.97 034
133 拉脫維亞 15 1116.96 2.75
134 菲律賓 -16 1113.15 -1.98
135 土庫曼 034 1100.47 034
136 所羅門群島 034 1095.7 034
137 盧旺達 034 1093.66 034
138 埃塞俄比亞 034 1091.19 034
139 蘇利南 034 1077.3 034
140 聖基茨尼維斯 034 1076.91 034
141 布隆迪 034 1075.27 -0.99
142 尼加拉瓜 034 1071.74 -0.09
143 斯威士蘭 034 1070.89 034
144 立陶宛 034 1069.12 -0.63
145 馬來西亞 15 1066.6 4.28
146 中國香港 -16 1062.39 034
147 萊索托 034 1061.4 034
148 科威特 15 1056.64 3.23
149 博茨瓦納 -16 1054.43 -2.03
150 利比利亞 034 1049.66 034
151 印尼 15 1033.9 034
152 多米尼加共和國 15 1031.86 034
153 安道爾 -26 1031.13 -4.07
154 也門 15 1023.52 034
155 阿富汗 15 1023.04 034
156 馬爾代夫 -26 1021.18 -4.91
157 中國臺灣 034 1021.02 3.24
158 巴布亞新幾內亞 15 1007.46 034
159 緬甸 -16 1006.16 -1.73
160 新加坡 034 1006.1 2.6
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
161 新喀里多尼亞 034 995.58 034
162 大溪地 034 995.11 034
163 斐濟 034 989.43 034
164 瓦努阿圖 034 985.62 034
165 南蘇丹 034 983.99 034
166 巴巴多斯 034 982.27 034
167 馬爾他 15 978.95 1.03
168 古巴 -16 978.65 034
169 百慕達 034 977.47 034
170 波多黎各 034 974.32 034
171 圭亞那 034 968.74 034
172 聖路西亞 034 964.73 -0.93
173 格林納達 034 963.72 034
174 摩爾多瓦 034 958.88 -2.35
175 尼泊爾 034 956.94 2.08
176 伯利茲 034 950.88 034
177 柬埔寨 034 946.66 -1.96
178 聖文森 034 945.25 034
179 蒙特塞拉特 034 940.78 034
180 毛里裘斯 034 932.02 034
181 乍得 034 930.22 034
182 中國澳門 034 922.1 034
183 蒙古 034 913.55 034
184 多米尼克 034 911.51 034
185 不丹 034 910.96 034
186 聖多美普林西比 034 908.18 034
187 老撾 034 905.51 034
188 美屬薩摩亞 034 900.27 034
189 庫克群島 034 899.33 034
190 文萊 034 898.02 -0.39
191 薩摩亞 034 894.26 034
192 孟加拉 034 884.45 034
193 吉布提 034 875.05 034
194 開曼群島 15 865.72 034
195 巴基斯坦 -16 864.72 -2.09
196 湯加 15 861.81 034
197 東帝汶 15 860.45 0.39
198 列支敦士登 -26 859.84 -2.55
199 塞舌爾 034 859.56 034
200 直布羅陀 45 858.04 5.88
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
201 厄立特里亞 -16 855.56 034
202 阿魯巴 -16 855.37 034
203 巴哈馬 -16 854.8 034
204 索馬里 -16 854.72 034
205 關島 034 838.33 034
206 特克斯及凱科斯群島 034 832 034
207 斯里蘭卡 034 825.25 034
208 美屬維京群島 034 823.97 034
209 英屬維京群島 034 809.32 034
210 安圭拉 034 790.74 034
211 聖馬力諾 034 763.15 0.93