國際足聯排名
[男足 女足]
       
更新于:2026-1-26 17:41:27
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
1 西班牙 034 1877.18 034
2 阿根廷 034 1873.33 034
3 法國 034 1870 034
4 英格蘭 034 1834.12 034
5 巴西 034 1760.46 034
6 葡萄牙 034 1760.38 034
7 荷蘭 034 1756.27 034
8 摩洛哥 35 1736.57 3.22
9 比利時 -16 1730.71 034
10 德國 -16 1724.15 034
11 克羅地亞 -16 1716.88 034
12 塞內加爾 75 1706.83 034
13 意大利 -16 1702.06 034
14 哥倫比亞 -16 1701.3 034
15 美國 -16 1681.88 034
16 墨西哥 -16 1675.75 034
17 烏拉圭 -16 1672.62 034
18 瑞士 -16 1654.69 034
19 日本 -16 1650.12 034
20 伊朗 034 1617.02 034
21 丹麥 034 1616.75 034
22 南韓 034 1599.45 034
23 厄瓜多爾 034 1591.73 034
24 奧地利 034 1585.51 034
25 土耳其 034 1582.69 034
26 尼日利亞 125 1581.55 034
27 澳洲 -16 1574.01 034
28 阿爾及利亞 65 1560.91 1.31
29 加拿大 -26 1559.15 034
30 烏克蘭 -26 1557.47 034
31 埃及 45 1556.71 -5.5
32 挪威 -36 1553.14 034
33 巴拿馬 -36 1539.47 034
34 波蘭 -36 1532.04 034
35 威爾斯 -36 1529.71 034
36 俄羅斯 -36 1524.52 034
37 科特迪瓦 55 1522.48 034
38 蘇格蘭 -26 1506.77 034
39 塞爾維亞 -26 1506.34 034
40 巴拉圭 -16 1501.5 034
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
41 匈牙利 -16 1496.29 034
42 瑞典 15 1487.13 034
43 捷克 15 1487 034
44 斯洛伐克 15 1485.65 034
45 喀麥隆 125 1482.39 034
46 希臘 034 1480.38 034
47 突尼西亞 -66 1479.04 -2.27
48 剛果民主共和國 85 1468.22 1.66
49 羅馬尼亞 -26 1465.78 034
50 委內瑞拉 -26 1465.22 034
51 哥斯達黎加 -26 1464.24 034
52 烏茲別克 -26 1462.03 034
53 秘魯 -26 1459.57 034
54 馬里 -16 1458.48 034
55 智利 -36 1457.84 034
56 卡塔爾 -26 1454.96 -6.64
57 斯洛文尼亞 -26 1447.31 034
58 伊拉克 034 1436.94 -1.98
59 愛爾蘭 034 1436.04 034
60 南非 15 1432.76 034
61 沙地阿拉伯 -16 1429.48 0.74
62 布基納法索 034 1412.79 034
63 阿爾巴尼亞 034 1401.07 034
64 約旦 034 1388.93 11.27
65 洪都拉斯 034 1379.54 034
66 北馬其頓 034 1378.57 034
67 佛得角 034 1370.49 2.54
68 阿聯酋 034 1370.47 0.76
69 北愛爾蘭 034 1366.02 034
70 牙買加 034 1362.46 034
71 波斯尼亞 034 1362.37 034
72 加納 034 1351.09 034
73 格魯吉亞 034 1347.88 034
74 冰島 034 1344.72 034
75 芬蘭 034 1341.81 034
76 玻利維亞 034 1330.52 034
77 以色列 034 1328.14 034
78 阿曼 15 1313.46 1.01
79 科索沃 15 1308.84 034
80 畿內亞 15 1307.05 034
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
81 庫拉索 15 1302.7 034
82 黑山 15 1297.09 034
83 海地 15 1294.49 034
84 敘利亞 25 1282.62 4.52
85 紐西蘭 25 1279.25 034
86 加蓬 -86 1276.28 034
87 保加利亞 15 1272.19 034
88 烏干達 -36 1264.09 034
89 安哥拉 034 1263.1 034
90 巴林 034 1258.53 -0.15
91 贊比亞 034 1256.68 -1.66
92 貝南 034 1250.05 034
93 中國 034 1249.06 034
94 危地馬拉 034 1245.77 034
95 巴勒斯坦 034 1244.73 14.18
96 泰國 034 1243.27 034
97 千里達 15 1227.32 034
98 白俄羅斯 15 1227.09 034
99 薩爾瓦多 15 1226.65 034
100 塔吉克 15 1224.93 034
101 莫桑比克 15 1224.31 034
102 盧森堡 15 1218.91 034
103 吉爾吉斯 15 1201.22 034
104 馬達加斯加 15 1198.87 034
105 阿美尼亞 15 1196.08 034
106 科摩羅 35 1193.49 -3.34
107 赤道畿內亞 -106 1190.01 034
108 越南 -16 1189.51 5.89
109 黎巴嫩 -16 1187.96 -2.68
110 坦桑尼亞 25 1186.14 034
111 尼日爾 -16 1185.09 034
112 利比亞 -16 1183.06 0.28
113 肯雅 034 1179.54 034
114 哈薩克 034 1173 034
115 毛里塔尼亞 034 1171.35 -2.84
116 岡比亞 034 1161.55 034
117 蘇丹 034 1157.22 0.88
118 納米比亞 034 1153.22 034
119 北韓 034 1151.05 034
120 塞拉利昂 034 1149.1 034
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
121 馬來西亞 034 1145.89 -22.52
122 印尼 034 1144.73 034
123 蘇里南 034 1140.54 034
124 多哥 034 1140.35 034
125 法羅群島 034 1135.42 034
126 馬拉維 034 1133.75 034
127 阿塞拜疆 034 1132.97 034
128 塞浦路斯 034 1128.5 034
129 愛沙尼亞 15 1123.11 034
130 盧旺達 15 1117.78 034
131 尼加拉瓜 15 1116.86 034
132 津巴布韋 -36 1113.61 034
133 畿內亞比紹 034 1108.09 034
134 剛果 034 1105.96 034
135 科威特 034 1105.1 1.85
136 菲律賓 034 1090.95 034
137 土庫曼 034 1087.52 034
138 中非共和國 15 1083.57 034
139 拉脫維亞 15 1082.68 034
140 利比利亞 15 1081.46 034
141 印度 15 1079.52 034
142 多米尼加共和國 15 1077.49 034
143 萊索托 15 1065.97 034
144 博茨瓦納 -66 1062.42 034
145 布隆迪 034 1060.22 034
146 立陶宛 034 1056.34 034
147 埃塞俄比亞 034 1055.36 034
148 新加坡 034 1050.35 9.92
149 也門 034 1049.49 0.66
150 新喀里多尼亞 034 1042.62 034
151 圭亞那 034 1041.9 034
152 所羅門群島 034 1039.86 034
153 中國香港 034 1038.14 034
154 聖基茨尼維斯 034 1035.25 034
155 斐濟 034 1029.7 034
156 波多黎各 034 1020.07 034
157 大溪地 034 1019.04 034
158 摩爾多瓦 034 1012.64 034
159 斯威士蘭 034 1010.52 034
160 瓦努阿圖 034 997.01 034
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
161 馬爾他 034 996.59 034
162 阿富汗 034 991.19 034
163 緬甸 034 990.81 034
164 格林納達 034 989.59 034
165 安提瓜和巴布達 034 986.58 034
166 古巴 034 980.49 034
167 聖路西亞 034 980.28 034
168 南蘇丹 034 977.5 -1.2
169 百慕達 034 976.87 034
170 巴布亞新幾內亞 034 974.9 034
171 聖文森 034 963.74 034
172 安道爾 034 949.44 034
173 馬爾代夫 034 945.02 034
174 中國臺灣 034 938.21 034
175 蒙特塞拉特 034 916.75 034
176 毛里裘斯 034 915.51 034
177 乍得 034 914.65 034
178 巴巴多斯 034 914.42 034
179 柬埔寨 034 911.54 034
180 孟加拉 034 911.1 -0.09
181 伯利茲 034 910.74 034
182 尼泊爾 034 902.52 0.08
183 多米尼克 034 901.37 034
184 美屬薩摩亞 034 883.17 034
185 蒙古 034 879.75 034
186 庫克群島 034 877.53 034
187 薩摩亞 034 876.41 034
188 文萊 034 875.78 034
189 聖多美普林西比 034 871.63 034
190 老撾 034 871.16 -5.89
191 阿魯巴 034 867.94 034
192 不丹 034 867.86 034
193 中國澳門 034 865.29 034
194 斯里蘭卡 034 857.4 034
195 開曼群島 034 851.74 034
196 吉布提 034 847.03 -0.86
197 湯加 034 835.64 034
198 東帝汶 034 835.55 034
199 巴基斯坦 034 833.16 034
200 索馬里 034 828.9 1.83
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
201 關島 034 823.08 034
202 直布羅陀 034 818.03 034
203 塞舌爾 034 805.33 034
204 特克斯及凱科斯群島 034 803.98 034
205 列支敦士登 034 799.8 034
206 巴哈馬 034 796.6 034
207 美屬維京群島 034 776.6 034
208 英屬維京群島 034 776.54 034
209 安圭拉 034 759.78 034
210 聖馬力諾 034 726.03 034