國際足聯排名
[男足 女足]
       
更新于:2025-7-14 9:34:59
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
1 阿根廷 034 1885.36 -0.8
2 西班牙 034 1867.09 12.45
3 法國 034 1862.03 9.32
4 英格蘭 034 1813.32 -5.88
5 巴西 034 1777.69 1.66
6 葡萄牙 15 1770.53 20.45
7 荷蘭 -16 1758.18 5.74
8 比利時 034 1736.38 0.63
9 德國 15 1716.98 034
10 克羅地亞 15 1707.51 8.85
11 意大利 -26 1702.58 -15.73
12 摩洛哥 034 1698.72 4.48
13 墨西哥 45 1689.73 42.79
14 哥倫比亞 034 1679.46 0.42
15 美國 15 1671.04 22.23
16 烏拉圭 -36 1670.76 -8.73
17 日本 -26 1641.23 -11.41
18 塞內加爾 15 1635.1 4.78
19 瑞士 15 1635.08 10.33
20 伊朗 -26 1624.3 -13.09
21 丹麥 034 1621.24 3.7
22 奧地利 034 1591.24 11.02
23 南韓 034 1587.08 12.15
24 澳洲 25 1578.57 24.02
25 厄瓜多爾 -16 1570.68 2.73
26 烏克蘭 -16 1557.21 -2.6
27 土耳其 034 1553.19 1.72
28 加拿大 25 1548.94 17.36
29 瑞典 -16 1545.43 9.38
30 巴拿馬 35 1545.08 27.42
31 威爾斯 -26 1528.93 -6.64
32 塞爾維亞 -16 1523.03 -0.88
33 挪威 55 1519.42 22.24
34 埃及 -26 1518.79 034
35 俄羅斯 034 1518.54 2.27
36 阿爾及利亞 034 1503.8 -3.37
37 波蘭 -36 1502.4 -14.95
38 匈牙利 -16 1500.74 -2.6
39 希臘 15 1497.82 85
40 哥斯達黎加 145 1493.85 34.72
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
41 捷克 -26 1492.4 0.97
42 秘魯 034 1489.97 6.49
43 巴拉圭 55 1486.69 10.76
44 尼日利亞 -16 1484.26 2.91
45 科特迪瓦 -46 1483.45 -3.82
46 委內瑞拉 15 1477.02 0.18
47 蘇格蘭 -36 1474.68 -5.62
48 羅馬尼亞 -36 1474.46 -4.76
49 突尼西亞 034 1471.1 -36
50 斯洛文尼亞 15 1469.76 7.1
51 喀麥隆 -16 1466.97 1.25
52 斯洛伐克 -66 1466.56 -11.22
53 卡塔爾 25 1459.85 3.27
54 馬里 -16 1454.72 -5.51
55 烏茲別克 25 1449.12 12.1
56 南非 034 1443.31 -1.7
57 智利 -56 1441.62 -20.29
58 伊拉克 15 1417.04 3.64
59 沙地阿拉伯 -16 1415.11 -3.85
60 愛爾蘭 034 1412.76 0.53
61 剛果民主共和國 034 1412.1 5.51
62 北馬其頓 55 1390.79 15.21
63 布基納法索 15 1388.03 2.97
64 約旦 -26 1387.79 -1.36
65 阿聯酋 034 1379.86 -2.84
66 洪都拉斯 95 1379.84 46.33
67 格魯吉亞 15 1375.23 2.18
68 阿爾巴尼亞 -26 1373.15 -2.8
69 芬蘭 034 1371.55 11.76
70 牙買加 -76 1362.97 -23.68
71 北愛爾蘭 034 1351.01 2.34
72 波斯尼亞 -26 1349.11 -1.74
73 佛得角 -16 1343.68 -0.69
74 冰島 034 1337.92 1.37
75 以色列 35 1336.52 14.74
76 加納 034 1333.33 0.2
77 黑山 -46 1327.28 -10.08
78 玻利維亞 25 1315.71 7.59
79 阿曼 -26 1314.41 -9.5
80 加蓬 -16 1306.6 -3.22
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
81 畿內亞 15 1292.63 034
82 紐西蘭 45 1288.86 4.18
83 贊比亞 55 1285.32 8.98
84 保加利亞 15 1284.42 -4.61
85 安哥拉 25 1279.55 034
86 庫拉索 45 1277.22 12.44
87 薩爾瓦多 -66 1272.7 -28.11
88 烏干達 15 1269.37 -4.46
89 巴林 -56 1266.96 -23.04
90 海地 -76 1261.42 -30.11
91 敘利亞 25 1260.82 7.01
92 盧森堡 -16 1260.17 -1.71
93 赤道畿內亞 -16 1251.59 -4.16
94 中國 034 1249.46 -1.49
95 科索沃 25 1247.71 9.33
96 貝南 -16 1238.97 -1.48
97 白俄羅斯 15 1237.24 1.88
98 巴勒斯坦 35 1236.44 11.79
99 莫桑比克 -36 1236.18 -3.16
100 危地馬拉 65 1235.63 38.51
101 千里達 -16 1229.11 -0.41
102 泰國 -36 1222.07 -12.24
103 坦桑尼亞 45 1209.23 13.19
104 吉爾吉斯 -16 1208.57 2.89
105 阿美尼亞 -36 1204.78 -3.53
106 塔吉克 -26 1202.54 -0.88
107 科摩羅 -26 1198.51 -4.62
108 納米比亞 034 1192.29 034
109 肯雅 25 1179.06 0.53
110 蘇丹 45 1173.59 034
111 毛里塔尼亞 -16 1173.04 -6.52
112 黎巴嫩 034 1172.44 -5.5
113 越南 -46 1169.92 -13.91
114 哈薩克 -16 1165.49 -12.17
115 馬達加斯加 034 1162.86 034
116 津巴布韋 034 1157.45 -3.06
117 利比亞 034 1155.19 034
118 印尼 55 1154.55 11.63
119 北韓 -16 1151.05 -2.33
120 多哥 034 1149.49 034
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
121 尼日爾 15 1148.22 4.98
122 阿塞拜疆 -36 1148 -2.64
123 岡比亞 35 1141.36 7.94
124 塞拉利昂 034 1140.06 034
125 馬來西亞 65 1138.48 14.91
126 愛沙尼亞 -56 1131.33 -13.15
127 盧旺達 35 1125.47 -1.89
128 塞浦路斯 15 1124.36 -3.84
129 馬拉維 35 1121.1 2.75
130 尼加拉瓜 35 1120.02 5.74
131 畿內亞比紹 -36 1119.54 -8.73
132 剛果 -76 1116.26 -20.05
133 印度 -66 1113.22 -18.81
134 中非共和國 15 1107.54 5.74
135 博茨瓦納 15 1101.2 034
136 蘇里南 15 1099.98 3.38
137 拉脫維亞 15 1099.29 6.8
138 科威特 -46 1098.87 -13.25
139 布隆迪 15 1092.51 6.18
140 土庫曼 25 1092.4 16.27
141 法羅群島 034 1089.74 4.62
142 多米尼加共和國 -36 1076.77 -10.44
143 立陶宛 034 1069.2 -3.36
144 利比利亞 034 1068.31 034
145 菲律賓 15 1066.35 3.34
146 埃塞俄比亞 15 1060.62 034
147 中國香港 65 1046.91 13.86
148 萊索托 034 1046.35 034
149 所羅門群島 034 1045.58 034
150 斐濟 034 1043.44 034
151 聖基茨尼維斯 -66 1041.53 -23.46
152 新喀里多尼亞 -16 1039.55 034
153 圭亞那 -16 1037.34 -0.57
154 摩爾多瓦 034 1028.26 -3.11
155 斯威士蘭 034 1022.87 034
156 也門 25 1021.25 3.69
157 波多黎各 034 1020.44 1.46
158 大溪地 -26 1019.04 034
159 新加坡 25 1017.29 15.03
160 緬甸 25 1004.06 8.85
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
161 阿富汗 -16 1001.37 -7.02
162 百慕達 65 1000.04 22.51
163 安提瓜和巴布達 -46 992.38 -18.59
164 瓦努阿圖 -16 991.59 034
165 聖路西亞 034 990.69 4.97
166 古巴 15 980.33 0.61
167 格林納達 75 978.4 24.01
168 馬爾他 15 977.43 1.08
169 南蘇丹 15 975.6 034
170 巴布亞新幾內亞 15 969.17 034
171 馬爾代夫 -76 965.75 -20.67
172 中國臺灣 -66 964.06 -15.79
173 聖文森 -16 962.43 -3.68
174 安道爾 -16 953.95 -3.46
175 乍得 25 924.6 -0.52
176 尼泊爾 -16 923.25 -13.04
177 毛里裘斯 15 921.61 034
178 巴巴多斯 -26 919.97 -13.33
179 蒙特塞拉特 15 916.75 2.49
180 柬埔寨 15 910.21 -2.46
181 伯利茲 -26 904.45 -14.81
182 多米尼克 25 901.37 1.37
183 文萊 25 900.62 7.27
184 孟加拉 -16 899.01 -5.15
185 老撾 55 890.35 13.95
186 不丹 -46 888.94 -17.86
187 美屬薩摩亞 -16 883.17 034
188 蒙古 -16 879.75 034
189 庫克群島 -16 877.53 034
190 薩摩亞 -16 876.41 034
191 吉布提 15 865.75 034
192 中國澳門 15 865.29 034
193 聖多美普林西比 15 865.08 034
194 阿魯巴 15 861.16 -2.42
195 東帝汶 25 855.36 15.83
196 斯里蘭卡 45 855.13 21.36
197 開曼群島 -66 853.37 -13.34
198 湯加 15 835.64 034
199 直布羅陀 -36 835.18 -8.01
200 索馬里 15 832.13 034
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
201 巴基斯坦 -36 829.41 -8.84
202 關島 034 823.08 034
203 塞舌爾 034 820.71 034
204 列支敦士登 15 811.66 -2.2
205 巴哈馬 -16 807.36 -11.22
206 特克斯及凱科斯群島 034 803.98 034
207 美屬維京群島 15 779.71 034
208 英屬維京群島 -16 768.5 -11.8
209 安圭拉 034 758.52 -10.79
210 聖馬力諾 034 738.24 -3.12