國際足聯排名
[男足 女足]
       
更新于:2024-4-7 11:35:6
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
1 阿根廷 034 1858 2.8
2 法國 034 1840.59 -4.85
3 比利時 15 1795.23 -3.23
4 英格蘭 -16 1794.9 -5.15
5 巴西 034 1788.65 4.56
6 葡萄牙 15 1748.11 3.05
7 荷蘭 -16 1742.29 -3.19
8 西班牙 034 1727.5 -5.14
9 意大利 034 1724.6 5.78
10 克羅地亞 034 1721.07 3.5
11 美國 25 1681.13 19.43
12 哥倫比亞 25 1664.28 8.99
13 摩洛哥 -16 1661.42 -1.97
14 墨西哥 15 1661.11 8.41
15 烏拉圭 -46 1659.39 -6.6
16 德國 034 1644.21 12.99
17 塞內加爾 034 1624.73 3.99
18 日本 034 1621.88 7.55
19 瑞士 034 1616.41 2.97
20 伊朗 034 1613.96 5.73
21 丹麥 034 1602.72 1.41
22 烏克蘭 25 1568.86 15.51
23 南韓 -16 1563.99 -2.22
24 澳洲 -16 1563.93 9.11
25 奧地利 034 1554.86 8.76
26 匈牙利 15 1532.2 7.07
27 瑞典 -16 1531.68 0.55
28 波蘭 25 1531.49 11.25
29 威爾斯 034 1531.38 9.5
30 尼日利亞 -26 1520.27 -1.99
31 厄瓜多爾 034 1518.22 -0.98
32 秘魯 15 1515.82 3.14
33 塞爾維亞 -16 1514.2 -3.23
34 卡塔爾 35 1507.94 8.6
35 俄羅斯 35 1504.02 5.18
36 捷克 45 1501.47 7.43
37 埃及 -16 1499.72 -0.66
38 科特迪瓦 15 1498.8 4.23
39 蘇格蘭 -56 1497.46 -9.43
40 土耳其 -56 1495.94 -9.34
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
41 突尼西亞 034 1493.12 1.97
42 智利 034 1491.71 1.89
43 阿爾及利亞 034 1482.71 2.47
44 馬里 35 1477.9 8.09
45 巴拿馬 -16 1475.62 034
46 羅馬尼亞 -16 1468.17 -4.56
47 挪威 -16 1467.51 -4.85
48 斯洛伐克 034 1461.55 -4.18
49 加拿大 15 1461.16 7.4
50 希臘 -16 1457.89 3.94
51 喀麥隆 034 1452.59 034
52 哥斯達黎加 25 1445.38 7.81
53 沙地阿拉伯 034 1443.53 2.13
54 委內瑞拉 -26 1442.29 -4.91
55 牙買加 25 1435.33 13.79
56 巴拉圭 034 1430.73 034
57 斯洛文尼亞 -26 1427.84 -3.56
58 伊拉克 15 1420.47 11.03
59 南非 -16 1407.67 -2.56
60 愛爾蘭 25 1399.74 0.14
61 芬蘭 -16 1394.44 -6.87
62 布基納法索 -16 1390.38 -9.54
63 剛果民主共和國 034 1388.25 034
64 烏茲別克 25 1386.58 10.08
65 佛得角 034 1383.44 6.38
66 阿爾巴尼亞 -26 1375.1 -7.59
67 阿聯酋 25 1366.45 10.9
68 加納 -16 1358.77 -4.65
69 北馬其頓 -16 1354.19 -7.98
70 黑山 25 1351.72 9.08
71 約旦 -16 1350.21 6.61
72 冰島 15 1346.82 4.25
73 北愛爾蘭 15 1341.05 7.88
74 波斯尼亞 -36 1335.6 -7.72
75 格魯吉亞 25 1333.76 21.31
76 畿內亞 034 1324.65 4.23
77 阿曼 35 1323.23 15.63
78 以色列 -36 1311.39 -12.04
79 赤道畿內亞 034 1308.03 -2.47
80 巴林 25 1307.53 10.21
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
81 薩爾瓦多 034 1305.02 -1.12
82 洪都拉斯 -46 1301.92 -9.51
83 保加利亞 034 1292.59 2.69
84 加蓬 034 1287.33 -2.19
85 玻利維亞 15 1283.88 -0.67
86 贊比亞 15 1278.26 2.55
87 盧森堡 -26 1277.94 -7.47
88 中國 034 1275.22 1.44
89 敘利亞 034 1266.52 1.01
90 海地 034 1262.5 034
91 庫拉索 034 1262.48 034
92 烏干達 034 1242.15 -4.73
93 巴勒斯坦 45 1238.66 11.46
94 安哥拉 -16 1235.76 -2.35
95 阿美尼亞 -16 1229.18 -7.97
96 白俄羅斯 -16 1226.54 -6.26
97 貝南 15 1225.68 0.58
98 千里達 -26 1220.65 -7.4
99 塔吉克 034 1216.76 -2.13
100 吉爾吉斯 45 1213.6 16.63
101 泰國 034 1208.93 2.21
102 科索沃 034 1205.85 3.08
103 哈薩克 -36 1203.64 -11.52
104 紐西蘭 -16 1197.68 0.21
105 毛里塔尼亞 15 1195.5 1.02
106 納米比亞 15 1192.13 034
107 肯雅 45 1191.24 9.32
108 危地馬拉 034 1188.28 0.11
109 馬達加斯加 034 1185.86 -1.77
110 莫桑比克 034 1184.49 034
111 剛果 15 1179.8 034
112 阿塞拜疆 15 1177.83 3.61
113 多哥 35 1170.34 4.6
114 利比亞 65 1166.71 7.2
115 越南 -106 1164.54 -30.04
116 畿內亞比紹 25 1163.44 -0.57
117 科摩羅 45 1163.02 6.57
118 北韓 -46 1160.57 -7.55
119 坦桑尼亞 034 1159.81 -1.17
120 黎巴嫩 -56 1158.96 -9.11
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
121 印度 -46 1145.94 -19.23
122 津巴布韋 25 1143.66 -0.9
123 愛沙尼亞 034 1141.13 -7.63
124 塞浦路斯 15 1141.03 -2.39
125 馬拉維 -36 1140.93 -8.47
126 塞拉利昂 034 1137.36 034
127 蘇丹 034 1129.32 0.58
128 中非共和國 15 1128.17 6.83
129 尼日爾 -16 1125.5 -2.25
130 岡比亞 034 1114.8 034
131 盧旺達 25 1112.44 5.4
132 所羅門群島 -16 1111.02 -2.55
133 法羅群島 25 1103.43 1.33
134 印尼 85 1102.7 30.04
135 尼加拉瓜 -16 1102.54 -1.72
136 拉脫維亞 034 1095.91 -1.93
137 立陶宛 15 1095.23 8.3
138 馬來西亞 -66 1094.54 -15.63
139 科威特 -26 1085.46 -8.59
140 布隆迪 034 1081.63 -4.2
141 菲律賓 -26 1075.14 -11.03
142 安提瓜和巴布達 034 1072.66 034
143 土庫曼 -26 1072.52 -5.73
144 蘇利南 034 1071.85 034
145 埃塞俄比亞 034 1068.48 -0.31
146 博茨瓦納 034 1065.07 0.57
147 聖基茨尼維斯 034 1056.61 -0.44
148 斯威士蘭 15 1048.89 3.01
149 萊索托 -16 1047.58 0.31
150 多米尼加共和國 034 1042.86 2.09
151 阿富汗 75 1036.92 19.24
152 利比利亞 034 1029.58 5.47
153 摩爾多瓦 25 1028.85 6.25
154 圭亞那 35 1020.31 2.17
155 新加坡 15 1019.06 -1.44
156 也門 -56 1017.05 -10.89
157 中國香港 -36 1012.83 -10.08
158 新喀里多尼亞 15 1008.92 034
159 中國臺灣 -66 1007.3 -16.63
160 波多黎各 034 1006.35 -0.84
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
161 馬爾代夫 034 1003.48 034
162 大溪地 15 999.48 034
163 緬甸 -16 999.46 -16
164 安道爾 034 998.75 0.75
165 聖路西亞 25 988.67 034
166 巴布亞新幾內亞 -16 985.32 -5.29
167 南蘇丹 -16 984.65 -4.64
168 斐濟 034 983.81 2.55
169 古巴 034 980.65 034
170 百慕達 15 974.3 1.94
171 馬爾他 15 973.14 5.85
172 瓦努阿圖 -26 972.14 -8.19
173 聖文森 034 953.47 034
174 格林納達 034 950.99 034
175 蒙特塞拉特 15 946.08 034
176 乍得 55 945.92 25.55
177 巴巴多斯 15 943.8 034
178 尼泊爾 -36 937.84 -10.21
179 柬埔寨 034 925.4 -6.07
180 多米尼克 034 922.25 034
181 薩摩亞 55 920.54 23.76
182 伯利茲 034 919.52 0.84
183 毛里裘斯 -66 919.4 -25.55
184 孟加拉 -16 905.3 -11.45
185 不丹 -16 904.1 -8.92
186 中國澳門 15 896.62 034
187 庫克群島 -26 896.59 -0.71
188 聖多美普林西比 35 893.58 4.64
189 美屬薩摩亞 -16 890.97 034
190 老撾 -16 889.62 034
191 蒙古 -16 884.04 -5.12
192 吉布提 034 877.28 -5.48
193 阿魯巴 034 875.82 -3.5
194 文萊 034 872.65 2.02
195 巴基斯坦 034 849.94 -6.6
196 開曼群島 15 847.81 -3.38
197 塞舌爾 25 845.53 034
198 東帝汶 25 843.4 034
199 索馬里 -16 842.64 -3.02
200 巴哈馬 25 835.81 034
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
201 湯加 -56 833.12 -23.06
202 列支敦士登 15 832.75 -0.26
203 直布羅陀 -26 832.5 -8.3
204 斯里蘭卡 034 829.41 7.38
205 關島 034 821.91 034
206 特克斯及凱科斯群島 034 817.03 -1.54
207 英屬維京群島 034 813.31 5.74
208 美屬維京群島 034 797.29 0.51
209 安圭拉 034 793.48 7.79
210 聖馬力諾 034 742.05 0.44
厄立特里亞 034 855.56 855.56