國際足聯排名
[男足 女足]
       
更新于:2024-9-21 11:8:12
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
1 阿根廷 034 1889.02 -12.46
2 法國 034 1851.92 -2.99
3 西班牙 034 1836.42 0.75
4 英格蘭 034 1817.28 5.02
5 巴西 034 1772.02 -13.59
6 比利時 034 1768.14 -4.3
7 荷蘭 034 1759.95 1.44
8 葡萄牙 034 1752.14 10.71
9 哥倫比亞 034 1738.72 11.4
10 意大利 034 1726.31 12.02
11 烏拉圭 034 1701.34 -11.81
12 克羅地亞 034 1699.6 -1.71
13 德國 034 1692.19 6.17
14 摩洛哥 034 1676.14 6.7
15 瑞士 034 1641 -13.1
16 日本 25 1639.6 10.79
17 墨西哥 034 1635.66 0.55
18 美國 -26 1632.19 -9.56
19 伊朗 15 1622.92 11.76
20 丹麥 15 1621.7 14.18
21 塞內加爾 -26 1620.87 -2.47
22 奧地利 034 1580.37 -11.19
23 南韓 034 1572.61 -0.26
24 烏克蘭 15 1548.29 -18.96
25 澳洲 -16 1544.3 -26.99
26 土耳其 034 1538.52 4.92
27 厄瓜多爾 034 1535.43 4.99
28 瑞典 15 1528.18 5.99
29 威爾斯 15 1526.53 5.13
30 波蘭 -26 1525.08 1.55
31 埃及 55 1515.64 13.3
32 匈牙利 -16 1511.06 -7.71
33 科特迪瓦 55 1509.12 9.43
34 俄羅斯 -16 1508.73 2.15
35 塞爾維亞 -36 1505.08 -1.82
36 突尼西亞 55 1504.86 10.8
37 巴拿馬 -26 1502.55 034
38 加拿大 25 1502.31 7.65
39 尼日利亞 034 1498.02 -0.91
40 委內瑞拉 -36 1488.56 -12.9
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
41 阿爾及利亞 55 1486.03 11.9
42 斯洛伐克 25 1485.89 6.82
43 秘魯 -16 1483.2 -6.48
44 卡塔爾 -106 1481.69 -22.37
45 羅馬尼亞 034 1481.4 6.7
46 捷克 15 1473.19 -0.27
47 挪威 35 1472.16 5.68
48 希臘 65 1469.18 13.23
49 智利 -66 1467.98 -21.52
50 哥斯達黎加 -16 1466.08 -3.61
51 斯洛文尼亞 15 1462.98 5.92
52 蘇格蘭 -46 1461.75 -10.55
53 喀麥隆 -26 1458.51 0.04
54 馬里 -16 1455.16 -1.58
55 伊拉克 034 1435.9 2.83
56 沙地阿拉伯 034 1433.16 1.86
57 巴拉圭 55 1423.98 27.18
58 剛果民主共和國 25 1416.91 15.98
59 南非 -26 1415.07 -0.08
60 烏茲別克 15 1413.06 15.65
61 牙買加 -26 1402.95 1.39
62 愛爾蘭 -46 1394.63 -9.21
63 布基納法索 45 1387.5 12.34
64 芬蘭 -16 1384.36 -9.04
65 佛得角 034 1379.17 -1.36
66 格魯吉亞 45 1378.22 16.81
67 阿爾巴尼亞 -16 1377.91 2.42
68 約旦 034 1377.52 3.39
69 阿聯酋 034 1377.22 8.38
70 加納 -66 1360.43 -20.82
71 冰島 034 1355.75 2.27
72 北馬其頓 034 1351.18 2.55
73 北愛爾蘭 15 1339.64 -1.69
74 黑山 -16 1332.68 -12.34
75 波斯尼亞 034 1332.39 0.09
76 巴林 45 1315.49 12.63
77 洪都拉斯 25 1311.3 -0.18
78 阿曼 -26 1309.27 -16.91
79 以色列 -16 1307.8 -4.74
80 薩爾瓦多 15 1307.04 4.93
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
81 保加利亞 15 1302.68 7.18
82 畿內亞 -56 1298.3 -26.5
83 玻利維亞 65 1293.76 35.2
84 加蓬 -16 1292.88 4.43
85 安哥拉 55 1281.09 25.44
86 海地 -16 1278.56 4.1
87 盧森堡 -36 1261.95 -14.78
88 庫拉索 -26 1261.38 -11.33
89 貝南 25 1257.69 3.51
90 烏干達 55 1257.64 14.68
91 中國 -46 1253.77 -13.74
92 敘利亞 15 1252.91 6.23
93 贊比亞 -16 1252.79 3.25
94 赤道畿內亞 -66 1250.57 -9.93
95 紐西蘭 -16 1247.08 1.35
96 阿美尼亞 15 1230.43 -0.36
97 白俄羅斯 25 1229.07 9.29
98 巴勒斯坦 -26 1228.99 -2.26
99 莫桑比克 55 1226.03 17.16
100 泰國 15 1223.06 4.5
101 千里達 -16 1213.25 -6.19
102 肯雅 65 1208.96 11.23
103 塔吉克 034 1208.01 -4.4
104 科索沃 25 1205.96 2.8
105 納米比亞 -76 1201.3 -20.12
106 吉爾吉斯 -46 1201.11 -12.47
107 危地馬拉 034 1200.43 1.59
108 馬達加斯加 -36 1196.56 -7.1
109 哈薩克 034 1193.21 -0.41
110 坦桑尼亞 35 1188.24 13.25
111 北韓 -16 1183.02 -0.94
112 毛里塔尼亞 034 1179.04 1.54
113 阿塞拜疆 -26 1173.15 -6.73
114 黎巴嫩 25 1167.49 -0.15
115 畿內亞比紹 -16 1166.02 -2.47
116 越南 -16 1161.38 -6.64
117 剛果 15 1160.33 -2.4
118 科摩羅 15 1159.64 -0.2
119 多哥 15 1158.81 0.11
120 蘇丹 15 1154.5 2.21
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
121 利比亞 -46 1153.97 -11.76
122 愛沙尼亞 15 1140.39 -6.08
123 塞浦路斯 45 1137.06 0.28
124 津巴布韋 55 1134.99 8.84
125 塞拉利昂 -36 1134.26 -15.14
126 印度 -26 1133.52 -5.87
127 尼日爾 -26 1132.39 -6.82
128 中非共和國 034 1130.7 1.4
129 印尼 45 1124.17 15.44
130 盧旺達 15 1123.32 9.17
131 尼加拉瓜 -16 1118.04 -1.84
132 馬來西亞 25 1117.64 10.06
133 馬拉維 -76 1117.42 -20.41
134 科威特 25 1111.62 13.2
135 岡比亞 -36 1109.05 -3.5
136 布隆迪 35 1101.79 10.55
137 拉脫維亞 034 1097.98 25
138 蘇利南 25 1094.39 6.62
139 立陶宛 -46 1090.89 -9.77
140 法羅群島 -26 1089.51 -4.19
141 聖基茨尼維斯 55 1068.25 8.72
142 土庫曼 25 1065.42 034
143 利比利亞 -16 1064.97 -2.08
144 所羅門群島 -36 1064.11 -10.95
145 埃塞俄比亞 -26 1063.44 -2.72
146 多米尼加共和國 45 1057.75 12.11
147 博茨瓦納 -26 1050.15 -13.49
148 菲律賓 -16 1050.03 -36
149 摩爾多瓦 35 1042.81 9.06
150 斐濟 35 1038.29 5.2
151 安提瓜和巴布達 -36 1034.71 -18.09
152 阿富汗 -16 1034.37 034
153 萊索托 -46 1034.02 -12.52
154 波多黎各 35 1021.62 1.4
155 也門 15 1021.24 034
156 圭亞那 -26 1019.99 -6.62
157 中國香港 25 1017.66 5.75
158 大溪地 034 1016.83 034
159 斯威士蘭 -46 1012.17 -13.11
160 新喀里多尼亞 034 1008.92 034
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
161 新加坡 034 1008.26 034
162 瓦努阿圖 034 1005.49 034
163 馬爾代夫 034 1003.48 034
164 聖路西亞 65 997.86 18.29
165 古巴 25 991.73 6.81
166 中國臺灣 -16 991.34 034
167 緬甸 -16 988.98 034
168 巴布亞新幾內亞 034 984.23 034
169 安道爾 -56 981.7 -14.35
170 百慕達 15 973.34 2.19
171 馬爾他 15 971.89 1.27
172 南蘇丹 -36 967.83 -12.19
173 格林納達 034 946.7 -6.97
174 聖文森 034 945.8 7.4
175 巴巴多斯 25 944.1 11.46
176 尼泊爾 -16 935.93 034
177 乍得 15 932.44 2.47
178 毛里裘斯 15 927.57 -0.37
179 蒙特塞拉特 -36 924.14 -10.32
180 柬埔寨 034 919.7 -4.82
181 多米尼克 034 916.73 3.8
182 伯利茲 15 913.42 11.99
183 文萊 75 906.83 25.1
184 不丹 -26 904.06 -0.04
185 薩摩亞 75 900.79 24.34
186 孟加拉 -26 896.71 0.04
187 老撾 15 889.62 034
188 蒙古 15 883.57 -1.35
189 美屬薩摩亞 -26 883.17 -7.8
190 聖多美普林西比 15 878.09 034
191 庫克群島 -56 877.53 -19.06
192 吉布提 15 875.13 034
193 中國澳門 -86 871.52 -25.1
194 阿魯巴 034 868.4 -5.5
195 開曼群島 034 857.37 1.94
196 東帝汶 034 844.75 1.35
197 巴基斯坦 034 842.59 034
198 直布羅陀 034 842.4 6.26
199 湯加 15 835.64 2.52
200 斯里蘭卡 55 831.39 11.07
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
201 塞舌爾 034 831.19 034
202 索馬里 034 829.81 034
203 列支敦士登 -46 827.19 -8.64
204 關島 034 821.91 034
205 巴哈馬 -26 817.25 -6.33
206 特克斯及凱科斯群島 034 802.81 -14.22
207 美屬維京群島 15 792.15 -5.14
208 英屬維京群島 -16 790.63 -10.66
209 安圭拉 034 782.08 2.22
210 聖馬力諾 034 746.05 6.41