國際足聯排名
[男足 女足]
       
更新于:2025-11-20 11:36:46
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
1 西班牙 034 1877.18 -3.58
2 阿根廷 034 1873.33 0.9
3 法國 034 1870 7.29
4 英格蘭 034 1834.12 9.82
5 巴西 25 1760.46 1.61
6 葡萄牙 -16 1760.38 -17.62
7 荷蘭 -16 1756.27 -3.69
8 比利時 034 1730.71 -9.3
9 德國 15 1724.15 10.85
10 克羅地亞 15 1716.88 6.73
11 摩洛哥 15 1713.12 3.01
12 意大利 -36 1702.06 -15.09
13 哥倫比亞 034 1701.3 5.58
14 美國 25 1681.88 8.39
15 墨西哥 -16 1675.75 -6.77
16 烏拉圭 -16 1672.62 -4.95
17 瑞士 034 1654.69 1.37
18 日本 15 1650.12 4.78
19 塞內加爾 -16 1648.07 -2.54
20 伊朗 15 1617.02 -1.26
21 丹麥 -16 1616.75 -24.27
22 南韓 034 1599.45 5.53
23 厄瓜多爾 034 1591.73 2.01
24 奧地利 034 1585.51 -1.47
25 土耳其 15 1582.69 12.51
26 澳洲 -16 1574.01 -10.01
27 加拿大 15 1559.15 4.52
28 烏克蘭 -16 1557.47 2.11
29 挪威 034 1553.14 215
30 巴拿馬 15 1540.43 12.22
31 波蘭 25 1532.04 8.2
32 威爾斯 25 1529.71 10.9
33 俄羅斯 -36 1524.52 -6.43
34 埃及 -26 1520.68 -4.63
35 阿爾及利亞 034 1516.37 6.11
36 蘇格蘭 25 1506.77 2.57
37 塞爾維亞 -16 1506.34 -1.5
38 尼日利亞 35 1502.46 75
39 巴拉圭 034 1501.5 3.35
40 突尼西亞 35 1497.13 6.33
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
41 匈牙利 -46 1496.29 -8.63
42 科特迪瓦 034 1489.59 -2.19
43 瑞典 -36 1487.13 -9.86
44 捷克 034 1487 2.32
45 斯洛伐克 15 1485.65 2.3
46 希臘 25 1480.38 7.39
47 羅馬尼亞 034 1465.78 -14.35
48 委內瑞拉 25 1465.22 1.95
49 哥斯達黎加 -46 1464.24 -19.5
50 烏茲別克 55 1462.03 9.69
51 卡塔爾 15 1461.6 034
52 秘魯 -36 1459.57 -4.48
53 智利 35 1457.84 10.91
54 馬里 -16 1455.03 -0.75
55 斯洛文尼亞 -46 1447.31 -15.62
56 剛果民主共和國 45 1442.5 21.18
57 喀麥隆 -36 1440.43 -13.28
58 伊拉克 -16 1438.92 10.23
59 愛爾蘭 35 1436.04 34.86
60 沙地阿拉伯 -26 1428.74 1.37
61 南非 -26 1426.73 3.56
62 布基納法索 15 1404.81 6.76
63 阿爾巴尼亞 -26 1401.07 -0.27
64 洪都拉斯 034 1379.54 -16.69
65 北馬其頓 034 1378.57 -12.03
66 約旦 034 1377.66 -3.21
67 阿聯酋 034 1369.71 -10.22
68 佛得角 35 1367.95 3.69
69 北愛爾蘭 034 1366.02 -0.25
70 牙買加 -26 1362.46 -4.72
71 波斯尼亞 45 1362.37 21.01
72 加納 15 1351.09 -5.31
73 格魯吉亞 -36 1347.88 -18.04
74 冰島 034 1344.72 -0.12
75 芬蘭 -36 1341.81 -18.46
76 玻利維亞 034 1329.56 -4.99
77 以色列 15 1328.14 3.57
78 加蓬 -16 1321.25 -8.66
79 阿曼 034 1312.45 0.13
80 科索沃 45 1308.84 24.11
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
81 畿內亞 -16 1307.05 1.83
82 庫拉索 034 1302.7 7.18
83 黑山 -26 1297.09 -0.79
84 海地 45 1294.49 26.17
85 烏干達 -26 1288.01 0.26
86 紐西蘭 -16 1279.25 -4.05
87 敘利亞 -16 1278.1 3.94
88 保加利亞 35 1272.19 9.12
89 安哥拉 034 1271.54 4.09
90 贊比亞 -36 1260.06 -8.54
91 巴林 -16 1258.68 -8.48
92 貝南 034 1255.72 -3.67
93 中國 034 1249.06 034
94 危地馬拉 15 1245.77 4.25
95 泰國 15 1243.27 7.91
96 巴勒斯坦 25 1230.55 034
97 赤道畿內亞 25 1229.09 -0.82
98 千里達 25 1227.32 -2.58
99 白俄羅斯 45 1227.09 14.31
100 薩爾瓦多 -66 1226.65 -21.12
101 塔吉克 15 1224.93 4.72
102 莫桑比克 -16 1223.48 -4.05
103 盧森堡 -66 1218.91 -12.89
104 吉爾吉斯 15 1201.22 034
105 馬達加斯加 15 1198.87 5.39
106 阿美尼亞 -26 1196.08 -8.62
107 黎巴嫩 35 1190.64 5.96
108 科摩羅 45 1189.75 9.57
109 尼日爾 -16 1185.09 -1.91
110 越南 15 1183.62 034
111 利比亞 35 1182.78 5.01
112 坦桑尼亞 -56 1181.22 -5.86
113 肯雅 -46 1179.54 -6.01
114 毛里塔尼亞 -16 1174.19 -5.01
115 哈薩克 034 1173 4.53
116 馬來西亞 25 1168.41 6.88
117 岡比亞 034 1161.55 -0.57
118 蘇丹 15 1153.56 -3.55
119 納米比亞 -36 1153.22 -9.57
120 北韓 034 1151.05 034
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
121 塞拉利昂 034 1149.1 034
122 印尼 034 1144.73 034
123 蘇里南 35 1140.54 4.65
124 多哥 034 1140.35 034
125 法羅群島 25 1135.42 3.01
126 馬拉維 25 1133.75 3.86
127 阿塞拜疆 -46 1132.97 -9.28
128 塞浦路斯 -36 1128.5 -8.93
129 津巴布韋 034 1123.69 -1.86
130 愛沙尼亞 034 1123.11 0.86
131 盧旺達 034 1117.78 034
132 尼加拉瓜 15 1116.86 10.03
133 畿內亞比紹 -16 1108.09 034
134 剛果 034 1105.96 034
135 科威特 034 1103.25 6.43
136 菲律賓 55 1090.95 9.51
137 土庫曼 55 1087.52 9.43
138 博茨瓦納 -16 1084.56 034
139 中非共和國 15 1083.57 034
140 拉脫維亞 -16 1082.68 -1.58
141 利比利亞 -36 1081.46 -36
142 印度 -66 1079.52 -17.13
143 多米尼加共和國 034 1077.49 3.95
144 萊索托 034 1065.97 -3.86
145 布隆迪 034 1060.22 034
146 立陶宛 034 1056.34 0.76
147 埃塞俄比亞 034 1055.36 034
148 也門 45 1048.83 8.7
149 新喀里多尼亞 15 1042.62 034
150 圭亞那 35 1041.9 4.56
151 新加坡 45 1040.43 9.94
152 所羅門群島 -36 1039.86 -5.72
153 中國香港 -56 1038.14 -14.4
154 聖基茨尼維斯 -36 1035.25 -6.28
155 斐濟 -16 1029.7 -5.41
156 波多黎各 15 1020.07 034
157 大溪地 15 1019.04 034
158 摩爾多瓦 -26 1012.64 -7.56
159 斯威士蘭 034 1010.52 034
160 瓦努阿圖 15 997.01 5.42
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
161 馬爾他 55 996.59 17.41
162 阿富汗 034 991.19 034
163 緬甸 034 990.81 034
164 格林納達 15 989.59 3.11
165 安提瓜和巴布達 -56 986.58 -5.8
166 古巴 35 980.49 5.15
167 聖路西亞 -36 980.28 -10.41
168 南蘇丹 -16 978.7 034
169 百慕達 -16 976.87 0.12
170 巴布亞新幾內亞 034 974.9 5.73
171 聖文森 034 963.74 1.31
172 安道爾 034 949.44 -5.66
173 馬爾代夫 034 945.02 -9.51
174 中國臺灣 034 938.21 -9.43
175 蒙特塞拉特 15 916.75 034
176 毛里裘斯 15 915.51 034
177 乍得 15 914.65 0.78
178 巴巴多斯 -36 914.42 -5.55
179 柬埔寨 034 911.54 1.33
180 孟加拉 35 911.19 17.13
181 伯利茲 034 910.74 6.29
182 尼泊爾 -26 902.44 -6.88
183 多米尼克 -16 901.37 034
184 美屬薩摩亞 034 883.17 034
185 蒙古 15 879.75 034
186 庫克群島 15 877.53 034
187 老撾 15 877.05 034
188 薩摩亞 25 876.41 034
189 文萊 -46 875.78 -5.96
190 聖多美普林西比 15 871.63 034
191 阿魯巴 35 867.94 6.78
192 不丹 -36 867.86 -8.7
193 中國澳門 -16 865.29 034
194 斯里蘭卡 -16 857.4 -4.77
195 開曼群島 034 851.74 -1.63
196 吉布提 034 847.89 034
197 湯加 25 835.64 034
198 東帝汶 -16 835.55 -4.72
199 巴基斯坦 -16 833.16 -3.93
200 索馬里 25 827.07 8.48
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
201 關島 034 823.08 034
202 直布羅陀 -26 818.03 -5.29
203 塞舌爾 15 805.33 034
204 特克斯及凱科斯群島 15 803.98 034
205 列支敦士登 15 799.8 -2.19
206 巴哈馬 -36 796.6 -10.76
207 美屬維京群島 034 776.6 -3.11
208 英屬維京群島 034 776.54 11.13
209 安圭拉 034 759.78 1.26
210 聖馬力諾 034 726.03 -1.92