国际足联排名
[男足 女足]
       
更新于:2025-8-11 18:7:59
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
1 西班牙女足 15 2066.79 32.45
2 美国女足 -16 2065.06 7.87
3 瑞典女足 35 2025.26 36.05
4 英格兰女足 15 2022.64 22.86
5 德国女足 -26 2011.56 -19.32
6 法国女足 45 1988.68 47.07
7 巴西女足 -36 1976.3 -28.01
8 日本女足 -16 1971.05 -11.46
9 加拿大女足 -16 1967.83 -6.63
10 朝鲜女足 -16 1944.22 -0.01
11 荷兰女足 034 1899.18 -27.5
12 意大利女足 15 1884.32 5.95
13 挪威女足 35 1861.98 12.91
14 丹麦女足 -26 1848.31 -40.37
15 澳大利亚女足 034 1835.34 -18.83
16 中国女足 15 1807.34 5.99
17 冰岛女足 -36 1804.32 -51.47
18 哥伦比亚女足 034 1796.71 -0.71
19 奥地利女足 034 1794.41 034
20 比利时女足 034 1788.87 -5.06
21 韩国女足 034 1778.85 1.32
22 芬兰女足 45 1742.24 23.06
23 葡萄牙女足 -16 1741.63 -16.57
24 瑞士女足 -16 1728.14 -3.96
25 苏格兰女足 -16 1726.41 034
26 波兰女足 15 1723.69 17.94
27 爱尔兰女足 -26 1720.55 -1.36
28 俄罗斯女足 034 1712.29 7.68
29 墨西哥女足 034 1690.18 5.33
30 阿根廷女足 25 1675.43 7.67
31 捷克女足 034 1671.25 -3.6
32 威尔士女足 -26 1661.38 -16.07
33 新西兰女足 034 1656.46 034
34 乌克兰女足 15 1633.46 034
35 塞尔维亚女足 -16 1633.33 -11.53
36 尼日利亚女足 034 1630.83 7.54
37 越南女足 034 1616.52 2.09
38 斯洛文尼亚女足 034 1575.61 5.15
39 菲律宾女足 25 1549.47 7.01
40 牙买加女足 034 1543.93 -0.44
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
41 巴拉圭女足 45 1540.7 30.56
42 中国台湾女足 034 1539.63 0.55
43 哥斯达黎加女足 034 1526.95 0.1
44 北爱尔兰女足 034 1518.14 034
45 智利女足 -66 1516.53 -35.35
46 委内瑞拉女足 25 1504.65 4.09
47 匈牙利女足 034 1503.7 034
48 斯洛伐克女足 15 1499.54 034
49 海地女足 15 1498.43 034
50 白俄罗斯女足 35 1496.09 2.92
51 罗马尼亚女足 15 1493.81 034
52 乌兹别克斯坦女足 -16 1483.17 -13.3
53 泰国女足 -76 1481.12 -276
54 南非女足 034 1465.57 -22.92
55 乌拉圭女足 85 1459.36 49.35
56 缅甸女足 -16 1456.12 -28.85
57 巴拿马女足 -16 1452.61 13.68
58 土耳其女足 -16 1429.48 034
59 克罗地亚女足 034 1420.92 034
60 希腊女足 15 1415.95 0.29
61 巴布亚新几内亚女足 -36 1413.97 -13.07
62 波黑女足 034 1412.98 034
63 印度女足 75 1408.29 39.78
64 摩洛哥女足 -46 1407.21 -12.42
65 赞比亚女足 034 1402.28 6.93
66 喀麦隆女足 -26 1396.2 034
67 加纳女足 -16 1390.74 -0.87
68 以色列女足 15 1380.46 034
69 厄瓜多尔女足 -26 1374.53 -13.59
70 伊朗女足 -26 1372.46 -9.44
71 科特迪瓦女足 15 1355.45 034
72 阿尔巴尼亚女足 15 1354.47 034
73 所罗门女足 135 1306.55 61.85
74 阿塞拜疆女足 034 1300.4 -2.92
75 特立尼达和多巴哥女足 15 1294.31 034
76 约旦女足 -16 1287.79 -8.05
77 波多黎各女足 25 1287.75 034
78 斐济女足 -76 1287.3 -69.96
79 马里女足 -16 1282.88 -6.52
80 阿尔及利亚女足 25 1279.19 14.79
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
81 塞内加尔女足 034 1278.67 12.6
82 秘鲁女足 -56 1273.05 -17.56
83 中国香港女足 -36 1270.79 -4.04
84 危地马拉女足 -16 1259.9 -3.68
85 黑山女足 -16 1255.62 034
86 萨摩亚女足 135 1251.47 48.78
87 尼泊尔女足 135 1248.26 46.49
88 萨尔瓦多女足 -36 1245.89 034
89 马耳他女足 -26 1244.59 034
90 圭亚那女足 -26 1238.46 034
91 赤道几内亚女足 -16 1231.03 034
92 马来西亚女足 105 1227.74 29.45
93 科索沃女足 15 1222.54 8.68
94 古巴女足 -36 1222.42 034
95 埃及女足 -26 1214.94 034
96 突尼斯女足 -76 1207.11 -29.97
97 保加利亚女足 15 1203.24 034
98 关岛女足 -16 1201.91 -4.36
99 多米尼加共和国女足 25 1201.05 034
100 瓦努阿图女足 195 1196.47 61.73
101 新喀里多尼亚女足 35 1194.64 034
102 爱沙尼亚女足 15 1189.64 -8.37
103 立陶宛女足 35 1182.68 034
104 孟加拉女足 245 1179.87 80.51
105 法罗群岛女足 35 1177.12 034
106 印度尼西亚女足 -116 1176.98 -34.4
107 汤加女足 -116 1176.73 -34.47
108 哈萨克斯坦女足 25 1175.94 034
109 玻利维亚女足 -46 1175.08 -11.23
110 卢森堡女足 15 1173.93 034
111 巴林女足 -196 1169.3 -48.72
112 尼加拉瓜女足 034 1167.64 034
113 老挝女足 -66 1164.92 -17.56
114 刚果女足 -16 1161.03 034
115 拉脱维亚女足 15 1159.98 034
116 刚果(金)女足 -76 1158.08 -18.19
117 阿联酋女足 034 1153.32 -4.82
118 柬埔寨女足 034 1147.81 -2.94
119 塔希提女足 -56 1145.37 -15.42
120 多哥女足 034 1130.32 034
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
121 格鲁吉亚女足 034 1128.37 034
122 库克群岛女足 -76 1121.27 -39.43
123 纳米比亚女足 -16 1119.16 034
124 冈比亚女足 -16 1115.23 034
125 黎巴嫩女足 55 1111.65 15.1
126 佛得角女足 -16 1110.16 0.96
127 洪都拉斯女足 -36 1109.74 034
128 埃塞俄比亚女足 -16 1101.9 034
129 巴勒斯坦女足 55 1101.73 11.99
130 津巴布韦女足 -16 1097.02 034
131 坦桑尼亚女足 65 1096.12 9.21
132 摩尔多瓦女足 -16 1096.12 034
133 塞浦路斯女足 -16 1095.44 034
134 布基纳法索女足 -16 1093.53 034
135 苏里南女足 034 1089.52 034
136 北马其顿女足 25 1086.49 034
137 圣基茨及尼维斯女足 35 1078.84 034
138 土库曼斯坦女足 35 1063.88 -11.53
139 吉尔吉斯斯坦女足 -36 1062.41 -25.75
140 肯尼亚女足 25 1061.31 034
141 几内亚女足 25 1048.64 034
142 中非女足 25 1045.87 034
143 百慕达女足 25 1043.24 034
144 贝宁女足 25 1042.46 034
145 亚美尼亚女足 25 1038.86 034
146 博茨瓦纳女足 75 1038.05 32.15
147 乌干达女足 15 1036.27 034
148 蒙古女足 -226 1035.68 -68.09
149 新加坡女足 -106 1033.8 -48.45
150 加蓬女足 -16 1028.74 034
151 塞拉利昂女足 -16 1021.4 034
152 安哥拉女足 -16 1012.93 034
153 美属萨摩亚女足 -16 1010.26 034
154 巴基斯坦女足 35 1007.24 56.97
155 马拉维女足 -16 989.31 0.79
156 圣路西亚女足 034 975.08 034
157 东帝汶女足 15 965.94 17.63
158 塔吉克斯坦女足 -36 950.2 -26.73
159 巴巴多斯女足 15 941.96 034
160 叙利亚女足 15 931.42 034
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
161 斯里兰卡女足 -26 930.2 -13.83
162 圣文森特及格林纳丁斯女足 034 923.84 034
163 不丹女足 85 920.15 50.82
164 沙特阿拉伯女足 15 909.58 13.75
165 马尔代夫女足 -26 908.71 -14.62
166 伊拉克女足 75 897.78 34.98
167 多米尼克女足 -36 896.55 034
168 卢旺达女足 -26 892.39 034
169 利比里亚女足 -26 882.37 034
170 莫桑比克女足 -26 873.64 034
171 伯利兹女足 -26 870.99 034
172 格林纳达女足 -26 870.77 034
173 尼日尔女足 -16 863.94 034
174 塞舌尔女足 034 854.59 034
175 中国澳门女足 034 850.91 034
176 莱索托女足 034 839.77 034
177 几内亚比绍女足 034 838.58 034
178 布隆迪女足 034 822.1 034
179 库拉索女足 034 820.81 034
180 安提瓜和巴布达女足 034 812.65 034
181 开曼群岛女足 034 800.82 034
182 安道尔女足 034 797.52 034
183 斯威士兰女足 034 791.49 034
184 美属维京群岛女足 034 771.47 034
185 直布罗陀女足 034 741.65 034
186 阿鲁巴女足 034 737.24 034
187 英属维京群岛女足 034 735.87 034
188 科摩罗女足 034 728.71 034
189 列支敦士登女足 034 727.2 034
190 马达加斯加女足 034 694.47 034
191 安圭拉女足 034 691.37 034
192 巴哈马女足 034 665.71 034
193 南苏丹女足 034 650.08 034
194 特克斯及凯科斯群岛女足 034 628.42 034
195 吉布提女足 034 598.38 034
196 毛里求斯女足 034 391.92 034