国际足联排名
[男足 女足]
       
更新于:2026-10-9 18:14:27
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
1 西班牙 034 2011.57 15.69
2 阿根廷 034 1972.8 2.43
3 法国 034 1958.86 9.89
4 英格兰 034 1925.59 2.76
5 葡萄牙 25 1807.69 19.84
6 巴西 -16 1806.51 1.59
7 摩洛哥 -16 1805.338 1.35
8 比利时 034 1779.17 0.81
9 荷兰 034 1778.61 3.07
10 墨西哥 034 1738.476 -15.82
11 哥伦比亚 034 1735.8 -4.1
12 瑞士 25 1725.39 14.51
13 德国 -16 1717.52 -8.7
14 克罗地亚 -16 1714.74 -8.31
15 意大利 034 1713.04 8.31
16 美国 034 1705.468 15.14
17 日本 034 1684.75 11.08
18 塞内加尔 034 1648.839 -4.59
19 挪威 034 1637.89 -13.4
20 乌拉圭 034 1635.54 0.83
21 丹麦 034 1619.62 0.14
22 奥地利 15 1600.66 1.84
23 伊朗 -16 1597.32 -12.53
24 厄瓜多尔 15 1587.07 -5.52
25 埃及 -16 1585.86 -11.18
26 澳大利亚 25 1580.52 -0.99
27 加拿大 35 1575.314 3.97
28 阿尔及利亚 15 1574.773 -2.03
29 科特迪瓦 25 1569.323 3.85
30 尼日利亚 -46 1567.972 -17.04
31 土耳其 -46 1563.54 -19.01
32 韩国 034 1562.49 3.77
33 巴拉圭 15 1552.3 9.82
34 瑞典 35 1543.8 18.22
35 俄罗斯 034 1537.45 7.84
36 乌克兰 -36 1535.27 -14.02
37 波兰 -16 1514.58 -11.6
38 匈牙利 15 1511.24 4.84
39 威尔士 -16 1510.37 -6.58
40 民主刚果 15 1506.367 10.89
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
41 希腊 55 1498.7 25.52
42 喀麦隆 15 1485.301 4.07
43 苏格兰 -16 1483.57 -7.65
44 塞尔维亚 -46 1482.24 -19.89
45 斯洛伐克 034 1477.34 3.68
46 巴拿马 -26 1476.968 -1.44
47 马里 65 1474.138 18.55
48 南非 65 1468.884 17.64
49 委内瑞拉 -26 1465.87 -3.31
50 智利 -16 1458.97 0.77
51 捷克 -36 1457.12 -10.14
52 斯洛文尼亚 45 1452.48 11.39
53 秘鲁 -36 1450.95 -6.75
54 哥斯达黎加 -36 1444.846 -11.18
55 沙特阿拉伯 35 1443.17 17.65
56 爱尔兰 -16 1438.62 -2.47
57 波黑 45 1429.32 20.39
58 罗马尼亚 -66 1428.88 -27.02
59 乌兹别克斯坦 15 1416.61 6.88
60 卡塔尔 -16 1416.47 5.41
61 突尼斯 -46 1415.383 -11.2
62 布基纳法索 034 1407.798 0.81
63 伊拉克 034 1400.91 -3.26
64 北爱尔兰 65 1383.86 18.56
65 阿联酋 35 1376.95 6.48
66 阿尔巴尼亚 15 1375.78 -0.26
67 洪都拉斯 -16 1375.401 -3.57
68 佛得角 -46 1373.578 -29.39
69 牙买加 25 1361.975 4.14
70 加纳 -56 1361.273 -25.73
71 北马其顿 -26 1350.91 -18.25
72 约旦 15 1350.88 0.46
73 冰岛 15 1349.42 6.65
74 格鲁吉亚 -26 1345.88 -9.39
75 芬兰 034 1340.73 -1.19
76 科索沃 25 1328.14 9.02
77 以色列 -16 1325.52 -8.38
78 玻利维亚 -16 1322.19 -3.8
79 黑山 15 1315.49 13.51
80 库拉索 25 1304.978 19.33
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
81 阿曼 -26 1302.78 -4.13
82 几内亚 -16 1296.668 1.07
83 安哥拉 45 1281.788 16.21
84 海地 45 1280.913 16.33
85 加蓬 -16 1280.123 7.61
86 叙利亚 -36 1279.94 -3.11
87 乌干达 25 1278.262 14.17
88 新西兰 -26 1277.02 7.22
89 贝宁 45 1266.011 13.84
90 保加利亚 -56 1262.57 -9.12
91 赞比亚 -16 1260.615 4.79
92 巴勒斯坦 35 1253.75 10.04
93 泰国 15 1251.42 0.62
94 白俄罗斯 25 1249.6 6.72
95 危地马拉 25 1245.095 6.35
96 中国 -56 1241.9 -12.91
97 巴林 -56 1240.3 -14.11
98 莫桑比克 55 1238.235 19.62
99 越南 034 1231.29 4.09
100 塔吉克斯坦 15 1218.88 -5.31
101 卢森堡 -36 1218.8 -14.02
102 萨尔瓦多 -26 1212.398 -12.95
103 赤道几内亚 25 1200.386 5.19
104 吉尔吉斯斯坦 25 1199.73 7.58
105 特立尼达和多巴哥 -36 1198.853 -20.73
106 马达加斯加 -26 1197.24 -5.45
107 科摩罗 15 1192.28 4.37
108 亚美尼亚 -16 1183.26 -6.38
109 冈比亚 75 1182.642 235
110 毛里塔尼亚 35 1176.05 -0.63
111 尼日尔 35 1172.933 -2.4
112 黎巴嫩 35 1170.31 -1.91
113 利比亚 -36 1168.892 -13.19
114 肯尼亚 -56 1168.674 -16.4
115 坦桑尼亚 -36 1166.82 -13.45
116 印度尼西亚 25 1166.5 9.36
117 哈萨克斯坦 -66 1166.26 -14.52
118 苏丹 -16 1156.744 -0.48
119 卢旺达 95 1156.163 29.54
120 多哥 -16 1153.037 0.28
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
121 朝鲜 -16 1151.05 034
122 爱沙尼亚 55 1147.12 16.49
123 纳米比亚 -26 1146.482 -2.36
124 几内亚比绍 85 1144.026 35.64
125 塞浦路斯 -16 1142.43 9.19
126 法罗群岛 -36 1140.1 3.51
127 阿塞拜疆 -16 1138.96 6.96
128 苏里南 -36 1138.455 6.03
129 津巴布韦 15 1128.054 8.28
130 塞拉利昂 -86 1123.204 -24.36
131 马拉维 -26 1121.842 -0.21
132 刚果 25 1102.459 -3.51
133 马来西亚 35 1102.09 15.87
134 科威特 -16 1098.64 -7.83
135 多米尼加共和国 95 1096.579 20.08
136 菲律宾 -16 1095.85 -5.1
137 尼加拉瓜 -66 1090.802 -23.83
138 印度 034 1086.43 1.5
139 土库曼斯坦 25 1078.65 034
140 布隆迪 25 1076.749 -1.26
141 博茨瓦纳 65 1073.85 10.22
142 圭亚那 85 1071.38 22.06
143 拉脱维亚 -66 1069.33 -16.33
144 也门 15 1067.53 2.29
145 中非 -66 1065.147 -15.68
146 利比里亚 -66 1064.578 -15.86
147 埃塞俄比亚 -46 1064.464 -13.06
148 立陶宛 15 1059.29 2.44
149 新加坡 -16 1058.95 15
150 莱索托 -46 1053.091 -11.2
151 圣基茨和尼维斯 15 1041.419 5.08
152 所罗门 15 1035.95 4.06
153 中国香港 35 1035.22 11.06
154 斐济 15 1033.44 9.27
155 波多黎各 -16 1032.975 8.68
156 新喀里多尼亚 -56 1026.02 -10.94
157 塔希提 034 1016.32 -2.72
158 摩尔多瓦 15 1015.57 7.33
159 缅甸 -16 1008.08 -1.31
160 马耳他 15 1006.8 14.01
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
161 瓦努阿图 -16 1005.9 3.37
162 安提瓜和巴布达 034 992.5411 5.96
163 古巴 15 990.46 9.03
164 斯威士兰 15 979.0139 034
165 圣路西亚 15 975.85 -0.86
166 圣文森特及格林纳丁斯 45 974.89 6.62
167 巴布亚新几内亚 15 969.14 -5.76
168 阿富汗 35 968.07 034
169 格林纳达 -66 967.71 -14.12
170 南苏丹 -16 959.9107 -11.03
171 百慕大 -46 951.28 -23.77
172 蒙特塞拉特 45 939.13 22.37
173 马尔代夫 034 935.93 -7.99
174 巴巴多斯 55 934.52 24.63
175 安道尔 -36 927.53 -18.9
176 中国台湾 -26 923.78 034
177 柬埔寨 -26 920.83 -1.49
178 尼泊尔 -16 914.54 034
179 毛里求斯 -16 906.2374 -5.25
180 伯利兹 034 900.38 -6.62
181 乍得 25 896.8528 034
182 孟加拉 -16 893.46 -9.47
183 厄立特里亚 15 890.9703 3.91
184 斯里兰卡 35 890.64 13.78
185 阿鲁巴 45 889.53 13.92
186 多米尼克 -46 884.58 -13.11
187 库克群岛 -16 880.25 2.72
188 老挝 -36 880.17 -4.86
189 萨摩亚 -16 876.41 034
190 蒙古 034 874.47 034
191 美属萨摩亚 034 871.61 034
192 不丹 034 870.81 034
193 中国澳门 034 858.03 034
194 圣多美与普林西比 15 855.1017 -0.34
195 吉布提 15 853.5818 034
196 文莱 -26 849.56 -8.18
197 巴基斯坦 15 839.03 -1.25
198 开曼群岛 -16 836.15 -13.91
199 汤加 15 835.64 034
200 索马里 -16 832.136 -7.03
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
201 直布罗陀 15 829.49 9.23
202 东帝汶 -16 823.16 -7.84
203 关岛 034 819.54 034
204 特克斯及凯科斯群岛 15 806.26 2.28
205 塞舌尔 -16 795.6284 -8.53
206 美属维京群岛 25 794.75 14.98
207 列支敦士登 -16 790.18 -7.52
208 巴哈马 -16 771.83 -14.98
209 英属维京群岛 034 752.75 -24.66
210 安圭拉 034 736.67 -23.59
211 圣马力诺 034 715.93 -5.27