国际足联排名
[男足 女足]
       
更新于:2026-4-2 17:11:6
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
1 法国 25 1877.32 7.32
2 西班牙 -16 1876.4 -0.78
3 阿根廷 -16 1874.81 1.48
4 英格兰 034 1825.97 -8.15
5 葡萄牙 15 1763.83 3.44
6 巴西 -16 1761.16 0.7
7 荷兰 034 1757.87 1.6
8 摩洛哥 034 1755.87 19.31
9 比利时 034 1734.71 4.01
10 德国 034 1730.37 6.22
11 克罗地亚 034 1717.07 0.19
12 意大利 15 1700.37 -1.69
13 哥伦比亚 15 1693.09 -8.21
14 塞内加尔 -26 1688.99 -17.84
15 墨西哥 15 1681.03 5.28
16 美国 -16 1673.13 -8.75
17 乌拉圭 034 1673.07 0.45
18 日本 15 1660.43 10.31
19 瑞士 -16 1649.4 -5.29
20 丹麦 15 1620.81 4.06
21 伊朗 -16 1615.3 -1.72
22 土耳其 35 1599.04 16.35
23 厄瓜多尔 034 1594.78 3.05
24 奥地利 034 1593.45 7.94
25 韩国 -36 1588.66 -10.79
26 尼日利亚 034 1585.09 3.54
27 澳大利亚 034 1580.67 6.66
28 阿尔及利亚 034 1564.26 3.35
29 埃及 25 1563.24 6.53
30 加拿大 -16 1556.48 -2.67
31 挪威 15 1550.94 -2.2
32 乌克兰 -26 1546.88 -10.59
33 巴拿马 034 1540.64 1.17
34 科特迪瓦 35 1532.98 10.5
35 波兰 -16 1528 -4.04
36 俄罗斯 034 1525.6 1.08
37 威尔士 -26 1524.29 -5.41
38 瑞典 45 1514.77 27.64
39 塞尔维亚 034 1508.65 2.31
40 巴拉圭 034 1503.5 25
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
41 捷克 25 1501.38 14.38
42 匈牙利 -16 1500.58 4.29
43 苏格兰 -56 1498.35 -8.42
44 突尼斯 35 1483.05 4.01
45 喀麦隆 034 1481.24 -1.15
46 民主刚果 25 1478.35 10.13
47 希腊 -16 1475.82 -4.56
48 斯洛伐克 -46 1473.94 -11.71
49 委内瑞拉 15 1468.05 2.83
50 乌兹别克斯坦 25 1465.34 3.31
51 哥斯达黎加 034 1459.9 -4.34
52 马里 25 1459.13 0.65
53 秘鲁 034 1455.87 -3.7
54 智利 15 1455.28 -2.56
55 卡塔尔 15 1454.96 034
56 罗马尼亚 -76 1451.16 -14.62
57 伊拉克 15 1447.14 10.2
58 斯洛文尼亚 -16 1446.44 -0.87
59 爱尔兰 034 1436.63 0.59
60 南非 034 1429.73 -3.03
61 沙特阿拉伯 034 1421.43 -8.05
62 布基纳法索 034 1412.49 -0.3
63 约旦 15 1391.45 2.52
64 阿尔巴尼亚 -16 1388.06 -13.01
65 波黑 65 1385.84 23.47
66 洪都拉斯 -16 1380.27 0.73
67 北马其顿 -16 1372.04 -6.53
68 阿联酋 034 1370.47 034
69 佛得角 -26 1366.13 -4.36
70 北爱尔兰 -16 1362.16 -3.86
71 牙买加 -16 1358 -4.46
72 格鲁吉亚 15 1350.18 2.3
73 芬兰 25 1346.41 4.6
74 加纳 -26 1346.31 -4.78
75 冰岛 -16 1345.07 0.35
76 玻利维亚 034 1329.42 -1.1
77 以色列 034 1328.33 0.19
78 科索沃 15 1318.83 9.99
79 阿曼 -16 1313.46 -0.01
80 几内亚 034 1300.01 -7.04
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
81 黑山 15 1295.52 -1.57
82 库拉索 -16 1294.65 -8.05
83 海地 034 1291.71 -2.78
84 叙利亚 034 1288.56 5.94
85 新西兰 034 1281.57 2.32
86 保加利亚 15 1278.9 6.71
87 加蓬 -16 1272.51 -3.77
88 乌干达 034 1264.09 034
89 安哥拉 034 1263.1 034
90 贝宁 25 1258.98 8.93
91 巴林 -16 1258.53 034
92 赞比亚 -16 1255.82 -0.86
93 泰国 35 1252.14 8.87
94 中国 -16 1251.6 2.54
95 巴勒斯坦 034 1244.73 034
96 危地马拉 -26 1243.47 -2.3
97 白俄罗斯 15 1235.82 8.73
98 卢森堡 45 1227.77 8.86
99 越南 95 1225.68 36.17
100 萨尔瓦多 -16 1225.26 -1.39
101 莫桑比克 034 1224.31 034
102 特立尼达和多巴哥 -56 1222.94 -4.38
103 塔吉克斯坦 -36 1221.78 -3.15
104 马达加斯加 034 1203.76 4.89
105 赤道几内亚 25 1195.2 5.19
106 亚美尼亚 -16 1191.42 -4.66
107 吉尔吉斯斯坦 -46 1191.14 -10.08
108 黎巴嫩 15 1187.96 034
109 科摩罗 -36 1187.91 -5.58
110 哈萨克斯坦 45 1182.96 9.96
111 肯尼亚 25 1182.23 2.69
112 利比亚 034 1182.08 -0.98
113 坦桑尼亚 -36 1180.27 -5.87
114 尼日尔 -36 1179.66 -5.43
115 毛里塔尼亚 034 1170.72 -0.63
116 冈比亚 034 1160.38 -1.17
117 苏丹 034 1157.22 034
118 朝鲜 15 1151.05 034
119 塞拉利昂 15 1148.98 -0.12
120 纳米比亚 -26 1148.84 -4.38
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
121 多哥 35 1147.31 6.96
122 印度尼西亚 034 1144.88 0.15
123 法罗群岛 25 1137.14 1.72
124 阿塞拜疆 35 1136.67 3.7
125 苏里南 -26 1132.43 -8.11
126 塞浦路斯 25 1128.33 -0.17
127 马拉维 -16 1128.03 -5.72
128 卢旺达 25 1126.62 8.84
129 爱沙尼亚 034 1121.1 -2.01
130 津巴布韦 25 1118.12 4.51
131 尼加拉瓜 034 1115.13 -1.73
132 几内亚比绍 15 1108.38 0.29
133 刚果 15 1105.96 -0.01
134 科威特 15 1105.1 034
135 菲律宾 15 1094.1 3.15
136 印度 55 1091.03 11.51
137 拉脱维亚 25 1090.57 7.89
138 马来西亚 -176 1086.22 -59.67
139 中非 -16 1083.57 034
140 利比里亚 034 1079.02 -2.44
141 土库曼斯坦 -46 1078.65 -8.87
142 布隆迪 35 1078.01 17.79
143 多米尼加共和国 -16 1077.95 0.46
144 埃塞俄比亚 35 1071.55 16.19
145 莱索托 -26 1067.13 1.16
146 博茨瓦纳 -26 1063.63 1.21
147 新加坡 15 1059.53 9.18
148 立陶宛 -26 1058.42 2.08
149 也门 034 1049.49 034
150 圭亚那 15 1049.32 7.42
151 新喀里多尼亚 -16 1036.95 -5.67
152 圣基茨和尼维斯 25 1036.33 1.08
153 所罗门 -16 1031.89 -7.97
154 斐济 15 1029.7 034
155 中国香港 -26 1026.63 -11.51
156 波多黎各 034 1026.11 6.04
157 塔希提 034 1019.04 034
158 缅甸 55 1011.88 21.07
159 摩尔多瓦 -16 1004.16 -8.48
160 瓦努阿图 034 997.01 034
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
161 马耳他 034 987.73 -8.86
162 安提瓜和巴布达 35 986.58 034
163 格林纳达 15 982.57 -7.02
164 古巴 25 981.42 0.93
165 斯威士兰 -66 979.01 -31.5
166 百慕大 35 976.87 034
167 圣路西亚 034 976.71 -3.57
168 巴布亚新几内亚 25 974.9 034
169 阿富汗 -76 972.75 -18.44
170 南苏丹 -26 970.94 -6.56
171 圣文森特及格林纳丁斯 034 968.27 4.53
172 马尔代夫 15 954.93 9.91
173 安道尔 -16 945.34 -4.1
174 中国台湾 034 923.78 -14.43
175 蒙特塞拉特 034 916.75 034
176 尼泊尔 65 914.54 12.02
177 柬埔寨 25 911.54 034
178 毛里求斯 -26 911.49 -4.02
179 巴巴多斯 -16 909.89 -4.53
180 伯利兹 15 907 -3.74
181 孟加拉 -16 899.53 -11.57
182 多米尼克 15 897.69 -3.68
183 乍得 -66 896.85 -17.8
184 厄立特里亚 034 887.06 31.5
185 老挝 55 885.03 13.87
186 不丹 65 880.55 12.69
187 蒙古 -26 879.75 034
188 库克群岛 -26 877.53 034
189 阿鲁巴 25 877.3 9.36
190 萨摩亚 -36 876.41 034
191 斯里兰卡 35 871.82 14.42
192 美属萨摩亚 -86 871.61 -11.56
193 文莱 -56 863.09 -12.69
194 中国澳门 -16 858.03 -7.26
195 开曼群岛 034 855.45 3.71
196 圣多美与普林西比 -76 855.44 -16.19
197 吉布提 -16 853.58 6.55
198 索马里 25 839.17 10.27
199 汤加 -26 835.64 034
200 东帝汶 -26 825.64 -9.91
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
201 关岛 034 825.43 2.35
202 巴基斯坦 -36 824.6 -8.56
203 直布罗陀 -16 810.14 -7.89
204 塞舌尔 -16 804.16 -1.17
205 特克斯及凯科斯群岛 -16 803.98 034
206 列支敦士登 -16 803.57 3.77
207 巴哈马 -16 786.82 -9.78
208 英属维京群岛 034 782.14 5.6
209 美属维京群岛 -26 779.76 3.16
210 安圭拉 -16 760.25 0.47
211 圣马力诺 -16 726.33 0.3