国际足联排名
[男足 女足]
       
更新于:2025-4-7 9:57:34
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
1 阿根廷 034 1886.16 18.91
2 西班牙 15 1854.64 1.37
3 法国 -16 1852.71 -7.07
4 英格兰 034 1819.2 5.39
5 巴西 034 1776.03 0.18
6 荷兰 15 1752.44 4.89
7 葡萄牙 -16 1750.08 -6.04
8 比利时 034 1735.75 -4.87
9 意大利 034 1718.31 -13.2
10 德国 034 1716.98 13.19
11 克罗地亚 25 1698.66 7.07
12 摩洛哥 25 1694.24 6.06
13 乌拉圭 -26 1679.49 -16.42
14 哥伦比亚 -26 1679.04 -15.4
15 日本 034 1652.64 -0.15
16 美国 034 1648.81 3.33
17 墨西哥 25 1646.94 19.54
18 伊朗 034 1637.39 2.08
19 塞内加尔 -26 1630.32 -6.93
20 瑞士 034 1624.75 -0.41
21 丹麦 034 1617.54 6.05
22 奥地利 034 1580.22 -9.62
23 韩国 034 1574.93 -10.52
24 厄瓜多尔 034 1567.95 7.82
25 乌克兰 034 1559.81 4.87
26 澳大利亚 034 1554.55 10.4
27 土耳其 15 1551.47 14.23
28 瑞典 -16 1536.05 -4.15
29 威尔士 034 1535.57 1.18
30 加拿大 15 1531.58 15.62
31 塞尔维亚 15 1523.91 9.63
32 埃及 15 1518.79 5.31
33 巴拿马 35 1517.66 13.27
34 波兰 15 1517.35 6.73
35 俄罗斯 -16 1516.27 3.95
36 阿尔及利亚 15 1507.17 11.32
37 匈牙利 -76 1503.34 -14.23
38 挪威 55 1497.18 12.74
39 捷克 35 1491.43 6.55
40 希腊 -16 1489.82 -0.06
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
41 科特迪瓦 55 1487.27 8.8
42 秘鲁 -26 1483.48 -4.94
43 尼日利亚 15 1481.35 -0.88
44 苏格兰 15 1480.3 0.06
45 罗马尼亚 -76 1479.22 -14.98
46 斯洛伐克 -56 1477.78 -8.41
47 委内瑞拉 034 1476.84 1.13
48 巴拉圭 55 1475.93 17.67
49 突尼斯 35 1474.1 9.68
50 喀麦隆 -16 1465.72 -5.77
51 斯洛文尼亚 45 1462.66 8.41
52 智利 -26 1461.91 -7.53
53 马里 -26 1460.23 -5.87
54 哥斯达黎加 034 1459.13 4.14
55 卡塔尔 -76 1456.58 -18.02
56 南非 15 1445.01 16.14
57 乌兹别克斯坦 15 1437.02 12.09
58 沙特阿拉伯 15 1418.96 12.4
59 伊拉克 -36 1413.4 -29.46
60 爱尔兰 034 1412.23 12.01
61 民主刚果 034 1406.59 10.82
62 约旦 25 1389.15 13.24
63 牙买加 -16 1386.65 -4.2
64 布基纳法索 25 1385.06 11.3
65 阿联酋 -26 1382.7 -2.87
66 阿尔巴尼亚 -16 1375.95 0.38
67 北马其顿 034 1375.58 6.62
68 格鲁吉亚 034 1373.05 10.84
69 芬兰 034 1359.79 -1.74
70 波黑 45 1350.85 24.16
71 北爱尔兰 034 1348.67 -0.91
72 佛得角 034 1344.37 15.86
73 黑山 034 1337.36 10.6
74 冰岛 -46 1336.55 -18.55
75 洪都拉斯 034 1333.51 7.58
76 加纳 15 1333.13 12.61
77 阿曼 35 1323.91 17.24
78 以色列 -26 1321.78 -0.47
79 加蓬 55 1309.82 11.95
80 玻利维亚 -16 1308.12 -0.46
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
81 萨尔瓦多 25 1300.81 034
82 几内亚 -46 1292.63 -19.25
83 海地 35 1291.53 3.78
84 巴林 -36 1290 -15.52
85 保加利亚 -36 1289.03 -12.01
86 新西兰 35 1284.68 14.85
87 安哥拉 -26 1279.55 -16.93
88 赞比亚 -16 1276.34 -2.9
89 乌干达 -16 1273.83 3.41
90 库拉索 15 1264.78 034
91 卢森堡 15 1261.88 5.46
92 赤道几内亚 15 1255.75 -0.45
93 叙利亚 25 1253.81 4.34
94 中国 -46 1250.95 -15.43
95 贝宁 -16 1240.45 -10.54
96 莫桑比克 034 1239.34 6.64
97 科索沃 25 1238.38 18.56
98 白俄罗斯 034 1235.36 9.05
99 泰国 -26 1234.31 3.14
100 特立尼达和多巴哥 25 1229.52 14.71
101 巴勒斯坦 034 1224.65 8.78
102 亚美尼亚 -26 1208.31 -10.84
103 吉尔吉斯斯坦 45 1205.68 11.49
104 塔吉克斯坦 034 1203.42 0.34
105 科摩罗 -26 1203.13 -5.86
106 危地马拉 -16 1197.12 -4.23
107 坦桑尼亚 -16 1196.04 -3.29
108 纳米比亚 35 1192.29 13.03
109 越南 55 1183.83 19.04
110 毛里塔尼亚 -16 1179.56 -3.6
111 肯尼亚 -36 1178.53 -11.12
112 黎巴嫩 034 1177.94 6.51
113 哈萨克斯坦 -36 1177.66 -2.52
114 苏丹 -16 1173.59 8.18
115 马达加斯加 15 1162.86 0.84
116 津巴布韦 55 1160.51 9.45
117 利比亚 15 1155.19 -2.84
118 朝鲜 -36 1153.38 -11.03
119 阿塞拜疆 -26 1150.64 -8.06
120 多哥 -16 1149.49 -2.69
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
121 爱沙尼亚 25 1144.48 1.95
122 尼日尔 034 1143.24 -2.72
123 印度尼西亚 45 1142.92 9.51
124 塞拉利昂 55 1140.06 85
125 刚果 35 1136.31 3.66
126 冈比亚 -16 1133.42 -1.27
127 印度 -16 1132.03 -1.59
128 几内亚比绍 -86 1128.27 -23.45
129 塞浦路斯 15 1128.2 -3.12
130 卢旺达 -66 1127.36 -8.7
131 马来西亚 15 1123.57 8.06
132 马拉维 -16 1118.35 -10.96
133 尼加拉瓜 034 1114.28 034
134 科威特 034 1112.12 3.4
135 中非 034 1101.8 -0.43
136 博茨瓦纳 034 1101.2 2.35
137 苏里南 15 1096.6 034
138 拉脱维亚 25 1092.49 8.38
139 多米尼加共和国 25 1087.21 3.85
140 布隆迪 -16 1086.33 -0.93
141 法罗群岛 -46 1085.12 -11.76
142 土库曼斯坦 15 1076.13 10.71
143 立陶宛 -16 1072.56 2.6
144 利比里亚 15 1068.31 5.27
145 圣基茨和尼维斯 -16 1064.99 034
146 菲律宾 45 1063.01 16.34
147 埃塞俄比亚 -16 1060.62 0.68
148 莱索托 15 1046.35 -0.41
149 所罗门 -26 1045.58 -5.42
150 斐济 -26 1043.44 -5.04
151 新喀里多尼亚 15 1039.55 5.12
152 圭亚那 25 1037.91 7.31
153 中国香港 25 1033.05 4.29
154 摩尔多瓦 -36 1031.37 -14.22
155 斯威士兰 45 1022.87 7.62
156 塔希提 -36 1019.04 -12.43
157 波多黎各 034 1018.98 -3.85
158 也门 034 1017.56 -0.71
159 安提瓜和巴布达 25 1010.97 034
160 阿富汗 -46 1008.39 -16.61
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
161 新加坡 -16 1002.26 -9.42
162 缅甸 75 995.21 13.86
163 瓦努阿图 15 991.59 -2.63
164 马尔代夫 -26 986.42 -14.97
165 圣路西亚 25 985.72 034
166 中国台湾 -16 979.85 -10.71
167 古巴 -46 979.72 -14.71
168 百慕大 -26 977.53 -10.66
169 马耳他 -16 976.35 -7.6
170 南苏丹 034 975.6 2.05
171 巴布亚新几内亚 15 969.17 5.54
172 圣文森特及格林纳丁斯 15 966.11 4.19
173 安道尔 -26 957.41 -14.13
174 格林纳达 034 954.39 -1.05
175 尼泊尔 034 936.29 -2.91
176 巴巴多斯 15 933.3 034
177 乍得 -16 925.12 -10.29
178 毛里求斯 15 921.61 -1.85
179 伯利兹 -16 919.26 -5.76
180 蒙特塞拉特 15 914.26 034
181 柬埔寨 -16 912.67 -7.33
182 不丹 034 906.8 2.74
183 孟加拉 25 904.16 5.35
184 多米尼克 -16 900 034
185 文莱 -16 893.35 -6.52
186 美属萨摩亚 15 883.17 034
187 蒙古 15 879.75 034
188 库克群岛 25 877.53 034
189 萨摩亚 35 876.41 034
190 老挝 -46 876.4 -13.68
191 开曼群岛 35 866.71 034
192 吉布提 -16 865.75 -11.62
193 中国澳门 034 865.29 -3.5
194 圣多美与普林西比 -56 865.08 -13.01
195 阿鲁巴 034 863.58 5.58
196 直布罗陀 034 843.19 -5.39
197 东帝汶 034 839.53 -7.27
198 巴基斯坦 034 838.25 -4.34
199 汤加 034 835.64 034
200 斯里兰卡 034 833.77 0.97
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
201 索马里 15 832.13 2.32
202 关岛 15 823.08 -1.57
203 塞舌尔 -26 820.71 -10.48
204 巴哈马 15 818.58 034
205 列支敦士登 -16 813.86 -7.85
206 特克斯及凯科斯群岛 034 803.98 034
207 英属维京群岛 034 780.3 034
208 美属维京群岛 034 779.71 034
209 安圭拉 034 769.31 034
210 圣马力诺 034 741.36 -6.06