国际足联排名
[男足 女足]
       
更新于:2024-4-7 11:35:6
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
1 阿根廷 034 1858 2.8
2 法国 034 1840.59 -4.85
3 比利时 15 1795.23 -3.23
4 英格兰 -16 1794.9 -5.15
5 巴西 034 1788.65 4.56
6 葡萄牙 15 1748.11 3.05
7 荷兰 -16 1742.29 -3.19
8 西班牙 034 1727.5 -5.14
9 意大利 034 1724.6 5.78
10 克罗地亚 034 1721.07 3.5
11 美国 25 1681.13 19.43
12 哥伦比亚 25 1664.28 8.99
13 摩洛哥 -16 1661.42 -1.97
14 墨西哥 15 1661.11 8.41
15 乌拉圭 -46 1659.39 -6.6
16 德国 034 1644.21 12.99
17 塞内加尔 034 1624.73 3.99
18 日本 034 1621.88 7.55
19 瑞士 034 1616.41 2.97
20 伊朗 034 1613.96 5.73
21 丹麦 034 1602.72 1.41
22 乌克兰 25 1568.86 15.51
23 韩国 -16 1563.99 -2.22
24 澳大利亚 -16 1563.93 9.11
25 奥地利 034 1554.86 8.76
26 匈牙利 15 1532.2 7.07
27 瑞典 -16 1531.68 0.55
28 波兰 25 1531.49 11.25
29 威尔士 034 1531.38 9.5
30 尼日利亚 -26 1520.27 -1.99
31 厄瓜多尔 034 1518.22 -0.98
32 秘鲁 15 1515.82 3.14
33 塞尔维亚 -16 1514.2 -3.23
34 卡塔尔 35 1507.94 8.6
35 俄罗斯 35 1504.02 5.18
36 捷克 45 1501.47 7.43
37 埃及 -16 1499.72 -0.66
38 科特迪瓦 15 1498.8 4.23
39 苏格兰 -56 1497.46 -9.43
40 土耳其 -56 1495.94 -9.34
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
41 突尼斯 034 1493.12 1.97
42 智利 034 1491.71 1.89
43 阿尔及利亚 034 1482.71 2.47
44 马里 35 1477.9 8.09
45 巴拿马 -16 1475.62 034
46 罗马尼亚 -16 1468.17 -4.56
47 挪威 -16 1467.51 -4.85
48 斯洛伐克 034 1461.55 -4.18
49 加拿大 15 1461.16 7.4
50 希腊 -16 1457.89 3.94
51 喀麦隆 034 1452.59 034
52 哥斯达黎加 25 1445.38 7.81
53 沙特阿拉伯 034 1443.53 2.13
54 委内瑞拉 -26 1442.29 -4.91
55 牙买加 25 1435.33 13.79
56 巴拉圭 034 1430.73 034
57 斯洛文尼亚 -26 1427.84 -3.56
58 伊拉克 15 1420.47 11.03
59 南非 -16 1407.67 -2.56
60 爱尔兰 25 1399.74 0.14
61 芬兰 -16 1394.44 -6.87
62 布基纳法索 -16 1390.38 -9.54
63 民主刚果 034 1388.25 034
64 乌兹别克斯坦 25 1386.58 10.08
65 佛得角 034 1383.44 6.38
66 阿尔巴尼亚 -26 1375.1 -7.59
67 阿联酋 25 1366.45 10.9
68 加纳 -16 1358.77 -4.65
69 北马其顿 -16 1354.19 -7.98
70 黑山 25 1351.72 9.08
71 约旦 -16 1350.21 6.61
72 冰岛 15 1346.82 4.25
73 北爱尔兰 15 1341.05 7.88
74 波黑 -36 1335.6 -7.72
75 格鲁吉亚 25 1333.76 21.31
76 几内亚 034 1324.65 4.23
77 阿曼 35 1323.23 15.63
78 以色列 -36 1311.39 -12.04
79 赤道几内亚 034 1308.03 -2.47
80 巴林 25 1307.53 10.21
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
81 萨尔瓦多 034 1305.02 -1.12
82 洪都拉斯 -46 1301.92 -9.51
83 保加利亚 034 1292.59 2.69
84 加蓬 034 1287.33 -2.19
85 玻利维亚 15 1283.88 -0.67
86 赞比亚 15 1278.26 2.55
87 卢森堡 -26 1277.94 -7.47
88 中国 034 1275.22 1.44
89 叙利亚 034 1266.52 1.01
90 海地 034 1262.5 034
91 库拉索 034 1262.48 034
92 乌干达 034 1242.15 -4.73
93 巴勒斯坦 45 1238.66 11.46
94 安哥拉 -16 1235.76 -2.35
95 亚美尼亚 -16 1229.18 -7.97
96 白俄罗斯 -16 1226.54 -6.26
97 贝宁 15 1225.68 0.58
98 特立尼达和多巴哥 -26 1220.65 -7.4
99 塔吉克斯坦 034 1216.76 -2.13
100 吉尔吉斯斯坦 45 1213.6 16.63
101 泰国 034 1208.93 2.21
102 科索沃 034 1205.85 3.08
103 哈萨克斯坦 -36 1203.64 -11.52
104 新西兰 -16 1197.68 0.21
105 毛里塔尼亚 15 1195.5 1.02
106 纳米比亚 15 1192.13 034
107 肯尼亚 45 1191.24 9.32
108 危地马拉 034 1188.28 0.11
109 马达加斯加 034 1185.86 -1.77
110 莫桑比克 034 1184.49 034
111 刚果 15 1179.8 034
112 阿塞拜疆 15 1177.83 3.61
113 多哥 35 1170.34 4.6
114 利比亚 65 1166.71 7.2
115 越南 -106 1164.54 -30.04
116 几内亚比绍 25 1163.44 -0.57
117 科摩罗 45 1163.02 6.57
118 朝鲜 -46 1160.57 -7.55
119 坦桑尼亚 034 1159.81 -1.17
120 黎巴嫩 -56 1158.96 -9.11
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
121 印度 -46 1145.94 -19.23
122 津巴布韦 25 1143.66 -0.9
123 爱沙尼亚 034 1141.13 -7.63
124 塞浦路斯 15 1141.03 -2.39
125 马拉维 -36 1140.93 -8.47
126 塞拉利昂 034 1137.36 034
127 苏丹 034 1129.32 0.58
128 中非 15 1128.17 6.83
129 尼日尔 -16 1125.5 -2.25
130 冈比亚 034 1114.8 034
131 卢旺达 25 1112.44 5.4
132 所罗门 -16 1111.02 -2.55
133 法罗群岛 25 1103.43 1.33
134 印度尼西亚 85 1102.7 30.04
135 尼加拉瓜 -16 1102.54 -1.72
136 拉脱维亚 034 1095.91 -1.93
137 立陶宛 15 1095.23 8.3
138 马来西亚 -66 1094.54 -15.63
139 科威特 -26 1085.46 -8.59
140 布隆迪 034 1081.63 -4.2
141 菲律宾 -26 1075.14 -11.03
142 安提瓜和巴布达 034 1072.66 034
143 土库曼斯坦 -26 1072.52 -5.73
144 苏里南 034 1071.85 034
145 埃塞俄比亚 034 1068.48 -0.31
146 博茨瓦纳 034 1065.07 0.57
147 圣基茨和尼维斯 034 1056.61 -0.44
148 斯威士兰 15 1048.89 3.01
149 莱索托 -16 1047.58 0.31
150 多米尼加共和国 034 1042.86 2.09
151 阿富汗 75 1036.92 19.24
152 利比里亚 034 1029.58 5.47
153 摩尔多瓦 25 1028.85 6.25
154 圭亚那 35 1020.31 2.17
155 新加坡 15 1019.06 -1.44
156 也门 -56 1017.05 -10.89
157 中国香港 -36 1012.83 -10.08
158 新喀里多尼亚 15 1008.92 034
159 中国台湾 -66 1007.3 -16.63
160 波多黎各 034 1006.35 -0.84
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
161 马尔代夫 034 1003.48 034
162 塔希提 15 999.48 034
163 缅甸 -16 999.46 -16
164 安道尔 034 998.75 0.75
165 圣路西亚 25 988.67 034
166 巴布亚新几内亚 -16 985.32 -5.29
167 南苏丹 -16 984.65 -4.64
168 斐济 034 983.81 2.55
169 古巴 034 980.65 034
170 百慕大 15 974.3 1.94
171 马耳他 15 973.14 5.85
172 瓦努阿图 -26 972.14 -8.19
173 圣文森特及格林纳丁斯 034 953.47 034
174 格林纳达 034 950.99 034
175 蒙特塞拉特 15 946.08 034
176 乍得 55 945.92 25.55
177 巴巴多斯 15 943.8 034
178 尼泊尔 -36 937.84 -10.21
179 柬埔寨 034 925.4 -6.07
180 多米尼克 034 922.25 034
181 萨摩亚 55 920.54 23.76
182 伯利兹 034 919.52 0.84
183 毛里求斯 -66 919.4 -25.55
184 孟加拉 -16 905.3 -11.45
185 不丹 -16 904.1 -8.92
186 中国澳门 15 896.62 034
187 库克群岛 -26 896.59 -0.71
188 圣多美与普林西比 35 893.58 4.64
189 美属萨摩亚 -16 890.97 034
190 老挝 -16 889.62 034
191 蒙古 -16 884.04 -5.12
192 吉布提 034 877.28 -5.48
193 阿鲁巴 034 875.82 -3.5
194 文莱 034 872.65 2.02
195 巴基斯坦 034 849.94 -6.6
196 开曼群岛 15 847.81 -3.38
197 塞舌尔 25 845.53 034
198 东帝汶 25 843.4 034
199 索马里 -16 842.64 -3.02
200 巴哈马 25 835.81 034
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
201 汤加 -56 833.12 -23.06
202 列支敦士登 15 832.75 -0.26
203 直布罗陀 -26 832.5 -8.3
204 斯里兰卡 034 829.41 7.38
205 关岛 034 821.91 034
206 特克斯及凯科斯群岛 034 817.03 -1.54
207 英属维京群岛 034 813.31 5.74
208 美属维京群岛 034 797.29 0.51
209 安圭拉 034 793.48 7.79
210 圣马力诺 034 742.05 0.44
厄立特里亚 034 855.56 855.56