国际足联排名
[男足 女足]
       
更新于:2025-7-14 9:34:59
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
1 阿根廷 034 1885.36 -0.8
2 西班牙 034 1867.09 12.45
3 法国 034 1862.03 9.32
4 英格兰 034 1813.32 -5.88
5 巴西 034 1777.69 1.66
6 葡萄牙 15 1770.53 20.45
7 荷兰 -16 1758.18 5.74
8 比利时 034 1736.38 0.63
9 德国 15 1716.98 034
10 克罗地亚 15 1707.51 8.85
11 意大利 -26 1702.58 -15.73
12 摩洛哥 034 1698.72 4.48
13 墨西哥 45 1689.73 42.79
14 哥伦比亚 034 1679.46 0.42
15 美国 15 1671.04 22.23
16 乌拉圭 -36 1670.76 -8.73
17 日本 -26 1641.23 -11.41
18 塞内加尔 15 1635.1 4.78
19 瑞士 15 1635.08 10.33
20 伊朗 -26 1624.3 -13.09
21 丹麦 034 1621.24 3.7
22 奥地利 034 1591.24 11.02
23 韩国 034 1587.08 12.15
24 澳大利亚 25 1578.57 24.02
25 厄瓜多尔 -16 1570.68 2.73
26 乌克兰 -16 1557.21 -2.6
27 土耳其 034 1553.19 1.72
28 加拿大 25 1548.94 17.36
29 瑞典 -16 1545.43 9.38
30 巴拿马 35 1545.08 27.42
31 威尔士 -26 1528.93 -6.64
32 塞尔维亚 -16 1523.03 -0.88
33 挪威 55 1519.42 22.24
34 埃及 -26 1518.79 034
35 俄罗斯 034 1518.54 2.27
36 阿尔及利亚 034 1503.8 -3.37
37 波兰 -36 1502.4 -14.95
38 匈牙利 -16 1500.74 -2.6
39 希腊 15 1497.82 85
40 哥斯达黎加 145 1493.85 34.72
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
41 捷克 -26 1492.4 0.97
42 秘鲁 034 1489.97 6.49
43 巴拉圭 55 1486.69 10.76
44 尼日利亚 -16 1484.26 2.91
45 科特迪瓦 -46 1483.45 -3.82
46 委内瑞拉 15 1477.02 0.18
47 苏格兰 -36 1474.68 -5.62
48 罗马尼亚 -36 1474.46 -4.76
49 突尼斯 034 1471.1 -36
50 斯洛文尼亚 15 1469.76 7.1
51 喀麦隆 -16 1466.97 1.25
52 斯洛伐克 -66 1466.56 -11.22
53 卡塔尔 25 1459.85 3.27
54 马里 -16 1454.72 -5.51
55 乌兹别克斯坦 25 1449.12 12.1
56 南非 034 1443.31 -1.7
57 智利 -56 1441.62 -20.29
58 伊拉克 15 1417.04 3.64
59 沙特阿拉伯 -16 1415.11 -3.85
60 爱尔兰 034 1412.76 0.53
61 民主刚果 034 1412.1 5.51
62 北马其顿 55 1390.79 15.21
63 布基纳法索 15 1388.03 2.97
64 约旦 -26 1387.79 -1.36
65 阿联酋 034 1379.86 -2.84
66 洪都拉斯 95 1379.84 46.33
67 格鲁吉亚 15 1375.23 2.18
68 阿尔巴尼亚 -26 1373.15 -2.8
69 芬兰 034 1371.55 11.76
70 牙买加 -76 1362.97 -23.68
71 北爱尔兰 034 1351.01 2.34
72 波黑 -26 1349.11 -1.74
73 佛得角 -16 1343.68 -0.69
74 冰岛 034 1337.92 1.37
75 以色列 35 1336.52 14.74
76 加纳 034 1333.33 0.2
77 黑山 -46 1327.28 -10.08
78 玻利维亚 25 1315.71 7.59
79 阿曼 -26 1314.41 -9.5
80 加蓬 -16 1306.6 -3.22
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
81 几内亚 15 1292.63 034
82 新西兰 45 1288.86 4.18
83 赞比亚 55 1285.32 8.98
84 保加利亚 15 1284.42 -4.61
85 安哥拉 25 1279.55 034
86 库拉索 45 1277.22 12.44
87 萨尔瓦多 -66 1272.7 -28.11
88 乌干达 15 1269.37 -4.46
89 巴林 -56 1266.96 -23.04
90 海地 -76 1261.42 -30.11
91 叙利亚 25 1260.82 7.01
92 卢森堡 -16 1260.17 -1.71
93 赤道几内亚 -16 1251.59 -4.16
94 中国 034 1249.46 -1.49
95 科索沃 25 1247.71 9.33
96 贝宁 -16 1238.97 -1.48
97 白俄罗斯 15 1237.24 1.88
98 巴勒斯坦 35 1236.44 11.79
99 莫桑比克 -36 1236.18 -3.16
100 危地马拉 65 1235.63 38.51
101 特立尼达和多巴哥 -16 1229.11 -0.41
102 泰国 -36 1222.07 -12.24
103 坦桑尼亚 45 1209.23 13.19
104 吉尔吉斯斯坦 -16 1208.57 2.89
105 亚美尼亚 -36 1204.78 -3.53
106 塔吉克斯坦 -26 1202.54 -0.88
107 科摩罗 -26 1198.51 -4.62
108 纳米比亚 034 1192.29 034
109 肯尼亚 25 1179.06 0.53
110 苏丹 45 1173.59 034
111 毛里塔尼亚 -16 1173.04 -6.52
112 黎巴嫩 034 1172.44 -5.5
113 越南 -46 1169.92 -13.91
114 哈萨克斯坦 -16 1165.49 -12.17
115 马达加斯加 034 1162.86 034
116 津巴布韦 034 1157.45 -3.06
117 利比亚 034 1155.19 034
118 印度尼西亚 55 1154.55 11.63
119 朝鲜 -16 1151.05 -2.33
120 多哥 034 1149.49 034
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
121 尼日尔 15 1148.22 4.98
122 阿塞拜疆 -36 1148 -2.64
123 冈比亚 35 1141.36 7.94
124 塞拉利昂 034 1140.06 034
125 马来西亚 65 1138.48 14.91
126 爱沙尼亚 -56 1131.33 -13.15
127 卢旺达 35 1125.47 -1.89
128 塞浦路斯 15 1124.36 -3.84
129 马拉维 35 1121.1 2.75
130 尼加拉瓜 35 1120.02 5.74
131 几内亚比绍 -36 1119.54 -8.73
132 刚果 -76 1116.26 -20.05
133 印度 -66 1113.22 -18.81
134 中非 15 1107.54 5.74
135 博茨瓦纳 15 1101.2 034
136 苏里南 15 1099.98 3.38
137 拉脱维亚 15 1099.29 6.8
138 科威特 -46 1098.87 -13.25
139 布隆迪 15 1092.51 6.18
140 土库曼斯坦 25 1092.4 16.27
141 法罗群岛 034 1089.74 4.62
142 多米尼加共和国 -36 1076.77 -10.44
143 立陶宛 034 1069.2 -3.36
144 利比里亚 034 1068.31 034
145 菲律宾 15 1066.35 3.34
146 埃塞俄比亚 15 1060.62 034
147 中国香港 65 1046.91 13.86
148 莱索托 034 1046.35 034
149 所罗门 034 1045.58 034
150 斐济 034 1043.44 034
151 圣基茨和尼维斯 -66 1041.53 -23.46
152 新喀里多尼亚 -16 1039.55 034
153 圭亚那 -16 1037.34 -0.57
154 摩尔多瓦 034 1028.26 -3.11
155 斯威士兰 034 1022.87 034
156 也门 25 1021.25 3.69
157 波多黎各 034 1020.44 1.46
158 塔希提 -26 1019.04 034
159 新加坡 25 1017.29 15.03
160 缅甸 25 1004.06 8.85
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
161 阿富汗 -16 1001.37 -7.02
162 百慕大 65 1000.04 22.51
163 安提瓜和巴布达 -46 992.38 -18.59
164 瓦努阿图 -16 991.59 034
165 圣路西亚 034 990.69 4.97
166 古巴 15 980.33 0.61
167 格林纳达 75 978.4 24.01
168 马耳他 15 977.43 1.08
169 南苏丹 15 975.6 034
170 巴布亚新几内亚 15 969.17 034
171 马尔代夫 -76 965.75 -20.67
172 中国台湾 -66 964.06 -15.79
173 圣文森特及格林纳丁斯 -16 962.43 -3.68
174 安道尔 -16 953.95 -3.46
175 乍得 25 924.6 -0.52
176 尼泊尔 -16 923.25 -13.04
177 毛里求斯 15 921.61 034
178 巴巴多斯 -26 919.97 -13.33
179 蒙特塞拉特 15 916.75 2.49
180 柬埔寨 15 910.21 -2.46
181 伯利兹 -26 904.45 -14.81
182 多米尼克 25 901.37 1.37
183 文莱 25 900.62 7.27
184 孟加拉 -16 899.01 -5.15
185 老挝 55 890.35 13.95
186 不丹 -46 888.94 -17.86
187 美属萨摩亚 -16 883.17 034
188 蒙古 -16 879.75 034
189 库克群岛 -16 877.53 034
190 萨摩亚 -16 876.41 034
191 吉布提 15 865.75 034
192 中国澳门 15 865.29 034
193 圣多美与普林西比 15 865.08 034
194 阿鲁巴 15 861.16 -2.42
195 东帝汶 25 855.36 15.83
196 斯里兰卡 45 855.13 21.36
197 开曼群岛 -66 853.37 -13.34
198 汤加 15 835.64 034
199 直布罗陀 -36 835.18 -8.01
200 索马里 15 832.13 034
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
201 巴基斯坦 -36 829.41 -8.84
202 关岛 034 823.08 034
203 塞舌尔 034 820.71 034
204 列支敦士登 15 811.66 -2.2
205 巴哈马 -16 807.36 -11.22
206 特克斯及凯科斯群岛 034 803.98 034
207 美属维京群岛 15 779.71 034
208 英属维京群岛 -16 768.5 -11.8
209 安圭拉 034 758.52 -10.79
210 圣马力诺 034 738.24 -3.12