FIFA랭킹
[남자축구 여자축구]
       
업데이트:2025-8-11 18:7:59
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
1 스페인 (W) 15 2066.79 32.45
2 미국 (W) -16 2065.06 7.87
3 스웨덴 (W) 35 2025.26 36.05
4 잉글랜드 (W) 15 2022.64 22.86
5 독일 (W) -26 2011.56 -19.32
6 프랑스 (W) 45 1988.68 47.07
7 브라질 (W) -36 1976.3 -28.01
8 일본 (W) -16 1971.05 -11.46
9 캐나다 (W) -16 1967.83 -6.63
10 북한 (W) -16 1944.22 -0.01
11 네덜란드 (W) 034 1899.18 -27.5
12 이탈리아 (W) 15 1884.32 5.95
13 노르웨이 (W) 35 1861.98 12.91
14 덴마크 (W) -26 1848.31 -40.37
15 호주 (W) 034 1835.34 -18.83
16 중국 (W) 15 1807.34 5.99
17 아이슬란드 (W) -36 1804.32 -51.47
18 콜롬비아 (W) 034 1796.71 -0.71
19 오스트리아 (W) 034 1794.41 034
20 벨기에 (W) 034 1788.87 -5.06
21 한국 (W) 034 1778.85 1.32
22 핀란드 (W) 45 1742.24 23.06
23 포르투갈 (W) -16 1741.63 -16.57
24 스위스 (W) -16 1728.14 -3.96
25 스코틀랜드 (W) -16 1726.41 034
26 폴란드 (W) 15 1723.69 17.94
27 아일랜드 (W) -26 1720.55 -1.36
28 러시아 (W) 034 1712.29 7.68
29 멕시코 (W) 034 1690.18 5.33
30 아르헨티나 (W) 25 1675.43 7.67
31 체코 (W) 034 1671.25 -3.6
32 웨일스 (W) -26 1661.38 -16.07
33 뉴질랜드 (W) 034 1656.46 034
34 우크라이나 (W) 15 1633.46 034
35 세르비아 (W) -16 1633.33 -11.53
36 나이지리아 (W) 034 1630.83 7.54
37 베트남 (W) 034 1616.52 2.09
38 슬로베니아 (W) 034 1575.61 5.15
39 필리핀 (W) 25 1549.47 7.01
40 자메이카 (W) 034 1543.93 -0.44
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
41 파라과이 (W) 45 1540.7 30.56
42 중국 대북 (W) 034 1539.63 0.55
43 코스타리카 (W) 034 1526.95 0.1
44 북아일랜드 (W) 034 1518.14 034
45 칠레 (W) -66 1516.53 -35.35
46 베네수엘라 (W) 25 1504.65 4.09
47 헝가리 (W) 034 1503.7 034
48 슬로바키아 (W) 15 1499.54 034
49 아이티 (W) 15 1498.43 034
50 벨라루스 (W) 35 1496.09 2.92
51 루마니아 (W) 15 1493.81 034
52 우즈베키스탄 (W) -16 1483.17 -13.3
53 태국 (W) -76 1481.12 -276
54 남아공 (W) 034 1465.57 -22.92
55 우루과이 (W) 85 1459.36 49.35
56 미얀마 (W) -16 1456.12 -28.85
57 파나마 (W) -16 1452.61 13.68
58 튀르키예 (W) -16 1429.48 034
59 크로아티아 (W) 034 1420.92 034
60 그리스 (W) 15 1415.95 0.29
61 파푸아뉴기니 (W) -36 1413.97 -13.07
62 보스니아 헤르체고비나 (W) 034 1412.98 034
63 인도 (W) 75 1408.29 39.78
64 모로코 (W) -46 1407.21 -12.42
65 잠비아 (W) 034 1402.28 6.93
66 카메룬 (W) -26 1396.2 034
67 가나 (W) -16 1390.74 -0.87
68 이스라엘 (W) 15 1380.46 034
69 에콰도르 (W) -26 1374.53 -13.59
70 이란 (W) -26 1372.46 -9.44
71 코트디부아르 (W) 15 1355.45 034
72 알바니아 (W) 15 1354.47 034
73 솔로몬 제도 (W) 135 1306.55 61.85
74 아제르바이잔 (W) 034 1300.4 -2.92
75 트리니다드 토바고 (W) 15 1294.31 034
76 요르단 (W) -16 1287.79 -8.05
77 푸에르토리코 (W) 25 1287.75 034
78 피지 (W) -76 1287.3 -69.96
79 말리 (W) -16 1282.88 -6.52
80 알제리 (W) 25 1279.19 14.79
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
81 세네갈 (W) 034 1278.67 12.6
82 페루 (W) -56 1273.05 -17.56
83 중국 홍콩 (W) -36 1270.79 -4.04
84 과테말라 (W) -16 1259.9 -3.68
85 몬테네그로 (W) -16 1255.62 034
86 사모아 (W) 135 1251.47 48.78
87 네팔 (W) 135 1248.26 46.49
88 엘살바도르 (W) -36 1245.89 034
89 몰타 (W) -26 1244.59 034
90 가이아나 (W) -26 1238.46 034
91 적도 기니 (W) -16 1231.03 034
92 말레이시아 (W) 105 1227.74 29.45
93 코소보 (W) 15 1222.54 8.68
94 쿠바 (W) -36 1222.42 034
95 이집트 (W) -26 1214.94 034
96 튀니지 (W) -76 1207.11 -29.97
97 불가리아 (W) 15 1203.24 034
98 괌 (W) -16 1201.91 -4.36
99 도미니카 공화국 (W) 25 1201.05 034
100 바누아투 (W) 195 1196.47 61.73
101 뉴칼레도니아 (W) 35 1194.64 034
102 에스토니아 (W) 15 1189.64 -8.37
103 리투아니아 (W) 35 1182.68 034
104 방글라데시 (W) 245 1179.87 80.51
105 페로 제도 (W) 35 1177.12 034
106 인도네시아 (W) -116 1176.98 -34.4
107 통가 (W) -116 1176.73 -34.47
108 카자흐스탄 (W) 25 1175.94 034
109 볼리비아 (W) -46 1175.08 -11.23
110 룩셈부르크 (W) 15 1173.93 034
111 바레인 (W) -196 1169.3 -48.72
112 니카라과 (W) 034 1167.64 034
113 라오스 (W) -66 1164.92 -17.56
114 콩고공화국 (W) -16 1161.03 034
115 라트비아 (W) 15 1159.98 034
116 콩고민주공화국 (W) -76 1158.08 -18.19
117 아랍에미리트 (W) 034 1153.32 -4.82
118 캄보디아 (W) 034 1147.81 -2.94
119 타히티 (W) -56 1145.37 -15.42
120 토고 (W) 034 1130.32 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
121 조지아 (W) 034 1128.37 034
122 쿡 제도 (W) -76 1121.27 -39.43
123 나미비아 (W) -16 1119.16 034
124 감비아 (W) -16 1115.23 034
125 레바논 (W) 55 1111.65 15.1
126 카보베르데 (W) -16 1110.16 0.96
127 온두라스 (W) -36 1109.74 034
128 에티오피아 (W) -16 1101.9 034
129 팔레스타인 (W) 55 1101.73 11.99
130 짐바브웨 (W) -16 1097.02 034
131 탄자니아 (W) 65 1096.12 9.21
132 몰도바 (W) -16 1096.12 034
133 키프로스 (W) -16 1095.44 034
134 부르키나파소 (W) -16 1093.53 034
135 수리남 (W) 034 1089.52 034
136 북마케도니아 (W) 25 1086.49 034
137 세인트키츠 네비스 (W) 35 1078.84 034
138 투르크메니스탄 (W) 35 1063.88 -11.53
139 키르기스스탄 (W) -36 1062.41 -25.75
140 케냐 (W) 25 1061.31 034
141 기니 (W) 25 1048.64 034
142 중앙 아프리카 (W) 25 1045.87 034
143 버뮤다 (W) 25 1043.24 034
144 베냉 (W) 25 1042.46 034
145 아르메니아 (W) 25 1038.86 034
146 보츠와나 (W) 75 1038.05 32.15
147 우간다 (W) 15 1036.27 034
148 몽골 (W) -226 1035.68 -68.09
149 싱가포르 (W) -106 1033.8 -48.45
150 가봉 (W) -16 1028.74 034
151 시에라리온 (W) -16 1021.4 034
152 앙골라 (W) -16 1012.93 034
153 아메리칸 사모아 (W) -16 1010.26 034
154 파키스탄 (W) 35 1007.24 56.97
155 말라위 (W) -16 989.31 0.79
156 세인트루시아 (W) 034 975.08 034
157 동티모르 (W) 15 965.94 17.63
158 타지키스탄 (W) -36 950.2 -26.73
159 바베이도스 (W) 15 941.96 034
160 시리아 (W) 15 931.42 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
161 스리랑카 (W) -26 930.2 -13.83
162 세인트빈센트 그레나딘 (W) 034 923.84 034
163 부탄 (W) 85 920.15 50.82
164 사우디아라비아 (W) 15 909.58 13.75
165 몰디브 (W) -26 908.71 -14.62
166 이라크 (W) 75 897.78 34.98
167 도미니카 연방 (W) -36 896.55 034
168 르완다 (W) -26 892.39 034
169 라이베리아 (W) -26 882.37 034
170 모잠비크 (W) -26 873.64 034
171 벨리즈 (W) -26 870.99 034
172 그레나다 (W) -26 870.77 034
173 니제르 (W) -16 863.94 034
174 세이셸 (W) 034 854.59 034
175 중국 마카오 (W) 034 850.91 034
176 레소토 (W) 034 839.77 034
177 기니비사우 (W) 034 838.58 034
178 부룬디 (W) 034 822.1 034
179 퀴라소 (W) 034 820.81 034
180 앤티가 바부다 (W) 034 812.65 034
181 케이맨 제도 (W) 034 800.82 034
182 안도라 (W) 034 797.52 034
183 에스와티니 (W) 034 791.49 034
184 미국령 버진아일랜드 (W) 034 771.47 034
185 지브롤터 (W) 034 741.65 034
186 아루바 (W) 034 737.24 034
187 영국령 버진아일랜드 (W) 034 735.87 034
188 코모로 (W) 034 728.71 034
189 리히텐슈타인 (W) 034 727.2 034
190 마다가스카르 (W) 034 694.47 034
191 앵귈라 (W) 034 691.37 034
192 바하마 (W) 034 665.71 034
193 남수단 (W) 034 650.08 034
194 터크스 케이커스 제도 (W) 034 628.42 034
195 지부티 (W) 034 598.38 034
196 모리셔스 (W) 034 391.92 034