FIFA랭킹
[남자축구 여자축구]
       
업데이트:2024-3-20 13:50:41
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
1 스페인 (W) 034 2085.96 19.91
2 잉글랜드 (W) 25 2021.41 7.22
3 프랑스 (W) 034 2018.81 -2.88
4 미국 (W) -26 2011.2 -33.92
5 독일 (W) 15 2005.24 17.99
6 스웨덴 (W) -16 1998.57 0.48
7 일본 (W) 15 1982.52 4.51
8 네덜란드 (W) -16 1951.81 -35.03
9 캐나다 (W) 15 1950.89 2.31
10 브라질 (W) 15 1946.58 5.5
11 북한 (W) -26 1943.66 -7.21
12 호주 (W) 034 1888.93 9.09
13 덴마크 (W) 034 1873.36 -0.84
14 이탈리아 (W) 034 1852.28 -8.39
15 아이슬란드 (W) 034 1843.79 -2.91
16 노르웨이 (W) 034 1841.69 2.02
17 오스트리아 (W) 034 1836.08 -2.68
18 벨기에 (W) 034 1822.99 4.46
19 중국 (W) 034 1803.4 034
20 한국 (W) 034 1796.68 -3.39
21 포르투갈 (W) 034 1758.94 8.54
22 스위스 (W) 034 1745.07 -1.78
23 콜롬비아 (W) 034 1744.74 -1.78
24 스코틀랜드 (W) 15 1732.88 0.71
25 아일랜드 (W) -16 1730.58 -6.18
26 러시아 (W) 034 1716.96 -0.21
27 핀란드 (W) 034 1701.52 8.88
28 뉴질랜드 (W) 25 1685.75 15.02
29 폴란드 (W) 034 1675.85 1.78
30 체코 (W) -26 1670.48 -5.15
31 멕시코 (W) 45 1668.27 42.73
32 웨일스 (W) 034 1663.66 9.98
33 아르헨티나 (W) -26 1648.91 -8.88
34 우크라이나 (W) -16 1636.87 2.29
35 세르비아 (W) 15 1625.48 2.91
36 나이지리아 (W) -26 1615.94 -11.18
37 베트남 (W) 034 1611.3 034
38 칠레 (W) 15 1574.23 7.16
39 필리핀 (W) -16 1558.3 -13.34
40 중국 대북 (W) 25 1545.1 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
41 슬로베니아 (W) 35 1543.75 3.74
42 자메이카 (W) -26 1542.94 -7.15
43 헝가리 (W) -26 1541.48 -4.46
44 코스타리카 (W) -16 1532.85 -9.73
45 루마니아 (W) 034 1524.64 -9.01
46 북아일랜드 (W) 034 1524.06 -3.52
47 태국 (W) 15 1518.37 034
48 우즈베키스탄 (W) -16 1516.95 -9.09
49 슬로바키아 (W) 034 1516.65 2.83
50 파라과이 (W) 034 1510.14 4.94
51 남아공 (W) 15 1495.91 -1.63
52 베네수엘라 (W) 15 1488.96 034
53 아이티 (W) -26 1481.87 -21.04
54 미얀마 (W) 034 1481.44 034
55 파나마 (W) 034 1443.42 -33.43
56 파푸아뉴기니 (W) 034 1440.64 -33.35
57 벨라루스 (W) 034 1439.51 2.91
58 모로코 (W) 25 1433.23 21.65
59 크로아티아 (W) -16 1428.94 -2.02
60 그리스 (W) 25 1416.52 9.28
61 이란 (W) -26 1412.45 034
62 튀르키예 (W) 15 1404.24 -1.18
63 보스니아 헤르체고비나 (W) 15 1401.01 -0.47
64 가나 (W) -36 1393.99 -16.43
65 잠비아 (W) 55 1390.54 18.24
66 인도 (W) -16 1389.02 -3.57
67 카메룬 (W) 15 1388.9 8.48
68 에콰도르 (W) -26 1386.93 3.72
69 우루과이 (W) -26 1379.09 -3.72
70 이스라엘 (W) -16 1372.96 034
71 코트디부아르 (W) 034 1355.45 034
72 피지 (W) 034 1343.37 -7.73
73 알바니아 (W) 034 1331.86 -4.8
74 요르단 (W) 034 1331.17 8.39
75 페루 (W) 034 1322.49 10.01
76 아제르바이잔 (W) 034 1305.48 034
77 트리니다드 토바고 (W) 15 1294.31 034
78 튀니지 (W) -16 1280.87 -21.65
79 중국 홍콩 (W) 034 1275.27 -18.12
80 과테말라 (W) 034 1274.69 -16.3
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
81 말리 (W) 034 1272.76 034
82 적도 기니 (W) 034 1272.15 034
83 세네갈 (W) 034 1267.27 034
84 알제리 (W) 034 1264.25 034
85 푸에르토리코 (W) 185 1257.16 57.25
86 바레인 (W) -16 1254.12 034
87 몰타 (W) -16 1253.52 1.89
88 솔로몬 제도 (W) 215 1252.55 78.84
89 몬테네그로 (W) -16 1241.73 3.53
90 가이아나 (W) -36 1238.46 -13.1
91 코소보 (W) 95 1227.49 22.78
92 쿠바 (W) -36 1222.42 034
93 라오스 (W) -26 1217.34 034
94 이집트 (W) -26 1217.29 034
95 불가리아 (W) -56 1217.29 -2.29
96 말레이시아 (W) 034 1213.21 034
97 엘살바도르 (W) 75 1211.21 14.34
98 통가 (W) -46 1211.2 -3.95
99 에스토니아 (W) -16 1209.43 -1.1
100 네팔 (W) 55 1208.42 12.35
101 괌 (W) -86 1206.27 -10.41
102 카자흐스탄 (W) -36 1205.07 034
103 리투아니아 (W) -26 1204.42 034
104 볼리비아 (W) -76 1203.09 -10.01
105 사모아 (W) -106 1202.69 -11.08
106 콩고민주공화국 (W) -46 1200.48 034
107 도미니카 공화국 (W) 034 1200.08 9.29
108 뉴칼레도니아 (W) -26 1194.64 034
109 인도네시아 (W) -16 1179.93 034
110 페로 제도 (W) 034 1171.65 034
111 콩고공화국 (W) 034 1161.03 034
112 타히티 (W) 034 1160.79 034
113 쿡 제도 (W) 034 1160.7 034
114 아랍에미리트 (W) 034 1158.26 034
115 캄보디아 (W) 15 1144.56 034
116 라트비아 (W) -16 1143.3 -2.83
117 룩셈부르크 (W) 15 1143.19 034
118 니카라과 (W) 15 1141.34 034
119 키프로스 (W) 15 1138.38 034
120 몰도바 (W) 15 1131.01 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
121 토고 (W) 15 1130.06 034
122 바누아투 (W) -56 1126.89 -16.96
123 온두라스 (W) 034 1114.37 034
124 조지아 (W) 034 1113.62 034
125 에티오피아 (W) 034 1109.59 034
126 나미비아 (W) 034 1108.07 034
127 짐바브웨 (W) 034 1107.95 034
128 몽골 (W) 034 1103.77 034
129 감비아 (W) 034 1102.66 034
130 키르기스스탄 (W) 034 1099.57 034
131 카보베르데 (W) 034 1099.55 034
132 레바논 (W) 25 1090.59 4.87
133 수리남 (W) -16 1089.52 034
134 부르키나파소 (W) -16 1085.78 034
135 북마케도니아 (W) 034 1085.24 034
136 팔레스타인 (W) 034 1080.47 -2.43
137 싱가포르 (W) 034 1080.39 034
138 세인트키츠 네비스 (W) 034 1078.84 034
139 투르크메니스탄 (W) 034 1075.41 034
140 방글라데시 (W) 034 1068.52 034
141 시에라리온 (W) 034 1059.98 034
142 기니 (W) 034 1057.39 034
143 버뮤다 (W) 034 1046.23 034
144 가봉 (W) 034 1045.97 034
145 중앙 아프리카 (W) 034 1045.87 034
146 탄자니아 (W) 034 1045.79 1.62
147 아르메니아 (W) 15 1026.34 034
148 앙골라 (W) 15 1021.87 034
149 아메리칸 사모아 (W) -26 1010.26 -20.78
150 우간다 (W) 034 1007.21 034
151 케냐 (W) 034 1004.74 034
152 베냉 (W) 034 1003.88 034
153 보츠와나 (W) 034 1001.74 0.21
154 타지키스탄 (W) 034 991.2 034
155 세인트루시아 (W) 034 975.08 034
156 말라위 (W) 034 972.78 034
157 스리랑카 (W) 034 955.21 034
158 파키스탄 (W) 034 949.54 034
159 동티모르 (W) 034 946.01 034
160 바베이도스 (W) 15 941.96 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
161 몰디브 (W) 15 938.55 034
162 시리아 (W) -26 931.42 -11.4
163 세인트빈센트 그레나딘 (W) 034 923.84 034
164 도미니카 연방 (W) 034 896.55 034
165 라이베리아 (W) 034 882.37 034
166 니제르 (W) 034 876.5 034
167 르완다 (W) 034 874.81 034
168 그레나다 (W) 034 870.77 034
169 벨리즈 (W) 034 868 034
170 세이셸 (W) 034 866.26 034
171 모잠비크 (W) 034 864.61 034
172 이라크 (W) 034 862.8 -10.2
173 부탄 (W) -16 853.48 034
174 중국 마카오 (W) -16 850.91 034
175 사우디아라비아 (W) 034 848.57 9.14
176 레소토 (W) -26 841.53 034
177 기니비사우 (W) -16 838.58 034
178 부룬디 (W) -16 829.84 034
179 퀴라소 (W) -16 820.81 034
180 앤티가 바부다 (W) -16 812.65 034
181 케이맨 제도 (W) -16 801.25 034
182 에스와티니 (W) -16 791.04 034
183 안도라 (W) -16 772.72 034
184 미국령 버진아일랜드 (W) -16 771.47 034
185 아루바 (W) -16 737.24 034
186 영국령 버진아일랜드 (W) -16 735.87 034
187 코모로 (W) -16 717.41 034
188 앵귈라 (W) -16 691.37 034
189 마다가스카르 (W) -16 687.98 034
190 바하마 (W) -16 665.71 034
191 남수단 (W) -16 650.32 034
192 터크스 케이커스 제도 (W) -16 628.42 034
193 모리셔스 (W) -16 394.19 034
아프가니스탄 (W) 034 884 034
쿠웨이트 (W) 034 870 034
카타르 (W) 034 864 034
리비아 (W) 034 761 034
에리트레아 (W) 034 1060 034
차드 (W) 034 924.52 034
수단 (W) 034 765.05 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
지부티 (W) 034 595.04 034
모리타니 (W) 034 581.25 034
지브롤터 (W) 034 860.04 034
리히텐슈타인 (W) 034 569.4 034