FIFA랭킹
[남자축구 여자축구]
       
업데이트:2025-7-14 9:34:59
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
1 아르헨티나 034 1885.36 -0.8
2 스페인 034 1867.09 12.45
3 프랑스 034 1862.03 9.32
4 잉글랜드 034 1813.32 -5.88
5 브라질 034 1777.69 1.66
6 포르투갈 15 1770.53 20.45
7 네덜란드 -16 1758.18 5.74
8 벨기에 034 1736.38 0.63
9 독일 15 1716.98 034
10 크로아티아 15 1707.51 8.85
11 이탈리아 -26 1702.58 -15.73
12 모로코 034 1698.72 4.48
13 멕시코 45 1689.73 42.79
14 콜롬비아 034 1679.46 0.42
15 미국 15 1671.04 22.23
16 우루과이 -36 1670.76 -8.73
17 일본 -26 1641.23 -11.41
18 세네갈 15 1635.1 4.78
19 스위스 15 1635.08 10.33
20 이란 -26 1624.3 -13.09
21 덴마크 034 1621.24 3.7
22 오스트리아 034 1591.24 11.02
23 한국 034 1587.08 12.15
24 호주 25 1578.57 24.02
25 에콰도르 -16 1570.68 2.73
26 우크라이나 -16 1557.21 -2.6
27 튀르키예 034 1553.19 1.72
28 캐나다 25 1548.94 17.36
29 스웨덴 -16 1545.43 9.38
30 파나마 35 1545.08 27.42
31 웨일스 -26 1528.93 -6.64
32 세르비아 -16 1523.03 -0.88
33 노르웨이 55 1519.42 22.24
34 이집트 -26 1518.79 034
35 러시아 034 1518.54 2.27
36 알제리 034 1503.8 -3.37
37 폴란드 -36 1502.4 -14.95
38 헝가리 -16 1500.74 -2.6
39 그리스 15 1497.82 85
40 코스타리카 145 1493.85 34.72
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
41 체코 -26 1492.4 0.97
42 페루 034 1489.97 6.49
43 파라과이 55 1486.69 10.76
44 나이지리아 -16 1484.26 2.91
45 코트디부아르 -46 1483.45 -3.82
46 베네수엘라 15 1477.02 0.18
47 스코틀랜드 -36 1474.68 -5.62
48 루마니아 -36 1474.46 -4.76
49 튀니지 034 1471.1 -36
50 슬로베니아 15 1469.76 7.1
51 카메룬 -16 1466.97 1.25
52 슬로바키아 -66 1466.56 -11.22
53 카타르 25 1459.85 3.27
54 말리 -16 1454.72 -5.51
55 우즈베키스탄 25 1449.12 12.1
56 남아공 034 1443.31 -1.7
57 칠레 -56 1441.62 -20.29
58 이라크 15 1417.04 3.64
59 사우디아라비아 -16 1415.11 -3.85
60 아일랜드 034 1412.76 0.53
61 콩고민주공화국 034 1412.1 5.51
62 북마케도니아 55 1390.79 15.21
63 부르키나파소 15 1388.03 2.97
64 요르단 -26 1387.79 -1.36
65 아랍에미리트 034 1379.86 -2.84
66 온두라스 95 1379.84 46.33
67 조지아 15 1375.23 2.18
68 알바니아 -26 1373.15 -2.8
69 핀란드 034 1371.55 11.76
70 자메이카 -76 1362.97 -23.68
71 북아일랜드 034 1351.01 2.34
72 보스니아 헤르체고비나 -26 1349.11 -1.74
73 카보베르데 -16 1343.68 -0.69
74 아이슬란드 034 1337.92 1.37
75 이스라엘 35 1336.52 14.74
76 가나 034 1333.33 0.2
77 몬테네그로 -46 1327.28 -10.08
78 볼리비아 25 1315.71 7.59
79 오만 -26 1314.41 -9.5
80 가봉 -16 1306.6 -3.22
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
81 기니 15 1292.63 034
82 뉴질랜드 45 1288.86 4.18
83 잠비아 55 1285.32 8.98
84 불가리아 15 1284.42 -4.61
85 앙골라 25 1279.55 034
86 퀴라소 45 1277.22 12.44
87 엘살바도르 -66 1272.7 -28.11
88 우간다 15 1269.37 -4.46
89 바레인 -56 1266.96 -23.04
90 아이티 -76 1261.42 -30.11
91 시리아 25 1260.82 7.01
92 룩셈부르크 -16 1260.17 -1.71
93 적도 기니 -16 1251.59 -4.16
94 중국 034 1249.46 -1.49
95 코소보 25 1247.71 9.33
96 베냉 -16 1238.97 -1.48
97 벨라루스 15 1237.24 1.88
98 팔레스타인 35 1236.44 11.79
99 모잠비크 -36 1236.18 -3.16
100 과테말라 65 1235.63 38.51
101 트리니다드 토바고 -16 1229.11 -0.41
102 태국 -36 1222.07 -12.24
103 탄자니아 45 1209.23 13.19
104 키르기스스탄 -16 1208.57 2.89
105 아르메니아 -36 1204.78 -3.53
106 타지키스탄 -26 1202.54 -0.88
107 코모로 -26 1198.51 -4.62
108 나미비아 034 1192.29 034
109 케냐 25 1179.06 0.53
110 수단 45 1173.59 034
111 모리타니 -16 1173.04 -6.52
112 레바논 034 1172.44 -5.5
113 베트남 -46 1169.92 -13.91
114 카자흐스탄 -16 1165.49 -12.17
115 마다가스카르 034 1162.86 034
116 짐바브웨 034 1157.45 -3.06
117 리비아 034 1155.19 034
118 인도네시아 55 1154.55 11.63
119 북한 -16 1151.05 -2.33
120 토고 034 1149.49 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
121 니제르 15 1148.22 4.98
122 아제르바이잔 -36 1148 -2.64
123 감비아 35 1141.36 7.94
124 시에라리온 034 1140.06 034
125 말레이시아 65 1138.48 14.91
126 에스토니아 -56 1131.33 -13.15
127 르완다 35 1125.47 -1.89
128 키프로스 15 1124.36 -3.84
129 말라위 35 1121.1 2.75
130 니카라과 35 1120.02 5.74
131 기니비사우 -36 1119.54 -8.73
132 콩고공화국 -76 1116.26 -20.05
133 인도 -66 1113.22 -18.81
134 중앙 아프리카 15 1107.54 5.74
135 보츠와나 15 1101.2 034
136 수리남 15 1099.98 3.38
137 라트비아 15 1099.29 6.8
138 쿠웨이트 -46 1098.87 -13.25
139 부룬디 15 1092.51 6.18
140 투르크메니스탄 25 1092.4 16.27
141 페로 제도 034 1089.74 4.62
142 도미니카 공화국 -36 1076.77 -10.44
143 리투아니아 034 1069.2 -3.36
144 라이베리아 034 1068.31 034
145 필리핀 15 1066.35 3.34
146 에티오피아 15 1060.62 034
147 중국 홍콩 65 1046.91 13.86
148 레소토 034 1046.35 034
149 솔로몬 제도 034 1045.58 034
150 피지 034 1043.44 034
151 세인트키츠 네비스 -66 1041.53 -23.46
152 뉴칼레도니아 -16 1039.55 034
153 가이아나 -16 1037.34 -0.57
154 몰도바 034 1028.26 -3.11
155 에스와티니 034 1022.87 034
156 예멘 25 1021.25 3.69
157 푸에르토리코 034 1020.44 1.46
158 타히티 -26 1019.04 034
159 싱가포르 25 1017.29 15.03
160 미얀마 25 1004.06 8.85
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
161 아프가니스탄 -16 1001.37 -7.02
162 버뮤다 65 1000.04 22.51
163 앤티가 바부다 -46 992.38 -18.59
164 바누아투 -16 991.59 034
165 세인트루시아 034 990.69 4.97
166 쿠바 15 980.33 0.61
167 그레나다 75 978.4 24.01
168 몰타 15 977.43 1.08
169 남수단 15 975.6 034
170 파푸아뉴기니 15 969.17 034
171 몰디브 -76 965.75 -20.67
172 중국 대북 -66 964.06 -15.79
173 세인트빈센트 그레나딘 -16 962.43 -3.68
174 안도라 -16 953.95 -3.46
175 차드 25 924.6 -0.52
176 네팔 -16 923.25 -13.04
177 모리셔스 15 921.61 034
178 바베이도스 -26 919.97 -13.33
179 몬트세랫 15 916.75 2.49
180 캄보디아 15 910.21 -2.46
181 벨리즈 -26 904.45 -14.81
182 도미니카 연방 25 901.37 1.37
183 브루나이 25 900.62 7.27
184 방글라데시 -16 899.01 -5.15
185 라오스 55 890.35 13.95
186 부탄 -46 888.94 -17.86
187 아메리칸 사모아 -16 883.17 034
188 몽골 -16 879.75 034
189 쿡 제도 -16 877.53 034
190 사모아 -16 876.41 034
191 지부티 15 865.75 034
192 중국 마카오 15 865.29 034
193 상투메 프린시페 15 865.08 034
194 아루바 15 861.16 -2.42
195 동티모르 25 855.36 15.83
196 스리랑카 45 855.13 21.36
197 케이맨 제도 -66 853.37 -13.34
198 통가 15 835.64 034
199 지브롤터 -36 835.18 -8.01
200 소말리아 15 832.13 034
랭킹 국기 순위변동(지난달) 포인트 포인트변동(지난달) 추세
201 파키스탄 -36 829.41 -8.84
202 034 823.08 034
203 세이셸 034 820.71 034
204 리히텐슈타인 15 811.66 -2.2
205 바하마 -16 807.36 -11.22
206 터크스 케이커스 제도 034 803.98 034
207 미국령 버진아일랜드 15 779.71 034
208 영국령 버진아일랜드 -16 768.5 -11.8
209 앵귈라 034 758.52 -10.79
210 산마리노 034 738.24 -3.12