国际足联排名
[男足 女足]
       
更新于:2021-6-3 11:42:24
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
1 比利时 034 1780 155
2 法国 034 1755 35
3 巴西 034 1743 185
4 英格兰 034 1670 15
5 葡萄牙 034 1662 15
6 西班牙 034 1645 65
7 阿根廷 15 1642 65
8 乌拉圭 -16 1639 25
9 墨西哥 25 1632 75
10 意大利 25 1625 135
11 克罗地亚 -26 1617 -176
12 丹麦 15 1614 45
13 德国 15 1610 35
14 荷兰 15 1609 135
15 哥伦比亚 -56 1601 -306
16 瑞士 034 1586 -36
17 智利 034 1567 -36
18 威尔士 25 1562 125
19 波兰 -16 1559 -96
20 塞内加尔 15 1558 95
20 瑞典 -16 1558 034
22 美国 034 1545 35
23 奥地利 25 1531 85
24 乌克兰 -16 1528 -116
25 秘鲁 -16 1512 -216
26 突尼斯 034 1503 -46
27 日本 034 1502 -16
28 委内瑞拉 034 1501 85
29 伊朗 034 1496 45
30 塞尔维亚 034 1495 65
31 阿尔及利亚 -16 1488 -16
32 土耳其 15 1487 15
33 斯洛伐克 45 1478 125
34 巴拉圭 15 1476 034
35 尼日利亚 -36 1474 -146
35 摩洛哥 45 1474 135
37 罗马尼亚 75 1466 115
38 韩国 034 1465 15
39 俄罗斯 -56 1461 -196
40 匈牙利 75 1460 215
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
41 澳大利亚 15 1457 034
42 爱尔兰 -66 1456 -116
42 捷克 35 1456 105
44 挪威 -16 1450 -66
45 北爱尔兰 -46 1440 -186
46 冰岛 -76 1438 -236
47 牙买加 15 1437 -16
48 苏格兰 -36 1436 -106
49 埃及 35 1432 125
50 喀麦隆 35 1428 155
51 哥斯达黎加 -16 1427 034
52 加纳 -46 1424 -146
53 希腊 15 1413 55
54 芬兰 15 1411 95
55 波黑 -46 1410 -146
56 厄瓜多尔 45 1409 295
57 马里 -16 1408 145
58 布基纳法索 034 1391 15
59 卡塔尔 -26 1387 -46
60 民主刚果 -16 1386 25
61 科特迪瓦 034 1384 65
62 斯洛文尼亚 034 1379 35
63 黑山 15 1370 15
64 洪都拉斯 -16 1367 -76
65 北马其顿 034 1362 65
66 阿尔巴尼亚 35 1360 155
67 沙特阿拉伯 034 1353 25
68 保加利亚 -26 1350 -46
69 伊拉克 15 1347 35
70 萨尔瓦多 -26 1346 034
71 南非 15 1341 95
72 加拿大 034 1332 034
73 几内亚 -26 1329 -46
74 阿联酋 034 1326 -36
75 中国 034 1323 034
76 叙利亚 35 1313 -16
76 库拉索 55 1313 034
78 巴拿马 -16 1311 -66
79 乌干达 -36 1307 -146
79 玻利维亚 034 1307 -76
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
81 佛得角 -36 1306 -106
82 阿曼 034 1303 034
83 贝宁 034 1302 25
84 海地 35 1285 034
85 乌兹别克斯坦 -16 1283 -96
86 加蓬 -26 1280 -126
87 以色列 15 1279 45
88 白俄罗斯 25 1269 -46
89 格鲁吉亚 -36 1267 -206
90 赞比亚 -16 1266 -86
91 刚果 25 1264 25
92 黎巴嫩 -16 1263 -66
93 越南 15 1258 034
94 马达加斯加 -26 1257 -76
95 约旦 25 1244 65
96 吉尔吉斯斯坦 034 1240 034
97 巴林 25 1238 135
98 卢森堡 -36 1235 -126
99 亚美尼亚 25 1233 185
100 塞浦路斯 -16 1224 -16
101 毛里塔尼亚 -36 1207 -206
102 巴勒斯坦 25 1204 034
103 特立尼达和多巴哥 25 1201 034
104 肯尼亚 -16 1187 -186
104 印度 45 1187 034
106 莫桑比克 034 1185 -156
107 法罗群岛 034 1183 -106
108 津巴布韦 35 1181 15
109 阿塞拜疆 55 1180 55
109 爱沙尼亚 034 1180 -56
111 泰国 25 1178 034
111 利比亚 -96 1178 -316
113 尼日尔 -16 1173 -66
114 中非 -46 1171 -136
115 朝鲜 034 1170 034
116 塞拉利昂 45 1165 145
117 科索沃 034 1155 -36
118 新西兰 35 1149 034
119 纳米比亚 -36 1147 -156
120 几内亚比绍 -26 1146 -96
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
121 塔吉克斯坦 15 1143 -56
122 哈萨克斯坦 -36 1142 -116
123 马拉维 034 1140 -16
124 菲律宾 034 1136 034
125 安哥拉 -16 1134 -26
126 安提瓜和巴布达 034 1127 034
127 苏丹 15 1124 145
128 多哥 -26 1115 -126
129 立陶宛 15 1114 95
130 科摩罗 25 1112 175
131 危地马拉 034 1111 85
132 土库曼斯坦 -36 1107 034
133 卢旺达 034 1099 105
134 赤道几内亚 105 1097 315
135 坦桑尼亚 -16 1085 45
136 拉脱维亚 65 1082 115
137 缅甸 -36 1081 034
138 中国台北 -26 1078 034
138 布隆迪 105 1078 205
140 圣基茨及尼维斯 -36 1074 034
141 苏里南 -26 1073 034
141 所罗门 -26 1073 034
143 莱索托 -66 1072 -26
143 中国香港 -26 1072 034
145 也门 -36 1071 034
146 博茨瓦纳 35 1066 115
147 埃塞俄比亚 -16 1064 35
148 科威特 -16 1060 034
149 尼加拉瓜 034 1055 034
150 阿富汗 15 1052 034
151 安道尔 -66 1048 -176
152 利比里亚 034 1047 034
153 马来西亚 15 1040 034
153 斯威士兰 034 1040 -26
155 马尔代夫 034 1038 034
156 新喀里多尼亚 034 1035 034
157 冈比亚 034 1034 125
158 新加坡 034 1020 034
159 多米尼加共和国 034 1019 034
160 格林纳达 034 1015 034
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
161 塔希提 034 1014 034
162 巴巴多斯 034 1009 034
163 南苏丹 55 998 155
164 瓦努阿图 -16 996 034
164 斐济 -16 996 034
166 巴布亚新几内亚 -16 991 034
167 圭亚那 -16 988 034
168 圣文森特及格林纳丁斯 -16 986 034
169 百慕大 -16 983 034
170 伯利兹 034 974 034
171 尼泊尔 -16 968 -66
172 毛里求斯 034 965 034
173 印度尼西亚 034 964 034
173 柬埔寨 034 964 034
175 圣路西亚 15 953 034
176 马耳他 45 951 175
177 摩尔多瓦 -26 950 -46
178 乍得 -16 947 45
179 波多黎各 -16 941 034
180 古巴 -16 936 034
181 列支敦士登 034 924 -66
182 中国澳门 15 922 034
183 蒙特塞拉特 15 921 034
184 孟加拉 35 920 65
185 多米尼克 034 919 034
185 吉布提 034 919 034
187 圣多美与普林西比 -56 914 -96
188 老挝 034 912 034
189 不丹 034 911 034
190 蒙古 034 906 034
191 文莱 034 904 034
192 美属萨摩亚 034 900 034
193 开曼群岛 034 897 034
194 萨摩亚 034 894 034
195 直布罗陀 034 888 -26
196 巴哈马 034 880 034
197 东帝汶 034 879 034
197 索马里 034 879 034
199 关岛 034 873 034
200 巴基斯坦 034 867 034
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
200 阿鲁巴 034 867 034
202 塞舌尔 034 866 034
203 特克斯及凯科斯群岛 034 862 034
203 汤加 034 862 034
205 厄立特里亚 034 856 034
206 斯里兰卡 034 853 034
207 美属维京群岛 034 844 034
208 英属维京群岛 034 842 034
209 安圭拉 034 821 034
210 圣马力诺 034 810 -26