国际足联排名
[男足 女足]
       
更新于:2021-10-25 14:43:38
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
1 比利时 034 1832 034
2 巴西 034 1820 95
3 法国 15 1779 255
4 意大利 15 1750 155
5 英格兰 -26 1750 -56
6 阿根廷 034 1738 135
7 西班牙 15 1687 145
8 葡萄牙 -16 1681 75
9 墨西哥 034 1672 65
10 丹麦 034 1668 105
11 荷兰 034 1652 45
12 德国 25 1642 155
13 美国 034 1639 -46
14 瑞士 15 1633 115
15 乌拉圭 -36 1625 -206
16 哥伦比亚 034 1618 034
17 瑞典 15 1618 125
18 克罗地亚 -16 1608 034
19 威尔士 034 1566 35
20 塞内加尔 034 1564 95
21 智利 25 1546 105
22 伊朗 034 1545 75
23 波兰 15 1542 115
24 秘鲁 -36 1534 -146
25 塞尔维亚 35 1527 125
26 乌克兰 15 1527 75
27 突尼斯 -26 1525 -16
28 日本 -26 1517 -36
29 摩洛哥 45 1513 205
30 阿尔及利亚 034 1509 115
31 捷克 034 1503 95
32 奥地利 -36 1501 -36
33 俄罗斯 45 1497 225
34 澳大利亚 -26 1489 -46
35 韩国 15 1489 105
36 尼日利亚 -26 1478 -146
37 挪威 25 1471 105
38 巴拉圭 -36 1461 -236
39 土耳其 25 1460 55
40 斯洛伐克 -26 1454 -86
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
41 罗马尼亚 15 1451 034
42 苏格兰 35 1451 165
43 匈牙利 -36 1449 -76
44 埃及 45 1447 135
45 哥斯达黎加 -16 1439 15
46 卡塔尔 -36 1437 -86
47 希腊 -16 1434 -16
48 加拿大 35 1432 165
49 沙特阿拉伯 75 1432 265
50 委内瑞拉 -16 1431 -36
51 爱尔兰 -16 1430 125
52 加纳 15 1424 135
53 科特迪瓦 15 1424 145
54 喀麦隆 45 1418 145
55 厄瓜多尔 -36 1416 15
56 波黑 15 1414 95
57 马里 45 1412 165
58 北爱尔兰 -116 1412 -236
59 牙买加 034 1407 55
60 芬兰 -56 1403 -36
61 布基纳法索 15 1400 75
62 冰岛 -26 1397 034
63 阿尔巴尼亚 35 1374 65
64 斯洛文尼亚 034 1364 -66
65 萨尔瓦多 034 1364 -56
66 南非 75 1361 135
67 民主刚果 034 1357 -86
68 洪都拉斯 -56 1355 -166
69 巴拿马 -16 1354 -46
70 保加利亚 034 1350 -36
71 阿联酋 -26 1349 -86
72 伊拉克 034 1346 -26
73 黑山 -26 1346 -66
74 北马其顿 034 1343 -26
75 中国 034 1334 034
76 佛得角 15 1327 135
77 阿曼 15 1314 35
78 玻利维亚 55 1309 265
79 几内亚 -36 1309 -176
80 以色列 034 1305 -56
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
81 库拉索 -26 1298 -126
82 乌干达 45 1297 185
83 贝宁 -16 1282 -86
84 乌兹别克斯坦 034 1279 -36
85 叙利亚 -46 1274 -226
86 海地 15 1268 034
87 赞比亚 -26 1260 -206
88 加蓬 034 1260 -66
89 亚美尼亚 034 1257 -56
90 约旦 35 1254 95
91 巴林 034 1250 -16
92 黎巴嫩 55 1250 175
93 格鲁吉亚 35 1243 35
94 卢森堡 034 1234 -106
95 白俄罗斯 -56 1233 -216
96 吉尔吉斯斯坦 25 1230 034
97 刚果 -56 1228 -196
98 越南 -36 1222 -226
99 马达加斯加 15 1218 75
100 巴勒斯坦 -16 1211 034
101 特立尼达和多巴哥 034 1207 034
102 毛里塔尼亚 25 1202 25
103 塞浦路斯 034 1192 -106
104 肯尼亚 -26 1189 -166
105 爱沙尼亚 65 1184 105
106 印度 15 1182 15
107 塞拉利昂 15 1179 25
108 纳米比亚 -26 1175 -106
109 几内亚比绍 -46 1175 -116
110 朝鲜 25 1169 034
111 新西兰 105 1161 125
112 利比亚 -26 1161 -136
113 科索沃 -46 1161 -156
114 塔吉克斯坦 45 1157 034
115 中非 95 1150 145
116 法罗群岛 -26 1148 -126
117 泰国 55 1148 034
118 津巴布韦 -56 1147 -136
119 阿塞拜疆 -26 1146 -126
120 马拉维 -56 1146 -136
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
121 尼日尔 -26 1145 -116
122 莫桑比克 -66 1144 -146
123 苏丹 45 1139 95
124 危地马拉 -16 1138 034
125 哈萨克斯坦 -56 1137 -146
126 赤道几内亚 55 1135 195
127 菲律宾 -26 1131 034
128 安提瓜和巴布达 -26 1131 034
129 安哥拉 034 1124 65
130 坦桑尼亚 25 1123 85
131 土库曼斯坦 -16 1117 034
132 科摩罗 15 1112 034
133 卢旺达 -56 1111 -186
134 多哥 25 1110 205
135 立陶宛 25 1097 155
136 拉脱维亚 -16 1084 -86
137 埃塞俄比亚 -36 1079 -136
138 圣基茨及尼维斯 034 1077 034
139 苏里南 034 1077 034
140 所罗门 034 1072 034
141 布隆迪 034 1070 034
142 科威特 034 1065 034
143 尼加拉瓜 034 1064 034
144 莱索托 15 1057 034
145 缅甸 15 1057 034
146 斯威士兰 15 1054 034
147 冈比亚 25 1053 034
148 中国香港 034 1053 034
149 博茨瓦纳 15 1051 034
150 利比里亚 -66 1047 -136
151 也门 15 1046 034
152 阿富汗 15 1045 034
153 安道尔 35 1038 55
154 新喀里多尼亚 15 1035 034
155 马来西亚 -16 1034 -66
156 马尔代夫 25 1030 25
157 多米尼加共和国 034 1029 034
158 中国台北 -76 1017 -296
159 塔希提 034 1014 034
160 新加坡 034 1000 034
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
161 斐济 034 996 034
162 巴巴多斯 034 995 034
163 瓦努阿图 034 995 034
164 巴布亚新几内亚 034 990 034
165 印度尼西亚 105 985 285
166 百慕大 034 982 034
167 南苏丹 -26 980 -26
168 格林纳达 -16 974 034
169 尼泊尔 -16 972 25
170 柬埔寨 85 970 205
171 伯利兹 -26 967 034
172 毛里求斯 -26 964 034
173 马耳他 -26 964 15
174 波多黎各 -26 962 034
175 圣文森特及格林纳丁斯 -26 960 034
176 圭亚那 -26 958 034
177 圣路西亚 -16 953 034
178 蒙特塞拉特 -16 950 034
179 古巴 034 946 034
180 乍得 15 935 034
181 摩尔多瓦 -16 933 -76
182 中国澳门 034 922 034
183 多米尼克 034 916 034
184 蒙古 034 916 034
185 老挝 15 912 034
186 不丹 15 910 034
187 孟加拉 25 907 15
188 吉布提 -36 905 -76
189 文莱 15 903 034
190 列支敦士登 -26 903 -76
191 圣多美与普林西比 034 903 034
192 美属萨摩亚 034 900 034
193 萨摩亚 034 894 034
194 东帝汶 034 879 034
195 索马里 034 873 034
196 开曼群岛 034 873 034
197 巴基斯坦 15 866 034
198 直布罗陀 -16 863 -46
199 塞舌尔 034 862 034
200 汤加 034 861 034
排名 国旗 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月) 走勢
201 阿鲁巴 034 859 034
202 巴哈马 034 858 034
203 厄立特里亚 15 855 034
204 斯里兰卡 15 840 -66
205 特克斯及凯科斯群岛 15 839 034
206 关岛 -36 838 -206
207 美属维京群岛 034 816 034
208 英属维京群岛 034 812 034
209 安圭拉 034 792 034
210 圣马力诺 034 782 -96